Dashboard Gerencial Ejecutivo
Control general de operación, productividad, evidencias y cumplimiento.
Alertas operativas:
- Existen 3914 ejecuciones sin fotografía.
Total órdenes
150007
Ejecutadas
150007
Pendientes
0
Fotos sincronizadas
278675
Total ejecuciones
152620
Técnicos
16
Cierres diarios
32
Cumplimiento general
100%
Ejecuciones de hoy
0
Fotos de hoy
0
Cumplimiento general
Resultados por tipo
| Resultado | Total |
|---|---|
| ENTREGADO | 152255 |
| pendiente | 349 |
| NO EJECUTADO | 12 |
| completado | 4 |
Top técnicos por ejecuciones
| Técnico / Usuario | Ejecuciones | Fotos |
|---|---|---|
| JUAN PEDRO MORENO VILLARROEL | 20176 | 52597 |
| JOSE ANTONIO ALMEIDA MARTINEZ | 20003 | 27473 |
| DERECK STEVEN SANTAMARIA GARCIA | 18189 | 19048 |
| EDUARDO RAFAEL GARCIA QUEZADA | 8990 | 14790 |
| JOSSELINE ALEXANDRA GUZMAN GAVILANES | 8976 | 26863 |
| JONATHAN PAUL LLERENA GUAMAN | 8904 | 18015 |
| FATIMA ESPERANZA PEREZ TIGRERO | 8822 | 16017 |
| PABLO ALEJANDRO TOAPANTA TERAN | 8791 | 15498 |
| ALEX JOEL MUÑOZ VARGAS | 8740 | 13298 |
| KEVIN ALEXIS YUGSI CANDO | 7171 | 11495 |
Ejecuciones por día
| Fecha | Total ejecuciones | Gráfico |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4662 | |
| 2026-06-13 | 4 | |
| 2026-06-15 | 4617 | |
| 2026-06-16 | 4278 | |
| 2026-06-17 | 4378 | |
| 2026-06-18 | 3990 | |
| 2026-06-22 | 10294 | |
| 2026-06-23 | 4498 | |
| 2026-06-24 | 5007 | |
| 2026-06-25 | 4229 | |
| 2026-06-29 | 9717 | |
| 2026-06-30 | 5058 | |
| 2026-07-01 | 4582 | |
| 2026-07-02 | 4631 | |
| 2026-07-03 | 5183 |
Indicadores de calidad
| Indicador | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Órdenes sin fotografía | 3914 | Revisar ejecuciones sin evidencia fotográfica. |
| Cumplimiento general | 100% | Excelente nivel operativo. |
| Pendientes activas | 0 | No existen órdenes pendientes. |