Dashboard Gerencial Ejecutivo
Control general de operación, productividad, evidencias y cumplimiento.
Alertas operativas:
- Existen 208 órdenes pendientes.
- Existen 4147 ejecuciones sin fotografía.
Total órdenes
173122
Ejecutadas
172914
Pendientes
208
Fotos sincronizadas
317415
Total ejecuciones
175755
Técnicos
16
Cierres diarios
60
Cumplimiento general
99.88%
Ejecuciones de hoy
0
Fotos de hoy
0
Cumplimiento general
Resultados por tipo
| Resultado | Total |
|---|---|
| ENTREGADO | 175385 |
| pendiente | 354 |
| NO EJECUTADO | 12 |
| completado | 4 |
Top técnicos por ejecuciones
| Técnico / Usuario | Ejecuciones | Fotos |
|---|---|---|
| DERECK STEVEN SANTAMARIA GARCIA | 23032 | 24027 |
| JOSE ANTONIO ALMEIDA MARTINEZ | 22800 | 30940 |
| JUAN PEDRO MORENO VILLARROEL | 21699 | 57281 |
| KEVIN ALEXIS YUGSI CANDO | 12188 | 22831 |
| PABLO ALEJANDRO TOAPANTA TERAN | 9722 | 16721 |
| JOSSELINE ALEXANDRA GUZMAN GAVILANES | 9714 | 29450 |
| JONATHAN PAUL LLERENA GUAMAN | 9495 | 18632 |
| ALEX JOEL MUÑOZ VARGAS | 9463 | 14917 |
| FATIMA ESPERANZA PEREZ TIGRERO | 9379 | 17549 |
| EDUARDO RAFAEL GARCIA QUEZADA | 9300 | 15104 |
Ejecuciones por día
| Fecha | Total ejecuciones | Gráfico |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4662 | |
| 2026-06-13 | 4 | |
| 2026-06-15 | 4617 | |
| 2026-06-16 | 4278 | |
| 2026-06-17 | 4378 | |
| 2026-06-18 | 3990 | |
| 2026-06-22 | 10294 | |
| 2026-06-23 | 4498 | |
| 2026-06-24 | 5007 | |
| 2026-06-25 | 4229 | |
| 2026-06-29 | 9717 | |
| 2026-06-30 | 5058 | |
| 2026-07-01 | 4582 | |
| 2026-07-02 | 4631 | |
| 2026-07-03 | 5183 |
Indicadores de calidad
| Indicador | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Órdenes sin fotografía | 4147 | Revisar ejecuciones sin evidencia fotográfica. |
| Cumplimiento general | 99.88% | Excelente nivel operativo. |
| Pendientes activas | 208 | Existen órdenes pendientes por gestionar. |