Cierre Diario Profesional
Control compacto de pendientes, cierre administrativo y exportación de pendientes.
Total órdenes
9284
Ejecutadas / Cerradas
4668
Pendientes
4616
Con fotografía
8189
Sin fotografía
1107
Exportaciones
Cerrar órdenes pendientes
Órdenes pendientes
| Orden | Cuenta | Medidor | Cliente | Dirección | MRU | Ruta | Sec. | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015425896 | 201014551299 | 1002585798 | LUIS FAUSTO COCHA GUANOQUIZA | S50 SUBTENIENTE ARTURO TIPANGUANO RIVERA LT-322 Y OE1J NUEVA AURORA | 1419M051 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015425495 | 200015419142 | 1002310662 | MIGUEL ANGEL ASQUI TIERRA | S34 AMARU NAN B-N-T1 Y OE4 RUMICHACA ÑAN - M18D PB 105 PARAISO DEL SUR M18D | 1419M050 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015424015 | 200011327687 | 1002254563 | MYRIAM DEL ROCIO VALDIVIESO VALDIVIESO | AV CARLOS FORTINES N64-273 Y E14C FCO. ARBOLEDA 1 C. PUEBLO 1 | 1419M008 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015424263 | 201016513362 | 306982 | PAULINE ERIKA PAIMANN RAMOS | N41A ISLA FLOREANA. E8-154 Y E10 PARIS PB JIPIJAPA | 1419M028 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015425136 | 200006046631 | 88835 | JUAN ANDRES FREIRE MANZANO | N41A ISLA FLOREANA E7-09 Y E7 ISLA FERNANDINA PB 1 EDF PABLO JAVIER | 1419M027 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015424612 | 200005102138 | 1002228221 | LEOPOLDO VILLAVICENCIO GALO | N4 MIDEROS OE7-08 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE | 1419M015 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015425937 | 201011752999 | 1002465950 | JAENETH ISABEL AGUAIZA MARTINEZ | OE7 BALZAPAMBA Jun S10-62 Y S10N ILLESCAS MARCOPAMBA | 1419M033 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18010698879 | 200007085984 | 1002601756 | SEGUNDO PEDRO PABLO BELTRAN QUINATOA | E2 JOSE PERALTA S12-03 Y S12C J.UGALDE - S12- PB EL RECREO | 1419M031 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015423868 | 200015773316 | 20222123538 | DARWIN XAVIER OCAÑA ZABALA | PSJE EZEQUIEL LT-64 Y RIO JORDAN - MZ4 PB LA PAMAPA UNO | 1419M048 | 1 | CADE | pendiente | |
| 18015424608 | 201014477644 | 1002597316 | MARCO EDMUNDO CAIZA PROAÑO | JOAQUIN GURIERREZ E1-54 Y AV F. MALDONADO PB 4 EL RECREO | 1419M032 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015301741 | 200008748432 | 1002166951 | DORA ELIZABETH ALMEIDA ZAMBRANO | OE9B JOSE LOPEZ LC-47 Y N6 MEJIA - TGM1 PB L47 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015424857 | 200011385172 | 1057183 | LUCIA CLEMENCIA ROMERO BOSQUEZ | N6 MEJIA TGM-113 Y OE8 IMBABURA - 113 LC 547 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015422621 | 200004151813 | 70908 | VIOLETA MARIA DE LOS ANGELES PESANTEZ IÑIGUEZ | OE6F IBARRA N47-48 Y N47C MIGUEL BEDOYA PB MEXTERIOR | 1419M005 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015424816 | 201014430742 | 1002585642 | NILO JAVIER INTRIAGO BENAVIDES | E8H S57-52 Y S57B BQ-B TA 129248 | 1419M058 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015425177 | 200014139048 | 743451 | JOSEFINA MONTALVO CHEVALIER | N41 ISLA FLOREANA E7-27 Y E7 SANTA FE LC LC1 EDIF. MONCAYO | 1419M027 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015424818 | 200005695917 | 1002324780 | JOSE IGNACIO PINTO SOSA | E2 JOSE PERALTA S12-378 Y S12C PB EL RECREO | 1419M031 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015424440 | 201011374679 | 1002446363 | JUAN FRANCISCO ILLESCAS BENITEZ | N48B P. TRAVERSARI OE3-44 Y AV. DE LA PRENSA PB CAS LA CONCEPCION | 1419M006 | 10 | CADE | pendiente | |
| 18015423605 | 200014955310 | 1002438109 | CONSUELO DEL PILAR CONSTANTE JAYO | OE10 ROBERTO ASCAZUBI S11-39 Y S11A JOSE ANTONIO JERVES PB CHILIBULO | 1419M035 | 100 | CADE | pendiente | |
| 56252143 | 200005105826 | 1002510387 | SERGIO ALFONSO TAPIA LOZADA | OE8F S14-01 Y S15 CARAPUNGO PB LA RAYA | 1419M036 | 100 | DCDE | pendiente | |
| 18015425648 | 200013018458 | 1225577 | SEGUNDO MANUEL PACALLA GUAMAN | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.5 LC TG5 C.C.MIDEROS | 1419M014 | 100 | CADE | pendiente | |
| 18015422500 | 201012564682 | 1002225129 | SANTOS ESTANISLAO CHALACO SALINAS | AV CARLOS FORTINES 1967 Y N65 MARIANO BURBANO PB COMITE DEL PUEBLO | 1419M008 | 100 | CADE | pendiente | |
| 18015425675 | 200011167216 | 1002228270 | NELSON FABIAN ROSERO DELGADO | N6 MEJIA OE9-17 Y OE9B JOSE LOPEZ 3 A13 MULTIF EL TEJAR | 1419M019 | 100 | CADE | pendiente | |
| 18014748082 | 200014127480 | 722795 | MIREYA PAULINA BOLAÑOS QUISHPE | OE5C CS-16 Y S34C - MZ5H PARAISO DEL SUR | 1419M055 | 100 | CADE | pendiente | |
| 18015422429 | 200009309663 | 467579 | ANGEL IVAN QUISPE QUISPE | OE1J OE1-131 Y S49A LUIS CHIPANTIZA NUEVA AURORA | 1419M051 | 1000 | CADE | pendiente | |
| 18015423269 | 200014834150 | 1259078 | GONZALO OÑA OÑA | OE1J LT 1203 Y S49A LUIS CHIPANTIZA NUEVA AURORA | 1419M051 | 1008 | CADE | pendiente | |
| 18015425689 | 200011392053 | 539306 | FABIAN EDUARDO GUERRERO GUERRA | OE8 IMBABURA TGM-36 Y N6 MEJIA - LC-1109 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1008 | CADE | pendiente | |
| 18015422877 | 201005031814 | 1186232 | GLORIA MARIA CACUANGO HERRERA | OE8 IMBABURA N4-60 Y N5 CHILE PB 113 C C EL TEJAR | 1419M015 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015423050 | 201005452911 | 50265679 | JOSE ECUADOR CADENA DIAZ | GARROCHAL 11 TGM-01 Y GARROCHAL-32 - D3 N D3 107 CIUDAD JARDIN G MZ07 | 1419M057 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015421918 | 200012836215 | 1002429242 | WILSON ENRIQUE VASQUEZ PADILLA | JOAQUIN GUTIERREZ E1-54 Y JOSE PERALTA PB 3 EDF. CAIZA PROAÑO | 1419M032 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015425770 | 200005385261 | 524260 | OSCAR ENRIQUE ENRIQUEZ OBANDO | OE6A CUENCA N6-14 Y N6 MEJIA - ESQ PB LC2 EDF.COPEÑA | 1419M012 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015424910 | 200011460900 | 1057144 | NEPTALI VEINTIMILLA MANUEL | N6 MEJIA TGM-110 Y OE8 IMBABURA - 110 PB 420 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015422338 | 200004455826 | 1000976367 | JEAN PIERRE PILLAJO CADENA | N18 MANUEL ALBAN E14-56 Y E14 TORIBIO HIDALGO PB VICENTINA | 1419M025 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015421961 | 201008635041 | 217784 | MARIA CRISTINA ANDRADE SILVA | AV. RIO COCA E6-37 Y ISLA GENOVESA - FTE PB JIPIJAPA | 1419M030 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015424765 | 200005540931 | 27985T15 | JORGE OSWALDO ONTANEDA PAEZ | N48B JOSE MINO OE5-95 Y OE5G MANUEL ROMO PB | 1419M004 | 101 | CADE | pendiente | |
| 18015425838 | 201015839313 | 1002421355 | GERMANIA ALEXANDRA CHASI TOAPANTA | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO LOTE 1201 Y OE1H | 1419M051 | 1013 | CADE | pendiente | |
| 18015423894 | 200011173800 | 1000863031 | MONICA MARIBEL BERMEJO ORTIZ | OE8 IMBABURA TGM-36 Y N6 MEJIA - LC-116 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1016 | CADE | pendiente | |
| 18015421085 | 200011422025 | 1056676 | MELVA PIEDAD JUMBO QUICHIMBO | OE8 IMBABURA TGM-36 Y N6 MEJIA NC 115 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1017 | CADE | pendiente | |
| 18015425522 | 201008232138 | 1002257878 | ROSARIO TOAPANTA CHICAIZA | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO OE1 102 Y OE1J NUEVA AURORA | 1419M051 | 1019 | CADE | pendiente | |
| 18015423029 | 201001129836 | 7162 | CARMEN GISELLA CANDO ROMAN | ISLA SANTA FE N43202 Y RIO COCA - 706 PB JIPIJAPA | 1419M027 | 102 | CADE | pendiente | |
| 18015423923 | 201002857179 | 1001982861 | CONSTRUCTORA--OBRUM CIA LTDA | N44 RIO COCA E6-30 Y ISLA GENOVESA - FTE JIPIJAPA | 1419M030 | 102 | CADE | pendiente | |
| 18015426049 | 200008423747 | 191312 | LUIS MARCELO UTRERAS LARA | N19 QUESERAS DEL MEDIO E12-106 Y E12A AIME BOMPLAND PB LA VICENTINA | 1419M020 | 102 | CADE | pendiente | |
| 18015423061 | 200004896870 | 76773 | MARIA ETELVINA MOYA CORDOVA | OE8 IMBABURA N2-69 Y N3 ALIANZA PB SAN ROQUE | 1419M017 | 102 | CADE | pendiente | |
| 18015419907 | 200011078629 | 1057217 | LOURDES ROCIO LLIVE CAJILEMA | N6 MEJIA TGM-110 Y OE8 IMBABURA - 110 LC 421 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 102 | CADE | pendiente | |
| 18015423079 | 201007323631 | 1002548864 | LUIS ALBERTO TOALOMBO TOALOMBO | S11E JOSE VICENTE OE7-44 Y OE7B VIÑA DEL MAR LA SANTIAGO | 1419M037 | 102 | CADE | pendiente | |
| 18015424556 | 200012474736 | 1002237456 | ROSARIO TOAPANTA CHICAIZA | S48A LUIS CHIPANTIZA OE1-102 Y OE1J NUEVA AURORA | 1419M051 | 1021 | CADE | pendiente | |
| 18015421912 | 200011198013 | 1056890 | MARIA TOSCANO SARA | OE8 IMBABURA TGM-36 Y N6 MEJIA NC 170 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1023 | CADE | pendiente | |
| 18015423695 | 200011212145 | 1057459 | DAVID DIAZ LEMA | OE8 IMBABURA TGM-36 Y N6 MEJIA - LC-1174 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1028 | CADE | pendiente | |
| 18015425886 | 200011425259 | 1059248 | EDFCOPEÑA | OE6A CUENCA N6-14 Y N6 MEJIA - ESQ PB LC4 EDF.COPEÑA | 1419M012 | 103 | CADE | pendiente | |
| 18015422299 | 201016724332 | 1002483951 | JANETH DEL ROCIO ANDRADE DELGADO | E7A ISLA SANTA FE N43202 Y N474 RIO COCA - JNTO PB JIPIJAPA | 1419M027 | 103 | CADE | pendiente | |
| 18015422365 | 201008221909 | 1002290571 | HILDA MARIA YUGSI GUANIN | E8F LT 66 Y RIO JORDAN - MZ4 LA PAMPA UNO | 1419M048 | 103 | CADE | pendiente | |
| 18015422176 | 200008788891 | 1002165227 | JORGE ENRIQUE MOROCHO OÑA | LOPEZ TGM-5 Y MEJIA - NI-A NA 172 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 103 | CADE | pendiente | |
| 18015419966 | 200004361834 | 1000907427 | RENE BELGICA NOEMI ESPINOSA ESPINOZA | N49A OE3-53 Y OE3I JAIME CHIRIBOGA PB LA CONCEPCION | 1419M006 | 103 | CADE | pendiente | |
| 18015425662 | 200008903789 | 1002444594 | ROSARIO JENNY GUAMAN ROBALINO | CALLE K LOTE-290 Y CALLE G - MZ14 SANTA CLARA 1 | 1419M054 | 103 | CADE | pendiente | |
| 18015423768 | 200014695551 | 1002509949 | DIEGO MAURICIO MORALES CAZA | PASAJE FAMILIAR S13-79 Y S15 CARAPUNGO PB LA RAYA | 1419M036 | 103 | CADE | pendiente | |
| 18015425072 | 201004904094 | 1002328729 | MAYRA JEANETH PARRA VELASCO | S49A LUIS CHIPANTIZA OE1-148 Y OE1J PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1033 | CADE | pendiente | |
| 18015424996 | 201013115666 | 1002470792 | MAYRA JEANETH PARRA VELASCO | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO OE1 148 Y OE1J NUEVA AURORA | 1419M051 | 1034 | CADE | pendiente | |
| 18015425201 | 200013587320 | 672831 | MANUEL JESUS CURISACA MOINA | S49A LUIS CHIPANTIZA OE1-17 Y OE1J PB LC NUEVA AURORA | 1419M051 | 1036 | CADE | pendiente | |
| 18015422725 | 200006155895 | 1001902044 | MANUEL JESUS CURISACA MOINA | S49A LUIS CHIPANTIZA OE1178 Y OE1J PB 1 NUEVA AURORA | 1419M051 | 1037 | CADE | pendiente | |
| 18015425767 | 200011299506 | 1056735 | ROSA MARIA MASABANDA MERA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA PC 201 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1039 | CADE | pendiente | |
| 18015423926 | 201008274544 | 1002246503 | SEGUNDO LEOPOLDO MAIGUASHCA MAIGUALCA | S62B LT 35 - 12 LUZ Y VIDA | 1419M048 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015423611 | 201003637034 | 1001942471 | NAPOLEON MANUEL CEDILLO ZAMBRANO | N4 MIDEROS OE6-46 LC-166 OE6A CUENCA | 1419M014 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015425682 | 201012239731 | 1100025 | DAYANNA LUCIA SORIA BENAVIDES | OE6 BENALCAZAR N6-09 Y N6 MEJIA PB 6 EDIF SORIA | 1419M011 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015424925 | 201011028226 | 210663 | CARLOTA YOLANDA AREVALO VALLE | N43A EMILIO SOLA E10-26 Y E10 PARIS - 197 PB JIPIJAPA | 1419M029 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015418701 | 200005112012 | 1000632585 | GERMAN STALIN CAMACHO PAREDES | OE7B VIÑA DEL MAR S11-08 Y S11E JOSE VICENTE LA SANTIAGO | 1419M037 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015426007 | 200011326069 | 1002328627 | ALEJANDRO NAULA LEON | S33E OE4-309 Y S33D - 12T PB C33 .PARAISO DEL SUR | 1419M056 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015422542 | 200007089267 | 1002228759 | JOSE SEGUNDO PAUCAR LLIVE | OE8 IMBABURA N2-57 Y N3 ALIANZA PB SAN ROQUE | 1419M017 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015423867 | 200008798395 | 1002165130 | ELIDA ALEJANDRINA LALANGUI SOTO | LOPEZ TGM-5 Y MEJIA - NI-A NA 175 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 104 | CADE | pendiente | |
| 18015423295 | 201016566717 | 1056714 | WILSON EDUARDO OCAPANA PURUNCAJA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA CP 206 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1041 | CADE | pendiente | |
| 18015422223 | 200011466717 | 1058652 | GILBERT ENRIQUE GODOY JUMBO | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA PC 210 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1046 | CADE | pendiente | |
| 18015425028 | 201009874896 | 20222153260 | EVA AMELIA CHICAIZA VASCONEZ | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA LOCAL 1211 TGM 37 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1047 | CADE | pendiente | |
| 18015422020 | 200011511397 | 1056715 | LEONORITA LIXANDRA CAJAMARCA INAQUIZA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA PC 258 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1049 | CADE | pendiente | |
| 18015423075 | 200005693292 | 1089847 | DAYANNA LUCIA SORIA BENAVIDES | OE6 BENALCAZAR N6-09 Y N6 MEJIA PB 007 SORIA EDIF | 1419M011 | 105 | CADE | pendiente | |
| 18015425869 | 200011370604 | 1057128 | VICTORIA LARRAGA ANA | N6 MEJIA TGM-110 Y OE8A IMBABURA - 110 PB 398 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 105 | CADE | pendiente | |
| 18015418602 | 200004854648 | 1002308238 | DARIO XAVIER AGUIRRE RIVERA | ROCAFUETTE OE5-28 Y GARCIA MORENO PB SAN ROQUE | 1419M010 | 105 | CADE | pendiente | |
| 18015425387 | 200011521156 | 1058645 | JOSE ALFREDO BARRERA SIGUENZA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA PC 259 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1050 | CADE | pendiente | |
| 18015422317 | 200011198799 | 1056722 | VALERIA ELIZABETH SEVILLA MULLO | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA 3 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1059 | CADE | pendiente | |
| 18015423176 | 200008802544 | 1002165122 | LUIS ALSIMARO TORRES JURADO | LOPEZ TGM-5 Y MEJIA - NI-A NA 186 C.C. EL TEJAR | 1419M013 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015423774 | 200010395560 | 534565 | FREDDY MICHAEL CHARRO CHAUCA | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.5 S1 43P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015424538 | 200006868091 | 1002509948 | MIGUEL ANGEL TAIPE PRIMERO | PSJE.FAMILIAR 543 Y S15 CARAPUNGO - FTE PB LA RAYA | 1419M036 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015425573 | 200013242793 | 532621 | LUIS GONZALO PAREDES LINCANGO | GARROCHAL BQ-D1N Y GARROCHAL - D1-N D1 009 CIUD JARDIN GAR MZ07 | 1419M057 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015424671 | 200013981721 | 1001986683 | ERLINDA MATILDE DE JESUS ORTUÑO AREVALO | S30 MORAN VALVERDE OE5-39 Y OE5 CHILLOGALLO | 1419M049 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015424517 | 200007399815 | 1002128999 | JOSE MODESTO HERRERA HERRERA | E13 LA CONDAMINE N18-61 Y N18A MANUEL ANGULO PB VICENTINA ALTA | 1419M022 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015424999 | 200005240003 | 1002461187 | ANGEL GERMAN PEREZ PARRA | DE LA PRENSA N47-241 Y N47E GONZALO SALAZAR PB LA CONCEPCION | 1419M001 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015422945 | 200004413957 | 1002534081 | DIANA DEL PILAR ASTUDILLO NAVARRETE | OE3I JORGE ANIBAL PAEZ N47-373 Y OE3J CAPITAN CARLOS GUARDERAS PB CONCEPCION | 1419M002 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015424260 | 201012238444 | 1132878 | DAYANNA LUCIA SORIA BENAVIDES | OE6 BENALCAZAR N6-09 Y N6 MEJIA PB EDF. SORIA | 1419M011 | 106 | CADE | pendiente | |
| 18015423547 | 200011205446 | 1058807 | LADY ELIZABETH CRUZ AIMACAÑA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA PC 123 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1060 | CADE | pendiente | |
| 18015425958 | 201008198008 | 1058812 | MARIA CARMEN MASABANDA MERA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA 3 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1061 | CADE | pendiente | |
| 18015423376 | 200015152255 | 1000984184 | MARIA HILDA OÑA CHANALUISA | S49A LUIS CHIPANTIZA LT-1286 Y OE2F GEOVANNY BENITE PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1061 | CADE | pendiente | |
| 18015424916 | 201010130429 | 2022018703 | ZOILA HERLINDA LALVAY MENDIETA | OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA PC 252 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1062 | CADE | pendiente | |
| 18015422141 | 201009834148 | 1002007184 | LUISA EMILIA CHICAIZA CLAVIJO | S49A LUIS CHIPANTIZA LTE 1284 Y OE2F GEOVANNY BENITE PB NUEVA AURORA | 1419M051 | 1062 | CADE | pendiente | |
| 18015399238 | 200009088853 | 1002572597 | JORGE RODRIGO VILLACRES ERAZO | S49A LUIS CHIPANTIZA OE1-284 Y OE2F GEOVANNY BENITE NUEVA AURORA | 1419M051 | 1064 | CADE | pendiente | |
| 18015424558 | 200011257413 | 1057857 | ROCIO DEL PILAR MUZUÑA . | OE8 IMBABURA TGM 37 Y N6 MEJIA - T-38 PC 331 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1065 | CADE | pendiente | |
| 18015422998 | 200010409031 | 255045 | TELMO MIXTO BELTRAN BELTRAN | S49A LUIS CHIPANTIZA OE1-294 Y OE2F GEOVANNY BENITE PB EDIF BELTRAN | 1419M051 | 1065 | CADE | pendiente | |
| 18015420238 | 201001466519 | 1056568 | GABRIELA PATRICIA MENA CAMPOVERDE | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 3 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1066 | CADE | pendiente | |
| 18015419947 | 200011328222 | 1052776 | CANDIDA CONSUELO GRANDA MORAN | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - 1286 286 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1067 | CADE | pendiente | |
| 18015422149 | 200011091796 | 1056723 | SANDRA LANDAZURI MARULANDA | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 288 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1068 | CADE | pendiente | |
| 18015423890 | 201010545196 | 1002312507 | TELMO MIXTO BELTRAN BELTRAN | S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO DPTO 4 Y OE2F GEOVANNY BENITE EDIF BELTRAN | 1419M051 | 1068 | CADE | pendiente | |
| 18015425381 | 200011099302 | 1058819 | VALERIA ELIZABETH SEVILLA MULLO | OE8 IMBABURA TGM 38 Y N6 MEJIA - T-38 298 C.C.HNO.MIGUEL | 1419M016 | 1069 | CADE | pendiente | |
| 18015424414 | 201007693850 | 1002080776 | SUSANA VELASQUEZ SIMBAÑA | E13 LA CONDAMINE N17-21 Y N17A ATANASIO OLEAS LA VICENTINA | 1419M022 | 107 | CADE | pendiente | |
| 18015424030 | 200010398531 | 534563 | MARIANA ALICIA ALVEAR NUÑEZ | N4 MIDEROS OE6-46 Y OE6A CUENCA - BQ.5 S1 44P C.C.MIDEROS | 1419M014 | 107 | CADE | pendiente |
Cerrar jornada
No se puede cerrar la jornada mientras existan órdenes pendientes.
Últimos cierres diarios
| Fecha | Total órdenes | Ejecutadas / Cerradas | Pendientes | Usuario cierre | Observación | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen cierres registrados. | ||||||