Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015686534 201003315912 1002037410 ROBERTO CARLOS RIVERA ROMERO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-4F AV. PORTUGAL 1405M022 1203 pendiente
18015668241 201003373739 566378 GONZALO LEON SERRANO CONSTRUCTORES S.A. N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-10A 1405M022 1207 pendiente
18015685944 201012440420 1002189923 ANDRES MARCELO CARRERA CEPEDA E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 5C EDIF ROMAN 1405M022 121 pendiente
18015686497 201003882242 587383 LA TORRE WILLIAM DANILO CASTRO DE N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE 1405M022 1210 pendiente
18016245978 201003878539 569076 FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE 1405M022 1211 pendiente
18016245979 201003656695 1002002091 JENNY ELIZABETH VILLACIS RAMON N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-4A 1405M022 1212 pendiente
18015686090 201007221538 1002224849 JUAN CARLOS ROSERO POZO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP 3F 1405M022 1213 pendiente
18017258624 201003656695 1002002091 JENNY ELIZABETH VILLACIS RAMON N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-4A 1405M022 1215 pendiente
18016245980 201003611740 1290250 CHRISTIAN MIGUEL JATIVA ECHEVERRIA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-4I 1405M022 1217 pendiente
18016245852 200008457612 1001807778 MARIA GUADALUPE P DAVALOS PAREJA E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 5D EDF. RONAN 1405M022 122 pendiente
18017255535 200008457612 1001807778 MARIA GUADALUPE P DAVALOS PAREJA E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 5D EDF. RONAN 1405M022 122 pendiente
18015685878 200008457612 1001807778 MARIA GUADALUPE P DAVALOS PAREJA E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 5D EDF. RONAN 1405M022 122 pendiente
18016924710 200008457612 1001807778 MARIA GUADALUPE P DAVALOS PAREJA E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 5D EDF. RONAN 1405M022 122 pendiente
18015686535 201003271925 1001988449 CRISTINA GABRIELA MANCHENO GABRIELA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-6F 1405M022 1223 pendiente
18017253842 201004179184 668798 TANYA VERONICA FEIJOO CARRILLO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-3H 1405M022 1227 pendiente
18016245966 201003195835 1001989283 ANGEL EDUARDO FLORES HUERA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-4D 1405M022 1229 pendiente
18015686536 201003501339 1298215 PABLO DAVID ANDRADE COELLO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-71 1405M022 1237 pendiente
18016245967 201002948655 1002012642 ALEXANDRA BELEN MELENDEZ VILLEGAS N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-9A 1405M022 1242 pendiente
18015668242 201003409541 1000070116 EDGAR PAUL PROAÑO CASARIEGO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-5G 1405M022 1248 pendiente
18012986964 201004420521 562853 VICENTE ALFREDO MAJI YAMBAY N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP.6E TGM1 1405M022 1249 pendiente
18016245968 201003774530 1001948398 ANGELICA PAOLA BENALCAZAR VALLEJO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-5E 1405M022 1251 pendiente
18016245969 201002936460 1002012689 BYRON MARCELO URREGO CASTILLO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-1 DP-8F 1405M022 1253 pendiente
18016245970 201002906802 1001989287 MARTA PIEDAD IDROVO FEIJOO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-3C 1405M022 1254 pendiente
18017256661 201003774530 1001948398 ANGELICA PAOLA BENALCAZAR VALLEJO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP-5E 1405M022 1254 pendiente
18016245971 201009509039 1001987132 CARLA ELIZABETH GARZON GARZON N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-3B 1405M022 1255 pendiente
18015668243 201009509039 1001987132 CARLA ELIZABETH GARZON GARZON N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-3B 1405M022 1255 pendiente
18014364687 201003088402 1001989880 CARLOS DAVID COBA ROSERO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM 1 DP-9F 1405M022 1257 pendiente
18017256481 201002906802 1001989287 MARTA PIEDAD IDROVO FEIJOO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-3C 1405M022 1257 pendiente
18016245972 201003137704 1000070169 WILLIAM PATRICIO TACO LEMA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-7D 1405M022 1263 pendiente
18015686554 201003137704 1000070169 WILLIAM PATRICIO TACO LEMA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-7D 1405M022 1263 pendiente
18016245973 201003582115 1001952983 MONICA MARICELA JARA LLANOS N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE 1405M022 1264 pendiente
18017256774 201002840647 1002012688 FANNY GLADYS TEJADA BELTRAN N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-1 DP-5F 1405M022 1265 pendiente
18017257894 201003137704 1000070169 WILLIAM PATRICIO TACO LEMA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-7D 1405M022 1266 pendiente
18017257746 201003582115 1001952983 MONICA MARICELA JARA LLANOS N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE 1405M022 1267 pendiente
18016245984 201006348183 1001885869 ALEXANDER EDUARDO ESCOBAR LEMA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-3E 1405M022 1273 pendiente
18015686555 201006348183 1001885869 ALEXANDER EDUARDO ESCOBAR LEMA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-3E 1405M022 1273 pendiente
18015686092 201003064338 1001989883 ADRIANA MORAYMA DE LOURDES CARRANCO CAICEDO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-1 DP-6H 1405M022 1274 pendiente
18017255412 201006348183 1001885869 ALEXANDER EDUARDO ESCOBAR LEMA N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-2 DP-3E 1405M022 1276 pendiente
18015686556 201003137829 1001885864 NANCY MARLENE ALTAMIRANO ESCOBAR N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE TGM-1 DP-8G 1405M022 1280 pendiente
18015686528 201006978930 1000882990 JULIO PATRICIO GUZMAN FIERRO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP 2A TGM 2 1405M022 1280 pendiente
18016245985 201006978930 1000882990 JULIO PATRICIO GUZMAN FIERRO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP 2A TGM 2 1405M022 1280 pendiente
18017253971 201006978930 1000882990 JULIO PATRICIO GUZMAN FIERRO N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP 2A TGM 2 1405M022 1283 pendiente
18017255589 201010724957 1002451162 GLORIA CECILIA JARA ESCOBAR N35B JULIO MORENO E11-75 Y 6 DE DICIEMBRE DP 1A TGM 2 1405M022 1284 pendiente
18015668332 200005316381 1002189929 LUIS ENRIQUE ROMAN PEREZ E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 2D EDF ROMAN 1405M022 129 pendiente
18015686529 201013162809 1002192354 TORRE GANTE N35B JULIO MORENO LT 448 Y 6 DE DICIEMBRE SSGG TORRE GANTE 1405M022 1291 pendiente
18016245986 201013162809 1002192354 TORRE GANTE N35B JULIO MORENO LT 448 Y 6 DE DICIEMBRE SSGG TORRE GANTE 1405M022 1291 pendiente
18016245987 201009885454 1000857994 HRR HOLDING S.A.S. N35B JULIO MORENO LT 448 Y 6 DE DICIEMBRE DP 508 1405M022 1297 pendiente
18017255947 200005305020 1002189930 LUIS ENRIQUE ROMAN PEREZ E11 EL BATAN N34-101 Y GENERAL ELOY ALFARO S1 1C EDF. ROMAN 1405M022 130 pendiente
18015686413 201009598131 675103 SEBASTIAN NIETO PALACIOS N35B JULIO MORENO LT 448 Y 6 DE DICIEMBRE DP 305 TGM 1 1405M022 1300 pendiente
18012347232 201009708839 709104 ROSELVET ENRIQUE LOZANO UTRERAS N35B JULIO MORENO LT 448 Y 6 DE DICIEMBRE DP 505 TGM 1 1405M022 1301 pendiente