Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017254388 200006095885 1002309898 WENDELL MARIO POLIT MERCADO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 64 TORRE MONTERREY 1405M022 896 pendiente
18015686394 200006062851 1002309901 MILTON GONZALO IZURIETA LOPEZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 67 TORRE MONTERREY 1405M022 896 pendiente
18015686395 200006240515 1002309303 BYRON DARWUIN MARFETAN LOMBEIDA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO 5 51 TORRE MONTERREY 1405M022 898 pendiente
18016245954 200006177592 1002309306 MYRIAM EUGENIA PEÑARRETA CAMACHO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 54 TORRE MONTERREY 1405M022 901 pendiente
18015686404 200006177592 1002309306 MYRIAM EUGENIA PEÑARRETA CAMACHO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 54 TORRE MONTERREY 1405M022 901 pendiente
18017253579 200006240515 1002309303 BYRON DARWUIN MARFETAN LOMBEIDA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO 5 51 TORRE MONTERREY 1405M022 901 pendiente
18015686405 201018595979 1002309308 FAWZIEH AL QAISI . 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 56 TORRE MONTERREY 1405M022 903 pendiente
18016556259 200006177592 1002309306 MYRIAM EUGENIA PEÑARRETA CAMACHO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 54 TORRE MONTERREY 1405M022 904 pendiente
18016245955 200006003947 1002309309 PEDRO RENEE PAREDES VALDIVIEZO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 57 TORRE MONTERREY 1405M022 904 pendiente
18016924711 200006177592 1002309306 MYRIAM EUGENIA PEÑARRETA CAMACHO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 54 TORRE MONTERREY 1405M022 904 pendiente
18017254735 200006177592 1002309306 MYRIAM EUGENIA PEÑARRETA CAMACHO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 54 TORRE MONTERREY 1405M022 904 pendiente
18017258476 200006282079 1002309307 NORA MERCEDES YOLANDA TELLO ZUÑIGA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 55 TORRE MONTERREY 1405M022 905 pendiente
18017253889 200006003947 1002309309 PEDRO RENEE PAREDES VALDIVIEZO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 57 TORRE MONTERREY 1405M022 907 pendiente
18014351810 201013519784 1002309310 PABLO JAVIER TORRES VILLAVICENCIO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 58 TORRE MONTERREY 1405M022 908 pendiente
18015686276 200005975798 1002309314 TORRE MONTERREY 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 44 TORRE MONTERREY 1405M022 909 pendiente
18017254215 200012795163 618455 ESTHER JUDITH QUINTEROS VALLEJO E11 EL BATAN N34-135 Y GENERAL ELOY ALFARO DP 304 EDF.ALESSANDRIA 1405M022 91 pendiente
18015657279 200006391565 1002309644 SILVIA JULIA CAICEDO CAICEDO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 33 TORRE MONTERREY 1405M022 916 pendiente
18017255932 200006463943 1002309643 NESTOR OSWALDO ILLANES IBARRA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 32 TORRE MONTERREY 1405M022 918 pendiente
18017222330 200006391565 1002309644 SILVIA JULIA CAICEDO CAICEDO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 33 TORRE MONTERREY 1405M022 919 pendiente
18017256097 200006165597 1002309647 FANNY ROSARIO POZO AVALOS 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 36 TORRE MONTERREY 1405M022 922 pendiente
18014991678 200006216630 1002309292 JUAN CORONEL R 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 22 TORRE MONTERREY 1405M022 926 pendiente
18017255250 200006293977 1002309291 ENRIQUE EDUARDO PEÑAHERRERA TORRES 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 23 TORRE MONTERREY 1405M022 927 pendiente
18014975191 200005979600 274897 ZOILA MARINA VILLARREAL MARTINEZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO PB C16 COJ JOCKEY CLUB 1405M022 932 pendiente
18015673196 200006359554 1002309297 EDWIN HUMBERTO CEBALLOS ADAMES 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 12 TORRE MONTERREY 1405M022 933 pendiente
18016587767 200006359554 1002309297 EDWIN HUMBERTO CEBALLOS ADAMES 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 12 TORRE MONTERREY 1405M022 936 pendiente
18015686414 200006162339 1002309648 TORRE MONTERREY 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35 AV. PORTUGAL S2 M21 TORRE MONTERREY 1405M022 940 pendiente
18016245956 200006162339 1002309648 TORRE MONTERREY 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35 AV. PORTUGAL S2 M21 TORRE MONTERREY 1405M022 940 pendiente
18015673267 200006195479 1001930422 ELCIRA MARIANA DE JESUS NUÑEZ ROMERO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 M22 TORRE MONTERREY 1405M022 941 pendiente
18016245957 200006171686 1002309332 EMMA LUCITANIA ORTEGA CHAVEZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 M24 TORRE MONTERREY 1405M022 943 pendiente
18017254382 200006162339 1002309648 CONJUNTO HABITACIONAL JOCKEY CLUB TORRE MONTERREY 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35 AV. PORTUGAL S2 M21 TORRE MONTERREY 1405M022 943 pendiente
18015686406 200006171686 1002309332 EMMA LUCITANIA ORTEGA CHAVEZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 M24 TORRE MONTERREY 1405M022 943 pendiente
18016924764 200006122556 1002184196 ORO BLANCO CONSTRUCTORES SA ORBLACSA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 TGM TORRE MONTERREY 1405M022 947 pendiente
18017248424 200006122556 1002184196 ORO BLANCO CONSTRUCTORES SA ORBLACSA 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 TGM TORRE MONTERREY 1405M022 947 pendiente
18015686407 201005412816 1002309859 MAGDA CORINA SALAS JARAMILLO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 M12 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 948 pendiente
18015521712 200006120162 1002309862 RITA MARIA PLAZA DELGADO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 11 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 952 pendiente
18016242741 200006120162 1002309862 RITA MARIA PLAZA DELGADO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 11 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 952 pendiente
18015673208 201016480729 1002485743 MERCY MORA BURGOS 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 83 TORRE GRAN DERBY 1405M022 955 pendiente
18016924765 200006120162 1002309862 RITA MARIA PLAZA DELGADO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 11 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 955 pendiente
18016565308 200006120162 1002309862 RITA MARIA PLAZA DELGADO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 11 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 955 pendiente
18016578721 201016480729 1002485743 MERCY MORA BURGOS 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 83 TORRE GRAN DERBY 1405M022 958 pendiente
18016245958 200005971276 1002309833 ENMA BEATRIZ MANZANO AGUILAR 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 21 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 963 pendiente
18017256842 200005971276 1002309833 ENMA BEATRIZ MANZANO AGUILAR 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 21 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 966 pendiente
18017255145 200012803272 617356 HERNAN GONZALO MUÑOZ MERINO E11 EL BATAN N34-135 Y GENERAL ELOY ALFARO DP 405 EDF.ALESSANDRIA 1405M022 97 pendiente
18014955872 200006151357 1002309837 MARIO FERNANDO CARRERA FIALLOS 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 25 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 970 pendiente
18016245959 201015887874 1002309826 JULIO WASHINGTON CHICAIZA ALVAREZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 42 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 981 pendiente
18015686408 201015887874 1002309826 JULIO WASHINGTON CHICAIZA ALVAREZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 42 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 981 pendiente
18017255657 200006108605 1002309827 PABLO ESTUARDO RENGIFO NARANJO 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 43 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 983 pendiente
18017258154 201015887874 1002309826 JULIO WASHINGTON CHICAIZA ALVAREZ 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 42 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 984 pendiente
18016245960 201004018010 1002309830 NANCY CECILIA MORALES ARMAS 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 46 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 984 pendiente
18015686409 201004018010 1002309830 NANCY CECILIA MORALES ARMAS 6 DE DICIEMBRE N35-102 Y N35B JULIO MORENO S2 46 TORRES J.C.(PALERMO) 1405M022 984 pendiente