Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015033732 200008042703 1001027389 MARIA IRALDA LOPEZ ALMENDARIZ N87 OE10-75 Y OE11 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 194 pendiente
18015746248 201007178068 1370700 MARIA SUSANA LOPEZ ALMENDARIZ N86A OE10-65 Y OE10 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 20 pendiente
18016278348 200012125882 20000129041 SEGUNDO MIGUEL CAMALLE GUILCASO N87 OE10-104 Y OE11 PB OBR.CONSEJO PROVINCI 1407M010 210 pendiente
18015746289 200012125882 20000129041 SEGUNDO MIGUEL CAMALLE GUILCASO N87 OE10-104 Y OE11 PB OBR.CONSEJO PROVINCI 1407M010 212 pendiente
18015736415 200008550721 1000902461 BLANCA LUCIA FLORES VACA N87 OE10-84 Y OE11 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 218 pendiente
18015037161 200014768051 1277128 GEOCONDA KATHERINE LAZARO PONCE OE11 LT-802 Y N86A 4 4 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 25 pendiente
18016278349 200009490992 1000098630 MARIANA NARCISA DE JESUS CAMALLE CHIPUGSI N87A OE10-56 Y OE10 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 262 pendiente
18016278380 200009063203 1000916048 HENRY AURELIO TAYO HEREDIA N87B N87-81 Y OE10 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 273 pendiente
18015746290 200009063203 1000916048 HENRY AURELIO TAYO HEREDIA N87B N87-81 Y OE10 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 275 pendiente
18015746291 200014953398 1002335352 FRANCISCO RAUL CHANCUSI PEREZ N87B OE10-75 Y OE11 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 286 pendiente
18016278282 200014556829 1297313 SORAIDA ALEXANDRA LAZARO PONCE OE11 LT-802 Y N86A PB 5 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 29 pendiente
18016278396 201007577152 1002233329 JENNY MARIBEL QUENORAN ALMEIDA N88 OE10-30 Y OE11 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 306 pendiente
18014393438 201000520944 1001852151 MENTON HOMERO VILLEGAS LOPEZ N88 OE10-35 Y OE11 - EC 1407M010 306 pendiente
18015746292 201007577152 1002233329 JENNY MARIBEL QUENORAN ALMEIDA N88 OE10-30 Y OE11 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 308 pendiente
18016278318 200013500182 664992 BYRON FRANCO BENAVIDES VILLARREAL OE10 N88-55 Y N88 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 322 pendiente
18015746293 200013500182 664992 BYRON FRANCO BENAVIDES VILLARREAL OE10 N88-55 Y N88 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 324 pendiente
18016278372 200007899913 1000884985 CESAR MARCOS CAÑAR MUÑOZ OE10 N88-127 Y N89 PB 1 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 335 pendiente
18015746304 200007899913 1000884985 CESAR MARCOS CAÑAR MUÑOZ OE10 N88-127 Y N89 PB 1 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 337 pendiente
18016278373 200015250026 1000943107 BLANCA VERONICA CHARANCHI DIAZ OE11 LT-857 Y N89 PB CONSEJOM PROVINCIAL 1407M010 345 pendiente
18016278332 200015591320 1000538617 NORMA GERMANIA MORA LOZADA OE10 N89-56 Y N89 PB 338 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 362 pendiente
18016278322 200014745182 742599 NORMA GERMANIA MORA LOZADA OE10 N89-56 Y N89 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 364 pendiente
18015746305 200011651656 1000884989 NAKIRA KATHERINE ALCOCER RODRIGUEZ OE10 LT-652 Y N89 CONSEJO PROVENCIAL 1407M010 368 pendiente
18016278323 200010878490 527394 JOSE RODOLFO QUISHPE PULLUPAXI OE10 LT-646 Y N89 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 372 pendiente
18016263832 201009979208 1000873212 MARIA DEL CARMEN USIÑA HERNANDEZ OE10 OE9-30 Y N88 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 388 pendiente
18016263833 200007456433 1002032753 ALONSO ISMAEL REISANCHO DIAZ OE10 N87-126 Y N88 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 389 pendiente
18016278329 200013410945 675759 LUIS ALBERTO ALMEIDA RUIZ OE11 N86-97 Y N86A PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 39 pendiente
56234209 201004598201 1002105101 LUIS ALBERTO ALMEIDA RUIZ OE11 N86 97 Y N86A CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 39 pendiente
18015746306 201009979208 1000873212 MARIA DEL CARMEN USIÑA HERNANDEZ OE10 OE9-30 Y N88 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 391 pendiente
18016278414 200012160186 1002178082 MANUEL CACOANGO REINOSO OE10 LT-623 Y N87 2 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 413 pendiente
18015746307 200012160186 1002178082 MANUEL CACOANGO REINOSO OE10 LT-623 Y N87 2 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 416 pendiente
18016278415 200009668761 1002178085 LUIS ANTONIO RODRIGUEZ FLORES OE10 N86-106 Y N86B PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 419 pendiente
18016278416 200012461527 1002178086 LUIS ANTONIO RODRIGUEZ FLORES OE10 N86-106 Y N87 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 420 pendiente
18015746308 200012461527 1002178086 LUIS ANTONIO RODRIGUEZ FLORES OE10 N86-106 Y N87 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 423 pendiente
18015746309 200014454769 1002179015 CARLOS QUIROZ JUAN OE10 N86-16 Y N86 PB 5 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 438 pendiente
18016278434 200013803693 1002179018 CARLOS QUIROZ JUAN OE10 N86-16 Y N86 PB 2 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 438 pendiente
18016277287 200014449538 1002179020 CARLOS QUIROZ JUAN OE10 N86-16 Y N86 PB 3 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 440 pendiente
18015746310 200009774411 1002179017 CARLOS QUIROZ JUAN OE10 N86-16 Y N86 PB 1 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 440 pendiente
18015746311 200013803693 1002179018 CARLOS QUIROZ JUAN OE10 N86-16 Y N86 PB 2 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 441 pendiente
18015746312 200014449538 1002179020 CARLOS QUIROZ JUAN OE10 N86-16 Y N86 PB 3 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 443 pendiente
18015746313 200008487700 1002179189 JAIME EDUARDO SAENZ BARRERA N86 SAN FRANCISCO DE RUMIURCU OE9-26 Y OE10 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 445 pendiente
18015746324 200007568484 1002178924 NANCY RENE VALLEJOS MONTENEGRO OE9 N86-87 Y N87 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 460 pendiente
18016277613 200011540313 560533 JOSE JULIO DIAZ ASIMBAYA OE9 N86-107 Y N87 2 CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 465 pendiente
18016278444 200007949833 1363087 JOSE JULIO DIAZ ASIMBAYA OE9 N86-107 Y N87 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 466 pendiente
18015746325 200007949833 1363087 JOSE JULIO DIAZ ASIMBAYA OE9 N86-107 Y N87 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 469 pendiente
18016277289 200007949551 20000069411 JOSE GERARDO ARIAS MANOSALVAS N87 OE9-11 Y OE9 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 477 pendiente
18016277290 200014675140 1002179013 EDGAR GERMAN LOPEZ GUERRERO N87 LT-593 Y OE9 FAMILIA LOPEZ 1407M010 488 pendiente
18016278336 200007944347 1002099252 FAUSTO WUANERGES MORILLO QUILIGUANGO OE11 N87-29 Y N87 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 49 pendiente
18014384921 200007340736 1002179009 LUIS ANTONIO LOPEZ ALMENDARIZ OE9 N87-15 Y N87 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 496 pendiente
18015746249 200007944347 1002099252 FAUSTO WUANERGES MORILLO QUILIGUANGO OE11 N87-29 Y N87 PB CONSEJO PROVINCIAL 1407M010 50 pendiente
18016278337 200013891755 1367372 CARLOS RAFAEL GUEVARA MEDIAVILLA OE11 LT-822 Y N87A 2 CONSEJA PROVINCIAL 1407M010 50 pendiente