Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015586648 200004308850 48690B20 RITA MARIELA ZAMORA BOLAÑOS N63 SABANILLA OE4-22 Y OE4 CHUQUISACA PB C19 LA OFELIA 1401M004 222 pendiente
18015598805 200004308215 1170957 MARTHA LUISA URVINA DAVILA N63 SABANILLA N63-13 Y OE4 CHUQUISACA PB VILLAS AURORA 1401M004 223 pendiente
18015598806 201004029413 633990 NORMA GLADYS VALLEJO OROZCO N63C OE4-10 Y OE4 CHUQUISACA PB VILLAS AURORA 1401M004 224 pendiente
18016553096 200004308850 48690B20 RITA MARIELA ZAMORA BOLAÑOS N63 SABANILLA OE4-22 Y OE4 CHUQUISACA PB C19 LA OFELIA 1401M004 224 pendiente
18016171814 200009130952 231123 MARTHA LUISA URVINA DAVILA N63 SABANILLA N63-13 Y OE4 CHUQUISACA VILLAS AURORA 1401M004 224 pendiente
18016171781 200004925240 1000963941 WILLY JOSE FINKE CASTRO OE4 CHUQUISACA N63-19 Y N66B DE LOS CEREZOS PB VILLAS AURORA 1401M004 225 pendiente
18015598807 200009130952 231123 MARTHA LUISA URVINA DAVILA N63 SABANILLA N63-13 Y OE4 CHUQUISACA VILLAS AURORA 1401M004 225 pendiente
18014886649 200004925240 1000963941 WILLY JOSE FINKE CASTRO OE4 CHUQUISACA N63-19 Y N66B DE LOS CEREZOS PB VILLAS AURORA 1401M004 226 pendiente
18011539849 200014565986 743988 WILLY JOSE FINKE CASTRO OE4 CHUQUISACA N63-19 Y N66B DE LOS CEREZOS VILLAS AURORA 1401M004 227 pendiente
18016171782 200004404832 502814 JOSE RAFAEL PAVON MEJIA OE4 CHUQUISACA N63-107 Y N63A DE LOS CEDROS PB VILLAS AURORA 1401M004 236 pendiente
18016481131 200004404832 502814 JOSE RAFAEL PAVON MEJIA OE4 CHUQUISACA N63-107 Y N63A DE LOS CEDROS PB VILLAS AURORA 1401M004 239 pendiente
18016147120 201018608566 1002556108 GERALDINE ELIANA RIVAS ARIAS OE4A N63-168 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB UBR EL RETOÑO 1401M004 24 pendiente
18016171809 200008632644 416896 NARCISA ROJAS GRANDA OE4 CHUQUISACA N63-137 Y N63A DE LOS CEDROS PB 1 EDIFICIO ROJAS 1401M004 241 pendiente
18016171810 200008632198 1204856 NARCISA ROJAS GRANDA OE4 CHUQUISACA N63-137 Y N63C PB LC2 EDIFICIO ROJAS 1401M004 245 pendiente
18016171783 200008626653 1204922 NARCISA ROJAS GRANDA OE4 CHUQUISACA N63-137 Y N63C PB LC1 EDIFICIO ROJAS 1401M004 246 pendiente
18015598808 200008632198 1204856 NARCISA ROJAS GRANDA OE4 CHUQUISACA N63-137 Y N63C PB LC2 EDIFICIO ROJAS 1401M004 246 pendiente
18015598809 200008626653 1204922 NARCISA ROJAS GRANDA OE4 CHUQUISACA N63-137 Y N63C PB LC1 EDIFICIO ROJAS 1401M004 247 pendiente
18015598753 201018608566 1002556108 GERALDINE ELIANA RIVAS ARIAS OE4A N63-168 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB UBR EL RETOÑO 1401M004 25 pendiente
18016086523 200005329608 20000142981 CARLOS ARTURO ROSALES MONTESDEOCA OE4 CHUQUISACA N63-201 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB VILLAS AURORA 1401M004 256 pendiente
18016171824 200005329327 225853 EMMA YOLANDA PALMAY ABATA OE4 CHUQUISACA N63-213 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB. EL RETOÑO 1401M004 257 pendiente
18015569169 200005329608 20000142981 CARLOS ARTURO ROSALES MONTESDEOCA OE4 CHUQUISACA N63-201 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB VILLAS AURORA 1401M004 257 pendiente
18015569170 200005329327 225853 EMMA YOLANDA PALMAY ABATA OE4 CHUQUISACA N63-213 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB. EL RETOÑO 1401M004 258 pendiente
18016171811 200005394552 25825T15 MARTHA LUISA URVINA DAVILA OE4 CHUQUISACA N64-17 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB EL RETONO 1401M004 265 pendiente
18016171825 200009932555 738472 YOLANDA SUSANA PEREZ CALDERON OE4 CHUQUISACA N64-20 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB 4 URB EL RETORNO 1401M004 270 pendiente
18015569171 200009932555 738472 YOLANDA SUSANA PEREZ CALDERON OE4 CHUQUISACA N64-20 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB 4 URB EL RETORNO 1401M004 271 pendiente
18016171812 200005399569 24521T15 JAIME ABDON OCHOA TERAN OE4 CHUQUISACA N63-250 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB EL RETONO 1401M004 278 pendiente
56253750 200005233974 157538 MARCIA GLORIA CHAMORRO YANDUN OE4A N63-191 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB.EL RETOÑO 1401M004 28 pendiente
56253750 200005233974 157538 MARCIA GLORIA CHAMORRO YANDUN OE4A N63-191 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB.EL RETOÑO 1401M004 28 pendiente
18016171800 200008693075 163900 JORGE RAMIRO CHILLAGANA CORONEL OE4 CHUQUISACA N63-220 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB.EL RETOÑO 1401M004 286 pendiente
18015598764 200005233974 157538 MARCIA GLORIA CHAMORRO YANDUN OE4A N63-191 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB.EL RETOÑO 1401M004 29 pendiente
000056253750 200005233974 157538 MARCIA GLORIA CHAMORRO YANDUN OE4A N63-191 Y N64 NAZACOTA PUENTO PB URB.EL RETOÑO 1401M004 29 pendiente
18016171759 200004162539 177622 MARIA ESTHER MACANCELA ROMERO OE4 CHUQUISACA E-13 Y N63C PB URB. LOS CEDROS 1401M004 290 pendiente
18015569173 200004162539 177622 MARIA ESTHER MACANCELA ROMERO OE4 CHUQUISACA E-13 Y N63C PB URB. LOS CEDROS 1401M004 291 pendiente
18016171760 200004930661 502798 BERTHA ELENA ALMEIDA OCHOA N63C OE3-422 Y OE4 CHUQUISACA PB URB. LOS CEDROS 1401M004 292 pendiente
18014900491 200004930661 502798 BERTHA ELENA ALMEIDA OCHOA N63C OE3-422 Y OE4 CHUQUISACA PB URB. LOS CEDROS 1401M004 293 pendiente
18016171798 200008813822 155700 OLGA CECILIA VIZUETA PAULA N64 NAZACOTA PUENTO OE4-218 Y DIEGO VASQUEZ DE CEPEDA COTOCOLLAO 1401M004 3 pendiente
18016171761 200005345943 633481 SILVIA ELISA MERCEDES ALMEIDA ALVAREZ N63C OE3-372 Y OE4 CHUQUISACA PB URB LOS CEDROS 1401M004 302 pendiente
18015598824 201004014332 221446 SYLVIA LORENA SANCHEZ VIÑA N63C OE3-352 Y OE4 CHUQUISACA PB URB LOS CEDROS 1401M004 306 pendiente
18016171762 200007084060 22006845 JAIME RODRIGO COELLO VILEMA N63C OE3-305 Y OE4 CHUQUISACA PB URB LOS CEDROS 1401M004 314 pendiente
18016147122 200004606006 632996 JAIME RODRIGO COELLO VILEMA N63C OE3-305 Y OE4 CHUQUISACA PB URB LOS CEDROS 1401M004 315 pendiente
18016481132 200005498155 1002611218 JOSE TEOFILO BEJARANO TAPIA N63C OE3-312 Y OE4 CHUQUISACA PB 1 URB.LOS CEDROS 1401M004 315 pendiente
18016171801 200015231059 1000847846 JAIME RODRIGO COELLO VILEMA N63C OE3-305 Y OE4 CHUQUISACA URB LOS CEDROS 1401M004 316 pendiente
18015598825 200004606006 632996 JAIME RODRIGO COELLO VILEMA N63C OE3-305 Y OE4 CHUQUISACA PB URB LOS CEDROS 1401M004 317 pendiente
18016171802 200005409814 557895 MARGOTH RIVERA NORMA N63C OE3-333 Y OE4 CHUQUISACA URB. LOS CEDROS 1401M004 321 pendiente
18015598834 200005409814 557895 MARGOTH RIVERA NORMA N63C OE3-333 Y OE4 CHUQUISACA URB. LOS CEDROS 1401M004 323 pendiente
18016171815 200005382052 1000901059 CYNTHIA MABEL SANCHEZ VIÑA N63C OE3-353 Y OE4 CHUQUISACA PB URB LOS CEDROS 1401M004 323 pendiente
18015598835 200005382052 1000901059 CYNTHIA MABEL SANCHEZ VIÑA N63C OE3-353 Y OE4 CHUQUISACA PB URB LOS CEDROS 1401M004 325 pendiente
18016171763 200009695681 223760 ZOILA JANNETT BARAHONA IBARRA N63C OE3-373 Y OE4 CHUQUISACA PB URB. LOS CEDROS 1401M004 326 pendiente
18016171834 201011862889 1000942297 RUTH YESSENIA CARRION PALADINES N63C OE3-373 Y OE4 CHUQUISACA PB URB. LOS CEDROS 1401M004 327 pendiente
18016111083 201005359223 32642 MARTHA DEL ROCIO SANCHEZ CEVALLOS N64 NAZACOTA PUENTO OE4-97 Y OE4C DE LOS MOLLES PB URB EL RETONO 1401M004 34 pendiente