Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015746089 200012113912 1000069134 LIDA ENRIQUETA PAUCAR SANCHEZ S16 AJAVI OE4-179 Y OE4G IGNACIO VALENCIA 1 SOLANDA 2 1407M043 422 pendiente
18015746090 200012118333 1128110 ANTONIO JAVIER SEVILLA PAUCAR S16 AJAVI OE4-179 Y OE4G IGNACIO VALENCIA 3 SOLANDA 2 1407M043 423 pendiente
18016280017 200007052281 1001022443 ROSA HERMINIA DOMINGUEZ GARCIA OE4H S16-62 Y S16B PB SOLANDA 2 1407M043 43 pendiente
18015746021 200007052281 1001022443 ROSA HERMINIA DOMINGUEZ GARCIA OE4H S16-62 Y S16B PB SOLANDA 2 1407M043 43 pendiente
18016280136 201003217977 1002024049 GIOVANNY MAURICIO FALCON PINTO S16 AJAVI OE4-129 Y OE4D JOSE MARIA ALEMAN SOLANDA 2 1407M043 434 pendiente
18015746099 201003217977 1002024049 GIOVANNY MAURICIO FALCON PINTO S16 AJAVI OE4-129 Y OE4D JOSE MARIA ALEMAN SOLANDA 2 1407M043 436 pendiente
18016280119 200007917616 1002237313 LUIS CHRISTIAN FALCON PINTO S16 AJAVI OE4-131 Y OE4D JOSE MARIA ALEMAN - A PB SOLANDA 2 1407M043 437 pendiente
18015745880 200007917616 1002237313 LUIS CHRISTIAN FALCON PINTO S16 AJAVI OE4-131 Y OE4D JOSE MARIA ALEMAN - A PB SOLANDA 2 1407M043 439 pendiente
18016280120 200012212003 1002129184 PEDRO RAUL AGUILAR GUAITA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-20 Y S16 AJAVI - MZA SOLANDA 2 1407M043 446 pendiente
18016280140 200006939553 1001061258 RAUL EFREN AGUILAR CUEVA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-20 Y S16 AJAVI - MZ A PB SOLANDA SEC 2 1407M043 447 pendiente
18015746093 200012212003 1002129184 PEDRO RAUL AGUILAR GUAITA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-20 Y S16 AJAVI - MZA SOLANDA 2 1407M043 448 pendiente
18015033162 200006939553 1001061258 RAUL EFREN AGUILAR CUEVA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-20 Y S16 AJAVI - MZ A PB SOLANDA SEC 2 1407M043 449 pendiente
18016280141 200006428938 1001061262 MARCELO ENRIQUE HERNANDEZ ARAUZ OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-50 Y S16B PB SOLANDA 2 1407M043 455 pendiente
18016280107 200011840606 1001061178 FRANCISCO ALEJANDRO ROMERO PIZA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-90 Y S16C SOLANDA 2 1407M043 468 pendiente
18016280108 200007799196 1001061171 MARIELA ALEXANDRA ORTIZ MOSQUERA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-98 Y S16C - C `B 3 SOLANDA 2 1407M043 470 pendiente
18016280154 200007793728 1001061167 FAUSTO MARCELO CUEVA CALVACHE OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-98 Y S16C - C PB 2 SOLANDA 2 1407M043 471 pendiente
18016280155 200006468264 1001061176 RAUL MESIAS REAL ROSERO OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-98 Y S16C PB SOLANDA 2 1407M043 472 pendiente
18015746104 200007799196 1001061171 MARIELA ALEXANDRA ORTIZ MOSQUERA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-98 Y S16C - C `B 3 SOLANDA 2 1407M043 472 pendiente
18015746105 200007793728 1001061167 FAUSTO MARCELO CUEVA CALVACHE OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-98 Y S16C - C PB 2 SOLANDA 2 1407M043 473 pendiente
18015746106 200006468264 1001061176 RAUL MESIAS REAL ROSERO OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-98 Y S16C PB SOLANDA 2 1407M043 474 pendiente
18016242172 200005778648 1001061085 ANGEL HERNAN PEREZ VALLEJO OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-114 Y S17 PB SOLANDA 2 1407M043 481 pendiente
18015735838 200005778648 1001061085 ANGEL HERNAN PEREZ VALLEJO OE4D JOSE MARIA ALEMAN S16-114 Y S17 PB SOLANDA 2 1407M043 483 pendiente
18016280156 201016678231 1019593 BRYAN JONATHAN BOHORQUEZ CASTILLO OE4D JOSE MARIA ALEMAN S10-118 Y S17 PB SOLANDA 2 1407M043 484 pendiente
18015746107 200013866864 1001061090 AUSBERTO POLICARPO BOHORQUEZ ALOMIA OE4D JOSE MARIA ALEMAN S10-118 Y S17 PB SOLANDA 2 1407M043 485 pendiente
18016280157 201009198114 1002292707 NORMA ESPERANZA ARMAS GUZMAN OE4D JOSE MARIA ALEMAN S17-10 Y S17 SOLANDA 2 1407M043 486 pendiente
18015039482 200008085223 1002159902 MARINO OLIVERIO AGUILERA PICON OE4D JOSE MARIA ALEMAN S17-10 Y S17 SOLANDA 2 1407M043 488 pendiente
18015746108 201009198106 1002292708 NORMA ESPERANZA ARMAS GUZMAN OE4D JOSE MARIA ALEMAN S17-10 Y S17 SOLANDA 2 1407M043 489 pendiente
18016280164 201009197280 1002292709 NORMA ESPERANZA ARMAS GUZMAN OE4D JOSE MARIA ALEMAN S17-10 Y S17 SOLANDA 2 1407M043 490 pendiente
18016280165 200011529035 559358 INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA - IRFEYAL OE4 BENANCIO ESTANDOQUE ESQ Y S20 SALVADOR BRAVO SOLANDA 1407M043 498 pendiente
18015746109 200009540887 1407948 ROSA MARIA AMELIA ESCOBAR SALINAS OE4 BENANCIO ESTANDOQUE OE3-310 Y S20 SALVADOR BRAVO - ESQ PB 1 SOLANDA SECTOR 3 1407M043 498 pendiente
18015746110 201013091438 1002471331 SUSANA DE LAS MERCEDES ESPINOZA CAJAMARCA OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-173 Y S20 SALVADOR BRAVO SOLANDA 3 1407M043 509 pendiente
18015746022 200008154375 1001022578 ANGEL LEANDRO GARCIA GARCIA S16C OE4-122 Y OE4H - MZ M PB 4 SOLANDA 2 1407M043 51 pendiente
18016280145 200005999350 20222077091 MARIA RODOLFINA MENDOZA IÑIGUEZ OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-135 Y S19D PB SOLANDA SECTOR 3 1407M043 517 pendiente
18015746111 200005999350 20222077091 MARIA RODOLFINA MENDOZA IÑIGUEZ OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-135 Y S19D PB SOLANDA SECTOR 3 1407M043 519 pendiente
18016279816 200011595341 1063555 LUIS GUSTAVO VILLARREAL MEDIAVILLA OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-109 Y S19D PB SOLANDA SECTOR 3 1407M043 522 pendiente
18015746112 200011595341 1063555 LUIS GUSTAVO VILLARREAL MEDIAVILLA OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-109 Y S19D PB SOLANDA SECTOR 3 1407M043 524 pendiente
18016279817 200006368134 1002086989 CARLOS ALBERTO MOYA GANAN OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-97 Y S19 SIMON GUERRA PB SOLANDA 3 1407M043 527 pendiente
18015746113 200006368134 1002086989 CARLOS ALBERTO MOYA GANAN OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-97 Y S19 SIMON GUERRA PB SOLANDA 3 1407M043 529 pendiente
18016280162 200006931808 1002325031 CELIO RAMON NARVAEZ ARIAS OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-87 Y S19 SIMON GUERRA PB SOLANDA 3 1407M043 532 pendiente
18016280163 200012526444 1156855 JULIO CESAR PAREDES TAPIA OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-63 Y S19A JOSE MARIA ANTE SOLANDA 1407M043 536 pendiente
18016280126 200011383722 558954 FRANCISCO GONZALEZ APARICIO OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-25 Y S19A JOSE MARIA ANTE PB SOLANDA 3 1407M043 541 pendiente
18015746124 200011383722 558954 FRANCISCO GONZALEZ APARICIO OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-25 Y S19A JOSE MARIA ANTE PB SOLANDA 3 1407M043 543 pendiente
18015746125 201004792408 1002112463 FRANCISCO GONZALEZ APARICIO OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-25 Y S19A JOSE MARIA ANTE SOLANDA 3 1407M043 544 pendiente
18016280127 200010982417 1001061228 ESTHELA ROCIO VELA VELASTEGUI OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-09 Y S19A JOSE MARIA ANTE PB SOLANDA 3 1407M043 545 pendiente
18016280128 200006198176 1001061234 CESAR RENE TOSCANO VASCONEZ OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-03 Y S19 SIMON GUERRA PB SOLANDA 1407M043 552 pendiente
18016280129 200010734735 1001061233 CESAR RENE TOSCANO VASCONEZ OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-01 Y S19 SIMON GUERRA - MZU PB SOLANDA 3 1407M043 553 pendiente
18015746126 200006198176 1001061234 CESAR RENE TOSCANO VASCONEZ OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-03 Y S19 SIMON GUERRA PB SOLANDA 1407M043 554 pendiente
18015746127 200010734735 1001061233 CESAR RENE TOSCANO VASCONEZ OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S19-01 Y S19 SIMON GUERRA - MZU PB SOLANDA 3 1407M043 555 pendiente
18016280110 200006384602 1001061003 LUIS NICOLAS POTOSI YACELGA OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S18-67 Y S19 SIMON GUERRA PB SOLANDA SECTOR 3 1407M043 556 pendiente
18016280111 200009122116 20000145132 JOSE GONZALO ULLE CHICAIZA OE4 BENANCIO ESTANDOQUE S18-67 Y S19 SIMON GUERRA - MZ-U PB SOLANDA 3 1407M043 557 pendiente