Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015748444 200011638851 560185 HUGO OSWALDO GAVILANES BALAREZO OE6C S41-95 Y S41C PB LA FLORIDA 2 1407M054 158 pendiente
18015748445 200014586172 1297243 MARIA DEL PILAR LOPEZ RIERA S41C LT-3747 Y OE6B PB FLORIDA II 1407M054 166 pendiente
18016277665 200014586172 1297243 MARIA DEL PILAR LOPEZ RIERA S41C LT-3747 Y OE6B PB FLORIDA II 1407M054 166 pendiente
18016277685 200009440740 747129 ROBERTO HENRY CHAPACA VELASCO S41C OE6-20 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 170 pendiente
18015032818 200009440740 747129 ROBERTO HENRY CHAPACA VELASCO S41C OE6-20 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 170 pendiente
18015748446 200009783156 747132 MARIA DOLORES VELASCO UNAPUCHA S41C OE6-20 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 171 pendiente
18016277686 200009783156 747132 MARIA DOLORES VELASCO UNAPUCHA S41C OE6-20 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 171 pendiente
18016277687 201001409246 1002015145 LUIS FERNANDO UNDA BERRAZUETA S41C LT-3709 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 185 pendiente
18016277598 200011280183 1225395 MILTON NICANOR SUIN TORRES S41C S41-131 Y OE6C FLORIDA II 1407M054 202 pendiente
18015748447 200011280183 1225395 MILTON NICANOR SUIN TORRES S41C S41-131 Y OE6C FLORIDA II 1407M054 202 pendiente
18015677902 200007050517 1000968356 MARIA GRACIELA PUENTE ANDRADE S41D OE6-72 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 210 pendiente
18016277530 200007050517 1000968356 MARIA GRACIELA PUENTE ANDRADE S41D OE6-72 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 210 pendiente
18016277653 200013625278 681944 GLADYS ADELAIDA CUSQUILLO CUSQUILLO S41D OE6-32 Y OE6B 2 FLORIDA II 1407M054 215 pendiente
18015748448 200013625278 681944 GLADYS ADELAIDA CUSQUILLO CUSQUILLO S41D OE6-32 Y OE6B 2 FLORIDA II 1407M054 215 pendiente
18015748449 200007831791 1000968309 CARLOS MARCELO CELORIO RODRIGUEZ S41D OE6-43 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 226 pendiente
18016277694 200007831791 1000968309 CARLOS MARCELO CELORIO RODRIGUEZ S41D OE6-43 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 226 pendiente
18016277688 200012577595 1001023966 MARIA NARCISA GUEVARA ANDALUZ S41D OE6-51 Y OE6B FLORIDA II 1407M054 228 pendiente
18015748450 200012025678 244167 YOLANDA FELICIDAD PINEDA GONZALEZ S41D OE6-65 Y OE6B 3 FLIA. PINEDA 1407M054 235 pendiente
18015748451 200012033292 1097610 YOLANDA FELICIDAD PINEDA GONZALEZ S41D OE6-65 Y OE6B 5 FLIA. PINEDA 1407M054 237 pendiente
18016277683 200012033292 1097610 YOLANDA FELICIDAD PINEDA GONZALEZ S41D OE6-65 Y OE6B 5 FLIA. PINEDA 1407M054 237 pendiente
18016277704 200009521432 193241 LUIS GUILLERMO GUEVARA ANDALUZ OE6B OE6-79 Y S41D FLORIDA II 1407M054 244 pendiente
18015748452 200009521432 193241 LUIS GUILLERMO GUEVARA ANDALUZ OE6B OE6-79 Y S41D FLORIDA II 1407M054 244 pendiente
18015748453 201014644714 1002585921 JORGE HERNAN SAPA CHUNLLI S42 GREGORIO FLOR OE6-44 Y OE6B PB FLORIDA II 1407M054 260 pendiente
18016277705 201014644714 1002585921 JORGE HERNAN SAPA CHUNLLI S42 GREGORIO FLOR OE6-44 Y OE6B PB FLORIDA II 1407M054 260 pendiente
18016277617 200014684480 229691 REINA YOLANDA AGUILAR JARAMILLO OE6A LT-3763 Y S41A FLORIDA II 1407M054 29 pendiente
18015748454 201004554519 1002110434 JORGE RAMIRO GUAYASAMIN MANOBANDA S42 GREGORIO FLOR OE6-77 Y OE6C FLORIDA II 1407M054 296 pendiente
18015748437 200009513827 1001024036 RIGOBERTO MORENO SOLANO OE6A S41-67 Y S41A FLORIDA II 1407M054 30 pendiente
18016277618 200009513827 1001024036 RIGOBERTO MORENO SOLANO OE6A S41-67 Y S41A FLORIDA II 1407M054 30 pendiente
18016277599 200014035873 1241953 MARIA ALBA LIGIA DIAZ LOPEZ OE6C S41-94 Y S41C PB DTO UNION Y PROGRESO 1407M054 316 pendiente
18015748455 200014035873 1241953 MARIA ALBA LIGIA DIAZ LOPEZ OE6C S41-94 Y S41C PB DTO UNION Y PROGRESO 1407M054 316 pendiente
18015748456 200009780244 1002245658 CARLOS OSWALDO RENGEL ACOSTA OE6C S41-84 Y S41C 4 EDF. RENGEL CARLOS 1407M054 320 pendiente
18016276411 200009780244 1002245658 CARLOS OSWALDO RENGEL ACOSTA OE6C S41-84 Y S41C 4 EDF. RENGEL CARLOS 1407M054 320 pendiente
18016277600 200014804278 1000963167 MARIA DE LOURDES COBO SERRANO OE6C S41-76 Y S41C PB UNION Y PROGRESO 1407M054 325 pendiente
18016277533 200013822867 1001024014 FRANCISCO OLMEDO ALBAN NAVAS OE6C S41-20 Y S41A 02 UNION Y PROGRESO 1407M054 336 pendiente
18015748457 200013822867 1001024014 FRANCISCO OLMEDO ALBAN NAVAS OE6C S41-20 Y S41A 02 UNION Y PROGRESO 1407M054 336 pendiente
18015748458 200010996409 1001024022 FRANCISCO OLMEDO ALBAN NAVAS OE6C S41-20 Y S41A UNION Y PROGRESO 1407M054 337 pendiente
18016276412 200010996409 1001024022 FRANCISCO OLMEDO ALBAN NAVAS OE6C S41-20 Y S41A UNION Y PROGRESO 1407M054 337 pendiente
18016276413 201012464537 1002413107 RAMON ALEJANDRO MORENO CONDOR OE6C S40 180 Y S40F UNION Y PROGRESO 1407M054 352 pendiente
18015748459 201012464537 1002413107 RAMON ALEJANDRO MORENO CONDOR OE6C S40 180 Y S40F UNION Y PROGRESO 1407M054 352 pendiente
18014393333 200015484419 1191219 SEGUNDO MANUEL GUAÑA PACHACAMA OE6C S40-96 Y S40F 1 UNION Y PROGRESO 1407M054 358 pendiente
18016277718 200012474041 1157721 FANNY ISABEL HARO CHAVEZ OE6C S40-34 Y S40B LC2 EDF. HARO FANNY 1407M054 371 pendiente
18016277726 200011797913 563034 FANNY MARIBEL TORO YANEZ OE6C S33-94 Y S40 PB UNION Y PROGRESO 1407M054 383 pendiente
18014392741 201005297860 2021230397 ANGEL DAVID ROJAS VASQUEZ OE6C S39-16 Y S39B UNION Y PROGRESO 1407M054 396 pendiente
18016277719 200007524388 1127524 SEGUNDO RAFAEL QUINATOA CASA S39 OE6-141 Y OE6C UNION Y PROGRESO 1407M054 398 pendiente
18015748460 200007524388 1127524 SEGUNDO RAFAEL QUINATOA CASA S39 OE6-141 Y OE6C UNION Y PROGRESO 1407M054 398 pendiente
18015748461 201009355052 20222087003 MARVIN ROBINSON GAVILANEZ OCAMPO S39 LT-3394 Y OE6D UNION Y PROGRESO 1407M054 401 pendiente
18016277670 201001048135 1000968389 JOSE OSWALDO GAVILANEZ VILLAFUERTE OE6D S39-31 Y S39 UNION Y PROGRESO 1407M054 403 pendiente
18015748462 201017054622 1002156526 NORMA YOLANDA CUYO TOAQUIZA OE6D S39-51 Y S39 UNION Y PROGRESO 1407M054 407 pendiente
18015748463 201004876920 1002155294 JUAN REIMUNDO NARVAEZ PEREZ OE6D S39-102 Y S40 UNION Y PROGRESO 1407M054 431 pendiente
18016277729 201004876920 1002155294 JUAN REIMUNDO NARVAEZ PEREZ OE6D S39-102 Y S40 UNION Y PROGRESO 1407M054 431 pendiente