Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015425538 200011078553 1056665 ANA LUISA YEPEZ VILLARREAL OE8 IMBABURA TGM-32 Y N6 MEJIA - T-32 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 982 pendiente
18015422648 200011279805 1057393 EDUARDO ALBAN RAUL OE8 IMBABURA TGM-32 Y N6 MEJIA C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 984 pendiente
18015426034 200011106453 1057477 JUAN CARLOS TENE TZETZA OE8 IMBABURA TGM-32 Y N6 MEJIA - T-32 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 987 pendiente
18015423466 200011078843 1056901 GRACIELA DE LOS ANGELES MENDEZ PILLAJO OE8 IMBABURA TGM-32 Y N6 MEJIA C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 990 pendiente
18015425949 200011273790 692372 LIDIA PAGUAY PILAPANTA OE8 IMBABURA TGM-32 Y N6 MEJIA PB 179 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 993 pendiente
18015423827 200011279359 1058219 ALBA CECILIA FIGUEROA SALINAS OE8 IMBABURA TGM-31 Y N6 MEJIA - LC-1075 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 994 pendiente
18015418326 200012165896 1187447 ELENA ELIZABETH BENAVIDES YEPEZ OE8 IMBABURA TGM-31 Y N6 MEJIA - LC-1091 PB C.C. HERMANO MIGUEL 1419M016 998 pendiente
18015422252 200011144967 1056713 JOSE ASENCION YANANGOMEZ YAGUACHI OE8 IMBABURA TGM-31 Y N6 MEJIA PB 094 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 999 pendiente
18015424942 201017952445 1002557084 JEAN ANDER TARCO VACA OE8 IMBABURA S N Y N6 MEJIA LC 1077 TGM 31 1419M016 pendiente
18015424157 201014099463 1002416934 MARIA BELEN ALTAMIRANO PROAÑO N6 MEJIA TGM-212 Y OE8 IMBABURA LOCAL 1020 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015424192 201013253160 1002477519 BEATRIZ MARJURY COCHA CONTERON N6 MEJIA TGM-13 Y OE8 IMBABURA LC 131 TGM 13 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015423127 201015801636 1002421519 SORAIDA ESPERANZA PALMA SOSA OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA LOC 1222 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015422939 201011794488 1002458652 DANIELA VIVIANA NARVAEZ BONILLA N6 MEJIA TGM-313 Y OE8 IMBABURA LOCAL 1576 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015365223 201013813138 1002472323 LUISA CAROLINA CHIZA MORENO OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA LOC 1251 TGM 37 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015424337 201011753229 1002398127 FABIOLA ESTRELLA SANMARTIN GUAMAN OE8 IMBABURA TGM-37 Y N6 MEJIA LOCAL 1250 TGM 37 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015424799 201011818279 1002398134 NEYSER STALIN GAIBOR CHUQUIAN OE8 IMBABURA TGM-31 Y N6 MEJIA LC 1087 TGM 31 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015425935 201018125694 1002737281 RUTH ANABEL USHCA TABACUNDO N6 MEJIA TGM-14 Y OE8 IMBABURA - TM14 PB 259 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015424869 201011554262 1002432167 ANDREA TATIANA SANCHEZ CAICEDO N5A HERMANO MIGUEL TGM-18 Y OE9 CHIMBORAZO LC 307 TGM 18 C.C.HNO.MIGUEL 1419M016 pendiente
18015423061 200004896870 76773 MARIA ETELVINA MOYA CORDOVA OE8 IMBABURA N2-69 Y N3 ALIANZA PB SAN ROQUE 1419M017 102 pendiente
18015422542 200007089267 1002228759 JOSE SEGUNDO PAUCAR LLIVE OE8 IMBABURA N2-57 Y N3 ALIANZA PB SAN ROQUE 1419M017 104 pendiente
18015422473 201014263259 1002572350 JOSE SEGUNDO PAUCAR LLIVE OE8 IMBABURA N2-57 Y N3 ALIANZA DP 5 1419M017 112 pendiente
18015425829 200012588055 1175243 ANGEL ALFONSO VALLEJO MOROCHO OE8 IMBABURA N2-29 Y N2 BOLIVAR LC 1 EDIF.CABRERA 1419M017 116 pendiente
18015424653 200013882317 1091832 LIBIA MARIANA DE JESUS CABRERA ALVEAR OE8 IMBABURA N2-29 Y N2 BOLIVAR LC 3 EDIF.CABRERA 1419M017 118 pendiente
18015423114 200013974221 1241496 LIBIA MARIANA DE JESUS CABRERA ALVEAR OE8 IMBABURA N2-29 Y N2 BOLIVAR LC 5 EDIF.CABRERA 1419M017 120 pendiente
18015424155 201018620660 1002158011 JHONNY JOEL BAEZ MEDRANDA N2 BOLIVAR OE8-50 Y OE8 IMBABURA PB AL1 EDF SANTILLAN 1419M017 125 pendiente
18015424146 200007051242 1002228667 MARIA LUISA BUCHELI ALVAREZ N2 BOLIVAR OE8-108 Y OE9 CHIMBORAZO PB EL TEJAR 1419M017 149 pendiente
18015423378 200007597905 707956 JOSE MANUEL GUAMINGA BALLA OE9 CHIMBORAZO N2-60 Y N2 BOLIVAR LC LC1 EDIF.CHIMBORAZO 1419M017 178 pendiente
18015425027 200013730946 708166 JOSE MANUEL GUAMINGA BALLA OE9 CHIMBORAZO N2-60 Y N2 BOLIVAR DP 4 EDF.CHIMBORAZO 1419M017 181 pendiente
18015425844 200013724519 708172 JOSE MANUEL GUAMINGA BALLA OE9 CHIMBORAZO N2-60 Y N2 BOLIVAR DP 9 EDIF.CHIMBORAZO 1419M017 186 pendiente
18015425006 200004689903 707961 LUIS ROBERTO MOROCHO ASHQUI OE9 CHIMBORAZO N2-60 Y N2 BOLIVAR LC LC3 EDIF.CHIMBORAZO 1419M017 188 pendiente
18015418728 200004733883 707962 GUILLERMO ARGOTTI S OE9 CHIMBORAZO N2-60 Y N2 BOLIVAR LC LC4 EDIF.CHIMBORAZO 1419M017 189 pendiente
18015422344 200005340514 707963 VICENTE LOPEZ JOSE OE9 CHIMBORAZO N2-60 Y N2 BOLIVAR DP 11 EDIF.CHIMBORAZO 1419M017 190 pendiente
18015424663 200013750183 704797 JOSE VACACELA QUINCHE OE9 CHIMBORAZO N2-60 Y N2 BOLIVAR DP 16 EDF.CHIMBORAZO 1419M017 195 pendiente
18015425340 200008286235 7624770 PATRICIA YOLANDA CHICAIZA VILLEGAS OE9 CHIMBORAZO N3-40 Y N3 ALIANZA PB EL TEJAR 1419M017 212 pendiente
18015422369 200005740267 1002569236 PATRICIA YOLANDA CHICAIZA VILLEGAS OE9 CHIMBORAZO N3-40 Y N3 ALIANZA PB SAN ROQUE 1419M017 214 pendiente
18015425190 201014201168 550661 ANGEL JULIO DAQUILEMA DAQUILEMA OE9 CHIMBORAZO N3-68 Y N4 MIDEROS PB LC2 VIKY VILLAMARIN 1419M017 222 pendiente
18015419583 201003355165 1002414517 ANGEL JULIO DAQUILEMA DAQUILEMA OE9 CHIMBORAZO N3-68 Y N4 MIDEROS PIEZA-1 1419M017 225 pendiente
18015425959 201012684274 1002414853 ANGEL JULIO DAQUILEMA DAQUILEMA OE9 CHIMBORAZO N3-68 Y N4 MIDEROS LC 2 1419M017 234 pendiente
18015424794 201012685313 1002414653 ANGEL JULIO DAQUILEMA DAQUILEMA OE9 CHIMBORAZO N3-68 Y N4 MIDEROS 1419M017 235 pendiente
18015426035 201012565614 1002477289 GLORIA MARINA MOPOSITA PUNINA OE9 CHIMBORAZO N3-80 Y N4 MIDEROS EL TEJAR 1419M017 244 pendiente
18015423728 200014362905 732430 BOLIVAR JAVIER RODRIGUEZ MOPOSITA OE9 CHIMBORAZO N3-80 Y N4 MIDEROS PB EL TEJAR 1419M017 248 pendiente
18015422393 200009970290 67955 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES DIVINO NIÑO JESUS OE9 CHIMBORAZO N4-54 Y N4 MIDEROS - JTO PB EL TEJAR 1419M017 257 pendiente
18015422095 200005702044 87298 LUIS ANTONIO CARRERA CEDENO OE9 CHIMBORAZO N4-56 Y N4 MIDEROS PB EL TEJAR 1419M017 259 pendiente
18014745150 200010517189 1000927204 MANUEL CRIOLLO SANCHEZ N3 ALIANZA OE8-70 Y OE8 IMBABURA PB 4 EDF.CRIOLLO. 1419M017 26 pendiente
18015420141 200007465996 338768 ROBERT ALFREDO PEÑAFIEL LARA OE9 CHIMBORAZO N4-56 Y N4 MIDEROS PB EL TEJAR 1419M017 261 pendiente
18015423264 200004840787 1002041425 JULIO ANTONIO REYES MAYORGA OE9 CHIMBORAZO N4-56 Y N4 MIDEROS PB SAN ROQUE 1419M017 262 pendiente
18015423477 201018765010 1002694528 YOLANDA NOEMI CONTRERAS MOSQUERA OE9B JOSE LOPEZ N4-80 Y N5 CHILE PB LC1 R.APOSENTO ALTO 1419M017 268 pendiente
18015422118 200005192766 1046827 JORGE CALIXTO VERA MERO OE9 CHIMBORAZO N4-96 Y N5 CHILE PB 02 EL TEJAR 1419M017 273 pendiente
18015425716 200005440967 181703 BEATRIZ OJEDA DIAZ OE9 CHIMBORAZO N4-96 Y N5 CHILE PB EL TEJAR 1419M017 274 pendiente
18015423639 200008445401 1000927208 EDGAR ESTUARDO SARAVIA VASQUEZ N3 ALIANZA OE8-70 Y OE8 IMBABURA PB 8 EDF.CRIOLLO. 1419M017 31 pendiente