Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016306852 200013566951 671476 TUBACON DEL ECUADOR TUBERIAS ACCESORIOS Y CONSTRUCCIONES CIA LTDA OE11 N61-17 Y N61A 1408M010 596 pendiente
18016306853 200012532475 1002309689 SEGUNDO ALFREDO RAMOS SEMANATE OE11 LT-131 Y N61A - ESQ PB 1408M010 598 pendiente
18016306874 200015760073 1002309697 SEGUNDO ALFREDO RAMOS SEMANATE OE11 LT-131 Y N61A - ESQ 1408M010 599 pendiente
18015775877 200015760073 1002309697 SEGUNDO ALFREDO RAMOS SEMANATE OE11 LT-131 Y N61A - ESQ 1408M010 599 pendiente
18015775878 200013009762 1217803 CARLOS RAUL TAPIA VACA N61A N61-10 Y OE14 1408M010 601 pendiente
18015775879 200014021386 1000066080 ELSA MERCEDES SANTILLAN SANCHEZ N61A LT-44 Y OE11 PB 1408M010 605 pendiente
18016306875 200014021386 1000066080 ELSA MERCEDES SANTILLAN SANCHEZ N61A LT-44 Y OE11 PB 1408M010 605 pendiente
18016306894 200015639467 1001936851 OLGUER FERNANDO MOSQUERA BARREIROS N61A LT-40A Y OE11 3 3 SAN JOSE 1408M010 607 pendiente
18015775823 200009276672 1002461462 OLGUER FERNANDO MOSQUERA BARREIROS N61A 40A Y OE11 PB 1408M010 609 pendiente
18015775890 200013781808 1247948 OLGUER FERNANDO MOSQUERA BARREIROS N61A 41B Y OE11 1408M010 610 pendiente
18016306895 200008236099 8327288 JUAN JOSE TOBAR CORTEZ OE11 N61-06 Y N61A PB 1408M010 612 pendiente
18015775882 200008236099 8327288 JUAN JOSE TOBAR CORTEZ OE11 N61-06 Y N61A PB 1408M010 612 pendiente
18015775883 200013221094 644565 JUAN JOSE TOBAR CORTEZ OE11 N61-06 Y N61A PB 1408M010 613 pendiente
18016306896 200013221094 644565 JUAN JOSE TOBAR CORTEZ OE11 N61-06 Y N61A PB 1408M010 613 pendiente
18016306869 201002315806 1002036588 JUAN JOSE TOBAR CORTEZ OE11 N61-06 Y N61A - EC 1408M010 615 pendiente
18015775954 201002315806 1002036588 JUAN JOSE TOBAR CORTEZ OE11 N61-06 Y N61A - EC 1408M010 615 pendiente
18016306825 200007958230 1000961277 GUADALUPE DE LAS MERCEDES ABALCO ANDRADE OE11 N61-20 Y N61A 3 3 1408M010 616 pendiente
18016306904 200007560655 120272 JULIO ENRIQUE TORRES BONILLA OE11 N61-38 Y N61A PB 1408M010 624 pendiente
18015768391 200007560655 120272 JULIO ENRIQUE TORRES BONILLA OE11 N61-38 Y N61A PB 1408M010 624 pendiente
18015775964 200005491606 697220 MARIA TERESA RUEDA ALARCON OE11 N61-58 Y N61A PB 1408M010 627 pendiente
18016306905 200005491606 697220 MARIA TERESA RUEDA ALARCON OE11 N61-58 Y N61A PB 1408M010 627 pendiente
18016306529 200005860461 1002478167 JAIME GUSTAVO GUALPA UBIDIA N61A LT-1 Y OE17 PB 1408M010 63 pendiente
18016306892 200011717630 1127718 VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO OE10 LT-B Y N62 PB 1408M010 638 pendiente
18014450818 200011989817 75005007 SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. OE10 LT-B Y N62 PB 1408M010 639 pendiente
18016306893 200008641868 1002477778 VICTOR AMADEO DALGO YANEZ OE10 N61-77 Y N61A PB 1408M010 648 pendiente
18015768392 200008641868 1002477778 VICTOR AMADEO DALGO YANEZ OE10 N61-77 Y N61A PB 1408M010 648 pendiente
18016306914 200014346825 806142 MARTHA CECILIA VALVERDE LARREA OE10 N61-05 Y N61A PB LC 1408M010 653 pendiente
18016306915 200006020909 1002570910 MONICA PATRICIA VERA TAPIA OE10 N61-84 Y N62 PB 1408M010 664 pendiente
18016306671 200008324267 152180 ROSENDO EUCLIDES CARVAJAL TRUJILLO OE10 N61-120 Y N62 1408M010 674 pendiente
18016306672 200008421253 152326 MARISOL CECIBEL LAMILLA ABRIL OE10 N61-142 Y N62 1 3 1408M010 678 pendiente
18015770796 200008421675 150107 MARISOL CECIBEL LAMILLA ABRIL OE10 N61-142 Y N62 PB 4 1408M010 679 pendiente
18015774488 200004308074 207272 JOSE LUIS ALBERTO PRADO CARRILLO OE10 N61-158 Y N62 PB 1408M010 680 pendiente
18016304629 200004308074 207272 JOSE LUIS ALBERTO PRADO CARRILLO OE10 N61-158 Y N62 PB 1408M010 680 pendiente
18016306926 200014966101 1000916226 HAYDEE IMELDA CALDERON PONCE OE10 N61-158 Y N62 1408M010 681 pendiente
18015774489 200014966101 1000916226 HAYDEE IMELDA CALDERON PONCE OE10 N61-158 Y N62 1408M010 681 pendiente
18016306927 200013776576 1361574 VIVIANA MARIBELL PAZMIÑO PULLAS OE10 N61-178 Y N62 1408M010 682 pendiente
18016306928 200011405962 572140 CARLOS EDUARDO SALMON ARAGUNDI OE10 N62-116 Y N62 PB 1408M010 690 pendiente
18016306929 200005943762 1002432260 RAUL ALFONSO CALDERON ZUMARRAGA OE10 N62-19 Y N62 PB 1408M010 691 pendiente
18015770797 200005943762 1002432260 RAUL ALFONSO CALDERON ZUMARRAGA OE10 N62-19 Y N62 PB 1408M010 691 pendiente
18015775956 200012352601 1180003 JULIO ROBERTO ROMERO LESCANO OE10 N62-359 Y N62 PB 1408M010 694 pendiente
18015775957 200012358798 1180004 JULIO ROBERTO ROMERO LESCANO OE10 N62-359 Y N62 1408M010 695 pendiente
18016306918 200012358798 1180004 JULIO ROBERTO ROMERO LESCANO OE10 N62-359 Y N62 1408M010 695 pendiente
18016304630 200005750779 1346185 SORAYA ESTHER RAMOS MOLINA OE10 N60-199 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE DP 2 EDF RAMOS MOLINA 1408M010 702 pendiente
18015775959 200006378752 231827 MERY GUADALUPE ALVAREZ LANDETA OE10 LT-167 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 2 1408M010 712 pendiente
18012439568 200009873072 231842 JOSE AMILCAR ECHEVERRIA PULLAS OE10 LT-167 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 3 1408M010 713 pendiente
18015775960 200009904554 231824 JOSE AMILCAR ECHEVERRIA PULLAS OE10 LT-167 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 4 1408M010 714 pendiente
18016306757 200009911005 227424 JOSE AMILCAR ECHEVERRIA PULLAS OE10 LT-167 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE PB 5 1408M010 715 pendiente
18016306758 201012625335 1002399201 JOSE AMILCAR ECHEVERRIA PULLAS OE10 LT-167 Y MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE DP 10 1408M010 719 pendiente
18016306759 200015133602 20000069111 LUIS HUMBERTO PEÑAFIEL USHIÑA OE10 N62-121 Y N62 PB 1408M010 726 pendiente
18015774493 200015133602 20000069111 LUIS HUMBERTO PEÑAFIEL USHIÑA OE10 N62-121 Y N62 PB 1408M010 726 pendiente