Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015798195 200013803594 706466 NICOLAS CRIOLLO ANTAMBA OE5C N75-23 Y N76 - JTO L-1 RANCHO BAJO 1409M019 1095 pendiente
18015795491 200006995308 1001016449 NICOLAS CRIOLLO ANTAMBA OE5C LT-1020 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1096 pendiente
18015798594 201010954729 1002446671 NICOLAS CRIOLLO ANTAMBA OE5C LT-1020 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1097 pendiente
18015794814 201014704682 1002584483 NICOLAS CRIOLLO ANTAMBA OE5C N75-23 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1098 pendiente
18015798342 201008508651 1001049902 CESAR ANIBAL PAREDES GUACHAMIN OE5C N75-18 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1103 pendiente
18015798859 200007628387 1066389 VICENTE FILEMON MORALES SIMON OE5C N75-50 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1113 pendiente
18015797718 201000913990 1000888823 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C LC1 EDF.SOTO 1409M019 1115 pendiente
18015798302 201000914717 1000888830 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C LC2 EDF.SOTO 1409M019 1116 pendiente
18015796192 201007320009 624158 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C 1 EDF.SOTO 1409M019 1117 pendiente
18016307087 201001293194 42248 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1124 pendiente
18015798610 201001293194 42248 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1125 pendiente
18015797887 200010207500 1001049913 LA TORRE MARIA MATILDE CACOANGO DE OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1127 pendiente
18015796809 200009509056 1001049908 LUIS ENRIQUE MUENANGO MORALES OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1128 pendiente
18015798057 200012955429 747859 BAIRON ANTONIO GOMEZ VARGAS N79 OE6-184 Y OE6D - JTO PB 1 COLINAS DEL NORTE 1409M019 113 pendiente
18015796303 200014737148 1000065708 JAIME CESAR MORALES PICUASI OE5B N75-07 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1135 pendiente
18015799164 200007003979 1001056162 JOSE ANTAMBA JISAMA N76 OE5-149 Y OE5B RANCHO BAJO 1409M019 1156 pendiente
18015795522 201002776320 1001056158 IGLESIA EVANGELICA INDIGENA ECUATORIANA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA N76 OE5-121 Y OE5B RANCHO BAJO 1409M019 1157 pendiente
18015799275 200012940470 1001008303 ROSA AMELIA SANCHEZ LALVAY N79 OE6-184 Y OE6D PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 116 pendiente
18015796495 200010927297 1001008304 LILIANA JEANETH IMBAQUINGO PUJOTA N79 OE6-200 Y OE6D - MZ18 1 COLINAS DEL NORTE 1409M019 121 pendiente
18015795268 201012153213 1002412715 VALERIA MARISOL AMORES ZAPATA N79 OE6-333 Y OE6D - MZ-C1 COLINAS DEL NORTE 1409M019 128 pendiente
18016306899 201006193720 20000145215 MONICA PATRICIA PAZMIÑO HIDALGO OE6B OE6-26 Y N78D COLINAS DEL NORTE 1409M019 145 pendiente
18015796488 200015165216 1000946935 IVONNE MARLENE CAMINO MORALES N78B OE6-318 Y OE6D PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 155 pendiente
18015797409 200013654294 642228 MARIA INES ALCOSER HERRERA N78B OE6-364 Y OE6D COLINAS DEL NORTE 1409M019 166 pendiente
18016306900 200013654294 642228 MARIA INES ALCOSER HERRERA N78B OE6-364 Y OE6D COLINAS DEL NORTE 1409M019 166 pendiente
18015794143 201005520006 1000921673 MARIA DEL CARMEN TAMAYO ALVEAR N78B LT-13 Y OE6D 1409M019 172 pendiente
18016308127 200006831594 1001008222 CARLOS ALBERTO SACTA SUMBA N78B OE6-361 Y OE6D COLINAS DEL NORTE 1409M019 174 pendiente
18015755219 200006836007 1001008219 ALBERTO GONZALO HERRERA OBANDO N78B 0E6-351 Y OE6D COLINAS DEL NORTE 1409M019 175 pendiente
18015797625 201001840556 1002035309 ALEX PATRICIO LOPEZ MANTILLA N78B OE6-45 Y OE6D COLINAS DEL NORTE 1409M019 179 pendiente
18015798171 200012555765 1001008305 LAURA MARINA TOAPANTA ESPIN N80 OE6-417 Y OE6D PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 19 pendiente
18015797946 200009227931 1000958165 MARIA ANGELA PERUGACHI PERUGACHI OE6D LT-19 Y N78B COLINAS DEL NORTE 1409M019 192 pendiente
18015793852 200011015860 1001987173 LAURO ENRIQUE REVELO PASTAS N80 OE6-38 Y OE6C PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 20 pendiente
18015797761 200006762930 1000958175 SULEMA DEL ROCIO DELGADO BENALCAZAR OE6D N78-150 Y N78B PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 212 pendiente
18015769980 200007770270 1000964704 ZOILA BEATRIZ LLORE SANTACRUZ OE6C N78-149 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 215 pendiente
18015798711 200014530865 1000067085 MARIA IMELDA SALAS RIVERA N80 OE6-397 Y OE6C COLINAS DEL NORTE 1409M019 22 pendiente
18015793848 200013773870 660164 MARIA IMELDA SALAS RIVERA N80 OE6-397 Y OE6C 1 LC2 COLINAS DEL NORTE 1409M019 23 pendiente
18015795602 200014837831 1000906428 GABRIELA ZAYRA VASQUEZ MOSQUERA OE6C N79-69 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 234 pendiente
18015797014 200012680803 1001008328 NANCY GABRIELA REVELO SALAS N80 OE6-397 Y OE6C COLINAS DEL NORTE 1409M019 24 pendiente
18015798291 200008196806 1000958171 JORGE NOLBERTO QUICHIMBO GONZAGA OE6C N78-110 Y N79 PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 247 pendiente
18016308128 200009379401 1000888836 LIBIA PIEDAD CUENCA CARRION OE6C N78-110 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 249 pendiente
18015798039 200008719029 748479 LUIS IVAN NUÑEZ GUEVARA OE6B N78-75 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 277 pendiente
18015796403 200009442019 1001915783 MODESTA NOHEMI IBARRA BENAVIDES OE6B N78-66 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 293 pendiente
18016308129 200011422454 1001008349 NALSI EULALIA TOBAR VALVERDE OE6B N78-106 Y N79 COLINAS DEL NORTE 1409M019 302 pendiente
18016308167 200013192568 1001022124 ELSA MARIA BEATRIZ LEMA QUINATOA N79 OE6-71 Y OE6B 1 2 RANCHO BAJO 1409M019 318 pendiente
18015794654 200006930420 1001022130 MANUEL MUENANGO YAMBERLA OE6A N78-131 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 324 pendiente
18013746525 200008218691 1001022038 CECILIA DOLORES ALVAREZ CLAUDIO OE6A N78-101 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 328 pendiente
18013140358 200010895742 272116 FRANCISCO FLAVIO CHALAN JUMBO OE6A N78-61 Y N79 PB RANCHO BAJO 1409M019 336 pendiente
18016308175 200013798349 705546 SEGUNDO ANRANGO GRAMAL OE6A N78-90 Y N79 3 RANCHO BAJO 1409M019 351 pendiente
18016308131 200008818573 1001022033 ZOILA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ OE6A N78-130 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 364 pendiente
18015795465 200008818516 1001022040 ZOILA DEL ROSARIO VARGAS PEREZ OE6A N78-130 Y N79 RANCHO BAJO 1409M019 366 pendiente
18015795463 200013425794 1131937 PEDRO GUZMAN BEJARANO OE6A N78-151 Y N79 - FTE. COLINAS DEL NORTE 1409M019 369 pendiente