Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015798444 201001753858 1002021886 MARTHA ALICIA CARDENAS CEDILLO S15C LT-26 Y OE9M - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 119 pendiente
18016309467 201001753858 1002021886 MARTHA ALICIA CARDENAS CEDILLO S15C LT-26 Y OE9M - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 119 pendiente
18015795710 200010539431 1000632583 ZORAIDA PERPETUA PAZMIÑO FLORES S15C 49 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 123 pendiente
18015795434 200014242776 745395 NORMA CECILIA GUEVARA BARRIONUEVO CALLE S15D LOT-78 Y CALLE OE9M 3 3 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 153 pendiente
18015795584 201004093211 1001039499 MARIA CARMEN FAREZ TENESACA S15D LT 98 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 168 pendiente
18015796020 201008860979 1002305170 ALEJANDRINA JARAMILLO . S15D 107 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 176 pendiente
18015770381 201010711947 547564 MARTHA SUSANA NOROÑA SARABIA CALLE OE9M LT-108 Y CALLE S15D PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 178 pendiente
18016309468 201010711947 547564 MARTHA SUSANA NOROÑA SARABIA CALLE OE9M LT-108 Y CALLE S15D PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 178 pendiente
18016309469 200009496965 1064735 ROSA MARIA NOROÑA SARAVIA OE9M 108 Y S15D VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 179 pendiente
18015796566 200009496965 1064735 ROSA MARIA NOROÑA SARAVIA OE9M 108 Y S15D VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 179 pendiente
18015797669 200009218211 180074 MARTHA IRENE QUILACHAMIN CORREA OE9M 126 Y S15E VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 183 pendiente
18015797345 200013498528 1000067891 GABRIELA JACQUELINE OÑA TAPIA S15A LT 3 Y OE11A - ESQ VENCED DE PICHINCHA 1409M045 19 pendiente
18015798130 200015337468 1000096991 ANTONIO TACO CONTERON S15E LOTE-115 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 196 pendiente
18016309470 200015337468 1000096991 ANTONIO TACO CONTERON S15E LOTE-115 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 196 pendiente
18015797737 201003115064 1002024445 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M VECEDORES PICHINCHA 1409M045 207 pendiente
18015797369 201003179839 1002022558 MAGDALENA AGUSTINA ALVARADO SACOTO S15E LT-136 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 221 pendiente
18015101594 201006511129 537024 CECILIA MARINA HERRERA SANIPATIN S15E LT 140 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 231 pendiente
18015795133 200011053747 1000633441 CARMEN MARITZA IBARRA FREIRE S15A 25 Y OE11A PB VENCED DEL PICHINCHA 1409M045 24 pendiente
18015799639 200010174841 1000930252 GLADYS MERCEDES ALVAREZ CADME S15F 149 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 251 pendiente
18016309471 200010174841 1000930252 GLADYS MERCEDES ALVAREZ CADME S15F 149 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 251 pendiente
18016309317 200009164779 1002573864 LUIS ALBERTO NUÑEZ ALMEIDA S15F 193 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 258 pendiente
18015798682 200009164779 1002573864 LUIS ALBERTO NUÑEZ ALMEIDA S15F 193 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 258 pendiente
18015798230 201008000006 1396219 GENARO CHOQUEHUANCA GARCIA S15F Casa 199 Y OE10 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 269 pendiente
18015795386 201007657111 1002264337 DAYANNA CRISTINA CRIOLLO PACHACAMA S15F 207 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 283 pendiente
18015795912 200014513184 1301597 LETTY JESSENIA ZAMBRANO VERGARA S15F LOTE 213 Y OE9M VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 293 pendiente
18015796630 201002194078 1002019478 SOÑA NORMALIZA OCAMPO PAREDES OE9I LT-257 Y S15F 1409M045 296 pendiente
18015799566 200014798975 1000070581 NELSON IVAN MOROCHO ACOSTA CALLE S16 LT-235 Y CALLE OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 306 pendiente
18015796383 200010814081 550877 CLARA SUSANA CANDO LEMA CALLE S16 232 Y CALLE OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 308 pendiente
18015797232 201003592775 1002415948 LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO S16 LT 230 Y OE9L URB VENCED PICHINCHA 1409M045 318 pendiente
18015799739 200013459819 1000632830 CARMELA CAIZA CHAQUINGA S16 LT-228 Y OE9L URB. VENCED PICHINCH 1409M045 321 pendiente
18015794208 200014358366 741429 MARIA SUSANA GRANDA TORRES S16 LT-225 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 328 pendiente
18015795802 201007912961 1002289993 RUTH VANESSA CORREA MORENO S15A LOTE 53 Y S15F VENCED DEL PICHINCHA 1409M045 33 pendiente
18015796684 200010155782 2022021266 WILLIAM ARTURO PONCE FIALLOS S16 LOTE-223 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 333 pendiente
18016309319 200010155782 2022021266 WILLIAM ARTURO PONCE FIALLOS S16 LOTE-223 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 333 pendiente
18015755204 200011223373 513997 GERMANICO TASINCHANA VITURCO S16 220 Y OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 337 pendiente
18015796052 200014194373 805531 WILLAM ALFREDO LEON RAMIREZ S16 LT 219 Y OE9L VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 339 pendiente
18015797744 200009388592 723061 ROSA MARIA NOROÑA SARAVIA S16 216 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 345 pendiente
18015799064 200010401012 1000632835 MARIA EULALIA QUILLUPANGUI GUSÑAY CALLE S16 LT-215 Y CALLE OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 347 pendiente
18015795387 201012655217 1002470001 GERMAN ESTUARDO LADINO CHIMBO S16 LT-243 Y OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 356 pendiente
18016309320 201012655217 1002470001 GERMAN ESTUARDO LADINO CHIMBO S16 LT-243 Y OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 356 pendiente
18015797560 200011793482 1000633139 NIDIA HELEN MEDINA MANTILLA S16 LT-243 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 357 pendiente
18015799847 200010135636 235954 YENY ANGELITA PALACIOS OBANDO S16D LT-273 Y OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 376 pendiente
56235821 200010407068 20222085014 MONICA ISABEL TORRES JARAMILLO S16D LT-263 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 393 pendiente
18015797387 200010407068 20222085014 MONICA ISABEL TORRES JARAMILLO S16D LT-263 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 393 pendiente
56235821 200010407068 20222085014 MONICA ISABEL TORRES JARAMILLO S16D LT-263 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 393 pendiente
18016309321 200010407068 20222085014 MONICA ISABEL TORRES JARAMILLO S16D LT-263 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 393 pendiente
18016309452 201019121791 1000633436 JOSE HUMBERTO PASTUÑA YANQUE S15A LT-76 Y S15F PB VENCED DEL PICHINCHA 1409M045 42 pendiente
18016309322 200013852229 711389 ELISA DEL PILAR PEÑAHERRERA SANCHEZ OE9L LT 304 Y S16 D PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 424 pendiente
18015798166 201002445686 1002007314 LUIS GUILLERMO PILAPANTA ROMERO S16E LT-265 Y OE9L 1409M045 434 pendiente
18015770422 200010005441 492480 LUIS GUILLERMO PILAPANTA ROMERO S16E LT-295 Y OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 435 pendiente