Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016341491 200010088454 1000929790 TITO VICENTE PARRAGA LOOR OE9B N45-12 Y N45 FCO. DE LA PITA PB 5 EDF.ORTEGA A. 1410M001 325 pendiente
18016340097 201007256872 1002224806 MARIANA DE JESUS ARIAS ORTEGA OE9B N45-12 Y N45 FCO. DE LA PITA DP 3 1410M001 327 pendiente
18015834868 201007256872 1002224806 MARIANA DE JESUS ARIAS ORTEGA OE9B N45-12 Y N45 FCO. DE LA PITA DP 3 1410M001 327 pendiente
18013785034 200007217975 165279 FAUSTO NACIMBA PACHACAMA OE9B N45-67 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 338 pendiente
18015066860 200005503913 681448 MARIO BOLIVAR TAPIA HERRERA OE9B N45-51 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 339 pendiente
18016314997 200007179647 1002534027 MARIO BOLIVAR TAPIA HERRERA N45 FCO. DE LA PITA OE9-142 Y OE9B COCHAPAMBA 1410M001 346 pendiente
18014419731 200007179647 1002534027 MARIO BOLIVAR TAPIA HERRERA N45 FCO. DE LA PITA OE9-142 Y OE9B COCHAPAMBA 1410M001 346 pendiente
18015835593 200010106652 246957 JOSE REMIGIO TAPIA MOLINA N45 FCO. DE LA PITA OE9-142 Y OE9B COCHAPANBA 1410M001 347 pendiente
18016339013 200010106652 246957 JOSE REMIGIO TAPIA MOLINA N45 FCO. DE LA PITA OE9-142 Y OE9B COCHAPANBA 1410M001 347 pendiente
18016339292 200014238154 1000939421 LUIS ALBERTO CHICAIZA PICHUCHO N45 FCO DE LA PITA OE9-196 Y OE9B LC COCHAPAMBA 1410M001 352 pendiente
18016336032 200014370049 242322 LUIS ALBERTO CHICAIZA PICHUCHO N45 FCO. DE LA PITA OE9-19 Y OE9B LC COCHAPAMBA 1410M001 354 pendiente
18015833974 200014370049 242322 LUIS ALBERTO CHICAIZA PICHUCHO N45 FCO. DE LA PITA OE9-19 Y OE9B LC COCHAPAMBA 1410M001 354 pendiente
18011766576 200008056620 1002179160 MARIA MORAN GERMANIA OE10 N45-56 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 361 pendiente
18014525670 200007467703 1000939412 SEGUNDO CARLOS CAIZA JIMENEZ OE10 N45-84 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 366 pendiente
18016340698 200007467703 1000939412 SEGUNDO CARLOS CAIZA JIMENEZ OE10 N45-84 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 366 pendiente
18016338694 200006091272 1002409492 MARIA ANGELICA MARIÑO PALACIOS OE10 LT-174 Y N45 FCO.DE LA PITA PB COCHAPAMBA SUR 1410M001 368 pendiente
18015836012 200006091272 1002409492 MARIA ANGELICA MARIÑO PALACIOS OE10 LT-174 Y N45 FCO.DE LA PITA PB COCHAPAMBA SUR 1410M001 368 pendiente
18015831235 200011195555 518354 GUSTAVO MINA MANUEL OE10 N45-10 Y N45 FCO.DE LA PITA PB COCHAPAMBA SUR 1410M001 371 pendiente
18015836544 200007131226 1000939084 SEGUNDO PATRICIO COLON BOLAÑOS OE10 N45-65 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 381 pendiente
18016339517 200007131226 1000939084 SEGUNDO PATRICIO COLON BOLAÑOS OE10 N45-65 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 381 pendiente
18015836147 200004355927 1000939296 JULIAN MIGUEL POZO REINA N45 FCO. DE LA PITA OE10-2 Y OE10 COCHAPAMBA 1410M001 398 pendiente
18015828880 201000641138 1001013968 LICITA IBETH IMBAQUINGO SANCHEZ N45 SAN FRANCISCO DE LA PITA OE10-40 Y OE10 - EC COCHAPAMBA 1410M001 401 pendiente
18015834801 201000757900 201702006390 NANCY VERONICA TOAPANTA IMBAQUINGO N45 SAN FRANCISCO DE LA PITA OE10-40 Y OE10 - EC COCHAPAMBA 1410M001 402 pendiente
18015835158 200010811145 1000939446 MARIA DE LOURDES FUENTES MONTALVO N45 FCO. DE LA PITA OE10-54 Y OE10 COCHAPAMBA 1410M001 404 pendiente
18016338592 200010811145 1000939446 MARIA DE LOURDES FUENTES MONTALVO N45 FCO. DE LA PITA OE10-54 Y OE10 COCHAPAMBA 1410M001 404 pendiente
18016341378 200015231000 1000846327 JULIAN UNAUCHO TOAQUIZA N45 FCO DE LA PITA OE10-72 Y OE10 COCHAPAMBA COCHAPAMBA 1410M001 410 pendiente
18015833059 200015231000 1000846327 JULIAN UNAUCHO TOAQUIZA N45 FCO DE LA PITA OE10-72 Y OE10 COCHAPAMBA COCHAPAMBA 1410M001 410 pendiente
18015831703 201000745004 201702000717 ROSA ELVIRA CABRERA QUEZADA N45 SAN FRANCISCO DE LA PITA OE10-60 Y OE10 - EC COCHAPAMBA SUR 1410M001 414 pendiente
18015837019 200008717239 1002331677 SEGUNDO FRANCISCO QUILUMBA GUANUNA N45 FCO. DE LA PITA OE10-88N Y OE10 PB COCHAPAMBA 1410M001 420 pendiente
18016340325 201016278040 1002427338 FRANCISCA GUAMAN CONDOR OE11 N45-70 Y N45 SAN FRANCISCO DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 424 pendiente
18015833437 201016278040 1002427338 FRANCISCA GUAMAN CONDOR OE11 N45-70 Y N45 SAN FRANCISCO DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 424 pendiente
18015837535 200004372492 1002415476 KATHERINE JOHANNA CHASIPANTA GONZALEZ N45 FCO. DE LA PITA OE11-14 Y OE11 COCHAPAMBA SUR 1410M001 425 pendiente
18016340657 200004372492 1002415476 KATHERINE JOHANNA CHASIPANTA GONZALEZ N45 FCO. DE LA PITA OE11-14 Y OE11 COCHAPAMBA SUR 1410M001 425 pendiente
18015837407 201001193998 197318 ENRIQUE VASQUEZ LUIS OE11 204 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 426 pendiente
18015829485 200006000299 245717 ANGEL CHANGO MUSO OE11 N45-153 Y N45 FCO. DE LA PITA 2 COCHAPAMBA 1410M001 432 pendiente
18016338476 200006000299 245717 ANGEL CHANGO MUSO OE11 N45-153 Y N45 FCO. DE LA PITA 2 COCHAPAMBA 1410M001 432 pendiente
18015111733 200010342935 1000939303 OSCAR PATRICIO AYALA ALDANA OE11 N45-117 Y N45 FCO. DE LA PITA PB COCHAPAMBA 1410M001 440 pendiente
18016340299 200008686780 1000939480 MARIA LUCILA BAHAMONDE PONCE OE11 N45-105 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 442 pendiente
56263886 200004361636 1000939298 SEGUNDO CASTILLO PAZMIÑO OE11 N45-79 Y N45 FCO. DE LA PITA PB COCHAPAMBA 1410M001 446 pendiente
18015836905 200004361636 1000939298 SEGUNDO CASTILLO PAZMIÑO OE11 N45-79 Y N45 FCO. DE LA PITA PB COCHAPAMBA 1410M001 446 pendiente
18015829112 200008695302 167005 WILLAM ORLANDO ESPINOSA VACA OE11 N45-25 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 453 pendiente
18016339539 200012746240 1157819 KATHERINE JOHANNA CHASIPANTA GONZALEZ N45 FCO DE LA PITA OE11-1 Y OE11 COCHAPAMBA LC1 COCHAPOAMBA SUR 1410M001 457 pendiente
18015836431 200012746240 1157819 KATHERINE JOHANNA CHASIPANTA GONZALEZ N45 FCO DE LA PITA OE11-1 Y OE11 COCHAPAMBA LC1 COCHAPOAMBA SUR 1410M001 457 pendiente
18015837002 201013843853 611221 PARROQUIA JESUS DEL GRAN PODER Y NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE (COCHAPAMBA) N45 FCO. DE LA PITA 1052 Y OE11 COCHAPAMBA 1410M001 462 pendiente
18015828815 200007874874 579017 CARLOS ANIBAL HURTADO PAREDES OE11B N45-260 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 463 pendiente
18016338430 200007874874 579017 CARLOS ANIBAL HURTADO PAREDES OE11B N45-260 Y N45 FCO. DE LA PITA COCHAPAMBA 1410M001 463 pendiente
18016338251 200004477986 466673 MARIA DOLORES FAJARDO QUITEÑO 3RA TRANSVERSAL 161 Y N45 FCO. DE LA PITA PB COCHAPAMBA 1410M001 464 pendiente
18015829508 200004477986 466673 MARIA DOLORES FAJARDO QUITEÑO 3RA TRANSVERSAL 161 Y N45 FCO. DE LA PITA PB COCHAPAMBA 1410M001 464 pendiente
18015836311 200009495728 196450 MARIA DOLORES FAJARDO QUITEÑO 13RA TRANSVERSAL LOT161 Y N45 FCO. DE LA PITA PB COCHAPANBA 1410M001 465 pendiente
18016338474 200009495728 196450 MARIA DOLORES FAJARDO QUITEÑO 13RA TRANSVERSAL LOT161 Y N45 FCO. DE LA PITA PB COCHAPANBA 1410M001 465 pendiente