Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015424359 200005868324 1002015565 LIGA DEPORTIVA BARRIAL Y PARROQUIAL VENC EDORES DE TARQUI OE11A G.CONTRERAS S16-171 Y S16E PB MENA 2 1419M043 175 pendiente
18015422037 200011084908 1002295293 OSWALDO DAMIAN CAURITONGO OE11E S16-39 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 19 pendiente
18015422343 200004972002 1002046072 JULIO CESAR CORREDORES CHILUISA OE11 ALONSO D ROBLES S16-224 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ PB MENA 2 1419M043 193 pendiente
18015423765 200013014762 1002493876 DOLORES TOAPANTA TAPIA OE11 ALONSO ROBLES S16-206 Y S16E PB 4 ED SANCHEZ D T 1419M043 195 pendiente
18015422515 200004953556 1002023685 GIOVANNA ARACELY TAMAYO MEZA OE11 ALONSO ROBLES S16-126 Y S16A FCO ANGUTIA PB MENA 2 1419M043 201 pendiente
18015408318 200011702475 1002023389 SILVANA IVONNE VELA LARCO OE11E 43 Y S16 TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 22 pendiente
18015424009 200009358470 1002024469 NELSON GERMAN AGUIRRE ALVARADO OE11 ALONSO ROBLES S16-227 Y S17 CRISTOBAL ENRIQ MENA 2 1419M043 233 pendiente
18015424854 200004867806 1002146287 BLANCA ENRIQUETA MUÑOZ LOPEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-216 Y OE11 ALONSO ROBLES PB MENA 2 1419M043 236 pendiente
18015418351 200007735075 1002023448 EDITH GEOVANNA NAVARRO GALLARDO OE10D BLAS DE MEDINA S16-106 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 267 pendiente
18015423434 200008173458 1002409906 MAYRA DE LOS ANGELES ENDARA RODRIGUEZ OE11E S16-87 Y S16E TOCA HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 27 pendiente
18015418732 200005020678 1002023616 BLANCA HERMINIA CAMPAÑA CRUZ OE10D BLAS DE MEDINA S16-70 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 271 pendiente
18015422536 201005764117 1002181783 DE JESUS CADENA TERESA OE10D BLAS DE MEDINA S16 87 Y S16C QUIMBALIMBO 1419M043 282 pendiente
56250909 200005128794 1002015578 ROSARIO M GONZALES A OE10D BLAS DE MEDINA S16-227 Y S16G BEATRIZ ANGO PB MENA 2 1419M043 295 pendiente
18015423438 201011997016 2030223 ROSARIO DE LAS MERCEDES CARGUA MOLINA S16E TOCA E11-246 Y OE11E PB HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 30 pendiente
18015423393 201010916868 1002452146 LIDIA SOLEDAD RODRIGUEZ SALINAS S17 CRISTOBAL ENRIQUEZ OE10 160 Y OE10E ALONSO MARQUEZ MENA 2 1419M043 303 pendiente
18015423341 200004998965 1001896439 MANUEL HUMBERTO PEREZ PEREZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-124 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 308 pendiente
18014746286 201009031059 1002023438 ANTHONY HERNAN GARZON HERRERA S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-90 Y OE10C PEDRO DE GANTE PB MENA 2 1419M043 311 pendiente
18015425593 200005062167 1002023682 MARIA TARCILA MILES VASQUEZ S17 CRISTOBAL ENRIQ OE10-76 Y OE10B JUAN VIZCAINO PB MENA 2 1419M043 314 pendiente
18015423151 200011502479 1001915936 EDISON RUBEN CATOTA YUGSI S17C.ENRIQUEZ OE11-240 Y OE11E HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 32 pendiente
18015424216 201001849854 1002021109 ENMA MARINA GUAYASAMIN BANDA OE10C PEDRO DE GANTE S16-106 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 330 pendiente
18015422884 200005166661 1002023538 GERMAN GONZALEZ ESPARSA OE10C PEDRO DE GANTE S16-80 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 334 pendiente
18015422447 200007897487 1002023678 VIVIANA PATRICIA HEREDIA FLORES OE10C PEDRO DE GANTE S16-62 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 335 pendiente
18015423088 200005026121 1002023541 XIMENA DEL ROCIO PARRA PARRA OE10C PEDRO DE GANTE S16-53 Y S16C QUIMBALIMBO PB MENA 2 1419M043 341 pendiente
18015425042 201003383522 1002017565 VICTOR IVAN VIRACOCHA TOAPANTA OE11E CRISTOBAL ENRIQUEZ 0E10 86 Y OE10C PEDRO DE GANTE MENA 2 1419M043 356 pendiente
18015426014 200005117334 1002023691 LUPE MARGOTH CABEZAS ALMEIDA OE10B JUAN VIZCAINO S16-117 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 360 pendiente
18015425408 200005080201 1002023537 MARIA FILOMENA ABAD ORTIZ OE10B JUAN VIZCAINO S16-107 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 363 pendiente
18015423506 200012642357 1002417863 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 375 pendiente
18015425216 200012642928 1002416766 ADRIANA DE LOS ANGELES LOPEZ MANTILLA OE10B JUAN VIZCAINO S16-42 Y S16F ZARZAS MENA 2 1419M043 376 pendiente
18015423084 200005097064 1002023842 LUIS EDUARDO CATOTA COYAGO S16F ZARZAS OE10-10 Y OE10B JUAN VIZCAINO PB MENA 2 1419M043 382 pendiente
18012758511 200012137648 1002023527 SANTIAGO SARMIENTO LUIS OE10A HILAQUITA S16-24 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 396 pendiente
18015423401 201003157173 1002022557 MAGDALENA DEL ROSIO GONZALEZ JUNGAL OE11F LT 99 Y S16 HONOR Y SACRIFICIO 1419M043 4 pendiente
18015422301 200006039891 1002010693 SANDRA ELIZABETH BAEZ HERRERA OE10A HILAQUITA S16-23 Y S16F ZARZAS PB MENA 2 1419M043 400 pendiente
18015423912 200007531433 1002023523 MARCELO RODRIGO NOVOA JARRIN OE9Q JUAN CARRILLO S16-52 Y S17 CRISTOBAL ENRIQU PB MENA 2 1419M043 407 pendiente
18015423936 200007863620 1001859416 ELVIA MARINA GUANO HEREDIA OE9Q JUAN CARRILLO S16-30 Y S17 CRISTOBAL ENRIQU PB MENA 2 1419M043 412 pendiente
18015425345 201011445982 2030506 JEFFERSON DAVID PAZMIÑO PORTILLA S18 RIO CONURIS BII-F Y S11E ANTONIO DP F32 BLOQUE F 1419M043 428 pendiente
18015424643 201011306291 1002446072 KELLY NICOLE CATUCUAMBA SUAREZ ANTONIO BASTIDAS BII-F Y RIO CONURIS - BQ-F PB L21 LA MENA ESTACION INV 1419M043 433 pendiente
18015424041 201014695559 1002585640 MARITZA JANETH MOLINA VELEZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS DPTO 44 Y RIO CONURIS 1419M043 439 pendiente
18015424341 201014834018 1002586005 JESSICA MARIBEL CAZA JIMENEZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS BIII K Y RIO CONURIS D50 K 24 1419M043 444 pendiente
18015424205 201002801292 1002008021 JAIME ROLANDO OÑA LOACHAMIN OE9L ALONSO DE BASTIDAS local E19 Y RIO CONURIS LA MENA ESTACION INV 1419M043 445 pendiente
18015422760 201002924896 1002023999 ANA LOURDES PILAMUNGA CEPEDA OE9L ALONSO DE BASTIDAS BIV-N Y RIO CONURIS - BQ-N LA MENA ESTACION INV 1419M043 448 pendiente
18015421935 201011460304 1002462267 CARMEN GEOVANNA YASELGA PEREZ OE9L ALONSO DE BASTIDAS BLOQUE L Y S17E ANDRES DURAN - BQ L 78150 D50 L23 PROYECTO LA MENA 1419M043 453 pendiente
18015418600 200013202086 1002466065 INES ELIZABETH CALUQUI OLMOS S18 RIO CONURIS TGM5 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-I PB I33 PROYECTO LA MENA 1419M043 457 pendiente
18014748075 201012712398 20222087753 WILSON PAUL BUÑAY VALLE S18 RIO CONURIS Dto J14 Y DIEGO MONTANER - BQ J DP 23 BQ I 1419M043 463 pendiente
18015423660 200013313693 1002509373 LUIS ALFREDO CALUQUI PANTOJA S18 RIO CONURIS CAS 37 Y OE9I DIEGO MORENO PB C37 PROYECTO LA MENA 1419M043 464 pendiente
18015423432 200013404070 1002444505 MARIA JUANA VELASTEGUI SALAZAR S18 RIO CONURIS CAS 67 Y OE9I DIEGO MORENO PB C67 PROYECTO LA MENA 1419M043 467 pendiente
18015421970 201008855946 1002324383 CARMEN AMELIA ESCOBAR PAREDES S18 RIO CONURIS TGM21 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-R PB R11 PROYECTO LA MENA 1419M043 470 pendiente
18015425277 201003021635 1002024425 MARIA HILDA TOPON TOAPANTA S18 RIO CONURIS TGM21 Y OE9I DIEGO MORENO - BQ-R PROYECTO LA MENA 1419M043 471 pendiente
18015424788 201003380312 1002017434 DAYSI LILIANA VALENZUELA TOMALO S18 RIO CONURIS BV S Y ALONSO DE BASTIDAS - BQ-S LA MENA ESTACION INV 1419M043 472 pendiente
18015422785 201011362229 1002455298 ANGEL EDUARDO BUSTILLOS ESCOBAR S18 RIO CONURIS BLOQUE U Y OE9I DIEGO MORENO - BQ U 78310 D50 U13 PROYECTO LA MENA 1419M043 486 pendiente
18015422632 201000676860 1001899609 BELEN JAQUELINE ALBAN TOAPANTA OE11F 97 Y QUITO DISTRITO METROPOLITANO - HONOR Y SACRIFICIO S16 1419M043 5 pendiente