Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015836479 201002661639 1166721 DIEGO FERNANDO DIAZ COLMACHI N37 NACIONES UNIDAS OE1-122 Y 10 DE AGOSTO INAQUITO 1410M035 94 pendiente
18016340628 201002661639 1166721 DIEGO FERNANDO DIAZ COLMACHI N37 NACIONES UNIDAS OE1-122 Y 10 DE AGOSTO INAQUITO 1410M035 94 pendiente
18016339153 201013082742 46746 ANITA MOSCOSO FERNANDEZ 10 DE AGOSTO ESQ110 Y N37 NACIONES UNIDAS PB AL1 ALM.NACIONES UNIDAS 1410M035 97 pendiente
18015837370 201013082742 46746 ANITA MOSCOSO FERNANDEZ 10 DE AGOSTO ESQ110 Y N37 NACIONES UNIDAS PB AL1 ALM.NACIONES UNIDAS 1410M035 97 pendiente
18016340581 200004108003 1002609654 CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA CAR N35 MAÑOSCA 0251 Y OE3C VERACRUZ PB GOBIERNO 1410M035 pendiente
18015835067 200006993097 16497_01 EDIFICIO UNICORNIO II ADMINISTRACION CEN TRAL E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 140 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 1003 pendiente
18016338638 200008887354 168091 LUCAS HECTOR OLIVERIO RODRIGUEZ DALGO E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 150 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 1008 pendiente
18015118058 200008887354 168091 LUCAS HECTOR OLIVERIO RODRIGUEZ DALGO E4 JUAN GONZALEZ N36-177 Y N36A COREA S1 150 CENTRO COMERCIAL UNICORNIO II 1410M036 1011 pendiente
18015830879 201009966221 2022020076 TERESA DE JESUS CABRERA . E3 BLASCO NUNEZ DE VELA POSTE Y N36A COREA - ESQ LA CAROLINA 1410M036 1026 pendiente
18014521055 201000869614 5395 EDIFICIO DORAL DOS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 AS2 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1029 pendiente
18015834130 200005776881 203251 AMY JHOANA MENCIAS IMBAQUINGO E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 93 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1030 pendiente
18016338970 201001750581 5163 CARLOS ANIBAL TERAN VITERI E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 66 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1033 pendiente
18015829462 201001750581 5163 CARLOS ANIBAL TERAN VITERI E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 66 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1036 pendiente
18015836677 200005784257 43504 MARCELO QUEVEDO MILTON E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 36 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1045 pendiente
18016340300 201010332587 204208 EDIFICIO DORAL DOS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 SG2 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1050 pendiente
18015836978 200005831231 32481 PAUTILA CARMEN CALLAY RAMOS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 01 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1052 pendiente
18015836398 201010332587 204208 EDIFICIO DORAL DOS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 SG2 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1053 pendiente
18016338699 201017670567 501205 FAUSTO HERMOGENES VELASTEGUI NAVAS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 85 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1053 pendiente
18016341374 201006567873 501204 FERNANDO WASHINGTON SILVA JURADO E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 4 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1057 pendiente
18014527827 201000869606 3738 EDIFICIO DORAL DOS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 SG1 EDF DORAL-2 1410M036 1059 pendiente
18014516627 201000868590 4702 EDIFICIO DORAL DOS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 AS1 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1060 pendiente
18015835373 201006567873 501204 FERNANDO WASHINGTON SILVA JURADO E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-193 Y N36A COREA S1 4 EDFICIO DORAL 2 1410M036 1060 pendiente
18011774639 201006213346 501217 TERESA DEL CARMEN ENRIQUEZ JARAMILLO E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 PH7 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1094 pendiente
18015832078 200007705094 107297 JORGE ERNESTO SUAREZ FLORES E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA 8 84 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1107 pendiente
18015835261 200009410339 261473 HECTOR HUGO MANOSALVAS SANDOVAL E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 86 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1109 pendiente
18015829976 200005790890 50042 ANA MARIA ZURITA RUIZ E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 78 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1116 pendiente
18015792048 200005879909 49287 ARMANDO ELIAS RAMIREZ RAUL E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 44 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1124 pendiente
18015831933 200006044370 50245 SEIJI NAGAO NAGAO E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 57 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1125 pendiente
18015826973 200006026674 53282B20 MARIA MERCEDES QUIROLA VINUEZA E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 58 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1126 pendiente
18015835107 200009615366 224438 MARTHA MERCEDES ENRIQUEZ CEVALLOS E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA 3 37 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1135 pendiente
18015827752 201003999509 1001845353 TITO LIBIO YEPEZ LIUT AV. NACIONES UNIDAS TGM-16 Y NUÑEZ DE VELA - T-16 16 03 EDF.METROPOLITAN PAR 1410M036 114 pendiente
18015836920 201007147568 48305 CRISTOBAL ANDERSON ALBAN SILVA E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 S1 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1145 pendiente
18015835056 200015013960 1001845354 TRIPLE I SERVICIOS CIA. LTDA. AV. NACIONES UNIDAS TGM-16 Y NUÑEZ DE VELA - T-16 16 04 EDF.METROPOLITAN PAR 1410M036 115 pendiente
18015835223 201012845131 501196 JAIME EDUARDO GUTIERREZ DAZA E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 43 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1162 pendiente
18016339460 201003635335 22599 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDIT O PARA LA VIVIENDA IMBABURA E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 OF2 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1173 pendiente
18016339978 200005972647 247341 JUAN ENRIQUE SALAZAR ANDRADE E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 AL6 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1177 pendiente
18015835617 200005972647 247341 JUAN ENRIQUE SALAZAR ANDRADE E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 AL6 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1180 pendiente
18015831853 201009542808 509120 EFRAIN DUBERLI GARCIA BRONCANO E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 100 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1188 pendiente
18015831697 200005946104 50863 CESAR ALFONSO VASQUEZ GALIANO E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 91 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1194 pendiente
18016339247 200011520240 580267 ANDRES SANTIAGO HERRERA CARVAJAL E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA - TGM1 6 62 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1206 pendiente
18015833386 200011520240 580267 ANDRES SANTIAGO HERRERA CARVAJAL E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA - TGM1 6 62 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1209 pendiente
18015792049 200005954421 153182 ESTHER ELENA ANDRADE CHAVEZ E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 11 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1210 pendiente
18015835440 200005953019 1013571 EMMA AMERICA VEGA AGUIRRE E3 BLASCO NUNEZ DE VELA N36-121 Y N36A COREA S1 AL1 EDIFICIO KAROLINA 2000 1410M036 1211 pendiente
18016339877 201008963229 1002331214 ANA JUDITH ROMERO SERRANO N36A COREA E2-17 Y E2 INAQUITO - ESQ OF 03 EDIF KOREA PARK 1410M036 1243 pendiente
18015836349 200013901984 20000145305 WASHINGTON FERNANDO PALACIOS ECHEVERRIA N36A COREA E2-17 Y E2 INAQUITO - ESQ S1 0F2 EDIF KOREA PARK 1410M036 1247 pendiente
18014524203 200013915133 757848 WASHINGTON FERNANDO PALACIOS ECHEVERRIA N36A COREA E2-17 Y E2 INAQUITO - ESQ OF 01 EDIF KOREA PARK 1410M036 1248 pendiente
18016338182 201004021006 195693 ALEX SANTIAGO CEVALLOS SILVA N36A COREA E2-17 Y E2 INAQUITO - ESQ LC 02 EDIFICIO KOREA PARK 1410M036 1249 pendiente
18015829129 201004021006 195693 ALEX SANTIAGO CEVALLOS SILVA N36A COREA E2-17 Y E2 INAQUITO - ESQ LC 02 EDIFICIO KOREA PARK 1410M036 1252 pendiente
18015837290 200015702414 1001827267 MEDEL S.A. AV. NACIONES UNIDAS TGM-16 Y NUÑEZ DE VELA - T-16 16 15 EDF.METROPOLITAN PAR 1410M036 126 pendiente
18016339250 200013828542 229031 ALVARO FERNANDO BORJA MARURI N36A COREA E2-17 Y E2 INAQUITO DP 903 EDIFICIO KOREA PARK 1410M036 1262 pendiente