Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015829589 200011517121 1000945211 SEGUNDO MANUEL PACHACAMA QUILLUPANGUI ESTEBAN ALONSO LT-3 Y S30 A (STA. MARTHA) - ESQ PB 4 PACHACAMA FLIA. 1410M043 370 pendiente
18016340799 200013003450 615407 MARIA NATIVIDAD PACHACAMA AMAGUA ESTEBAN ALONSO LT-3 Y S30 A (STA. MARTHA) - ESQ PB 8 PACHACAMA FLIA. 1410M043 371 pendiente
18015111185 201016014874 38017 MARIA NARCISA PAUCAR MOLINA S30A OE11-2 Y OE11B PB SANTA MARTHA 1410M043 372 pendiente
18015835393 200013003450 615407 MARIA NATIVIDAD PACHACAMA AMAGUA ESTEBAN ALONSO LT-3 Y S30 A (STA. MARTHA) - ESQ PB 8 PACHACAMA FLIA. 1410M043 373 pendiente
18016340760 200014874552 1000962295 LUIS GONZALO PACHACAMA QUILLUPANGUI S30A OE1128 Y OE11B SANTA MARTHA 1410M043 374 pendiente
18016338648 200005454810 1000938972 GRACIELA ADELINA TELLO YEROVI S30A OE11-3 Y OE11B PB SANTA MARTHA 1410M043 376 pendiente
18015111004 200014874552 1000962295 LUIS GONZALO PACHACAMA QUILLUPANGUI S30A OE1128 Y OE11B SANTA MARTHA 1410M043 376 pendiente
18015835225 200005454810 1000938972 GRACIELA ADELINA TELLO YEROVI S30A OE11-3 Y OE11B PB SANTA MARTHA 1410M043 378 pendiente
18014514530 200007112077 1292119 PEDRO ANIBAL PACHACAMA ONTANEDA S30A OE11-78 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 391 pendiente
18015832660 200012186082 1002262152 SEGUNDO JOSE MIGUEL TENESACA TENESACA S30A OE11-1 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 392 pendiente
18016341134 200013608084 1002307929 JORGE ENRIQUE RAUL RAMIREZ CABRERA CALLE OE11C LT-1 Y CALLE S30A SANTA MARTHA 1410M043 395 pendiente
18015833760 200013608084 1002307929 JORGE ENRIQUE RAUL RAMIREZ CABRERA CALLE OE11C LT-1 Y CALLE S30A SANTA MARTHA 1410M043 397 pendiente
18016326946 200010387195 1001828129 MARCOS DANIEL BAYAS CARGUA OE11D LT 4 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 413 pendiente
18015791668 200011709231 1001828126 MARCOS DANIEL BAYAS CARGUA OE11D S29-41 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 414 pendiente
18015791667 200010387195 1001828129 MARCOS DANIEL BAYAS CARGUA OE11D LT 4 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 415 pendiente
18016338580 201009906698 20222075816 ZOILA ELISA CUASPUD ROSERO OE11D LOTE 24 Y OE11E 1410M043 416 pendiente
18015835389 201009906698 20222075816 ZOILA ELISA CUASPUD ROSERO OE11D LOTE 24 Y OE11E 1410M043 418 pendiente
18016338728 201008391140 1002246780 BYRON PAUL MORALES PANCHI OE11D LT 7 OE11E 1410M043 420 pendiente
18015836739 201008391140 1002246780 BYRON PAUL MORALES PANCHI OE11D LT 7 OE11E 1410M043 422 pendiente
18015117400 200010039952 1001067118 BYRON PAUL MORALES PANCHI OE11D S29-78 Y OE11E PB SANTA MARTHA 1410M043 423 pendiente
18016339275 200007685304 15138 MERY GRACIELA GONZALEZ CANDO OE11D S29-156 Y OE11E SANTA MARTHA 1410M043 439 pendiente
18015836979 200007685304 15138 MERY GRACIELA GONZALEZ CANDO OE11D S29-156 Y OE11E SANTA MARTHA 1410M043 441 pendiente
18013773138 200007675784 1000918076 JOSE VICENTE RONQUILLO PONCE OE11D S29-22 Y S30A PB CIUDAD DE QUITO 1410M043 452 pendiente
18016341277 200014290148 1308816 JAIRO ROLANDO RODRIGUEZ ANALUISA OE11E S29-151 Y OE11D CUIDAD DE QUITO 1410M043 460 pendiente
18015836728 200014290148 1308816 JAIRO ROLANDO RODRIGUEZ ANALUISA OE11E S29-151 Y OE11D CUIDAD DE QUITO 1410M043 462 pendiente
18016340827 200012735888 617031 FAUSTO RODRIGO PANCHI PANCHI OE11E S29-101 Y OE11D - JNTO COOP CIUDAD DE QUITO 1410M043 466 pendiente
18015832079 200012735888 617031 FAUSTO RODRIGO PANCHI PANCHI OE11E S29-101 Y OE11D - JNTO COOP CIUDAD DE QUITO 1410M043 468 pendiente
18016338600 200010629307 1001067110 WASHINGTON FABIAN TERAN ZAPATA OE11E S29-54 Y OE11D PB CIUDAD DE QUITO 1410M043 472 pendiente
18015837536 200008417459 1001067002 ANA FABIOLA CORTEZ QUINTERO OE11E S29-66 Y OE11D PB CIUDAD DE QUITO 1410M043 476 pendiente
18015834917 200013069667 612164 SEGUNDO GIOVANNY QUEZADA QUEZADA OE11E 6 Y OE11D COOP CIUDAD DE QUITO 1410M043 486 pendiente
18016339515 201018141758 1258171 CRISTIAN FERNANDO MOLINA HERRERA OE11E S29-16 Y OE11D PB SANTA MARTHA 1410M043 488 pendiente
18015120112 201018141758 1258171 CRISTIAN FERNANDO MOLINA HERRERA OE11E S29-16 Y OE11D PB SANTA MARTHA 1410M043 490 pendiente
18016340424 200008324853 1001066960 SUSANA DEL CARMEN ALMEIDA RAMIREZ OE11C S30-72 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 496 pendiente
18015836093 200008324853 1001066960 SUSANA DEL CARMEN ALMEIDA RAMIREZ OE11C S30-72 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 498 pendiente
18016340908 200014362111 805638 MARTHA LOLA RAMIREZ CHARRO OE11C S30-108 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 501 pendiente
18015829117 200014362111 805638 MARTHA LOLA RAMIREZ CHARRO OE11C S30-108 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 503 pendiente
18015837392 200006439778 1355249 JOSE SALVADOR AMAGUA SARCO OE11C S30-108 Y S30A PB SANTA MARTHA 1410M043 505 pendiente
18014526380 200010270888 255965 WIMBERLEY ENRIQUE VELASCO HIDALGO S31 OE11-98 Y OE11C PB 3 SANTA MARTHA 1410M043 511 pendiente
18015833813 200008374775 1001066967 FRANCISCO RAUL AMAGUA SARCO S31 10 Y OE11C PB SANTA MARTHA 1410M043 515 pendiente
18016340962 201003465337 1002013424 CAMPO EMILIO MENDEZ GUERRON SIN NOMBRE OE11108 - JTO OE11C 1410M043 515 pendiente
18015836177 200015294990 1000850333 JENNY ALEXANDRA MOROCHO AMAGUA S31 LT-3 Y OE11J PB SANTA MARTHA 1410M043 529 pendiente
18015832268 200006017541 263508 LUIS ALBERTO ROSERO FREIRE OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 53 pendiente
18016338931 200006017541 263508 LUIS ALBERTO ROSERO FREIRE OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 53 pendiente
18015120108 200015472299 1000554938 CHRISTIAN OSWALDO MARTINEZ ALMEIDA S 31 ANTONIO CONFORT C 21 Y OE 11C CONJ ALTOS DE RIO GR 1410M043 542 pendiente
18015835574 201001266570 1002020963 ROLANDO RIGOBERTO ROSERO TIPAN S31 LOTE-22 Y PASAJE 1410M043 542 pendiente
18015837557 200013675752 707509 ARTURO XAVIER GONZALEZ VASCONEZ S31 (ANTONIO CONFORT CS-25 Y OE11C PB C25 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 545 pendiente
18015836511 200015558774 1000854331 JOSE VINICIO NOVOA REYES S31 ANTONIO CONFORT CASA-32 Y CALLE OE12 CH ALTOS DE RIO GRAN 1410M043 549 pendiente
18015835113 200006387936 1245380 FRANKLIN EDUARDO VASCO VASCO OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 55 pendiente
18016340952 200006387936 1245380 FRANKLIN EDUARDO VASCO VASCO OE10C MANUEL ABAD S29-56 Y S30 MANUEL CORONADO PB SANTA MARTHA 1410M043 55 pendiente
18016341410 200014560409 1276039 FABIAN ANTONIO ULLOA BALSECA S31 ANTONIO CONFORT CS-24 Y OE11C 2 C28 C.H.ALTOS DE RIO GRA 1410M043 552 pendiente