Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016175199 201011075656 1002447028 MARIA ENCARNACION LOVATO PROAÑO S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-420 Y E11B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 224 pendiente
18016175430 200015812932 1002245208 JOSE EMILIANO PAREDES YUPANGUI S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-418 Y S52E PB MUSCULOS Y RIELES 1401M059 226 pendiente
18015605969 200015812932 1002245208 JOSE EMILIANO PAREDES YUPANGUI S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-418 Y S52E PB MUSCULOS Y RIELES 1401M059 226 pendiente
18016175431 201007930278 1002246332 RUTH ELIZABETH GUZMAN CHAVEZ S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-466 Y E8U TELMO N. VACA MUSCULOS Y RIELES 1401M059 229 pendiente
18016175432 200014945303 1002018305 JASSON EDUARDO BRAVO ESPINOZA S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-465 Y E8U TELMO N. VACA MUSCULOS Y RIELES 1401M059 230 pendiente
18016175433 201005506443 1002326623 JEYMY NATHALY BRAVO GUZMAN S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-464 Y E8U TELMO N. VACA MUSCULOS Y RIELES 1401M059 231 pendiente
18016175434 201012895623 1002416380 NARCIZO HUARACA ROLDAN S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-504 Y E8U TELMO N. VACA MUSCULOS Y RIELES 1401M059 247 pendiente
18016175435 201016216347 1002493986 WILSON FERNANDO BENITEZ VIZCAINO S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT510 Y S52E 1401M059 249 pendiente
18016175436 201016216610 1002493985 WILMA JEANETH CHAUCA GUAMAN S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT510 Y S52E 1401M059 251 pendiente
18016175437 201009300116 20222087090 AYDA ELENA PINEDA YANEZ S52 JUAN BERNARDO INSUASTI E9-180 Y S52E 1401M059 252 pendiente
18014885238 201009300116 20222087090 AYDA ELENA PINEDA YANEZ S52 JUAN BERNARDO INSUASTI E9-180 Y S52E 1401M059 252 pendiente
18015605970 201012237909 1002413793 GONZALO CARMONA HERAS S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-525 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 253 pendiente
18016175438 201012237909 1002413793 GONZALO CARMONA HERAS S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-525 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 253 pendiente
18016175439 201012237917 1002413796 GONZALO CARMONA HERAS S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-525 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 254 pendiente
18015605971 201012237917 1002413796 GONZALO CARMONA HERAS S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-525 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 254 pendiente
18015605972 201012237891 1002413798 GONZALO CARMONA HERAS S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-525 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 256 pendiente
18015605907 200015501733 1002259666 ROSA ALEGRIA DELGADO PESANTEZ S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-526 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 260 pendiente
18016175440 200015501733 1002259666 ROSA ALEGRIA DELGADO PESANTEZ S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-526 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 260 pendiente
18016175441 201015739174 1002026051 LUIS HERMINIO REYES CORDOVA S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-526 Y E9B MUSCULOS Y RIELES 1401M059 261 pendiente
18016175442 201011184722 1002455474 MARCO RUBEN REMACHE CUJI S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-527 Y E9B 1401M059 264 pendiente
18015605908 201011184722 1002455474 MARCO RUBEN REMACHE CUJI S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-527 Y E9B 1401M059 264 pendiente
18015605909 201007698511 1002235781 LIBERATO GUARACA ROLDAN E9B LT-527 Y S52B - MZ30 1401M059 266 pendiente
18014884401 201003178328 1002006130 MARIA LOURDES GUARACA ROLDAN S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-527 Y E9B - MZ30 1401M059 269 pendiente
18016175443 201003178328 1002006130 MARIA LOURDES GUARACA ROLDAN S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-527 Y E9B - MZ30 1401M059 269 pendiente
18015605910 201014694008 1002586135 MARIA LOURDES GUARACA ROLDAN S52B LT-527 Y E9E - MZ30 1401M059 270 pendiente
18015605911 201003717844 1002006316 MARCIA XIMENA ROMERO PORRAS S52A ESQ Y E8I 1401M059 285 pendiente
18016175200 201003717844 1002006316 MARCIA XIMENA ROMERO PORRAS S52A ESQ Y E8I 1401M059 285 pendiente
18015605912 201013528306 1002575638 RODRIGO OÑA LUIS E8I LT-166 Y S52 JUAN BERNARDO INSUASTI - MZ10 MUSCULOS Y RIELES 1401M059 286 pendiente
18014886081 201002243818 1002016717 VICTOR HUGO ARMAS ANDOCILLA S52 LT-162 Y E8I MUSCULOS Y RIELES 1401M059 295 pendiente
18016175201 201002243818 1002016717 VICTOR HUGO ARMAS ANDOCILLA S52 LT-162 Y E8I MUSCULOS Y RIELES 1401M059 295 pendiente
18016175373 201004768069 1002092094 EDWIN RUMIPAMBA CUENCA SIN NOMBRE LOTE 229 Y CAMINO DE LOS INCAS - 10 1401M059 3 pendiente
18016175202 200013358904 1002334064 SEGUNDO JUAN LLUMITASIG NINASUNTA S52B LT-139 Y E8F PB 1 BELLAVISTA DEL SUR 1401M059 307 pendiente
18015605913 201009370028 20222086771 MAGALY MARGARITA NAVAS CUZCO S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-2 Y S52 LEONIDAS DUBLES 1401M059 312 pendiente
18015605984 201003469883 1002420584 MAGALY MARGARITA NAVAS CUZCO S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-2 Y S52 LEONIDAS DUBLES LEONIDAS DUBLES 1401M059 313 pendiente
18016175203 201003469883 1002420584 MAGALY MARGARITA NAVAS CUZCO S52 JUAN BERNARDO INSUASTI LT-2 Y S52 LEONIDAS DUBLES LEONIDAS DUBLES 1401M059 313 pendiente
18014883902 201013818509 1002597227 CARLOS EFRAIN TOALOMBO QUILLIGANA E8B LT-14 Y S52 LEONIDAS DUBLES - ESQ MUSCULOS Y RIELES 1401M059 321 pendiente
18015605985 200011185077 1238423 CARLOS EFRAIN TOALOMBO QUILLIGANA E8B LT-14 Y S52 LEONIDAS DUBLES - ESQ PB MUSCULOS Y RIELES 1401M059 322 pendiente
18016175444 200011185077 1238423 CARLOS EFRAIN TOALOMBO QUILLIGANA E8B LT-14 Y S52 LEONIDAS DUBLES - ESQ PB MUSCULOS Y RIELES 1401M059 322 pendiente
18016175414 201005282995 1002177609 MARTHA ELIZABETH GAVILANES LUPERO E11B LT 307 Y S50F - 13 EL CONDE 4 1401M059 41 pendiente
18016175415 201004554188 1002110601 VICTORIA ESNEDA MINDA BORJA E11A LT 316 Y CALLE 1 - 14 EL CONDE 4 1401M059 47 pendiente
18015605926 201004554188 1002110601 VICTORIA ESNEDA MINDA BORJA E11A LT 316 Y CALLE 1 - 14 EL CONDE 4 1401M059 47 pendiente
18015605927 200015116995 1002447910 LUCAS WILFRIDO CHIMBO AGUALONGO E11A LT-313 Y CALLE 2 - 14 PB EL CONDE 4 1401M059 49 pendiente
18016175416 200015116995 1002447910 LUCAS WILFRIDO CHIMBO AGUALONGO E11A LT-313 Y CALLE 2 - 14 PB EL CONDE 4 1401M059 49 pendiente
18016175417 200015692433 1002409802 ORLANDO OREJUELA AÑAPA CALLE E 336 Y CALLE 3 - 15 EL CONDE CAMINOS DEL 1401M059 58 pendiente
18015605928 200015692433 1002409802 ORLANDO OREJUELA AÑAPA CALLE E 336 Y CALLE 3 - 15 EL CONDE CAMINOS DEL 1401M059 58 pendiente
18015605929 201003643578 1002006307 JONATHAN TOMAS LIMA ARCOS S51A LOTE 858 Y CALLE 11 1401M059 80 pendiente
18015605930 201011043340 1002510515 FRANKLIN EDUARDO CASHABAMBA TOALOMBO E12 LT 236 Y S50H EL CONDE 4 1401M059 82 pendiente
18016175408 201011043340 1002510515 FRANKLIN EDUARDO CASHABAMBA TOALOMBO E12 LT 236 Y S50H EL CONDE 4 1401M059 82 pendiente
18016175409 200013763293 1002237491 ROSA ELENA CHORLANGO MARIA CALLE 18 LT-769 Y E11 - 56 PB MUSCULOS Y RIELES 1401M059 99 pendiente
18015605931 200013763293 1002237491 ROSA ELENA CHORLANGO MARIA CALLE 18 LT-769 Y E11 - 56 PB MUSCULOS Y RIELES 1401M059 99 pendiente