Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015836831 200014644484 1349279 FERMIN OLIVERIO QUISHPE QUISHPE OE11F KLEVER VILLALBA S33-208 Y S34A PB BARRIO LOS ANDES 1410M046 538 pendiente
18015830090 200014280388 245690 MIGUEL ANGEL GASPANTA LAURA OE11F KLEVER VILLALBA S33-216 Y S34A LOS ANDES 1410M046 540 pendiente
18015837231 201002407066 1002017556 MARCO VINICIO AIMACAÑA VILCA OE11F KLEVER VILLALBA S33-219 Y S34A BARRIO LOS ANDES 1410M046 541 pendiente
18016339542 200010727408 699683 JUAN OSWALDO AREVALO MENDEZ OE11E S33-136 Y S33I JULIO JARA PB SAN GREGORIO 1410M046 546 pendiente
18015832988 200010727408 699683 JUAN OSWALDO AREVALO MENDEZ OE11E S33-136 Y S33I JULIO JARA PB SAN GREGORIO 1410M046 550 pendiente
18015831130 200009663127 699684 FANNY MARIA BASANTES PEREZ S33I JULIO JARA OE11-139 Y OE11D CESAR FOLLECO PB SAN GREGORIO 1410M046 563 pendiente
18016339365 200015459247 1002121139 GABRIELA ALEJANDRA ALBAN TACO OE11D CESAR FOLLECO S33-146 Y S33I JULIO JARA SAN GREGORIO 1410M046 566 pendiente
18015791931 200011215056 1002120999 MERCEDES SILVANITA TACO CHAVEZ OE11D CESAR FOLLECO S33-146 Y S33I JULIO JARA PB SAN GREGORIO 1410M046 569 pendiente
18015834583 200015459247 1002121139 GABRIELA ALEJANDRA ALBAN TACO OE11D CESAR FOLLECO S33-146 Y S33I JULIO JARA SAN GREGORIO 1410M046 570 pendiente
18016335893 200007195742 1002410647 FANNY VITALINA TORRES HERRERA S33I JULIO JARA OE11-97 Y OE11B WILLIAM GRUNAVER PB SAN GREGORIO 1410M046 576 pendiente
18015837055 200007195742 1002410647 FANNY VITALINA TORRES HERRERA S33I JULIO JARA OE11-97 Y OE11B WILLIAM GRUNAVER PB SAN GREGORIO 1410M046 580 pendiente
18016340446 201001821440 1002019758 SANDRA ISABEL LLONGO TENENUELA OE11B WILLIAM GRUNAVER S34-186 Y S34A SAN GREGORIO 1410M046 584 pendiente
18015837066 201001821440 1002019758 SANDRA ISABEL LLONGO TENENUELA OE11B WILLIAM GRUNAVER S34-186 Y S34A SAN GREGORIO 1410M046 588 pendiente
18015791836 200006957746 1001067055 FAUSTO ESTEBAN LOPEZ BARAHONA S31 MANUEL CHERREZ LT-526 Y OE10C MANUEL ABAD PB STA MARTHA 1410M046 60 pendiente
18015110957 201010499329 1002112291 WLADIMIR ALEJANDRO GONZAGA ESPINOZA OE11B WILLIAM GRUNAVER S34-134 Y OE11 JULIO JARA SAN GREGORIO 1410M046 610 pendiente
18016339547 201009889837 20222125643 FERNANDO ROBERTO TIPAN ANDRANGO OE11B WILLIAM GRUNAVER S34-16 Y OE11 JULIO JARA SAN GREGORIO 1410M046 616 pendiente
18015829440 201009889837 20222125643 FERNANDO ROBERTO TIPAN ANDRANGO OE11B WILLIAM GRUNAVER S34-16 Y OE11 JULIO JARA SAN GREGORIO 1410M046 620 pendiente
18013186285 200010561377 502304 PEDRO EDMUNDO COBOS COBOS OE11B WILLIAM GRUNAVER S33-199 Y S34A PB 1 SAN GREGORIO 1410M046 629 pendiente
18015835942 200011930365 563460 MARGOT GIMENA MUÑOZ PILCO S31 MANUEL CHERREZ OE10-150 Y OE11D PB SANTA MARTHA 1410M046 63 pendiente
18016341048 200011930365 563460 MARGOT GIMENA MUÑOZ PILCO S31 MANUEL CHERREZ OE10-150 Y OE11D PB SANTA MARTHA 1410M046 63 pendiente
18016273370 200008107175 1002043557 OLGA MARIA ALMEIDA CARVAJAL S33I JULIO JARA OE11-61 Y OE11B WILLIAM GRUNAVER PB SAN GREGORIO 1410M046 650 pendiente
18015831643 201005460476 1000898115 FERNANDO JIMA SANTOS S33I JULIO JARA OE11-67 Y OE11B WILLIAM GRUNAVER SAN GREGORIO 1410M046 652 pendiente
18015836782 200008107175 1002043557 OLGA MARIA ALMEIDA CARVAJAL S33I JULIO JARA OE11-61 Y OE11B WILLIAM GRUNAVER PB SAN GREGORIO 1410M046 654 pendiente
18016341227 200011569833 609297 MYRIAN SUSANA CRIOLLO ALDAS OE11A PRESBITERIO ORDONEZ LT-200 Y S34B SAN GREGORIO 1410M046 660 pendiente
18015836222 200011569833 609297 MYRIAN SUSANA CRIOLLO ALDAS OE11A PRESBITERIO ORDONEZ LT-200 Y S34B SAN GREGORIO 1410M046 664 pendiente
18015111859 200008311850 1000620375 RODRIGO BELTRAN PROAÑO OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S33-208 Y S34B SAN GREGORIO 1410M046 665 pendiente
18015829985 200007818988 1000620220 CARLOS SANTIAGO OLEAS VILLALBA OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S34-88 Y S34B PB SAN GREGO 1410M046 667 pendiente
18015835739 201000738892 1002416555 PIEDAD AMPARITO RAMIREZ LOPEZ S31 MANUEL CHERREZ OE10-156 Y OE11D PB SANTA MARTHA 1410M046 67 pendiente
18016340241 200014211367 748882 WASHINGTON GONZALO CARRASCO FLORES OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S34-111 Y S34B 1 SAN GREGORIO 1410M046 671 pendiente
18014532963 200009933538 1000620370 WILSON PATRICIO FLORES GUEVARA S34B OE11-33 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 683 pendiente
18016340532 200008714905 83938 WILSON PATRICIO FLORES GUEVARA S34B OE11-33 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ SAN GREGORIO 1410M046 684 pendiente
18015836662 200009572385 1000620376 WILSON PATRICIO FLORES GUEVARA S34B OE11-33 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 686 pendiente
18012529302 200008714905 83938 WILSON PATRICIO FLORES GUEVARA S34B OE11-33 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ SAN GREGORIO 1410M046 688 pendiente
18016341244 200010506653 514633 IRVIN SANTIAGO CAMPAÑA LUCERO OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S33-193 Y S34A PB SAN GREGORIO 1410M046 696 pendiente
18015830045 200010506653 514633 IRVIN SANTIAGO CAMPAÑA LUCERO OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S33-193 Y S34A PB SAN GREGORIO 1410M046 700 pendiente
18015832404 200008281731 1001886653 MARIA MERCEDES SALAZAR JIMENEZ S34A OE11-33 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ - FTE. 180 SAN GREGORIO 1410M046 702 pendiente
18016341411 200007291327 1026014 MAXIMILIANO CHAMBA CONDE OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S33-119 Y S34A - DP-4 PB 3 EDF. CHAMBA 1410M046 709 pendiente
18015828381 200005576232 1001067052 CARLOS ALBERTO SALGUERO REMACHE S31 MANUEL CHERREZ OE10-166 Y OE11D PB SANTA MARTHA 1410M046 71 pendiente
18016339973 200013043480 1225489 MAXIMILIANO CHAMBA CONDE OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S33-119 Y S34A - DP-3 PB 6 EDF. CHAMBA 1410M046 712 pendiente
18015110891 200013043480 1225489 MAXIMILIANO CHAMBA CONDE OE11A PRESBITERIO ORDONEZ S33-119 Y S34A - DP-3 PB 6 EDF. CHAMBA 1410M046 716 pendiente
18015829977 200013407016 681098 MIRIAM PATRICIA CASA SANGO S33I JULIO JARA OE11-63 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ SAN GREGORIO 1410M046 719 pendiente
18016339172 200010080261 1002570137 HECTOR ANIBAL FLORES GUEVARA S33I JULIO JARA 0E11-10 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 730 pendiente
18015837725 200010080261 1002570137 HECTOR ANIBAL FLORES GUEVARA S33I JULIO JARA 0E11-10 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 734 pendiente
18016340131 200011939978 1002570138 MANUEL ALFREDO ORDOÑEZ RODRIGUEZ S33I JULIO JARA OE11-26 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 736 pendiente
18015829092 201014871069 558401 MARIANA DEL CARMEN JIMENEZ CHUQUIMARCA S33I JULIO JARA OE11-26 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 738 pendiente
18015111963 200011939978 1002570138 MANUEL ALFREDO ORDOÑEZ RODRIGUEZ S33I JULIO JARA OE11-26 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 740 pendiente
18015110651 200007604958 160719 MERCEDES DEL CONSUELO MOROCHO COBA S33I JULIO JARA OE11-58 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 742 pendiente
18016341231 200015102169 1000927921 MARIA MARCELA GUACHO ANILEMA S33I JULIO JARA LT-139 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 744 pendiente
18015835262 200011527716 1000620368 MERCEDES DEL CONSUELO MOROCHO COBA S33I JULIO JARA OE11-58 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 745 pendiente
18015836237 200015102169 1000927921 MARIA MARCELA GUACHO ANILEMA S33I JULIO JARA LT-139 Y OE11A PRESBITERIO ORDONEZ PB SAN GREGORIO 1410M046 748 pendiente