Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015774660 200011882954 1000625564 DEICI JHOVANA CORTEZ JARAMILLO N59A PEDERNALES OE14-7 Y N59E PB EL TRIUNFO 1408M008 357 pendiente
18017338493 200011882954 1000625564 DEICI JHOVANA CORTEZ JARAMILLO N59A PEDERNALES OE14-7 Y N59E PB EL TRIUNFO 1408M008 358 pendiente
18017338494 201000982326 1001841872 DEICI JHOVANA CORTEZ JARAMILLO N59A PEDERNALES OE14-74 Y N59F - EC EL TRIUNFO 1408M008 359 pendiente
18015774627 200012903643 1000625566 EUDORO SOLDIER DELGADO GONZALEZ N59A PEDERNALES OE14-64 Y N59E PB EL TRIUNFO 1408M008 359 pendiente
18015049401 200005456294 1000625562 EUDORO SOLDIER DELGADO GONZALEZ N59A PEDERNALES OE1466 Y N59E PB EL TRIUNFO 1408M008 359 pendiente
18017338495 200011195670 1002620792 EUDORO SOLDIER DELGADO GONZALEZ N59A PEDERNALES OE14-6 Y N59E EL TRIUNFO 1408M008 361 pendiente
18017338496 200012903643 1002620799 EUDORO SOLDIER DELGADO GONZALEZ N59A PEDERNALES OE14-64 Y N59E PB EL TRIUNFO 1408M008 362 pendiente
18016305550 200011316375 1000625618 DAVID GABRIEL ASADOBAY GUALSAQUI N59A PEDERNALES OE14-42 Y N59E EL TRIUNFO 1408M008 362 pendiente
18016305715 200015264431 1000873256 CRISTHIAN DAVID GUILLCA UGSHA N59A PEDERNALES OE14-24 Y N59E EL TRIUNFO 1408M008 363 pendiente
18016305332 200014175257 744330 MARIA IMELDA CHANGO CHASILUISA N59A PEDERNALES OE14-24 Y N59E CESAR BAQUERO PB 2 EL TRIUNFO 1408M008 364 pendiente
18017338497 201007325339 1000625624 ALICIA VERONICA ASADOBAY GUALSAQUI N59A PEDERNALES OE14-44 Y N59E EL TRIUNFO 1408M008 364 pendiente
18017338498 200011316375 1000625618 DAVID GABRIEL ASADOBAY GUALSAQUI N59A PEDERNALES OE14-42 Y N59E EL TRIUNFO 1408M008 365 pendiente
18017338499 200015264431 1000873256 CRISTHIAN DAVID GUILLCA UGSHA N59A PEDERNALES OE14-24 Y N59E EL TRIUNFO 1408M008 366 pendiente
18017338414 200011231442 1321794 JENNY AURORA GONZALEZ TAPIA N58D 103 Y CARLOTA JARAMILLO JARAMILLO - 11 PB PABLO ARTURO SUAREZ 1408M008 37 pendiente
18016305707 200014057547 208244 JAIME OSWALDO LARCO CRUZ N59A PEDERNALES LOTE 1 Y N29E 2 EL TRIUNFO 1408M008 371 pendiente
18017338500 200014053348 213183 JAIME OSWALDO LARCO CRUZ N59A PEDERNALES LT 1 Y N29E 1 EL TRIUNFO 1408M008 375 pendiente
18017338501 201015512167 1001046085 ODALIS IVONNE TORRES LARCO N59A PEDERNALES OE13-8 Y N59E BARRIO EL TRIUNFO 1408M008 378 pendiente
18015774628 200009919206 1000625652 JENNY ELIZABETH PAUCAR MURQUINCHO OE13 OE13-1 Y N60 SAN VICENTE PB EL TRIUNFO 1408M008 386 pendiente
18016305658 201001648017 1000625642 BLANCA ESTHELA GALLO YAZAN N60 SAN VICENTE OE13-3 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 389 pendiente
18015774629 201001648017 1000625642 BLANCA ESTHELA GALLO YAZAN N60 SAN VICENTE OE13-3 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 391 pendiente
18017338503 201001648017 1000625642 BLANCA ESTHELA GALLO YAZAN N60 SAN VICENTE OE13-3 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 392 pendiente
18017338504 200005084765 1001010866 ROSA ATALI SARMIENTO PEÑAFIEL N60 SAN VICENTE OE13-61 Y OE13 EL TRIUNFO 1408M008 395 pendiente
18017338505 200008703247 1001010867 ROSA ATALI SARMIENTO PEÑAFIEL N60 SAN VICENTE OE13-61 Y OE13 EL TRIUNFO 1408M008 396 pendiente
18015774630 200008670016 1002129069 ROSA ATALI SARMIENTO PEÑAFIEL N60 SAN VICENTE OE13-6 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 396 pendiente
18017338506 200008670016 1002129069 ROSA ATALI SARMIENTO PEÑAFIEL N60 SAN VICENTE OE13-6 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 397 pendiente
18015774400 200010833768 1334099 RAFAEL MEDARDO COLCHA USHIÑA N58D LT-100 Y CARLOTA JARAMILLO JARAMILLO - 11 PB 1 PABLO ARTURO SUAREZ 1408M008 40 pendiente
18016305659 200004893000 1000625641 MARTHA DE JESUS SALCEDO MENA N60 SAN VICENTE OE14-37 Y OE13 1 1 EL TRIUNFO 1408M008 408 pendiente
18016305686 200007023845 1000625655 MARTHA DE JESUS SALCEDO MENA N60 SAN VICENTE OE14-37 Y OE13 1 2 EL TRIUNFO 1408M008 409 pendiente
18015774631 200004893000 1000625641 MARTHA DE JESUS SALCEDO MENA N60 SAN VICENTE OE14-37 Y OE13 1 1 EL TRIUNFO 1408M008 410 pendiente
18015773820 200007023845 1000625655 MARTHA DE JESUS SALCEDO MENA N60 SAN VICENTE OE14-37 Y OE13 1 2 EL TRIUNFO 1408M008 411 pendiente
18017338507 200004893000 1000625641 MARTHA DE JESUS SALCEDO MENA N60 SAN VICENTE OE14-37 Y OE13 1 1 EL TRIUNFO 1408M008 411 pendiente
18017338508 200007023845 1000625655 MARTHA DE JESUS SALCEDO MENA N60 SAN VICENTE OE14-37 Y OE13 1 2 EL TRIUNFO 1408M008 412 pendiente
18016305661 201006116994 1000625645 HUGO FABIAN HARO ALBUJA N60 SAN VICENTE OE14-5 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 415 pendiente
18016305668 200007301084 1000625649 MARUJA YARANGA TITUAÑA N60 SAN VICENTE OE14-8 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 418 pendiente
18015773939 200005558875 1000625648 LUIS ANTONIO VASCONEZ SAGAL N60 SAN VICENTE OE14-87 Y OE13 EL TRIUNFO 1408M008 419 pendiente
18016305380 201001329055 1001881487 DEYSI ELIZABETH COLCHA CALPA N58D LT 100 Y CARLOTA JARAMILLO JARAMILLO - EC PABLO ARTURO SUAREZ 1408M008 42 pendiente
18015774696 200007301084 1000625649 MARUJA YARANGA TITUAÑA N60 SAN VICENTE OE14-8 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 420 pendiente
18016305700 200012295461 1001010689 GONZALO MORETA SILVA N60 SAN VICENTE OE15-07 Y OE13 EL TRIUNFO 1408M008 420 pendiente
18017315539 200005558875 1000625648 LUIS ANTONIO VASCONEZ SAGAL N60 SAN VICENTE OE14-87 Y OE13 EL TRIUNFO 1408M008 420 pendiente
18017315540 200012487423 1000625650 MARUJA YARANGA TITUAÑA N60 SAN VICENTE OE14-8 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 422 pendiente
18017315541 201016842993 1002460565 LOURDES MARIBEL QUINAPALLO TOAQUIZA N60 SAN VICENTE OE15-27 Y OE13 PB EL TRIUNFO 1408M008 425 pendiente
18017315542 200008693521 528517 WELINGTON POLIVIO GARCES SANCHEZ N60 SAN VICENTE OE15-29 Y OE13 EL TRIUNFO 1408M008 426 pendiente
18016305701 200007958602 1001010860 MARIA USUAY JOSE N60 SAN VICENTE OE15-8 Y OE16 NUEVOS HORIZONTES 1408M008 427 pendiente
18016305381 201002482671 1001988752 MARIANO TENESACA CHACAGUASAY N58D LT-98 Y CARLOTA JARAMILLO JARAMILLO - MZ11 PABLO ARTURO SUAREZ 1408M008 43 pendiente
18017338415 201002482671 1001988752 MARIANO TENESACA CHACAGUASAY N58D LT-98 Y CARLOTA JARAMILLO JARAMILLO - MZ11 PABLO ARTURO SUAREZ 1408M008 43 pendiente
18017315543 200007958602 1001010860 MARIA USUAY JOSE N60 SAN VICENTE OE15-8 Y OE16 NUEVOS HORIZONTES 1408M008 430 pendiente
18016305689 200010681985 1001010857 SOFIA MAGDALENA CAÑAR SALCEDO N60 SAN VICENTE 13 Y OE16 PB NUEVOS HORIZONTES 1408M008 434 pendiente
18016305690 201009235700 1002478758 FLORA EUFEMIA CAMACHO CALDERON N60 SAN VICENTE OE16-25 Y OE16 NUEVOS HORIZONTES 1408M008 435 pendiente
18017338514 200010681985 1001010857 SOFIA MAGDALENA CAÑAR SALCEDO N60 SAN VICENTE 13 Y OE16 PB NUEVOS HORIZONTES 1408M008 437 pendiente
18017338416 200012662884 1334100 MARIANO TENESACA CHACAGUASAY N58D LT-98 Y CARLOTA JARAMILLO JARAMILLO - MZ11 PB PABLO ARTURO SUAREZ 1408M008 44 pendiente