Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015947151 200014678169 1002238144 NARCISA ESTEFANIA TOAQUIZA MAISINCHO OE15F LT-02 Y OE15G PB BUENAVENTURA 1413M046 58 pendiente
18015927830 201012708834 1002415757 NANCY PAULINA CHANGO PUJOS OE15G -OE15-218 Y OE15F BUENAVENTURA 1413M046 59 pendiente
18015929470 201004822585 1002155206 ANTONIO BETUN SAGÑAY OE15G LT-08 Y OE15F BUENAVENTURA 1413M046 64 pendiente
56327287 201000891634 1002019011 DANIEL JACOB LLANGARI CAIVE S34F S34-262 Y S34C 1413M046 67 pendiente
56273204 201000891634 1002019011 DANIEL JACOB LLANGARI CAIVE S34F S34-262 Y S34C 1413M046 68 pendiente
18015232827 201000891634 1002019011 DANIEL JACOB LLANGARI CAIVE S34F S34-262 Y S34C 1413M046 68 pendiente
18015233035 201002433278 1002017058 JUAN ENRIQUE JACHO CHICAIZA OE15F S34-368 Y S34F COOP BUENAVENTURA 1413M046 74 pendiente
18015933531 201002869315 1002006604 MARIA DOLORES VALENTIN CAIZA OE15G LT-12 Y S34O 1413M046 94 pendiente
18015930675 201011680430 2030854 EDGAR RICARDO MUESES HERRERA OE15G LT-10 Y S34O 1413M046 96 pendiente
18015229199 201002933830 1001990166 LUIS GALO YUQUILEMA COPA OE15G LOTE-10 Y OE15H 1413M046 97 pendiente
18015944968 200012401648 1002490936 SEGUNDO RAFAEL SARCO PACHACAMA OE15G S34-706 Y S34O BUENAVENTURA 1413M046 99 pendiente
56279161 201017599162 1002548880 CESAR VIRGILIO FIGUEROA GALARRAGA OE14K S35 202 Y S35 CARLOS FREILE 1413M046 pendiente
56279056 201017599188 1002548881 CESAR VIRGILIO FIGUEROA GALARRAGA OE14K S35 202 Y S35 CARLOS FREILE 1413M046 pendiente
18015928668 201014422004 1002509687 JUANA CARRASCO YUMBO S34J OE14-322 Y OE15 BUENAVENTURA 1413M046 pendiente
18015929447 200008409696 1002572903 DELIA ASUNCION AREQUIPA PUMASUNTA OE15E LT-01 Y S34E BUENAVENTURA 1413M046 pendiente
18015230355 201017599162 1002548880 CESAR VIRGILIO FIGUEROA GALARRAGA OE14K S35 202 Y S35 CARLOS FREILE 1413M046 pendiente
18015928693 201017184494 1002735739 FAUSTO OLMEDO QUINGAHUANO CALERO OE15D LOTE 9 Y S34D 1413M046 pendiente
18015227613 201018781314 1002704621 JENIFER MARLENE PILATAXI PILATAXI OE15E LOTE 18 Y S34P 1413M046 pendiente
18015229105 201017599170 1002548882 CESAR VIRGILIO FIGUEROA GALARRAGA OE14K S35 202 Y S35 CARLOS FREILE 1413M046 pendiente
18015234600 201017599188 1002548881 CESAR VIRGILIO FIGUEROA GALARRAGA OE14K S35 202 Y S35 CARLOS FREILE 1413M046 pendiente
56279046 201017599170 1002548882 CESAR VIRGILIO FIGUEROA GALARRAGA OE14K S35 202 Y S35 CARLOS FREILE 1413M046 pendiente
18015235757 200009493491 463373 ALBERTO YUPANGUI SHILQUIGUA CALLE G LT-21 Y CALLE H - I PB SAN FCO. CHILLOGALLO 1413M047 13 pendiente
18015946029 200013382748 1002092598 MARIA LUCINDA AGUAIZA AGUAIZA CALLE Z LT 2526 Y CALLE L SAN FCO DEL CINTO 1413M047 17 pendiente
18016396290 200013382748 1002092598 MARIA LUCINDA AGUAIZA AGUAIZA CALLE Z LT 2526 Y CALLE L SAN FCO DEL CINTO 1413M047 17 pendiente
18016396270 201004885731 1002155090 JOSE LEONIDAS NAULA ANASICHA S39A Ft Oe15437 Y Oe15E - 10 SANTA CLARA 3 1413M047 27 pendiente
18015930712 201004885731 1002155090 JOSE LEONIDAS NAULA ANASICHA S39A Ft Oe15437 Y Oe15E - 10 SANTA CLARA 3 1413M047 27 pendiente
18015945176 201008728127 1002305192 EDWIN GERMAN PACHECO MUÑOZ S39A OE15 367 OE156 1413M047 29 pendiente
18015947606 201000736110 201702001180 PRESENTACION VALENCIA PASTRANO SIN NOMBRE LOTE-54 Y CCALLE C 1413M047 31 pendiente
18015928548 201004670562 1002092229 PAOLA JAZMIN BETANCOURT MALDONADO OE15G LT 130 Y CALLE 3 Y CALLE C SANTA CLARA 3 1413M047 44 pendiente
18016396271 201004670562 1002092229 PAOLA JAZMIN BETANCOURT MALDONADO OE15G LT 130 Y CALLE 3 Y CALLE C SANTA CLARA 3 1413M047 44 pendiente
18015938778 201002985566 1001984046 LAURA ALICIA CUASAPAZ HUERA OE15J LT-O1A S40B 1413M047 50 pendiente
18015934054 201001593882 1002022100 CRISTHIAN FERNANDO VITERI IBARRA SIN NOMBRE LT-307 CALLE D 1413M047 51 pendiente
18015947244 200013459793 1001884444 LUIS GONZALO CHIQUIN VELA CALLE 8 294 Y CALLE B - 19 PB SANTA CLARA 3 1413M047 52 pendiente
18015932924 200013466715 1002262547 LUIS GONZALO CHIQUIN VELA CALLE 8 294 Y CALLE B - 19 SANTA CLARA 3 1413M047 53 pendiente
18015946233 201004223388 579239 LUIS GUILLERMO MOLINA MOLINA P CEVALLOS SN Y LA LIBERTAD 2 2 LA LIBERTAD 1413M047 54 pendiente
18015932322 200015679463 1001922484 JOSE ALBERTO ALTAMIRANO MALAN S40B LOTE-313 Y CALLE 7 SANTA CLARA 3 1413M047 62 pendiente
18015934024 200009233988 463390 LUIS ANIBAL CAIZA PERDOMO CALLE K 15 Y CALLE L - K PB SAN FCO CHILLOGALLO 1413M047 7 pendiente
18015947688 201003181579 1002026378 JULIO ENRIQUE OTTO TOAQUIZA SIN NOMBRE 294 - 19 CALLE B 1413M047 73 pendiente
18015943102 201003054958 1001990174 MARCIA JANETH ROCHA ROCHA S40 LOTE 122 Y OE15J 1413M047 74 pendiente
18015932381 200014658856 1002099299 RAMON MILTON ABRIL RIVADENEIRA CALLE 5 LT217 Y CALLE D SANTA CLARA 1413M047 81 pendiente
18015928583 201009289301 20222072421 LUIS ALONSO OTO ROSAS S40A LT 180 Y OE15J - 13 SANTA CLARA 3 1413M047 94 pendiente
18015928700 201011109059 1002453368 RUMALDO CUÑAS LEMA S40B LT 244 Y OE15G SANTA CLARA 3 1413M047 99 pendiente
18015948592 200014678185 1002429468 SAMUEL GUAZUMBA SANGUCHO CALLE 3 LT-176 Y CALLE C - MZ13 PB SANTA CLARA III 1413M047 pendiente
18015236478 200013388729 1002429465 JOSE LUIS BARROS ROSERO CALLE 6 L.271 Y CALLE D - 17 PB SANTA CLARA 3 1413M047 pendiente
18015231580 200014819227 1002429585 MARTIN EMILIO MENDEZ MENDEZ CALLE 4 LT-190 Y CALLE C - MZ14 PB SANTA CLARA 3 1413M047 pendiente
18015929428 201017133632 1002529315 MARIA YOLANDA QUINGUI CHUQUIMARCA S39A LT 86 Y OE15G - 10 SANTA CLARA 3 1413M047 pendiente
18015929771 200013377730 1002429162 TOMAS ANTONIO LUCAS PEREA CALLE C 164 Y CALLE 3 - 13 PB SANTA CLARA 3 1413M047 pendiente
18015929950 200013512641 1002429466 VILMA MARIA CEVALLOS RECALDE CALLE 6 L.271 Y CALLE D - 17 PB SANTA CLARA 3 1413M047 pendiente
18015929473 201007166246 1002428914 JOSE LEONIDAS NAULA ANASICHA S39A Ft Oe15437 Oe15E 1413M047 pendiente
18015929976 200013958646 1002549810 RUMALDO CUÑAS LEMA CALLE 1 LOTE 27 Y PASAJE 4 SANTA CLARA 3 1413M047 pendiente