Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015773477 200008528206 1002121366 PAUL FRANCISCO YUGSI PEREZ E3 PISQUE S7-26 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 451 pendiente
18016311338 200008528206 1002121366 PAUL FRANCISCO YUGSI PEREZ E3 PISQUE S7-26 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 451 pendiente
18017341092 200005908385 1002086684 JOSE ARMANDO ASTUDILLO MONTALVAN E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 452 pendiente
18017341093 200005159286 1002120985 CLOTILDE INES MOLINA QUELAL E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 453 pendiente
18016311354 200005159286 1002120985 CLOTILDE INES MOLINA QUELAL E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 456 pendiente
18017341094 200005045865 1002120991 FRANCISCO EZEQUIEL ALTAMIRANO ALVAREZ E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 457 pendiente
18017341095 200004698342 1002154365 REBECA ELOISA OJEDA VEINTIMILLA E3 PISQUE S7-46 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 458 pendiente
18017341096 200007868090 1002154358 REBECA ELOISA OJEDA VEINTIMILLA E3 PISQUE S7-46 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 460 pendiente
18015773478 200005045865 1002120991 FRANCISCO EZEQUIEL ALTAMIRANO ALVAREZ E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 460 pendiente
18016311355 200005045865 1002120991 FRANCISCO EZEQUIEL ALTAMIRANO ALVAREZ E3 PISQUE S7-40 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 460 pendiente
18017341097 200013011842 1002163625 ROLANDO HORACIO LARA GUTIERREZ E3 PISQUE S7-62 Y S7 UPANO 3 3 CDLA MEXICO 1408M032 462 pendiente
18017341098 200004688020 1002163626 ROLANDO HORACIO LARA GUTIERREZ E3 PISQUE S7-62 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 463 pendiente
18017341099 200004688384 1002163627 ROLANDO HORACIO LARA GUTIERREZ E3 PISQUE S7-62 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 464 pendiente
18017341100 200005900234 1002154355 ROLANDO HORACIO LARA GUTIERREZ E3 PISQUE S7-62 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 466 pendiente
18017341101 200006967018 1002153483 MERCEDES ALICIA YANEZ ALVAREZ E3 PISQUE S7-70 Y S7 UPANO PB 1 CDLA MEXICO 1408M032 468 pendiente
18017341102 200004672883 1002134329 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 472 pendiente
18017341103 201019423148 1002134337 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 473 pendiente
18015773479 200004672883 1002134329 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 475 pendiente
18016311356 200004672883 1002134329 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 475 pendiente
18016311357 201019423148 1002134337 ROSARIO GUADALUPE RIVERA ROMAN E3 PISQUE S7-90 Y S7 UPANO PB CDLA MEXICO 1408M032 476 pendiente
18015773350 200008045003 1002155637 VICENTE FLORENCIO URBINA NAVARRO E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CHIMBACALLE 1408M032 48 pendiente
18017341024 201019625916 1002155637 NORMA ALICIA UMAGINGA UMAGINGA E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CHIMBACALLE 1408M032 48 pendiente
18015773486 200012227670 1002153480 FRANCISCO LEONARDO GONZALEZ QUITO E3 PISQUE 321 Y S7D JUBONES 2 CDLA MEXICO 1408M032 481 pendiente
18015773487 200006093146 1002121468 GLORIA NANCY PEREZ CAJIAO E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 483 pendiente
18016311312 200006093146 1002121468 GLORIA NANCY PEREZ CAJIAO E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 483 pendiente
18016311358 200004665069 1002121470 SEGUNDO MANUEL PEREZ PURUNCAJAS E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 485 pendiente
18015743588 200004665069 1002121470 SEGUNDO MANUEL PEREZ PURUNCAJAS E3 PISQUE S7-118 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 485 pendiente
18016314225 200011665615 1002121614 VERONICA PAULINA TORRES MEJIA E3 PISQUE S7-138 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 486 pendiente
18017341025 201019625932 1002155650 NORMA ALICIA UMAGINGA UMAGINGA E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CDLA MEXICO 1408M032 49 pendiente
18015773318 200004754038 1002155650 VICENTE FLORENCIO URBINA NAVARRO E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CDLA MEXICO 1408M032 49 pendiente
18016311359 201008712683 1002237884 MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ ESTEVEZ E3 PISQUE S7-150 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 492 pendiente
18017341104 200012307423 1002121616 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES 4 CDLA MEXICO 1408M032 493 pendiente
18017341105 200011155146 1002121612 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES 3 CDLA MEXICO 1408M032 494 pendiente
18016311360 200004655532 1002121618 ISIDRA LEONOR LOPEZ CANDELA E3 PISQUE S7-166 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 495 pendiente
18015773488 200012307423 1002121616 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES 4 CDLA MEXICO 1408M032 496 pendiente
18015054399 200011155146 1002121612 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES 3 CDLA MEXICO 1408M032 497 pendiente
18015773466 201004184929 1002121613 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 498 pendiente
18016311361 201004184929 1002121613 TELMO SIGIFREDO IBARRA BENAVIDES E3 PISQUE S7-170 Y S7D JUBONES PB CDLA MEXICO 1408M032 498 pendiente
18013108334 200004379075 1002120994 EDGAR AMILCAR ANDINO REYES E3 PISQUE S7-182 Y S7E PB CDLA MEXICO 1408M032 499 pendiente
18017163682 201019625965 1002155631 NORMA ALICIA UMAGINGA UMAGINGA E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CD MEXICO 1408M032 50 pendiente
18015773185 200005481532 1002155631 JOSE RICARDO ALARCON VILLACIS E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CD MEXICO 1408M032 50 pendiente
18017341106 201016435012 1002086683 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1B CDLA MEXICO 1408M032 503 pendiente
18015773233 201016435012 1002086683 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1B CDLA MEXICO 1408M032 506 pendiente
18016311339 201016435012 1002086683 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1B CDLA MEXICO 1408M032 506 pendiente
18016311340 201016435848 1002086685 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1A CDLA MEXICO 1408M032 507 pendiente
18015773467 201016435848 1002086685 JAIME ENRIQUE NARVAEZ AREVALO E3 PISQUE S7-186 Y S7E PB 1A CDLA MEXICO 1408M032 507 pendiente
18015773491 200004639619 1002121617 MILTON VICENTE BALSECA GRANJA E3 PISQUE S7-196 Y S7F PITA PB CDLA MEXICO 1408M032 509 pendiente
18015773257 200006275495 1002155645 SUSANA DE LOS ANGELES ARIAS VALENZUELA E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CDLA. MEXICO 1408M032 51 pendiente
18017163683 201019626724 1002155645 NORMA ALICIA UMAGINGA UMAGINGA E4 CHAMBO S7-146 Y S7H GUAYLLABAMBA PB CDLA. MEXICO 1408M032 51 pendiente
18015773258 201009240569 201703000391 GLORIA CLEMENCIA RUEDA MOLINA S7H GUAYLLABAMBA E3-171 Y E4 CHAMBO PB CDLA MEXICO 1408M032 52 pendiente