Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015778264 200010571673 261416 RAMON NIETO LUIS S10 20 DE ENERO E8-71 Y E8A FRANCISC MOSCOSO FERROVIARIA ALTA 1408M049 119 pendiente
18017343134 201018077473 1002419036 DIOSELINA PANCHI SALAZAR S10 E7-27 Y S9L NARIZ DEL DIABLO PB FERROVIARIA ALTA 1408M049 122 pendiente
18015778265 200008419471 1227094 WILSON RAMIRO QUIMBITA PANCHI S10 20 DE ENERO 333-A Y E8 CHARLES LEE PB FERROVIARIA ALTA 1408M049 123 pendiente
18016308378 201004963025 20000069308 MARIA AVELINA COYAGO IMBAQUINGO S10 20 DE ENERO E8-38 Y E8 CHARLES LEE PB FERROVIARIA ALTA 1408M049 127 pendiente
18015778177 200009423571 31676 ERNESTO ANIBAL SANCHEZ QUINCHIGUANGO E8A FCO.MOSCOSO S10-63 Y S10A CHARLES LEE PB FERROVIARIA ALTA 1408M049 13 pendiente
18017343135 200015031624 1002484662 LUIS ALBERTO VEGA AROCA S10 E6-343 Y S9L NARIZ DEL DIABLO FERROVIARIA ALTA 1408M049 132 pendiente
18017343103 200005699737 1000872538 MYRIAN JEANET ORTIZ VINUEZA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-283 Y S10 PB FERROVIARIA MEDIA 1408M049 142 pendiente
18017343136 200010918338 528499 LUIS SALAZAR * S9L NARIZ DEL DIABLO E6-259 Y S10 PB 4 EDIF.SALAZAR PILCO 1408M049 151 pendiente
18017343144 200007700632 308727* LUIS ANIBAL SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-259 Y S10 PB 7 EDIF.SALAZAR PILCO 1408M049 154 pendiente
18015778284 200008347573 1430 ALBA MARINA BURGOS ALVAREZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-259 Y S10 PB 1 EDIF.SALAZAR PILCO 1408M049 154 pendiente
18016308405 200008347573 1430 ALBA MARINA BURGOS ALVAREZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-259 Y S10 PB 1 EDIF.SALAZAR PILCO 1408M049 154 pendiente
18016308399 200009988052 1002296751 CESAR AUGUSTO SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y S10 PB 1 EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 156 pendiente
18016308406 200010918338 528499 LUIS SALAZAR * S9L NARIZ DEL DIABLO E6-259 Y S10 PB 4 EDIF.SALAZAR PILCO 1408M049 157 pendiente
18017343145 201019086853 1002610431 CESAR AUGUSTO SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y S10 PB 9 EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 161 pendiente
18016308415 200009988847 1002296758 CESAR AUGUSTO SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y S10 PB 14 EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 163 pendiente
18015778285 200009988052 1002296751 CESAR AUGUSTO SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y CALLE S10 PB 1 EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 163 pendiente
18017343146 201005059237 1002296760 NATALIA MARINA SALAZAR VASQUEZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y S10 PB LOC EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 165 pendiente
18017343128 200009988680 1002296761 CESAR AUGUSTO SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y S10 PB 12 EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 166 pendiente
18017343154 201005059260 1001978150 CESAR AUGUSTO SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y S10 PB 8 EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 167 pendiente
18017343155 200004815383 1002152870 JOSE FRANCISCO LEMA MONTALUISA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-235 Y S10 PB FERROVIARIA MEDIA 1408M049 168 pendiente
18017343129 201010434367 225306 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 5 EDF.CENTENO 1408M049 172 pendiente
18016308416 200009988680 1002296761 CESAR AUGUSTO SALAZAR PILCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-249 Y CALLE S10 PB 12 EDIF.SALAZAR VASQUEZ 1408M049 172 pendiente
18015778286 200004815383 1002152870 JOSE FRANCISCO LEMA MONTALUISA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-235 Y S10 PB FERROVIARIA MEDIA 1408M049 173 pendiente
18017343130 200009872199 259744 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 2 EDF.CENTENO 1408M049 174 pendiente
18017343137 200009872561 270897 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 3 EDF.CENTENO 1408M049 175 pendiente
18015778287 201010434367 225306 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 5 EDF.CENTENO 1408M049 177 pendiente
18015778228 200009883493 222585 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y CALLE S10 PB 1 EDF.CENTENO 1408M049 178 pendiente
18017343164 200009877388 275444 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 7 EDF.CENTENO 1408M049 178 pendiente
18016308417 200009872199 259744 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 2 EDF.CENTENO 1408M049 179 pendiente
18015778267 200009872199 259744 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 2 EDF.CENTENO 1408M049 179 pendiente
18016308418 201006331320 253622 LLESLIE YADIRA MUZO GUAMAN S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 6 EDF.CENTENO 1408M049 182 pendiente
18015778268 200009877388 275444 MARIA DIOSELINA CENTENO TOAPANTA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-227 Y S10 PB 7 EDF.CENTENO 1408M049 183 pendiente
18017343131 201004460451 90558 RAUL WASHINGTON ESPINEL MUÑOZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-171 Y S10 PB FERROVIARIA BAJA 1408M049 184 pendiente
18016653485 200004847782 1002012180 SEGUNDO JORGE ESPINEL ALCOCER S9L NARIZ DEL DIABLO E6-171 Y S10 PB FERROVIARIA MEDIA 1408M049 185 pendiente
18017343132 200008087377 328943 LUZ ANGELICA MUÑOZ CORDOVA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-171 Y S10 PB FERROVIARIA MEDIA 1408M049 186 pendiente
18016308379 200015593458 1000988514 MARCO RODRIGO MEJIA CORDONEZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-207 Y CALLE S10 FERROVIARIA MEDIA 1408M049 186 pendiente
18015778269 200015593458 1000988514 MARCO RODRIGO MEJIA CORDONEZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-207 Y CALLE S10 FERROVIARIA MEDIA 1408M049 186 pendiente
18016308380 201004460451 90558 RAUL WASHINGTON ESPINEL MUÑOZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-171 Y S10 PB FERROVIARIA BAJA 1408M049 189 pendiente
18016308381 200008087377 328943 LUZ ANGELICA MUÑOZ CORDOVA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-171 Y S10 PB FERROVIARIA MEDIA 1408M049 190 pendiente
18015778205 201008913992 1002160288 GLADYS SUSANA SALCAN PUCUJI E8A FRANCISC MOSCOSO S10-31 Y S10 20 DE ENERO PB FERROVIARIA ALTA 1408M049 20 pendiente
18017343133 200011966229 1002149255 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA E7 NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y E6B - - PB DTO RESD.LOPEZ MENA 1408M049 201 pendiente
18016308426 200005058777 1002149257 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y FCO.URBINA JADO - - PB S.2 RESD.LOPEZ MENA 1408M049 202 pendiente
18016308427 200011966229 1002149255 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y FCO.URBINA JADO - - PB DTO RESD.LOPEZ MENA 1408M049 203 pendiente
18017343174 200005058777 1002149257 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA E7 NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y E6B - - PB S.2 RESD.LOPEZ MENA 1408M049 203 pendiente
18015778270 200011966229 1002149255 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y FCO.URBINA JADO - - PB DTO RESD.LOPEZ MENA 1408M049 203 pendiente
18017343175 200011966542 1002149263 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA E7 NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y E6B - - PB S-9 RESD.LOPEZ MENA 1408M049 208 pendiente
18017343176 200012925588 1002177408 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA E7 NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y E6B PB S13 REDIS. LOPEZ MENA 1408M049 211 pendiente
18016308428 201005275163 1002177561 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y FCO.URBINA JADO - - R RESD.LOPEZ MENA 1408M049 213 pendiente
18016308429 200005037995 1002149261 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y FCO.URBINA JADO - - PB S.7 RESD.LOPEZ MENA 1408M049 214 pendiente
18017343177 201005275163 1002177561 EDGAR GERMANICO LOPEZ MENA E7 NARIZ DEL DIABLO E6-107 Y E6B - - R RESD.LOPEZ MENA 1408M049 214 pendiente