Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016416170 200007358134 1002432407 LEONARDO EFRAIN NARANJO JARAMILLO OE2 TORIBIO MONTES N29-110 Y N29B CRISTOBAL DE ACUÑA PB BELISARIO QUEVEDO 1415M019 441 pendiente
18016416157 201007667821 1002478777 ROBERTO PATRICIO TELLO ARTEAGA N29B CRISTOBAL DE ACUNA OE1-34 Y 10 DE AGOSTO BELISARIO QUEVEDO 1415M019 445 pendiente
18016416171 200010388698 1001806368 HECTOR OSWALDO MOLINA TOROMORENO N29B CRISTOBAL DE ACUNA OE1-53 Y 10 DE AGOSTO PB 4 AMERICA 1415M019 454 pendiente
18016416158 201008597555 1002330266 LUZ YOLANDA DE LAS MERCEDES ORBEA TAPIA N29B CRISTOBAL DE ACUNA OE1-77 Y OE2 TORIBIO MONTES DEP 4 EDIF ATENAS II 1415M019 461 pendiente
18016416159 201009813670 13251 ANA CECILIA VACACELA CRESPO N29B CRISTOBAL DE ACUNA OE1-97 Y OE2 TORIBIO MONTES PB B QUEVEDO 1415M019 467 pendiente
18016416165 201019581663 1001058422 NANCY ADRIANA VILLACIS HARO N25 CRISTOBAL COLON OE3-88 Y OE3B ANTONIO DE ULLOA PB BELISARIO QUEVEDO 1415M019 81 pendiente
18016416148 200011062862 598013 ALEXQUIA BEATRIZ SARANGO ARAUJO N25 CRISTOBAL COLON OE3-76 Y OE3B ANTONIO DE ULLOA GARNICORP 1415M019 85 pendiente
18016002108 200004367823 000000000000000710 LUIS MAZZARELLO CALDERON VIVAS OE2 TORIBIO MONTES N28-70 Y N29 BARTOLOME DE LAS CASAS PB 1 1415M020 000001 pendiente
18016002546 200004243164 000000000000003495 ROSA FABIOLA SISA JARRIN N28 SELVA ALEGRE OE1-42 Y 10 DE AGOSTO PB 1415M020 000027 pendiente
18016002547 200004258576 000000000000021785 ROSA FABIOLA SISA JARRIN N28 SELVA ALEGRE OE1-42 Y 10 DE AGOSTO PB 1415M020 000029 pendiente
18016002437 200004266017 000000000000003171 ROSA FABIOLA SISA JARRIN N28 SELVA ALEGRE OE1-42 Y 10 DE AGOSTO PB 1415M020 000030 pendiente
18016002438 200005844267 000000000000731250 NOEMI ELVIRA BENITEZ REINOSO N28 SELVA ALEGRE OE1-14 Y 10 DE AGOSTO DP 3 EDIF.ESPINOZA 1415M020 000037 pendiente
18016002548 200004274722 000000000000250921 YOLANDA MARIA DEL PILAR MARTINEZ ZEDEÑO N28 SELVA ALEGRE OE1-14 Y 10 DE AGOSTO PB LC1 EDIF.ESPINOZA 1415M020 000039 pendiente
18016002549 201011778549 000000000002031083 EDUARDO FERNANDO ESPINOZA CHIMBO N28 SELVA ALEGRE OE1-14 Y 10 DE AGOSTO EDIF.ESPINOZA 1415M020 000041 pendiente
18016002566 200005462219 000000000007017342 NELSON EDUARDO CHICAIZA GUAÑA N28 SELVA ALEGRE OE1-05 Y 10 DE AGOSTO PB 1415M020 000043 pendiente
18016002291 200007304468 000000001002478543 SERGIO ANIBAL ACOSTA HIDALGO OE2 TORIBIO MONTES N27-130 Y N28 SELVA ALEGRE PB 1415M020 000058 pendiente
18016002567 200004507675 000000000000004791 VICTOR ANIBAL VASQUEZ ALMEIDA OE2 TORIBIO MONTES N27-114 Y N28 SELVA ALEGRE PB 1415M020 000060 pendiente
18016002568 200004089286 000000000000203296 CARLOS HUMBERTO TOAPANTA VASCO N27B DANIEL HIDALGO OE1-92 Y OE2 TORIBIO MONTES PB 1415M020 000063 pendiente
56207859 200004089286 000000000000203296 CARLOS HUMBERTO TOAPANTA VASCO N27B DANIEL HIDALGO OE1-92 Y OE2 TORIBIO MONTES PB 1415M020 000063 pendiente
18016002550 200011775190 000000000000563290 JAIME RICARDO IDROBO MARMOL N27B DANIEL HIDALGO OE1-66 Y 10 DE AGOSTO PB 1415M020 000067 pendiente
18016002551 200007257864 000000000000202514 MIRTA MAGDALENA ESPIN MORALES N27B DANIEL HIDALGO OE1-30 Y 10 DE AGOSTO PB ALM ED. MALDONADO DONOSO 1415M020 000075 pendiente
18016002552 200005977224 000000001002416113 LEONARDO ELITZ MALDONADO MEJIA N27B DANIEL HIDALGO OE1-30 Y 10 DE AGOSTO PB AL2 EDF M DONOSO 1415M020 000079 pendiente
18016002553 200004408411 000000000000203933 MARGOT MARIBEL VACA VACA N27B DANIEL HIDALGO OE1-41 Y 10 DE AGOSTO PB 1415M020 000082 pendiente
18016002584 200009843562 000000000001418951 SEGUNDO ANGEL MOLINA ZAPATA N27B DANIEL HIDALGO OE1-73 Y 10 DE AGOSTO 1415M020 000086 pendiente
18016002569 201010580748 000000000000201546 ANDRES FERNANDO ARELLANO YEPEZ N27A OE1-53 Y OE2 TORIBIO MONTES PB 1415M020 000101 pendiente
18016002585 200012148405 000000000000746121 PAOLA ALEXANDRA PINTO ROBLES OE2 TORIBIO MONTES N27-07 Y N27B DANIEL HIDALGO PB 1415M020 000142 pendiente
18016002586 201006973550 000000000000201549 AMADA ILDANORA AVILES CASTILLO OE2 TORIBIO MONTES N27-51 Y N27B DANIEL HIDALGO PB EDIF. ARTEAGA 1415M020 000159 pendiente
18016002439 200004144776 000000000000201548 DORIS ELIZAHBET CABRERA REYES OE2 TORIBIO MONTES N27-51 Y N27B DANIEL HIDALGO PB EDIF. ARTEAGA 1415M020 000163 pendiente
18016002440 200004144123 000000000000204132 MARIA BELEN VILLAMARIN COBOS OE2 TORIBIO MONTES N27-51 Y N27B DANIEL HIDALGO 2 EDIF ARTEAGA 1415M020 000166 pendiente
18016002587 200005387820 000000000000014063 FERNANDO MARCELO AVILES CASTILLO OE2 TORIBIO MONTES N27-51 Y N27B DANIEL HIDALGO 5 44 EDIF ARTEAGA 1415M020 000175 pendiente
18016002588 200006272674 000000000000210217 FAUSTO GUILLERMO ARAUJO PUYOL OE2 TORIBIO MONTES N27-51 Y N27B ANIEL HIDALGO 2 12 EDIF ARTEAGA 1415M020 000177 pendiente
18016002452 200004144297 000000000000202573 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ARTEAGA OE2 TORIBIO MONTES N27-51 Y N27B DANIEL HIDALGO PB SSG EDIF ARTEAGA 1415M020 000181 pendiente
18016002292 200004494072 000000001002085234 GIANCARLO RENATO MANCIATI ALARCON OE2 TORIBIO MONTES N28-09 Y N28 SELVA ALEGRE PB BELISARIO QUEVEDO 1415M020 000184 pendiente
18016002589 200009397742 000000000000066142 YOLANDA MARGOTH ORTIZ MEDINA N30A CUERO Y CAICEDO OE2-23 Y OE2 JORGE JUAN PB BELISARIO QUEVEDO 1415M020 000222 pendiente
18016002590 201000923833 000000000006890823 OSCAR YASNO SANCHEZ OE3 VERSALLES N30-60 Y N30A CUERO Y CAICEDO PB OF4 ED.PERZEUS 1415M020 000236 pendiente
18016002591 200007930189 1325003* NELSON GUSTAVO RONQUILLO MARTINEZ N30 PASCUAL DE ANDAGOYA OE2-66 Y OE3 VERSALLES PB 1 1415M020 000252 pendiente
18011967153 200006046516 000000000001377936 HECTOR RAUL LOPEZ VINUEZA N30 PASCUAL DE ANDAGOYA OE2-66 Y OE3 VERSALLES PB 1415M020 000253 pendiente
18013888168 200010739999 000000000000512067 HERWING SANCHEZ MALDONADO N30 PASCUAL DE ANDAGOYA OE2-18 Y OE2 TORIBIO MONTES 2 1415M020 000267 pendiente
18016002592 200012080020 000000000001099010 DOLORES DEL ROSARIO PAZ GARRIDO N30 PASCUAL DE ANDAGOYA OE2-18 Y OE2 TORIBIO MONTES PB 1415M020 000268 pendiente
18016002593 200013693193 000000000000672314 ANA MERCEDES RUEDA PEREZ N30 PASCUAL DE ANDAGOYA OE2-67 Y OE3 VERSALLES 1415M020 000279 pendiente
18016002293 201014883262 1002584079 CESAR ESTEBAN BUSTOS AYNAGUANO OE3 VERSALLES N29-94 Y N29B CRISTOBAL DE ACUNA BELISARIO QUEVEDO 1415M020 000282 pendiente
18016002441 200014441378 1278673 CESAR HOMERO MORALES VALENZUELA N29B CRISTOBAL DE ACUNA OE2-37 Y OE2 TORIBIO MONTES 1415M020 000300 pendiente
18016002453 200004463960 000000000000203041 GUADALUPE POZO MARTHA N29B CRISTOBAL DE ACUNA OE2-37 Y OE2 TORIBIO MONTES PB 1 1415M020 000301 pendiente
18016002594 201001906274 000000001002694942 LUIS ANIBAL AGUILAR VILLACIS N29 BARTOLOME DE LAS CASAS OE2-03 Y OE2 TORIBIO MONTES PB 1 1415M020 000324 pendiente
18016002604 201018712202 000000001002694670 PABLO ALBERTO HIDALGO JARRIN N29 BARTOLOME DE LAS CASAS OE203 Y OE2 TORIBIO MONTES 1415M020 000325 pendiente
18016002605 200013020645 000000000001214809 HECTOR ANIBAL NARVAEZ HERRERA N29 BARTOLOME DE LAS CASAS OE2-44 Y OE2 TORIBIO MONTES - TORIBIO MONTES 2 2 LAS CASAS 1415M020 000326 pendiente
18016002606 200014170308 000000000000216313 XIMENA DEL PILAR MOSQUERA POZO N29 BARTOLOME DE LAS CASAS OE2-21 Y OE2 TORIBIO MONTES DP 5 EDF.HERPRO 1415M020 000334 pendiente
18016002442 200006039420 000000001002483948 ANTONIO TIPAN MALDONADO OE3 VERSALLES N28-40 Y N28A DIEGO DE ATIENZA PB BELISARIO QUEVEDO 1415M020 000355 pendiente
18016002614 200010112395 000000001002478066 REBECA ARIZAGA SARA OE3 VERSALLES N28-40 Y N28A DIEGO DE ATIENZA PB 1415M020 000357 pendiente
18016002540 200004123127 000000000000000654 MARIO EFRAIN RACINES LASTRA N28 SELVA ALEGRE OE2-60 Y OE3 VERSALLES PB 1415M020 000364 pendiente