Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016004953 200013930694 000000000050264915 AIME ORLANDO DE LA CRUZ LUSPA E9 FRANCISCO DE OLMOS BQ.B.F Y CALLE B - B-F PB 9 C.H.OLMOS 1415M038 000149 pendiente
18015950781 200013948555 000000000050275888 FRANCISCA LASTENIA DELGADO NEIRA E9 FRANCISCO DE OLMOS BQ.C-G Y S7B PB 14 C.H.OLMOS 1415M038 000157 pendiente
18016005037 201005348770 000000000050264917 HENRY PAUL TAPIA HERNANDEZ E9 FRANCISCO DE OLMOS BQ-D-H Y CALLE B - D-H PB 44 C.H.OLMOS 1415M038 000169 pendiente
18016005038 200013978032 000000000050276070 MAGDALENA RIVERA BEATRIZ E9 FRANCISCO DE OLMOS BQ-D-H Y CALLE B - D-H PB 46 C.H.OLMOS 1415M038 000171 pendiente
18016005174 201002903502 000000001002023871 GUSTAVO ANIBAL OÑATE LLERENA E9 FRANCISCO DE OLMOS CASA-6 Y CALLE B - D-H C.H.OLMOS 1415M038 000199 pendiente
18016005039 200007633544 000000020000069576 ANGEL GUILLERMO PAREDES URBANO S7E E9-09 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000201 pendiente
18016003189 200007428804 000000001002387086 ZOILA DOLORES URBANO YANEZ S7E E9-15 Y E9 FANCISCO OLMOS PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000203 pendiente
18016005175 200015401728 000000001000986116 SANTOS MATIAZ DIAZ POGO S7E E9-45 Y E9 FRANCISCO OLMOS MIRADOR CHAHUARQUING 1415M038 000209 pendiente
18016005194 200013765009 000000020000069488 MANUEL MARIA BAUTISTA FLORES S7E E9-83 Y E9C MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 000213 pendiente
18016003190 200009915493 000000001001005512 MARTIN ALFONSO MARINO PACHECO SAN S7E E9-113 Y E9C PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 000215 pendiente
18016004745 200013352170 000000000000755523 MERCEDES OLIVIA GONZALEZ LABANDA S7E E9-113 Y E9C 2 COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 000217 pendiente
18016004746 200012286528 000000000000596120 ARTURO CABRERA LUIS S7E E9-137 Y E9C JACOBO BUCARAM 1415M038 000221 pendiente
18016002192 200012286072 000000000000596115 ARTURO CABRERA LUIS S7E E9-137 Y E9C COOP. JACOBO BUCARAM 1415M038 000222 pendiente
18016005176 200009001658 1001005541 MARTHA PASTORA RIOS JIMENEZ S7E E9-159 Y E9C PB 1 MIRADOR DE CHAHUAQUI 1415M038 000225 pendiente
18016005195 200005657289 000000001002134701 JUANA MERCEDES TUFIÑO ORBEA S7F E9-227 Y AV. SIMON BOLIVAR PB BRR MIRADOR PUENGASI 1415M038 000235 pendiente
18016004747 200014760280 000000001001979246 MARIA BELEN LAIME COQUE S7F S8-16 Y SIMON BOLIVAR 02 MIRADOR PUENGASI 1415M038 000244 pendiente
18016002193 200005549247 000000001000824451 SEGUNDO HERIBERTO FLORES TIPANTUÑA S7F E9-216 Y AV. SIMON BOLIVAR PB BRR MIRADOR PUENGASI 1415M038 000249 pendiente
18016005196 201011720509 000000000002030970 DELIA SUSANA SOTO TACO S7F E9 12 Y AV SIMON BOLIVAR BRR MIRADOR PUENGASI 1415M038 000258 pendiente
18016005197 200013318627 000000000000666295 LUIS HUMBERTO SALAZAR SILVA S7E LT32 Y E9C COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 000261 pendiente
18016005224 200010144182 1328104* MARIA ANGELA CHICAIZA CHICAIZA S7E E9-144 Y E9C PB COOP. JACOBO BUCARAN 1415M038 000265 pendiente
18016005225 200005833922 000000001000084160 ROSA ILLICACHI CHICAIZA S7G E9-130 Y E9C PB MIRADOR CHAHUARQUING 1415M038 000279 pendiente
18016005140 200014875203 000000001001952797 KARINA MERCEDES CUENCA RIOS S7E E9-22 Y E9 FCO OLMOS COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 000303 pendiente
18016005141 200008467967 000000001000084157 TERESA DE JESUS CAHUATE PADILLA S7G E9-69 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 000320 pendiente
18016004932 200006067272 000000000001328110 MARIA NATIVIDAD REINOSO VARGAS S7G E9-119 Y E9C PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 000329 pendiente
18016005226 200007349893 000000000001328111 MIGUEL CHUCUYAN ANGEL S7G E9-119 Y E9C PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 000330 pendiente
18016005142 200005770900 000000000001328112 LIDIA ADELAIDA GRANIZO SORIA S7G E9-34 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB COOP JACOBO BUCARAM 1415M038 000343 pendiente
18016005227 200010799373 000000000001327652 ROSA MARLENE GAMBOA GAMBOA S7G E9-08 Y E9 FRANCISCO OLMOS PB MIRADOR CHAGUARQUING 1415M038 000345 pendiente
18016005228 200008612638 000000000000404478 MARIA ROSA SANGUCHO QUISHPE E9 FRANCISCO DE OLMOS 24 Y ESCALINATA PB MANUEL RODRIGUEZ 1415M038 000354 pendiente
18016005229 201009462536 000000020222072547 GLORIA DEL ROCIO LEON MINDA S7H L 1 1 Y LA FEROVIARIA - CHAGUARQUINGO E9F FCO OLOMOS 1415M038 000360 pendiente
18016005230 201000814941 000000001001888357 ANA LUCIA MOLINA YUNGAN E9 FRANCISCO DE OLMOS LT-66 S7E 1415M038 000362 pendiente
18016005040 200007994664 000000001001817011 BLANCA CELESTE MARILU VEGA BAYAS PASAJE VEGA 3 Y E8B FCO OLMOS CHAGUARQUINGO 1415M038 000373 pendiente
18016005231 200007532035 1069457 ANGELICA JOVANNA PILAPANTA MAILA PASAJE VEGA LT-6 Y E8B FRANCISCO OLMOS PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000374 pendiente
18015317337 200011868706 000000020222118461 ARTURO ORTEGA JOSE S7M DIEGO JOSE DE OLMOS E8-110 Y E8A MALACATOS PB 1 CHAGUARQUINGO 1415M038 000379 pendiente
18016005177 200011079791 000000001000629598 ARTURO ORTEGA JOSE S7M DIEGO JOSE DE OLMOS E8-110 Y E8A MALACATOS CHAGUARQUINGO 1415M038 000380 pendiente
18016005178 200007209535 000000001001816213 BEATRIZ HIDALGO ELSA S7M DIEGO JOSE DE OLMOS E8-110 Y E8A MALACATOS PB 1 CHAGUARQUINGO 1415M038 000381 pendiente
18016005179 200010739221 000000001000911840 MARIA LAURA LLUMIQUINGA HERRERA S7M DIEGO JOSE DE OLMOS E8-68 Y E8A MALACATOS PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000386 pendiente
18016005180 201008504171 000000000000580059 MINISTERIO DEL INTERIOR ANA PAREDES DE ALFARO UPC Y S7 JOSE OLMOS CHAGUARQUINGO 1415M038 000405 pendiente
18016005181 200006968719 000000000001125923 SEGUNDO CESAR SOTO CRIOLLO ANA PAREDES DE ALFARO S7-488 Y S8 AV. ALPAHUASI PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000410 pendiente
56243822 200006412585 000000001002085713 ENRIQUE ALTAMIRANO R S8 ALPAHUASI 244 Y E6I PEDRO DE AYALA PB 3 CHAGUARQUINGO 1415M038 000424 pendiente
18015317585 200006368795 000000001002081875 MARGARITA ARAUZ SANCHEZ S8 ALPAHUASI E6-395 Y E6I EL CARMEN 03 CHAGUARQUINGO 1415M038 000447 pendiente
18016005232 201019060924 000000001002610508 JOSE DAVID UNDA ALULEMA S8 ALPAHUASI E6 315 Y E6H CHAGUARQUINGO 1415M038 000457 pendiente
18016005284 200010844336 000000001002164262 PEDRO GERMAN CAIZA ACHIG S8 ALPAHUASI E6-233 Y E6E JUAN DEL PRADO PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000471 pendiente
18016005233 201013760784 000000001002104913 ROSA BERTILA CUMBICUS TAMAYO S8 ALPAHUASI E6-177 Y E6C M DE LA CALLE PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000484 pendiente
18016003302 201013760776 000000001002104911 ROSA BERTILA CUMBICUS TAMAYO S8 ALPAHUASI E6-177 Y E6C M DE LA CALLE PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000485 pendiente
18016003303 201002150401 000000001002008176 LIGIA NARCIZA JACOME AMORES S8 ALPAHUASI E6-109 Y E6C PEDRO COLLAZOS PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000496 pendiente
18016005294 200005565821 000000001002075917 LUIS ALFREDO POLIT GUTIERREZ S8 ALPAHUASI E6-99 Y E6C PEDRO COLLAZOS PB CHAGUARQUINGO 1415M038 000499 pendiente
18016005295 201005774504 000000001002153110 ABDEL GUILAT SARZOSA BRAZZERO S8 ALPAHUASI E6-47 Y E6A PEDRO CEPERO CHAGUARQUINGO 1415M038 000517 pendiente
18016002136 201002823221 000000001002024019 INES ENRIQUETA ESPINOZA ZALDUMBIDE S8 ALPAHUASI E6 23 Y E6 BARTOLOME ALVES CHAGUARQUINGO 1415M038 000536 pendiente
18016004868 200013194580 000000001002082125 AMIRA ELIZABETH CAÑIZARES VILLAMAR S8 ALPAHUASI E5-129 Y PASAJE SININCAY CHIMBACALLE 1415M038 000556 pendiente
18016002871 201009165592 000000001002120796 CECILIA DE LOURDES FLORES FLORES S8 ALPAHUASI E4-135 Y AV. NAPO PB CHIMBACALLE 1415M038 000599 pendiente