Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017344267 200010083851 517167 NORMA CUMANDA MORALES CAJILEMA OE5A S58-29 Y S58 PB 1 COOP. CEDOC 1408M057 802 pendiente
18016304977 200011293012 1002430876 JOSE PEDRO TOAPANTA NINASUNTA OE5 S58-26 Y S58 PB COOP. CEDOC 1408M057 802 pendiente
18016304978 201016263604 1002509738 NANCY CECILIA CHUSIN CHUSIN OE5A LT-30 Y S58 COOP CEDOC 1408M057 806 pendiente
18017344268 201004102491 1000984851 DARWIN FABRICIO CASTILLO MOROCHO OE5A S58 59 Y S58A 1408M057 806 pendiente
18017344269 201004511014 1002110503 MARIO MARCELO CHACHA GUASTI S58C OE5-125 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 813 pendiente
18017344270 200013432154 673769 WILLIAN MAURICIO FLORES USAMA S58C OE5-125 Y OE5D COOP. CEDOC 1408M057 814 pendiente
18015779829 201002420242 1002016583 MARIA YENY MEJIA BARAHONA OE5A LT-20 Y S58C COOPERATIVA CEDOC 1408M057 817 pendiente
18017344271 201005424373 665147 MIGUEL ROSALINO FLORES CUACES S58C OE5-125 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 818 pendiente
18016304979 201004511014 1002110503 MARIO MARCELO CHACHA GUASTI S58C OE5-125 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 819 pendiente
18017344272 200013127218 1002158453 SEGUNDO HERIBERTO CHILUISA PRUNA S58C OE5-196 Y OE5C PB COOP.CEDOC 1408M057 820 pendiente
18017344273 201006251072 1001036453 WILLIAN BENJAMIN RUIZ CARVAJAL S58C LT-85 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 821 pendiente
18016305044 200011894421 1002143429 WILLIAN BENJAMIN RUIZ CARVAJAL S58C OE5-112 Y OE5D - DESP PB COOPERATIVA CEDOC 1408M057 822 pendiente
18016305025 200015257344 1000942330 MIGUEL ROSALINO FLORES CUACES S58C OE5-125 Y OE5D COOP CEDOC 1408M057 823 pendiente
18015779835 200015257344 1000942330 MIGUEL ROSALINO FLORES CUACES S58C OE5-125 Y OE5D COOP CEDOC 1408M057 823 pendiente
18016305026 201005424373 665147 MIGUEL ROSALINO FLORES CUACES S58C OE5-125 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 824 pendiente
18016304982 200013127218 1002158453 SEGUNDO HERIBERTO CHILUISA PRUNA S58C OE5-196 Y OE5C PB COOP.CEDOC 1408M057 826 pendiente
18017344274 201007290715 1002261287 MARIA HILDA GUANOQUIZA LOGRO OE5A S58-83 Y S58A COOPERATIVA CEDOC 1408M057 826 pendiente
18015779836 200013127218 1002158453 SEGUNDO HERIBERTO CHILUISA PRUNA S58C OE5-196 Y OE5C PB COOP.CEDOC 1408M057 826 pendiente
18015779837 201006251072 1001036453 WILLIAN BENJAMIN RUIZ CARVAJAL S58C LT-85 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 827 pendiente
18016304983 201006251072 1001036453 WILLIAN BENJAMIN RUIZ CARVAJAL S58C LT-85 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 827 pendiente
18016305045 201007290715 1002261287 MARIA HILDA GUANOQUIZA LOGRO OE5A S58-83 Y S58A COOPERATIVA CEDOC 1408M057 832 pendiente
18016304609 200006952572 26887715 MIGUEL ANGEL TUTASI MACAS S59 OE7-418 Y OE7L PB LC1 EDF.TUTASI 1408M057 84 pendiente
18017344075 200006952572 26887715 MIGUEL ANGEL TUTASI MACAS S59 OE7-418 Y OE7L PB LC1 EDF.TUTASI 1408M057 84 pendiente
18015779725 200006952572 26887715 MIGUEL ANGEL TUTASI MACAS S59 OE7-418 Y OE7L PB LC1 EDF.TUTASI 1408M057 84 pendiente
18017344275 200011864879 20222087362 LIDER ALFONSO ESPINOZA ESPINOZA S58A LT-79 Y OE5E PB COOPERATIVA CEDOC 1408M057 841 pendiente
18017344076 200012935041 1196085 MIGUEL ANGEL TUTASI MACAS S59 OE7-418 Y OE7L PB LC3 EDF.TUTASI 1408M057 85 pendiente
18016304610 200012935041 1196085 MIGUEL ANGEL TUTASI MACAS S59 OE7-418 Y OE7L PB LC3 EDF.TUTASI 1408M057 85 pendiente
18015779366 200012935041 1196085 MIGUEL ANGEL TUTASI MACAS S59 OE7-418 Y OE7L PB LC3 EDF.TUTASI 1408M057 85 pendiente
18017344276 201014892776 1002430392 ANGEL POLIVIO JAMI ALOMOTO S58A LT-53 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 850 pendiente
18017344277 201012626960 2032092 BENEDICTO CASTRO ALOMOTO S58A S/N Y OE5A COOP CEDOC 1408M057 853 pendiente
18017344278 200008417376 1002236641 JUANA TIGSICURO GUAJAN S58A OE5-106 Y OE5D COOP. CEDOC 1408M057 856 pendiente
18016305046 201014892776 1002430392 ANGEL POLIVIO JAMI ALOMOTO S58A LT-53 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 856 pendiente
18015779591 201014892776 1002430392 ANGEL POLIVIO JAMI ALOMOTO S58A LT-53 Y OE5D COOPERATIVA CEDOC 1408M057 856 pendiente
18017344279 201005648443 1001019276 MARIA ROSARIO QUINTE SISLEMA S58A LT-61 Y OE5A - ESQ COOP CEDOC 1408M057 857 pendiente
18017344280 200013647348 681880 JOSE SINCHI YUPA S58A LT-63 Y OE5A 1 1 COOP CEDOC 1408M057 858 pendiente
18016305047 201012626960 2032092 BENEDICTO CASTRO ALOMOTO S58A S/N Y OE5A COOP CEDOC 1408M057 859 pendiente
18015779830 201012626960 2032092 BENEDICTO CASTRO ALOMOTO S58A S/N Y OE5A COOP CEDOC 1408M057 859 pendiente
18016305048 200008346708 8332902 WILSON RAFAEL NIEVES VILLA S58A OE5-116 Y OE5D COOP. CEDOC 1408M057 860 pendiente
18016305049 200013626516 681923 MARITZA ELIZABETH NIEVES CUZCO S58A OE5-116 Y OE5D PB COOP. CEDOC 1408M057 861 pendiente
18017344281 200013317280 662108 OLGA GARCIA HILDAURA S58 OE5-97 Y OE5A 2 COOPERATIVA CEDOC 1408M057 861 pendiente
18012439703 201005648443 1001019276 MARIA ROSARIO QUINTE SISLEMA S58A LT-61 Y OE5A - ESQ COOP CEDOC 1408M057 863 pendiente
18016305055 200013317280 662108 OLGA GARCIA HILDAURA S58 OE5-97 Y OE5A 2 COOPERATIVA CEDOC 1408M057 867 pendiente
18017344282 200009424991 1002259216 LUIS MARCELO ROCHA CASTRO S58 OE5-181 Y OE5E PB COOPERATIVA CEDOC 1408M057 869 pendiente
18016304611 201003703562 612843 MIGUEL ANGEL TUTASI MACAS S59 OE7-418 Y OE7L PB S-2 EDF.TUTASI 1408M057 87 pendiente
18017344257 200014766766 1000944224 JUAN TUPUL MOROCHO S58 LT-44 Y OE5E COOPERATIVA CEDOC 1408M057 872 pendiente
18017344258 200008380509 1090476 LUIS ALIPIO TIPAN GUAMAN S58 OE5-231 Y OE5E COOPERATIVA CEDOC 1408M057 873 pendiente
18017344259 200014643676 1290886 NORMA MARIBEL ROCHA AVILA S58 OE5-231 Y OE5E - JTO COOP CEDOC 1408M057 875 pendiente
18017344260 200012614968 1206607 CAMILO ANDRES ZAMBRANO CEDEÑO S58 LT-48 Y OE5E - ESQ- COOP CEDOC 1408M057 877 pendiente
18017344261 200015499631 1000889879 MANUEL TIUPUL MULLO S58 LT-106 Y OE5F PB COOP VIVIENDA CEDOC 1408M057 878 pendiente
18016305056 200013689266 674210 CONSUELO ELIZABETH CHASIQUIZA ANCHATUÑA S58 OE5-231 Y OE5E PB COOP. CEDOOC 1408M057 880 pendiente