Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017344346 201007902731 1002246045 EDITH NOEMI CARDENAS ANDRADE OE10B OE10-47 Y S38c BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 178 pendiente
18017344347 200010522015 1002244997 EDITH NOEMI CARDENAS ANDRADE OE10B OE10-47 Y S38C PB 2 DE FEBRERO 1408M058 181 pendiente
18017344348 200010861157 1028828 ELVA BEATRIZ TACLE SANCHEZ S38C LT10-47 Y OE10B PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 184 pendiente
18015779593 200010927859 271982 ELVA BEATRIZ TACLE SANCHEZ S38C LT10-47 Y OE10B - ESQ PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 185 pendiente
18016271773 200010927859 271982 ELVA BEATRIZ TACLE SANCHEZ S38C LT10-47 Y OE10B - ESQ PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 185 pendiente
18017344299 201009261722 1001049620 CARMEN IMELDA BUSTAMANTE GUAMAN OE10 PEDRO CASTILLON S40-23 Y S40A PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 19 pendiente
18017344349 201009887575 20222075352 LUIS ENRIQUE GRANDA VASQUEZ S38D S38-150 Y OE10B BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 194 pendiente
18015779874 200011128275 1001052955 DINA DONILFERA AUCATOMA ORTIZ S38D OE10-67 Y OE10B BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 209 pendiente
18016272758 200011128275 1001052955 DINA DONILFERA AUCATOMA ORTIZ S38D OE10-67 Y OE10B BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 209 pendiente
18016305133 200010769129 1001052954 LOURDES DEL ROCIO GUAMAN AUCATOMA S38D OE10-67 Y OE10B BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 210 pendiente
18015779875 200010769129 1001052954 LOURDES DEL ROCIO GUAMAN AUCATOMA S38D OE10-67 Y OE10B BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 210 pendiente
18015779852 200006836676 1001052948 LOURDES DEL ROCIO GUAMAN AUCATOMA S38D OE10-67 Y OE10B PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 212 pendiente
18017344350 200006836676 1001052948 LOURDES DEL ROCIO GUAMAN AUCATOMA S38D OE10-67 Y OE10B PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 212 pendiente
18016305174 200006836676 1001052948 LOURDES DEL ROCIO GUAMAN AUCATOMA S38D OE10-67 Y OE10B PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 212 pendiente
18016272761 200009378718 1001052952 JUAN FABIAN FIALLOS GUILCAPI S38D OE10-57 Y OE10B PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 214 pendiente
18015779853 200009378718 1001052952 JUAN FABIAN FIALLOS GUILCAPI S38D OE10-57 Y OE10B PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 214 pendiente
18015779448 200007861038 1001052958 JOSE JAVIER OÑA TOAQUIZA S38D OE-1027 Y OE10A PB 1 2 DE FEBRERO 1408M058 216 pendiente
18017344351 200007861038 1001052958 JOSE JAVIER OÑA TOAQUIZA S38D OE-1027 Y OE10A PB 1 2 DE FEBRERO 1408M058 216 pendiente
18016272762 200007861038 1001052958 JOSE JAVIER OÑA TOAQUIZA S38D OE-1027 Y OE10A PB 1 2 DE FEBRERO 1408M058 216 pendiente
18015779876 200012700650 20000143670 SEGUNDO JUAN PEÑA RAMOS OE10A S38-180 Y S38D BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 217 pendiente
18017344352 200014975961 1337124 CARLOS ANTONIO CUMBICUS CUMBICUS OE10A S38-190 Y S38D PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 221 pendiente
18017344353 200008176055 662959 CARLOS ANTONIO CUMBICUS CUMBICUS OE10A S38-190 Y S38D PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 222 pendiente
18016305167 200008176055 662959 CARLOS ANTONIO CUMBICUS CUMBICUS OE10A S38-190 Y S38D PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 222 pendiente
18017344354 200008227577 662806 CARLOS ANTONIO CUMBICUS CUMBICUS OE10A S38-190 Y S38D PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 223 pendiente
18016305168 201007361169 1002264569 JEFERSON ALEXANDER MORETA ALULEMA OE10A OE10-36 Y S38E BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 225 pendiente
18015779877 200013637125 672001 MARTHA YOLANDA ALULEMA ASHQUI OE10A OE10-36 Y S38E 2 BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 226 pendiente
18017344355 201016280202 1002493438 LUIS FERNANDO MORETA ALULEMA OE10A OE10 36 Y S38E 1408M058 227 pendiente
18016305204 200007995661 2029688 JOSE ANTONIO MAILA MAILA S38E OE10-48 Y OE10B PB 2 DE FEBRERO 1408M058 228 pendiente
18017344356 201004372870 1002294602 JOSE MANUEL PILCA CUMBAL S38E OE10-68 Y OE10B 2 DE FEBRERO 1408M058 229 pendiente
18017344357 200011606841 1001901716 JOSE MANUEL PILCA CUMBAL S38E OE10-68 Y OE10B PB 2 DE FEBRERO 1408M058 230 pendiente
18017344358 200011606338 1000929770 JOSE MANUEL PILCA CUMBAL S38E OE10-68 Y OE10B 2 BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 231 pendiente
18017344359 200009011186 1387906 SEGUNDO AMABLE MASABANDA SANCHEZ S38E OE10-80 Y OE10F BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 232 pendiente
18016305205 200009011186 1387906 SEGUNDO AMABLE MASABANDA SANCHEZ S38E OE10-80 Y OE10F BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 232 pendiente
18017344360 200010155253 511431 FAUSTO GERARDO RODAS CASTILLO S38E LT-996 Y OE10F - ESQ- PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 236 pendiente
18015779884 200010150809 1001052951 FAUSTO GERARDO RODAS CASTILLO S38E LT-996 Y OE10F PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 237 pendiente
18016305206 201003609827 1002013101 LUZ AMADA LALANGUI POGO S38E OE10-79 Y OE10A BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 250 pendiente
18017344361 201003609827 1002013101 LUZ AMADA LALANGUI POGO S38E OE10-79 Y OE10A BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 250 pendiente
18015779878 200010320386 1001052982 MARIA CAPA JUAN S38E OE10-79 Y OE10A PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 252 pendiente
18016272897 200010320386 1001052982 MARIA CAPA JUAN S38E OE10-79 Y OE10A PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 252 pendiente
18016305200 201011931551 2030906 LUZ AMADA LALANGUI POGO S38E OE10-79 Y OE10A BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 253 pendiente
18017344362 201011931551 2030906 LUZ AMADA LALANGUI POGO S38E OE10-79 Y OE10A BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 253 pendiente
18017344363 200009301926 1001052977 ROQUE JAVIER COELLO VALDIVIEZO S38E OE10-59 Y OE10B PB BARRIO 2 DE FEBRERO 1408M058 258 pendiente
18017344364 200006947762 1001052980 VICTORIA ECLUDIS MEDINA MEJIA S38E S38-210 Y OE10 PEDRO CASTILLON PB 2 DE FEBRERO 1408M058 266 pendiente
18017344328 201004948828 1002260932 ANA LUCIA PAREDES VISCAINO S38E S38-210 Y OE10 PEDRO CASTILLON PB 2 2 DE FEBRERO 1408M058 267 pendiente
18017344329 201020625053 1000554978 KATHERIN MISHELL CARVAJAL LINARES S39 OE10-22 Y OE10B P1 2 DE FEBRERO 1408M058 278 pendiente
18016305201 200015532431 1000554978 CARLOS WASHINGTON JACOME QUILLUPANGUI S39 OE10-22 Y OE10B P1 2 DE FEBRERO 1408M058 278 pendiente
18016305202 201005548437 1000948906 NORMA ISABEL GUSÑAY REINO S39 OE10-22 Y OE10B 2 DE FEBRERO 1408M058 280 pendiente
18017344312 201020625061 1000948906 KATHERIN MISHELL CARVAJAL LINARES S39 OE10-22 Y OE10B 2 DE FEBRERO 1408M058 280 pendiente
18015779885 201005548437 1000948906 NORMA ISABEL GUSÑAY REINO S39 OE10-22 Y OE10B 2 DE FEBRERO 1408M058 280 pendiente
18017344313 200006984641 1002416696 CARLOS MODESTO SOTO OJEDA S39 JORG SLVADR LARA OE10-68 Y OE10B PB FAMIL YEPEZ ENRIQUEZ 1408M058 285 pendiente