Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016007096 200008808095 000000001000810450 MARIA ADELAIDA CATOTA PALLASCO S57 OE5-62 Y OE5B PB 2 ED MARIA CONSOLACION 1415M051 000595 pendiente
18016007097 200014396770 000000001000807264 MARIA ADELAIDA CATOTA PALLASCO S57 OE5-62 Y OE5B PB 9 ED MARIA CONSOLACION 1415M051 000597 pendiente
18016008658 200012832859 000000000001332509 MARIA GUADALUPE PILATASIG PASTUÑA S57 LT-20 Y OE5B EL PROGESO 1415M051 000610 pendiente
18016008659 201010103723 000000020222075811 ROSA AMERICA PUPIALES MOLINA OE5B LT-20 Y S57 CAUPICHO IV 1415M051 000612 pendiente
18016007098 201010103756 000000020222075812 ANA CECILIA CUYO TOAQUIZA OE5B LT-20 Y S57 CAUPICHO IV 1415M051 000613 pendiente
18016008660 201007603552 000000001002235365 FLORA AMELIA CUCHIPE CHUSIN OE5B LT-20 Y S56C EL PROGRESO 1415M051 000615 pendiente
18016008661 200014670588 000000000000067916 JOSE GENARO CHICAIZA CHACHA S57 OE4-354 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000623 pendiente
18016008662 200010616262 000000000000533278 SILVIA DEL ROCIO ZAPATA PULLOQUINGA S57 OE4-304 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000632 pendiente
18016008441 201018074108 000000001002557194 ZOILA PILAMUNGA DAQUILEMA S57 LOTE 46 Y OE4F 1415M051 000633 pendiente
18016008442 200006215178 000000000001332505 NEDIN GONZALO GOMEZ GRANJA S57 OE4-250 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000636 pendiente
18016008663 200014809483 000000001000623720 MARLENE DEL SOCORRO PINCHAO PINCHAO S57 OE4-180 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000643 pendiente
18016008664 200013064536 000000000000614669 LUCAS MANUEL CHAVEZ GOYES S57 OE4-199 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000680 pendiente
18013883660 200009384906 000000000001363022 JORGE ENRIQUE CHASI PULLUPAXI S57 LT-42 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000681 pendiente
18013887769 200013471491 000000000000672879 JORGE ENRIQUE CHASI PULLUPAXI S57 LT-42 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000682 pendiente
18016008641 200012064685 000000001002557193 ZOILA PILAMUNGA DAQUILEMA S57 OE4-335 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000691 pendiente
18016008642 200007659101 000000001001983964 CONCEPCION DAQUILEMA MARIA S57 OE4-335 Y OE4F PB EL PROGRESO 1415M051 000692 pendiente
18016008643 200012357527 000000001001998588 CONCEPCION DAQUILEMA MARIA S57 OE4-335 Y OE4F EL PROGRESO 1415M051 000693 pendiente
18016007099 200008909406 000000000001363019 MARIA OLIMPIA SOTO RAMIREZ S57 LT-50 Y OE5B EL PROGRESO 1415M051 000701 pendiente
18016007100 201008996252 000000001002327652 ELVIA MARTHA TIPAN TOAPANTA S57 OE4-419 Y OE5B EL PROGRSO 1415M051 000707 pendiente
18016007101 200010670483 000000001002328559 ELVIA MARTHA TIPAN TOAPANTA S57 OE4-419 Y OE5B EL PROGRESO 1415M051 000708 pendiente
18016008443 200006252650 000000000001328940 ELOY MARIA CHACON MOLINA S57 OE5-139 Y OE5B EL PROGRESO 1415M051 000724 pendiente
18016007102 201003842949 000000001002548930 WILSON VICENTE CHICAIZA CATOTA S57 OE5-299 Y OE6 1415M051 000746 pendiente
18016008665 200006088104 000000001000841348 HOLGUER ANTONIO CHAMBA GOMEZ OE6 S57-45 Y S57A - 16 PB L-2 ED CHAMBO GOMEZ 1415M051 000763 pendiente
18016008666 200010552376 000000001002310875 MARIA CARMEN PEREZ CABRERA OE6 S57-67 Y S57D PB EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 000764 pendiente
18016008667 201005755487 000000000000542424 DIRECCION DISTRITAL 17D06 CHILIBULO A LL OA SALUD DIRECCION DISTRITAL 17D06 CHILI S57D OE5-410 Y OE6 - 11A PB EL ROCIO 1415M051 000775 pendiente
18016008674 201003808205 000000001000568378 EDUARDO CALDERON JUMBO S57C OE5-378 Y S57D 1415M051 000776 pendiente
18016008675 201015170826 000000000001328876 OLIVA GUAMAN CAMAS S57C OE5-352 Y S57D PB EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 000785 pendiente
18016005017 200015298363 000000001002387178 OLGA JULIA NAVARRETE PORRAS S57C OE5-330 Y S57D LC EL ROCIO D GUAMANI 1415M051 000786 pendiente
18016007103 200006096560 000000001002442449 OLGA JULIA NAVARRETE PORRAS S57C OE5-330 Y S57D - 31 PB EL ROCIO 1415M051 000789 pendiente
18016008684 200008855815 000000000000157141 JESUS RODRIGO TOAPANTA CHILUIZA S57C OE5-300 Y OE5F PB EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 000795 pendiente
18016008685 200015674084 000000001000823287 ANGEL PATRICIO LEMA TENECELA S57C OE5-92 Y OE5B PB EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 000817 pendiente
18016005018 200013243858 000000000000670409 GLORIA ISABEL CALVOPIÑA ESPIN OE4D S57-08 Y S57C EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 000845 pendiente
18016005019 200013629171 000000000000566833 EULALIA SAGÑAY SAGÑAY S57C OE4-216 Y OE4D - MZ 1 PB EL ROCIO GUAMANI 1415M051 000848 pendiente
18016008686 201003407586 000000001002013291 SONIA MARGOTH CANDO TIGSE OE4D OE4-233 Y S57C 1415M051 000849 pendiente
18016006993 201010819369 000000001002452557 SILVIA ROCIO SANTO GUANOLUISA S57B LT-2 Y OE4 EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 000864 pendiente
18016416467 200006145300 1345701 GLADYS SALAZAR PILCO S57 OE7-100 Y OE7F PB GUAMANI EL ROCIO 1415M051 321 pendiente
56311402 200006309096 1345706 CESAR MANUEL CHIMBOLEMA ARGUELLO S56C MISAEL ACOSTA SOLIS OE7-69 Y OE7 GUAMANI EL ROCIO 1415M051 346 pendiente
18016416468 200008082543 126687 AIDA PIEDAD AGUILA ROJAS OE6 S57-58 Y S57A EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 420 pendiente
18016416469 200009993664 522560 REGINA BRAVO OLGA OE6 S57-36 Y S57A EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 490 pendiente
18016416477 201008687869 1002217295 ANA PATRICIA MARTINEZ AILLON OE6 S57-20 Y S57A EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 499 pendiente
56311730 201015425410 1002420377 MIGUEL LALBAY JANETA S57 OE6 38 Y OE6 EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 544 pendiente
18016416443 200007076090 1328938 BLANCA BEATRIZ CATOTA SILLO OE6 S57-13 Y S57 EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 749 pendiente
18016416433 200015391812 1002237408 GLADYS DELFA PEÑA RAMOS S57D OE7-53 Y OE7 PB GUAMANI EL ROCIO 1415M051 75 pendiente
18016416470 201003407586 1002013291 SONIA MARGOTH CANDO TIGSE OE4D OE4-233 Y S57C 1415M051 851 pendiente
18016416479 201010819369 1002452557 SILVIA ROCIO SANTO GUANOLUISA S57B LT-2 Y OE4 EL ROCIO DE GUAMANI 1415M051 866 pendiente
18016008608 201007923109 000000000001366752 SEGUNDO JOSE BETANCOURT PILATASIG CALLE OE5A S55191 Y CALLE S55I PB SAN FERNANDO GUAMANI 1415M052 000020 pendiente
18016008609 201007923125 000000000001366751 SEGUNDO JOSE BETANCOURT PILATASIG OE5A S55-19 Y S55I PB SAN FERNANDO GUAMANI 1415M052 000021 pendiente
18016008610 201007923133 000000000001366750 SEGUNDO JOSE BETANCOURT PILATASIG CALLE OE5A S55-191 Y CALLE S551 SN FERAMANDO GUAMANI 1415M052 000022 pendiente
18016008694 200006306290 000000000000749042 MARIA MAGDALENA ROMERO CONGACHA CALLE OE5A S56-31 Y CALLE S56A PB SAN FERNANDO GUAMANI 1415M052 000038 pendiente
18016008695 200011597131 000000000001357677 MIGUEL ANGEL GUAMAN SALCON CALLE OE5A S56103 Y CALLLE S56A - 614 PB SAN FERNANDO GUAMANI 1415M052 000052 pendiente