Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016188781 201010840613 1000846662 ZHANG YU . OE5 GARCIA MORENO N9-59 Y N10 ORIENTE PB CENTRO 1402M022 466 pendiente
18015600343 201010840613 1000846662 ZHANG YU . OE5 GARCIA MORENO N9-59 Y N10 ORIENTE PB CENTRO 1402M022 466 pendiente
18015600354 200005795329 1001831355 TEOFILO DIAZ ROA OE5 GARCIA MORENO N9-41 Y N10 ORIENTE PB SANTA BARBARA 1402M022 469 pendiente
18015600235 200005077132 1001831209 FLORA OLIVA FLORES TINTA OE6 BENALCAZAR N10-23 Y N10 ORIENTE DP 3C EDF.FLORES SALAZAR 1402M022 49 pendiente
18016188854 200005077132 1001831209 FLORA OLIVA FLORES TINTA OE6 BENALCAZAR N10-23 Y N10 ORIENTE DP 3C EDF.FLORES SALAZAR 1402M022 49 pendiente
18015600227 200004896607 1001831303 JORGE HUGO SAENZ MORALES OE6 BENALCAZAR N10-65 Y N11 GALAPAGOS PB 1 SANTA BARBARA 1402M022 6 pendiente
18015600236 200005616723 1001819224 BASE AEREA MARISCAL SUCRE BAMAS OE6 BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE S2 302 MULTF NUCAHUASI 1402M022 79 pendiente
18015600237 200006219717 1001819313 CESAR RENE REYES PAREDES OE6 BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE PB 2 MULTIF ÑUNCAHUASI 1402M022 84 pendiente
18016188855 200006219717 1001819313 CESAR RENE REYES PAREDES OE6 BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE PB 2 MULTIF ÑUNCAHUASI 1402M022 84 pendiente
18015600238 201018153944 1001819314 MULTIFAMILIARES ÑUCAHUASI OE6 BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE PB GRADOS 1402M022 85 pendiente
18015600239 201018153936 1001819315 MULTIFAMILIARES ÑUCAHUASI CRE BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE PB PAQUISHA 1402M022 86 pendiente
18015600151 200006428649 1001831289 ROSA GEORGINA CASCO PARADA OE6 BENALCAZAR N10-49 Y N11 GALAPAGOS - . DP 1 EDIF CASCO GEORGINA 1402M022 9 pendiente
18016188856 200005596164 1001819320 BASE AEREA MARISCAL SUCRE BAMAS OE6 BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE S2 402 MULTF NUCAHUASI 1402M022 91 pendiente
18015600240 200014754366 1001819323 BASE AEREA MARISCAL SUCRE BAMAS OE6 BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE PB 101 MULTIFAMILIARES NUCA 1402M022 94 pendiente
18015600230 200004111692 1001819361 GALO OSWALDO NINA SUQUILANDA OE6 BENALCAZAR N9-89 Y N10 ORIENTE 101 BLOQUE LA PAZ 1402M022 98 pendiente
18015600359 200014957878 1000907198 OLGA VICTORIA PORRAS TENORIO N9 ESMERALDAS OE5-45 Y OE6 BENALCAZAR 4 CENTRO 1402M023 12 pendiente
18015600219 200007001296 128201 MARIA EDITH DE LAS MERCEDES GALLARDO BALLADARES OE5 GARCIA MORENO N11-82 Y N11B CARCHI - ESQ PB SAN JUAN 1402M023 120 pendiente
18015600220 200005540915 1009245 BERTHA ISABEL GALLARDO BALLADARES N11B CARCHI OE4-67 Y OE5 GARCIA MORENO PB SAN JUAN 1402M023 124 pendiente
18016188782 200005540915 1009245 BERTHA ISABEL GALLARDO BALLADARES N11B CARCHI OE4-67 Y OE5 GARCIA MORENO PB SAN JUAN 1402M023 124 pendiente
18015600366 200005922865 1001807229 JORGE ANTONIO VEGA BOADA N9 ESMERALDAS OE5-41 Y OE6 BENALCAZAR PB LOC CENTRO 1402M023 14 pendiente
18015600298 200009059490 234409 PAULA DALINDA LOZANO VALVERDE N11 CARCHI OE4-55 Y OE5 GARCIA MORENO PB SAN JUAN 1402M023 143 pendiente
18016188783 200009059490 234409 PAULA DALINDA LOZANO VALVERDE N11 CARCHI OE4-55 Y OE5 GARCIA MORENO PB SAN JUAN 1402M023 143 pendiente
18016188815 200007710698 1001807165 LIVIO ANTONIO AGUIRRE GONZALEZ N11B CARCHI OE4-19 Y OE4 VENEZUELA PB SAN JUAN 1402M023 146 pendiente
18016188862 200007027705 506585 LIVIO ANTONIO AGUIRRE GONZALEZ N11B CARCHI OE4-19 Y OE4 VENEZUELA PB M SAN JUAN 1402M023 147 pendiente
18015600221 200007710698 1001807165 LIVIO ANTONIO AGUIRRE GONZALEZ N11B CARCHI OE4-19 Y OE4 VENEZUELA PB SAN JUAN 1402M023 147 pendiente
18015600222 200007027705 506585 LIVIO ANTONIO AGUIRRE GONZALEZ N11B CARCHI OE4-19 Y OE4 VENEZUELA PB M SAN JUAN 1402M023 148 pendiente
18015584512 200004748196 18826 ZITA MARIELA DAVILA SORIA OE4 VENEZUELA N11-83 Y N11B CARCHI PB SANTA BARBARA 1402M023 150 pendiente
18016188816 200004743619 19606 ZITA MARIELA DAVILA SORIA OE4 VENEZUELA N11-83 Y N11B CARCHI PB SANTA BARBARA 1402M023 150 pendiente
18015584513 200004743619 19606 ZITA MARIELA DAVILA SORIA OE4 VENEZUELA N11-83 Y N11B CARCHI PB SANTA BARBARA 1402M023 151 pendiente
18015600384 200005197443 1001906721 GALO OSWALDO ORTIZ CARRERA OE4 VENEZUELA N11-69 Y N11B CARCHI PB CENTRO 1402M023 155 pendiente
18015600381 200004738502 1002227168 LUIS MALDONADO OE4 VENEZUELA N11-69 Y N11B CARCHI PB SAN BLAS 1402M023 157 pendiente
18016188894 200005339367 1002227164 FABIOLA SUSANA ELENA MARTINOD JACOME OE4 VENEZUELA N11-69 Y N11B CARCHI PB CENTRO 1402M023 157 pendiente
18015600382 200005339367 1002227164 FABIOLA SUSANA ELENA MARTINOD JACOME OE4 VENEZUELA N11-69 Y N11B CARCHI PB CENTRO 1402M023 158 pendiente
18015600367 200004674731 52651 LUIS SANCHEZ N9 ESMERALDAS OE5-33 Y OE5 GARCIA MORENO PB SANTA BARBARA 1402M023 16 pendiente
000056247912 200004674731 52651 LUIS SANCHEZ N9 ESMERALDAS OE5-33 Y OE5 GARCIA MORENO PB SANTA BARBARA 1402M023 16 pendiente
56247912 200004674731 52651 LUIS SANCHEZ N9 ESMERALDAS OE5-33 Y OE5 GARCIA MORENO PB SANTA BARBARA 1402M023 16 pendiente
18015600383 200015651751 1002227167 FABIOLA SUSANA ELENA MARTINOD JACOME OE4 VENEZUELA N11-69 Y N11B CARCHI PB SAN BLAS 1402M023 161 pendiente
18016188904 200005556770 1000889081 VICENTE RIGOBERTO ESPINOZA ESPINOZA OE4 VENEZUELA N11-47 Y N11 GALAPAGOS PB SAN BLAS 1402M023 161 pendiente
18016188905 200015004324 1000889079 FABIOLA SUSANA ELENA MARTINOD JACOME OE4 VENEZUELA N11-47 Y N11 GALAPAGOS SANTA BARBARA 1402M023 163 pendiente
18016188065 201002680373 1000897835 FABIOLA SUSANA ELENA MARTINOD JACOME OE4 VENEZUELA N11-47 Y N11 CARCHI PB SANTA BARBARA 1402M023 164 pendiente
18015600394 200015004324 1000889079 FABIOLA SUSANA ELENA MARTINOD JACOME OE4 VENEZUELA N11-47 Y N11 GALAPAGOS SANTA BARBARA 1402M023 164 pendiente
18015600395 201002680373 1000897835 FABIOLA SUSANA ELENA MARTINOD JACOME OE4 VENEZUELA N11-47 Y N11 CARCHI PB SANTA BARBARA 1402M023 165 pendiente
18016187991 200005635541 1000897834 CARLOS ANIBAL MONTENEGRO GUZMAN OE4 VENEZUELA N11-47 Y N11B GALAPGOS PB LA BASILICA 1402M023 165 pendiente
18015600396 200005635541 1000897834 CARLOS ANIBAL MONTENEGRO GUZMAN OE4 VENEZUELA N11-47 Y N11B GALAPGOS PB LA BASILICA 1402M023 166 pendiente
18015600397 200004565061 1002040754 VICTOR MANUEL ARMIJOS CAPA N11 GALAPAGOS OE4-65 Y OE5 GARCIA MORENO PB STA BARBARA 1402M023 168 pendiente
18016188906 201011020207 1002080005 JORGE RAMIRO LUGMAÑA COLLANTES N11 GALAPAGOS OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO - B.SC PB 202 MULTIF. HUANACAURI 1402M023 178 pendiente
18015600407 201011020207 1002080005 JORGE RAMIRO LUGMAÑA COLLANTES N11 GALAPAGOS OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO - B.SC PB 202 MULTIF. HUANACAURI 1402M023 179 pendiente
18015597167 200005218819 1002079037 ANA LUISA GARCIA LOPEZ N11 GALAPAGOS OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO - B.SC PB 301 MULTIF. HUANACAURI 1402M023 183 pendiente
18015600408 200005187584 1002080014 DIEGO JAVIER LUNA LUGMAÑA N11 GALAPAGOS OE4-56 Y OE5 GARCIA MORENO - B.SC PB 201 MULTIF. HUANACAURI 1402M023 186 pendiente
18016188895 201016272308 1002427775 JUAN FERNANDO MONAR CERDA N11 GALAPAGOS OE4 56 Y OE5 GARCIA MORENO DP 501 BQ 1 1402M023 189 pendiente