Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016066306 200009197308 1002602448 CARLOS JEAMPIERO BAMBINO CONTRERAS OE7 LEONOR STACEY N47-125 Y N47 FCO MONTALVO PB 3A JARDINES DEL PINAR 1418M001 42 pendiente
18016027700 200008787026 1002579141 FRANCISCO GUILLERMO BORJA VALVERDE OE8 N47-254 Y A URB. PINAR ALTO DP 1A EDF.DANIELA DEL PINA 1418M001 422 pendiente
18016066444 200008824803 1002579145 HERNAN PATRICIO PUENTE ALVARADO OE8 N47-254 Y A URB. PINAR ALTO S1 6A EDF.DANIELA DEL PINA 1418M001 426 pendiente
18015389415 200008824803 1002579145 HERNAN PATRICIO PUENTE ALVARADO OE8 N47-254 Y A URB. PINAR ALTO S1 6A EDF.DANIELA DEL PINA 1418M001 426 ejecutado
18016066454 200008824209 1002579146 PABLO JAVIER MUÑOZ PASQUEL OE8 N47-254 Y A URB. PINAR ALTO DP 5B EDF.DANIELA DEL PINA 1418M001 431 pendiente
18015389416 200008458693 1002482676 HERNAN PATRICIO PUENTE ALVARADO OE8 N47-254 Y A URB. PINAR ALTO PB S-G EDF.DANIELA DEL PINA 1418M001 435 ejecutado
18015389409 200006919639 1002580118 DANNY OSWALDO BURBANO PROAÑO OE8 N47-112 Y N48 S1 DP 102 EDIF PALACIO REAL 1418M001 445 ejecutado
18016066455 200007521012 1002579868 MIGUEL ANGEL MUÑOZ GARCIA OE8 N47112 Y N48 PB 001 EDF PALACIO REAL 1418M001 455 pendiente
18016066408 201000794846 1002579875 ALBA LUCIA TINAJERO PAZOS OE8 N47-11 Y N48 PB 101 EDIF PALACIO REAL 1418M001 457 pendiente
18016066293 200006997098 1002579877 IVAN PATRICIO ARMENDARIZ ROMERO OE8 N47-11 Y N48 PB 201 EDIF.PALACIO REAL 1418M001 459 pendiente
18016066328 200009202603 1002602864 MARTHA CECILIA NARVAEZ SALAZAR OE7 LEONOR STACEY N47-12 Y N47 FRANCISCO MONTALVO PB 1B JARDINES DEL PINAR 1418M001 47 pendiente
18016066464 200007319755 226105 EDISON ENRIQUE CHAVEZ SALVADOR OE8 N47-16 Y N48 PB PINAR ALTO 1418M001 475 pendiente
18016066465 200008408441 1002580114 NELLY CONSUELO CALERO GONZALEZ OE8 N47-22 Y N48 2 2B EDF MONTE PINAR 1418M001 485 pendiente
18015389410 200011844913 1002580367 LUISA DEL CARMEN CORRAL LOPEZ N49 MANUEL VALDIVIESO 79 Y OE9 PINAR ALTO 1418M001 494 ejecutado
18015389411 201014182939 1002584395 LUISA DEL CARMEN CORRAL LOPEZ N49 MANUEL VALDIVIESO 79 Y OE9 SUITE 1 1418M001 496 ejecutado
18016066466 201001112949 1002580434 LUISA DEL CARMEN CORRAL LOPEZ OE9 N48-132 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB LC1 EDF.A.C. APARTAMENT 1418M001 500 pendiente
18016066467 200015514108 1002580442 SADASIVA BRAHMENDRA ASTUDILLO CORRAL OE9 N48-132 Y N49 MANUEL VALDIVIESO DP 1A EDF.A.C. APARTAMENT 1418M001 501 pendiente
18015389412 200015514108 1002580442 SADASIVA BRAHMENDRA ASTUDILLO CORRAL OE9 N48-132 Y N49 MANUEL VALDIVIESO DP 1A EDF.A.C. APARTAMENT 1418M001 501 ejecutado
18016066478 201001248560 1002580432 SAKUNTALA PARVATI ASTUDILLO CORRAL OE9 N48-132 Y N49 MANUEL VALDIVIESO DP 1C EDF.A.C. APARTAMENT 1418M001 502 pendiente
18016066456 201001248578 1002580436 LUISA DEL CARMEN CORRAL LOPEZ OE9 N48-132 Y N49 MANUEL VALDIVIESO DP 2A EDF.A.C. APARTAMENT 1418M001 503 pendiente
18015389413 201001248578 1002580436 LUISA DEL CARMEN CORRAL LOPEZ OE9 N48-132 Y N49 MANUEL VALDIVIESO DP 2A EDF.A.C. APARTAMENT 1418M001 503 ejecutado
18015389464 201005198464 1002580362 PABLO JAVIER LLERENA PADILLA OE9 N48-96 Y N48B PB C-3 CONJUNTO LUGANO 1418M001 507 ejecutado
18016066468 200007793983 1002579262 EDISSON GUSTAVO MORALES LOPEZ N48B OE8-24 Y OE8 PB 15 COND SIERRA NEVADA 1 1418M001 528 pendiente
18016066469 200012845703 670081 CONSUELO FILOMENA CORONEL MOSCOSO OE9 N47-51 Y N48 PINAR ALTO - JTO DP 5 EDIF ALEXANDRA 1418M001 550 pendiente
18014721545 200012845703 670081 CONSUELO FILOMENA CORONEL MOSCOSO OE9 N47-51 Y N48 PINAR ALTO - JTO DP 5 EDIF ALEXANDRA 1418M001 550 ejecutado
18015389475 200006429431 221937 GALO ARTURO FRAGA BENAVIDES OE9 N47-15 Y N48 PB PINAR ALTO 1418M001 556 ejecutado
18015389476 200006330605 219828 GALO ARTURO FRAGA BENAVIDES OE9 N47-15 Y N48 PB DP1 EL PINAR ALTO 1418M001 557 ejecutado
18013397580 201002563132 1002482480 BYRON EDUARDO CACHOTT VILLACRES OE9 N48-75 Y N48B PB URB EL PINAR ALTO 1418M001 563 ejecutado
18016066470 200010756621 1002579468 LILIAN MARIA CRUZ CORTEZ OE9 N48-97 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB 7 EDIF.LORDAAN 1418M001 572 pendiente
18016066458 200010756985 1002579467 LILIAN MARIA CRUZ CORTEZ OE9 N48-97 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB 8 EDIF.LORDAAN 1418M001 573 pendiente
18015389486 200010756985 1002579467 LILIAN MARIA CRUZ CORTEZ OE9 N48-97 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB 8 EDIF.LORDAAN 1418M001 573 ejecutado
18015389479 200007403518 1002579515 JORGE HUMBERTO MONTALVO ANDINO OE9 N48-11 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB 1 EL PINAR ALTO 1418M001 577 ejecutado
18015389480 200005363581 216413 MARIA DANIELA MONTALVO CARRION OE9 N48-111 Y N49 MANUEL VALDIVIESO 1 EL PINAR ALTO 1418M001 580 ejecutado
18016066459 200005363581 216413 MARIA DANIELA MONTALVO CARRION OE9 N48-111 Y N49 MANUEL VALDIVIESO 1 EL PINAR ALTO 1418M001 580 pendiente
18016066409 200008636769 221791 JUAN CARLOS SALVADOR CADENA OE9 OE9-11 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB EL PINAR ALTO 1418M001 581 pendiente
18015389487 200008636769 221791 JUAN CARLOS SALVADOR CADENA OE9 OE9-11 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB EL PINAR ALTO 1418M001 581 ejecutado
18015389488 200010709919 75002406 JORGE HUMBERTO NUÑEZ VALDEZ OE9A 97 Y N49 MANUEL VALDIVIESO PB SG EDF. M. EL PINAR 1418M001 586 ejecutado
18015389403 200011203151 1002605439 ROMEL EUDOFILO QUINTANILLA VARGAS OE9A N49-97 Y N49 MANUEL VALDIVIESO DP 12 ED.MANU.DEL PINAR 1418M001 598 ejecutado
18016066495 200011203151 1002605439 ROMEL EUDOFILO QUINTANILLA VARGAS OE9A N49-97 Y N49 MANUEL VALDIVIESO DP 12 ED.MANU.DEL PINAR 1418M001 598 pendiente
18016027000 200007581974 103006 ROSA IVELIA PARADA CAMPOS OE9A N48-80 Y N48A PB 2 URB EL PINAR ALTO 1418M001 604 pendiente
18015389490 200007581974 103006 ROSA IVELIA PARADA CAMPOS OE9A N48-80 Y N48A PB 2 URB EL PINAR ALTO 1418M001 604 ejecutado
18015389491 200013540345 1002605310 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ SANTANDER OE9A N48-44 Y N48A PB URB EL PINAR ALTO 1418M001 609 ejecutado
18013402093 201017354428 1002482510 ROBERTO LUIS AGUIRRE CAPELO OE9A N47-280 Y N48A PB 1 URB EL PINAR ALTO 1418M001 618 pendiente
18016066479 200005057787 1001988268 JAIME ABEL DARIO ECHEVERRIA RON OE9A N47-240 Y N48A PB 1 URB EL PINAR ALTO 1418M001 622 pendiente
18015389492 200005057787 1001988268 JAIME ABEL DARIO ECHEVERRIA RON OE9A N47-240 Y N48A PB 1 URB EL PINAR ALTO 1418M001 622 ejecutado
18015389493 200010409783 1002580208 KARLA MARINA BENITEZ JATIVA OE9A N47-20 Y N48A PB 2 EDF.MARCUS 1418M001 629 ejecutado
18016066480 200010409783 1002580208 KARLA MARINA BENITEZ JATIVA OE9A N47-20 Y N48A PB 2 EDF.MARCUS 1418M001 629 pendiente
18015329555 200008217941 1002580332 ABRAHAM MORA LEMA OE7 LEONOR STACEY N47-13 Y N48 PB C.1 RESIDENCIAS VIZCAYA 1418M001 63 pendiente
18016066298 201013699677 1002474439 JOSE ARMANDO MONGE LEON OE7 LEONOR STACEY S/N Y N48 - FRENTE N47-281 RESIDENCIAS VIZCAYA 1418M001 64 pendiente
18016066496 200004423311 1002580369 ROSA ALBA TERESA DAVALOS HERRERA OE9A N47-305 Y N48A PB PINAR ALTO 1418M001 649 pendiente