Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67058654 201010267569 1002476023 MARIA CARLOTA MORALES VACA OE5C N75-30 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1101 pendiente
18017348800 201010267569 1002476023 MARIA CARLOTA MORALES VACA OE5C N75-30 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1101 pendiente
18017348801 201015941499 1002421736 MARIA CARLOTA MORALES VACA OE5C N75-30 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1102 pendiente
18017348802 200007081777 1002534204 MARIA CARLOTA MORALES VACA OE5C N75-30 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1103 pendiente
18015798342 201008508651 1001049902 CESAR ANIBAL PAREDES GUACHAMIN OE5C N75-18 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1103 pendiente
18017348803 200015194125 1000873121 VICENTE FILEMON MORALES SIMON OE5C N75-50 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1104 pendiente
67048826 200015194125 1000873121 VICENTE FILEMON MORALES SIMON OE5C N75-50 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1104 pendiente
67054164 200007628858 1001049905 VICENTE FILEMON MORALES SIMON OE5C N75-50 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1106 pendiente
67054223 200007628387 1066389 VICENTE FILEMON MORALES SIMON OE5C N75-50 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1107 pendiente
18017348804 200007628387 1066389 VICENTE FILEMON MORALES SIMON OE5C N75-50 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1107 pendiente
18017348805 201000913990 1000888823 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C LC1 EDF.SOTO 1409M019 1109 pendiente
67051246 201000913990 1000888823 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C LC1 EDF.SOTO 1409M019 1109 pendiente
18017348557 200013887506 1001008285 PEDRO VINICIO GONZALEZ TADAY N79 OE6-184 Y OE6D 3 COLINAS DEL NORTE 1409M019 111 pendiente
67059484 200013887506 1001008285 PEDRO VINICIO GONZALEZ TADAY N79 OE6-184 Y OE6D 3 COLINAS DEL NORTE 1409M019 111 pendiente
67051247 201000914717 1000888830 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C LC2 EDF.SOTO 1409M019 1110 pendiente
18015798859 200007628387 1066389 VICENTE FILEMON MORALES SIMON OE5C N75-50 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1113 pendiente
18015797718 201000913990 1000888823 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C LC1 EDF.SOTO 1409M019 1115 pendiente
18015798302 201000914717 1000888830 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C LC2 EDF.SOTO 1409M019 1116 pendiente
18015796192 201007320009 624158 ROSA BERTILA SOTO AJILA N76 OE5-231 Y OE5C 1 EDF.SOTO 1409M019 1117 pendiente
18017348806 201001293194 42248 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1119 pendiente
67051742 201001293194 42248 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1119 pendiente
67060051 201013238815 1002571636 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1120 pendiente
18016307088 201013238815 1002571636 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1120 pendiente
18017348807 200010207500 1001049913 LA TORRE MARIA MATILDE CACOANGO DE OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1121 pendiente
67047076 200010207500 1001049913 LA TORRE MARIA MATILDE CACOANGO DE OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1121 pendiente
67059843 200009509056 1001049908 LUIS ENRIQUE MUENANGO MORALES OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1122 pendiente
18017348808 200009509056 1001049908 LUIS ENRIQUE MUENANGO MORALES OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1122 pendiente
67050327 200011173198 1001049911 LA TORRE MARIA MATILDE CACOANGO DE OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1124 pendiente
18016307087 201001293194 42248 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1124 pendiente
18015798610 201001293194 42248 MARIA MARLENE PADILLA RAMOS N76 OE5-227 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 1125 pendiente
67047088 200010211346 1000943509 LA TORRE MARIA MATILDE CACOANGO DE OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1126 pendiente
18015797887 200010207500 1001049913 LA TORRE MARIA MATILDE CACOANGO DE OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1127 pendiente
18015796809 200009509056 1001049908 LUIS ENRIQUE MUENANGO MORALES OE5B OE5-227 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1128 pendiente
67051232 200011424898 1000846150 JAIME CESAR MORALES PICUASI OE5B N75-07 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1128 pendiente
67056222 200012940470 1001008303 ROSA AMELIA SANCHEZ LALVAY N79 OE6-184 Y OE6D PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 113 pendiente
18016969262 200012940470 1001008303 ROSA AMELIA SANCHEZ LALVAY N79 OE6-184 Y OE6D PB COLINAS DEL NORTE 1409M019 113 pendiente
18015798057 200012955429 747859 BAIRON ANTONIO GOMEZ VARGAS N79 OE6-184 Y OE6D - JTO PB 1 COLINAS DEL NORTE 1409M019 113 pendiente
67047324 200014723718 1000065711 JAIME CESAR MORALES PICUASI OE5B N75-07 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1131 pendiente
67047362 200010288419 1002038691 LAURA MARINA IZA CHICAIZA OE5B N75-08 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1133 pendiente
18017348809 200010288419 1002038691 LAURA MARINA IZA CHICAIZA OE5B N75-08 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1133 pendiente
18017348810 201002271652 1002036519 SARA MARLEY PROAÑO CARVAJAL OE5B N75-08 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1134 pendiente
67052527 201002271652 1002036519 SARA MARLEY PROAÑO CARVAJAL OE5B N75-08 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1134 pendiente
67052610 201002271678 1002036522 SARA MARLEY PROAÑO CARVAJAL OE5B N75-08 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1135 pendiente
18017348811 201002271678 1002036522 SARA MARLEY PROAÑO CARVAJAL OE5B N75-08 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1135 pendiente
18015796303 200014737148 1000065708 JAIME CESAR MORALES PICUASI OE5B N75-07 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1135 pendiente
67051928 200006999946 1002088894 LUIS ALBERTO SANTILLAN AMAGUAÑA OE5B N75-18 Y N76 PB 1 RANCHO BAJO 1409M019 1137 pendiente
67056461 201006902369 2021230614 LUIS ALBERTO SANTILLAN AMAGUAÑA OE5B N75-18 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1138 pendiente
67054239 200007642883 1001996218 WASHINGTON SEGUNDO ALMEIDA CALVACHE OE5B OE5-185 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1139 pendiente
67051356 201000922744 1001008293 MARIA DEL CARMEN TADAY SHUGLEMA N79 OE6-184 Y OE6D COLINAS DEL NORTE 1409M019 114 pendiente
67022228 200009717105 1002445007 WASHINGTON SEGUNDO ALMEIDA CALVACHE OE5B OE5-185 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 1140 pendiente