Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18017348693 200015219120 1000915598 GABRIEL VICTORINO ROJAS SANTACRUZ N76 OE5-622 Y OE5G RANCHO BAJO 1409M019 740 pendiente
67048886 200015219120 1000915598 GABRIEL VICTORINO ROJAS SANTACRUZ N76 OE5-622 Y OE5G RANCHO BAJO 1409M019 740 pendiente
67059881 200009545324 1001022271 MANUEL BARAHONA MOLINA N76 OE6-06 Y OE5H RANCHO BAJO 1409M019 750 pendiente
67059894 200009545159 1001022272 MANUEL BARAHONA MOLINA N76 OE6-06 Y OE5H RANCHO BAJO 1409M019 752 pendiente
18017348694 200009545159 1001022272 MANUEL BARAHONA MOLINA N76 OE6-06 Y OE5H RANCHO BAJO 1409M019 752 pendiente
18017348695 201003492547 1000996074 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA N76 LT-66 Y OE5H 1409M019 753 pendiente
67053651 201003492547 1000996074 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA N76 LT-66 Y OE5H 1409M019 753 pendiente
67060226 201016768941 1002525953 EDGAR MANUEL GAONA SALINAS N76 LT 82 Y OE6C RANCHO BAJO 1409M019 754 pendiente
67052336 201003019100 1001991287 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA N76 LT-166 Y OE5H RANCHO BAJO 1409M019 755 pendiente
18017348696 201003019100 1001991287 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA N76 LT-166 Y OE5H RANCHO BAJO 1409M019 755 pendiente
67053282 201003018292 1001991295 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA N76 LT-166 Y OE5H RANCHO BAJO 1409M019 756 pendiente
67045742 200014292243 806622 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA N76 LT-166 Y OE5H PB 2 RANCHO BAJO 1409M019 757 pendiente
18015795668 201003018292 1001991295 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MENDOZA N76 LT-166 Y OE5H RANCHO BAJO 1409M019 762 pendiente
67051658 200011656119 20000128891 JORGE PEDRO NARANJO MURILLO N76 OE6-56 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 766 pendiente
18017348697 200011656119 20000128891 JORGE PEDRO NARANJO MURILLO N76 OE6-56 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 766 pendiente
67053266 200012027351 1001022199 JUSTO ARTURO MOYA LEGARDA N76 OE6-66 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 768 pendiente
67057451 200008538791 1001022203 JUSTO ARTURO MOYA LEGARDA N76 OE6-66 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 769 pendiente
67052221 200007050061 20000129075 ROBERTO CARLOS CUCHIPARTE TOAQUIZA N80 OE6-55 Y OE6 OB COLINAS DEL NORTE 1409M019 77 pendiente
67058914 201010653644 1002460193 JOSE MIGUEL LECHON CHURUCHUMBI N76 OE6-76 Y OE5C DP 4 1409M019 771 pendiente
18017348698 201010653644 1002460193 JOSE MIGUEL LECHON CHURUCHUMBI N76 OE6-76 Y OE5C DP 4 1409M019 771 pendiente
18017348699 201010653669 1002460195 JOSE MIGUEL LECHON CHURUCHUMBI N76 OE6-76 Y OE5C DP 9 1409M019 772 pendiente
18015798221 200011656119 20000128891 JORGE PEDRO NARANJO MURILLO N76 OE6-56 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 772 pendiente
67058915 201010653669 1002460195 JOSE MIGUEL LECHON CHURUCHUMBI N76 OE6-76 Y OE5C DP 9 1409M019 772 pendiente
18017348700 201006047454 1000892838 JOSE MIGUEL LECHON CHURUCHUMBI N76 OE6-76 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 773 pendiente
67055814 201006047454 1000892838 JOSE MIGUEL LECHON CHURUCHUMBI N76 OE6-76 Y OE5C RANCHO BAJO 1409M019 773 pendiente
18017348701 200009066297 210745 XAVIER ALEXANDER OVIEDO VIVAR OE6C N76-14 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 774 pendiente
67058717 200009066297 210745 XAVIER ALEXANDER OVIEDO VIVAR OE6C N76-14 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 774 pendiente
67052644 200011831373 1001022234 LAURA MARINA TOAPANTA ESPIN OE6C N76-14 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 775 pendiente
18017348702 201003612128 1000875752 FERNANDO JAVIER GUALPA TOAPANTA OE6C N76-14 Y N76 - EC 1409M019 779 pendiente
67053715 201003612128 1000875752 FERNANDO JAVIER GUALPA TOAPANTA OE6C N76-14 Y N76 - EC 1409M019 779 pendiente
67056525 201007004991 1201294 ROBERTO CARLOS CUCHIPARTE TOAQUIZA N80 OE6-55 Y OE6 COLINAS DEL NORTE 1409M019 78 pendiente
67059724 201012039198 1002398859 MILSON JEOVANNY ALMEIDA BARRERA OE6C LT-185 Y N77 DP 1 1409M019 781 pendiente
18017348703 201012039198 1002398859 MILSON JEOVANNY ALMEIDA BARRERA OE6C LT-185 Y N77 DP 1 1409M019 781 pendiente
18015795596 200011831373 1001022234 LAURA MARINA TOAPANTA ESPIN OE6C N76-14 Y N76 RANCHO BAJO 1409M019 781 pendiente
18016307752 201003612144 1000943534 FERNANDO JAVIER GUALPA TOAPANTA OE6C N76-14 Y N76 - EC 1409M019 782 pendiente
18015795568 201003612144 1000943534 FERNANDO JAVIER GUALPA TOAPANTA OE6C N76-14 Y N76 - EC 1409M019 783 pendiente
67045224 200014086017 236954 DELIA ESMERALDA BARRERA CERON OE6C LT-185 Y N77 RANCHO BAJO 1409M019 783 pendiente
62965632 200014013193 234935 DELIA ESMERALDA BARRERA CERON OE6C LT-185 Y N77 RANCHO BAJO 1409M019 784 pendiente
18017348704 200014013193 234935 DELIA ESMERALDA BARRERA CERON OE6C LT-185 Y N77 RANCHO BAJO 1409M019 784 pendiente
18015793824 201003612128 1000875752 FERNANDO JAVIER GUALPA TOAPANTA OE6C N76-14 Y N76 - EC 1409M019 785 pendiente
18015797676 201003612102 1000952839 FERNANDO JAVIER GUALPA TOAPANTA OE6C N76-14 Y N76 - EC 1409M019 786 pendiente
67059129 200009308061 1335752 AMADA LUCIA DE FATIMA DIAZ ULLOA OE6C N77-02 Y N78 RANCHO BAJO 1409M019 787 pendiente
18017348705 200009308061 1335752 AMADA LUCIA DE FATIMA DIAZ ULLOA OE6C N77-02 Y N78 RANCHO BAJO 1409M019 787 pendiente
18017348487 201008811972 1002331182 ROBERTO CARLOS CUCHIPARTE TOAQUIZA N80 OE6-55 Y OE6 COLINAS DEL NORTE 1409M019 79 pendiente
67057740 201008811972 1002331182 ROBERTO CARLOS CUCHIPARTE TOAQUIZA N80 OE6-55 Y OE6 COLINAS DEL NORTE 1409M019 79 pendiente
18017348706 200014713057 547046 EDGAR XAVIER MERCHAN MORAN N78A LT-365 Y CALLE P PB 1 RANCHO BAJO 1409M019 790 pendiente
67045107 200014713057 547046 EDGAR XAVIER MERCHAN MORAN N78A LT-365 Y CALLE P PB 1 RANCHO BAJO 1409M019 790 pendiente
62973221 201003425125 1000836046 LUIS ANGEL CELI RECALDE N78A LT-375 - EC 1409M019 795 pendiente
18017348707 201003425125 1000836046 LUIS ANGEL CELI RECALDE N78A LT-375 - EC 1409M019 795 pendiente
18017348708 200015719293 1001930923 FRANKLIN STALIN BENITEZ ALOMOTO N78A LT-375 PB URB. RANCHO BAJO 1409M019 796 pendiente