Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015392880 200010334593 1002512860 CHRISTIAN PATRICIO CAIZA ACOSTA E6A S10-23 Y S10D FERROVIARIA 1418M049 212 ejecutado
18015392819 200010477707 1002512863 JORGE ORLANDO CAIZA ACOSTA E6A S10-23 Y S10D FERROVIARIA 1418M049 215 ejecutado
18016067862 200010477707 1002512863 JORGE ORLANDO CAIZA ACOSTA E6A S10-23 Y S10D FERROVIARIA 1418M049 215 pendiente
18016067895 200004797144 1002512851 CARMEN AMELIA VALENCIA CRUZ S10D E6-03 Y E6A FERROVIARIA 1418M049 217 pendiente
18015392820 200008811149 1002497172 CAMPO ELIAS QUELAL CUASES E6A S9-11 Y S10D FERROVIARIA MEDIA 1418M049 240 pendiente
18016067896 200005053240 1002513497 JULIO CESAR VELA PILATUÑA S9L NARIZ DEL DIABLO E6-10 Y E6A FERROVIARIA 1418M049 243 pendiente
18016067897 200006081950 1002513501 MARCELO CEVALLOS JUAN S9L NARIZ DEL DIABLO E6-10 Y E6A PB FERROVIARIA 1418M049 246 pendiente
18015392821 200006081950 1002513501 MARCELO CEVALLOS JUAN S9L NARIZ DEL DIABLO E6-10 Y E6A PB FERROVIARIA 1418M049 246 ejecutado
18015392822 201011527045 1002442081 LUIS ALFREDO ROMERO SIGUENCIA E6B S10-40 Y S9L NARIZ DEL DIABLO FERROVIARIA 1418M049 262 ejecutado
18016067863 201011527045 1002442081 LUIS ALFREDO ROMERO SIGUENCIA E6B S10-40 Y S9L NARIZ DEL DIABLO FERROVIARIA 1418M049 262 pendiente
18016067888 200014147975 1002513492 FRANCISCO LEONIDAS CARPIO ARCINIEGA E6B S10-35 Y S9L NARIZ DEL DIABLO PB FERROVIARIA 1418M049 266 pendiente
18015392823 200014147975 1002513492 FRANCISCO LEONIDAS CARPIO ARCINIEGA E6B S10-35 Y S9L NARIZ DEL DIABLO PB FERROVIARIA 1418M049 266 ejecutado
18016067889 201005955319 20000104452 SEGUNDO PATRICIO CHICAIZA PUCO S9L NARIZ DEL DIABLO E6-78 Y E6B DTO 5 PASAJE TROYA 1418M049 276 pendiente
18011383903 200011469448 1002329784 HERMELINDA MOYA RAMIREZ S9L NARIZ DEL DIABLO E6-80 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 282 ejecutado
18015392924 200009638939 1002428341 SANDRA RAQUEL MALDONADO PORRAS S9L NARIZ DEL DIABLO E6-136 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 287 ejecutado
18016067906 200009638939 1002428341 SANDRA RAQUEL MALDONADO PORRAS S9L NARIZ DEL DIABLO E6-136 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 287 pendiente
18016067907 200009647385 1002428342 LORENA PAOLA MALDONADO PORRAS S9L NARIZ DEL DIABLO E6-136 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 293 pendiente
18015392925 200009647823 1002428348 GONZALO ANTONIO FONSECA PORRAS S9L NARIZ DEL DIABLO E6-136 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 294 ejecutado
18015392926 200008241354 1002512864 MIRIAM PATRICIA MALDONADO PORRAS S9L NARIZ DEL DIABLO E6-156 Y E6B PB FERROVIAIRA 1418M049 297 ejecutado
18016067844 201012205963 1002466315 ROSA MARIA MENA VARGAS E6 MANUEL ADRIAN NAVARRO S12-209 Y S13A CARLOS ALVAREZ SAN CAMILO 1418M049 3 pendiente
18016067908 200015037415 1002428345 ROSA EMPERATRIZ LOPEZ SILVA S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1393 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 302 pendiente
18015392927 200015037415 1002428345 ROSA EMPERATRIZ LOPEZ SILVA S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1393 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 302 ejecutado
18016067801 200005738717 1001938718 LUIS OSWALDO PONCE ESTRELLA E6 MANUEL ADRIAN NAVARRO S12-101 Y S12B CHANCHAN PB 02 FERROVIARIA ALTA 1418M049 31 pendiente
18016067918 200005952417 1002133052 ANGEL EDUARDO BERRONES CALDERON S9L NARIZ DEL DIABLO S10-38 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 312 pendiente
18014720429 200005773276 1002133054 ESTHER VILLACIS VILLACIS S9L NARIZ DEL DIABLO S10-38 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 313 ejecutado
18015392863 201002575870 1002512866 RUBEN FERNANDO CANDO PAUCARIMA S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1317 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 315 ejecutado
18016067919 201002575870 1002512866 RUBEN FERNANDO CANDO PAUCARIMA S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1317 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 315 pendiente
18016067920 201017389168 1002528889 CARLOS RAMIRO CANDO PAUCARIMA S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1317 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 319 pendiente
18015392934 201017389168 1002528889 CARLOS RAMIRO CANDO PAUCARIMA S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1317 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 319 ejecutado
18015392929 200004953929 1002512990 OLGA SUSANA MOLINA SALAZAR S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1309 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 320 ejecutado
18016067921 200004953929 1002512990 OLGA SUSANA MOLINA SALAZAR S9L NARIZ DEL DIABLO LT-1309 Y E6B FERROVIARIA 1418M049 320 pendiente
18016067922 200011046428 1002262040 CONSUELO DEL ROSARIO MOLINA SALAZAR E7 NARIZ DEL DIABLO S10-10 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 333 pendiente
18015392930 200011046428 1002262040 CONSUELO DEL ROSARIO MOLINA SALAZAR E7 NARIZ DEL DIABLO S10-10 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 333 ejecutado
18016067923 200005218710 1002512985 LUIS ANTONIO GONZALO CANDO PILAPANTA E7 NARIZ DEL DIABLO S10-22 Y S10 PB FERROVIARIA MEIDA 1418M049 339 pendiente
18016067934 200009961620 1002514183 BEATRIZ YOLANDA HERRERA SALME E7 NARIZ DEL DIABLO S10-38 Y S10 - - PB 3 LEMA CESAR 1418M049 345 pendiente
18015392931 200009961620 1002514183 BEATRIZ YOLANDA HERRERA SALME E7 NARIZ DEL DIABLO S10-38 Y S10 - - PB 3 LEMA CESAR 1418M049 345 ejecutado
18015392932 200012108599 1002512434 CESAR MESIAS LEMA BERNAL E7 NARIZ DEL DIABLO S10-38 Y S10 - - PB 4 LEMA CESAR 1418M049 346 ejecutado
18016067882 200012108599 1002512434 CESAR MESIAS LEMA BERNAL E7 NARIZ DEL DIABLO S10-38 Y S10 - - PB 4 LEMA CESAR 1418M049 346 pendiente
18015392913 200011108749 1001812142 MARIANA DEL CONSUELO QUIMBITA QUIMBITA E7 NARIZ DEL DIABLO S10-52 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 353 ejecutado
18015392944 200004907933 1002514187 ALBERTO QUIMBITA QUIMBITA E7 NARIZ DEL DIABLO S10-52 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 354 ejecutado
18016067933 200004907933 1002514187 ALBERTO QUIMBITA QUIMBITA E7 NARIZ DEL DIABLO S10-52 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 354 pendiente
18015392945 200007723147 1002514189 BEATRIZ YOLANDA HERRERA SALME E7 NARIZ DEL DIABLO S10-64 Y S10 PB 7 FERROVIARIA 1418M049 361 ejecutado
18015392946 201011295213 1002447174 ANA LUCIA VELASCO GUALAN E7 NARIZ DEL DIABLO S10-88 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 377 ejecutado
18016067944 200012336984 1002512367 LUIS HUMBERTO VELASCO JACOME E7 NARIZ DEL DIABLO S10-88 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 377 pendiente
18015392868 200012336984 1002512367 LUIS HUMBERTO VELASCO JACOME E7 NARIZ DEL DIABLO S10-88 Y S10 FERROVIARIA 1418M049 378 ejecutado
18015392845 200010007538 1002513426 GLADYS MARLENE CRESPO CIFUENTES E6 MANUEL ADRIAN NAVARRO S12-57 Y S12A PB FERROVIARIA ALTA 1418M049 41 ejecutado
18016067883 201003155862 1002007651 ALEXANDRA RAQUEL MORALES MAIGUA E7 NARIZ DEL DIABLO S10-224 Y S10D FERROVIARIA ALTA 1418M049 415 pendiente
18015392958 201003155862 1002007651 ALEXANDRA RAQUEL MORALES MAIGUA E7 NARIZ DEL DIABLO S10-224 Y S10D FERROVIARIA ALTA 1418M049 416 ejecutado
18015392870 200007062512 1002512439 JOSE RODRIGO MARCILLO GUAÑA E7 NARIZ DEL DIABLO S10-266 Y S10D - S10 PB FERROVIARIA ALTA 1418M049 428 ejecutado
18015392829 201005088152 1002113427 RENE MARCELINO CANGAS AGUALONGO E6 MANUEL ADRIAN NAVARRO S12-29 Y S12A FERROVIARIA ALTA 1418M049 48 ejecutado