Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67045279 200004271439 1389459 OSCAR HUMBERTO GUALOTUÑA PILAGUANO E16A TOLOSA N24181 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA 1409M030 272 pendiente
67045544 200004452476 1000894176 ELVIRA ADELAIDA GUAMAN CAGUANA E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOSA PB LA FLORESTA 1409M030 276 pendiente
18017349914 200004452476 1000894176 ELVIRA ADELAIDA GUAMAN CAGUANA E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOSA PB LA FLORESTA 1409M030 276 pendiente
67047005 200010195333 1000960846 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOZA 1 LA FLORESTA 1409M030 277 pendiente
18015795766 200010195333 1000960846 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOZA 1 LA FLORESTA 1409M030 277 pendiente
67047164 200010224851 1000960845 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE E16 ASTURIAS N24-64 Y E16A TOLOSA PB LA FLORESTA 1409M030 278 pendiente
18015798910 200006311910 1000841653 CARLOS ALONSO GUERRERO AGUIRRE ASTURIAS N24-64 Y TOLOSA PB LA FLORESTA 1409M030 279 pendiente
67045022 201014318194 204733 EULALIA DE LOS ANGELES NAVAS N24 GONZALO DE VERA E16190 Y E16 ASTURIAS+ PB 4 CARVENI 1409M030 28 pendiente
67060078 201013148543 182333 LUZ ESMERALDA SALAS VALDIVIESO E16 ASTURIAS N24-11 Y E16 TOLOSA PB 801 BLOQUE CORUÑA 1409M030 289 pendiente
18016308723 200005171125 14730 SALTO AIDA ELIZABETH ROCA DEL E16 ASTURIAS N24-11 Y N24B MADRID 4 401 EDIF BLQ CORUÑA 1409M030 294 pendiente
67046057 200004757791 595286 MARTHA ISABEL BARRAGAN ROBALINO E16 ASTURIAS N26114 Y E16A TOLOSA PB 501 BLOQUE CORUÑA 1409M030 295 pendiente
18016566445 200004757791 595286 MARTHA ISABEL BARRAGAN ROBALINO E16 ASTURIAS N26114 Y E16A TOLOSA PB 501 BLOQUE CORUÑA 1409M030 295 pendiente
18015727700 200004757791 595286 MARTHA ISABEL BARRAGAN ROBALINO E16 ASTURIAS N26114 Y E16A TOLOSA PB 501 BLOQUE CORUÑA 1409M030 295 pendiente
18015793816 200005171125 14730 SALTO AIDA ELIZABETH ROCA DEL E16 ASTURIAS N24-11 Y N24B MADRID 4 401 EDIF BLQ CORUÑA 1409M030 297 pendiente
67047035 200005171125 14730 SALTO AIDA ELIZABETH ROCA DEL E16 ASTURIAS N24-11 Y N24B MADRID 4 401 EDIF BLQ CORUÑA 1409M030 297 pendiente
67045985 200004728016 16162B15 MARCO ANTONIO GUDIÑO VILLALBA E16 ASTURIAS N24114 Y S24B MADRID PB 402 ED BLOQUE CORUÑA 1409M030 299 pendiente
67045569 200004469348 1210890 MARIA MANUELA CUSICAGUA LUCANO N24 GONZALO DE VERA E16168 Y E16 ASTURIAS PB LOC LA FLORESTA 1409M030 3 pendiente
67053349 201003156605 204734 MIECZYSLAW MAKARY KOPROWSKI BOBROWSKA GONZALO DE VERA E16190 Y ASTURIAS PB 5 EDIF CARVENI 1409M030 30 pendiente
18017349915 200004838229 15575 JOSE AUGUSTO CADENA MOREANO E16 ASTURIAS N24126 Y N24B MADRID PB 502 EDF BARCELONA 1409M030 307 pendiente
18015798151 200005346065 9227188 YANTI GARZON DELGADO E16 ASTURIAS N24126 Y MADRID S1 702 EDF BARCELONA 1409M030 311 pendiente
18015794843 200004990095 18663 PATRICK CLAUDE SCHMUTZ HURNI ASTURIAS N24126 Y MADRID S1 EDIF BARCELONA 1409M030 312 pendiente
18017349916 200005137738 707419 MIGUEL ENRIQUE BERMEO SAMANIEGO E16 ASTURIAS N24-12 Y E16 TOLOSA S1 302 EDF BARCELONA 1409M030 318 pendiente
67046546 200005137738 707419 MIGUEL ENRIQUE BERMEO SAMANIEGO E16 ASTURIAS N24-12 Y E16 TOLOSA S1 302 EDF BARCELONA 1409M030 318 pendiente
18015798762 200005137738 707419 MIGUEL ENRIQUE BERMEO SAMANIEGO E16 ASTURIAS N24-12 Y E16 TOLOSA S1 302 EDF BARCELONA 1409M030 319 pendiente
67045382 200009747615 1002445223 FAUSTO OSWALDO GUERRERO AGUIRRE N24 GONZALO DE VERA E16200 Y E16 ASTURIAS PB 6 CARVENI 1409M030 32 pendiente
66703795 201016376331 16731B15 BERTHA CONCEPCION SALVADOR JACOME E16 AUSTRIAS N24126 Y N24B MADRID PB 403 LA FLORESTA EDF BARC 1409M030 321 pendiente
18017349917 201016376331 16731B15 BERTHA CONCEPCION SALVADOR JACOME E16 AUSTRIAS N24126 Y N24B MADRID PB 403 LA FLORESTA EDF BARC 1409M030 321 pendiente
18017349918 200008798445 1210623 NELSON DOMINGUEZ SEGUNDO E16 ASTURIAS N24126 Y N24B MADRID PB LC1 EDIF BARCELONA 1409M030 329 pendiente
67058085 200008798445 1210623 NELSON DOMINGUEZ SEGUNDO E16 ASTURIAS N24126 Y N24B MADRID PB LC1 EDIF BARCELONA 1409M030 329 pendiente
67045622 200004483760 1002443374 CLAUDIO ERNESTO OBANDO ARROYO N24 GONZALO DE VERA E16-208 Y E16 ASTURIAS PB FLORESTA 1409M030 33 pendiente
18015732803 200008798445 1210623 NELSON DOMINGUEZ SEGUNDO E16 ASTURIAS N24126 Y N24B MADRID PB LC1 EDIF BARCELONA 1409M030 330 pendiente
67045552 200004417578 6135 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO VILLALBA SEVILLA N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB CASAL AVILA 1409M030 332 pendiente
67045392 200004307662 9169 CARLOS ALBERTO GRANIZO FEIJOO N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB CASAL AVILA 1409M030 333 pendiente
18016655142 201004328310 9630 ALBA HIPATIA FEIJOO MARIN N24 MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB CASA AVILA 1409M030 335 pendiente
67045410 200004322430 9315 RAUL OSWALDO SANCHEZ FLORES N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB 21 1409M030 336 pendiente
18015794257 200004322430 9315 RAUL OSWALDO SANCHEZ FLORES N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB 21 1409M030 337 pendiente
67059189 201011058918 415T75 CASAL AVILA N24B MADRID S16-60 Y E16 ASTURIAS PB EDF CASA AVILA 1409M030 339 pendiente
18016308754 200004441339 6659T15 ELIZABETH PACIFICA VILLAVICENCIO ZAMBRANO N24B MADRID N16-60 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA EDF CASA 1409M030 339 pendiente
18017349888 201005600568 1002443376 JORGE ALBERTO ARGUELLO CARRERA E17 GONZALO DE VERA E16-20 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA 1409M030 34 pendiente
67055366 201005600568 1002443376 JORGE ALBERTO ARGUELLO CARRERA E17 GONZALO DE VERA E16-20 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA 1409M030 34 pendiente
18015796071 201005600568 1002443376 JORGE ALBERTO ARGUELLO CARRERA E17 GONZALO DE VERA E16-20 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA 1409M030 34 pendiente
18017349919 200004441339 6659T15 ELIZABETH PACIFICA VILLAVICENCIO ZAMBRANO N24B MADRID N16-60 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA EDF CASA 1409M030 341 pendiente
67045575 200004441339 6659T15 ELIZABETH PACIFICA VILLAVICENCIO ZAMBRANO N24B MADRID N16-60 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA EDF CASA 1409M030 341 pendiente
18015798567 200004441339 6659T15 ELIZABETH PACIFICA VILLAVICENCIO ZAMBRANO N24B MADRID N16-60 Y E16 ASTURIAS PB LA FLORESTA EDF CASA 1409M030 342 pendiente
18016308725 200004435463 27815 NORMA TERESA CARRILLO CONTRERAS MADRID E1660 Y ASTURIAS PB 6 LA FLORESTA 1409M030 343 pendiente
67045527 200004435463 27815 NORMA TERESA CARRILLO CONTRERAS MADRID E1660 Y ASTURIAS PB 6 LA FLORESTA 1409M030 345 pendiente
67045562 200004424368 9790 ALFONSO VALDIVIESO CORDERO N24B MADRID N16-60 Y E16 ASTURIAS PB CASAL AVILA 1409M030 347 pendiente
67050084 200006168948 1002443373 LAURA ARACELY MONTALVO SALDAÑA GONZALO DE VERA E16208 Y ASTURIAS - E16 PB 1 LA FLORESTA 1409M030 35 pendiente
67045572 200009803434 488706 WASHINGTON RAUL GUACAPIÑA JACOME N24B MADRID E16-60 Y E16A ASTURIAS PB L11 ED CASA AVILA 1409M030 350 pendiente
67059200 201011058900 8042 CASAL AVILA N24B MADRID E16-60 Y E16 ASTURIAS PB SG EDIF CASAL AVILA 1409M030 351 pendiente