Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016081925 200010107528 1000558 PATRICIO RENEE BALSECA MAÑAY OE8 IMBABURA L.107 Y N5 CHILE PB 107 C.C.LA MERCED 1419M018 36 pendiente
18015422917 200010107791 1000593 HAN SUNG YU HWANG OE8 IMBABURA -111 Y N5 CHILE - L110 PB 110 C.C.LA MERCED 1419M018 36 pendiente
18015422499 200010046098 1000545 ELENA ESQUIBEL JEANET OE8 IMBABURA LOC 76 Y N5 CHILE - L76- PB L76 C.C.LA MERCED 1419M018 37 pendiente
18015425061 200006412841 17986215 SALOME SHIRLEY PIARPUEZAN PABON OE8 IMBABURA N6-67 Y N7 OLMEDO PB PZ2 EDF.LILIA 1419M018 371 pendiente
18015419956 200005958521 162355 MARIA REBECA PIARPUEZAN TATES OE8 IMBABURA N6-67 Y N7 OLMEDO PB PZ1 EDF.LILIA 1419M018 373 pendiente
18016081926 200010107791 1000593 HAN SUNG YU HWANG OE8 IMBABURA -111 Y N5 CHILE - L110 PB 110 C.C.LA MERCED 1419M018 38 pendiente
18015425666 201005123868 1248424 LILIA JANET PEREZ PABON OE8 IMBABURA N6-67 Y N7 OLMEDO PB AL2 EDF.LILIA 1419M018 382 pendiente
18015425058 200006156141 1241682 SALOME SHIRLEY PIARPUEZAN PABON OE8 IMBABURA N6-67 Y N7 OLMEDO PB AL3 EDF.LILIA 1419M018 383 pendiente
18016082058 200006156141 1241682 SALOME SHIRLEY PIARPUEZAN PABON OE8 IMBABURA N6-67 Y N7 OLMEDO PB AL3 EDF.LILIA 1419M018 386 pendiente
18015420094 200006120808 16403115 LUIS ALBERTO MERA CALEÑO OE8 IMBABURA N6-67 Y N7 OLMEDO PB 2 EDF.LILIA 1419M018 387 pendiente
18016082059 200006211870 91836 NANCY JACQUELINE BOLAÑOS PIARPUEZAN OE8 IMBABURA N6-67 Y N7 OLMEDO PB 1 EDF.LILIA 1419M018 388 pendiente
18014742324 200004717019 1220639 HILDA MARIA JARAMILLO SIERRA OE8 IMBABURA N6-53 Y N6 MEJIA PB LC4 EDF.SIERRA ESTHER HE 1419M018 389 pendiente
18016082060 200004717019 1220639 HILDA MARIA JARAMILLO SIERRA OE8 IMBABURA N6-53 Y N6 MEJIA PB LC4 EDF.SIERRA ESTHER HE 1419M018 392 pendiente
18014746002 201013905264 1130397 FRANCISCO ORBE TOBAR OE8 IMBABURA N6-37 Y N6 MEJIA PB L4 ORBE NAVARRETE 1419M018 393 pendiente
18015424476 201013905298 1242242 FRANCISCO ORBE TOBAR OE8 IMBABURA N6-37 Y N6 MEJIA PB L3 ORBE NAVARRETE 1419M018 401 pendiente
18014740872 200004705279 50001530 FRANCISCO ORBE TOBAR OE8 IMBABURA N6-37 Y N6 MEJIA PB L1 ORBE NAVARRETE 1419M018 402 pendiente
18016082061 201013905298 1242242 FRANCISCO ORBE TOBAR OE8 IMBABURA N6-37 Y N6 MEJIA PB L3 ORBE NAVARRETE 1419M018 404 pendiente
18015424078 200005359183 505651 MANUEL MESIAS CHICAIZA PALLO OE8 IMBABURA N6-11 Y N6 MEJIA PB LOC CENTRO 1419M018 415 pendiente
18016082043 200005359183 505651 MANUEL MESIAS CHICAIZA PALLO OE8 IMBABURA N6-11 Y N6 MEJIA PB LOC CENTRO 1419M018 418 pendiente
18015423145 200006011718 222898 MANUEL OSWALDO MONTIEL ROJAS OE8 IMBABURA N6-36 Y N6 MEJIA PB LC EL TEJAR 1419M018 418 pendiente
18015423586 200004701633 1002228465 PATRICIA BUSTAMANTE AIDA OE8 IMBABURA N6-36 Y N6 MEJIA PB EL TEJAR 1419M018 421 pendiente
18016082033 200006011718 222898 MANUEL OSWALDO MONTIEL ROJAS OE8 IMBABURA N6-36 Y N6 MEJIA PB LC EL TEJAR 1419M018 421 pendiente
18016082084 200004701633 1002228465 PATRICIA BUSTAMANTE AIDA OE8 IMBABURA N6-36 Y N6 MEJIA PB EL TEJAR 1419M018 424 pendiente
18015425825 200004722746 1247810 TITO RAYMUNDO CASTRO RODRIGUEZ OE8 IMBABURA N6-50 Y N7 OLMEDO LC 2 EDIF. MAMITA CRUZ 1419M018 425 pendiente
18016082062 201019313166 1267604 GUILLERMO DANIEL PAZMIÑO RODRIGUEZ OE8 IMBABURA N6-50 Y N7 OLMEDO LC 1 EDIF. MAMITA CRUZ 1419M018 427 pendiente
18016082063 200004722746 1247810 TITO RAYMUNDO CASTRO RODRIGUEZ OE8 IMBABURA N6-50 Y N7 OLMEDO LC 2 EDIF. MAMITA CRUZ 1419M018 428 pendiente
18016082094 200014364877 1192116 TITO RAYMUNDO CASTRO RODRIGUEZ OE8 IMBABURA N6-50 Y N7 OLMEDO PB BG3 EDIF. MAMITA CRUZ 1419M018 431 pendiente
18016082076 200014375998 1232420 TITO RAYMUNDO CASTRO RODRIGUEZ OE8 IMBABURA N6-50 Y N7 OLMEDO PB BD7 EDIF. MAMITA CRUZ 1419M018 435 pendiente
18016082022 200014392621 166999 TITO RAYMUNDO CASTRO RODRIGUEZ OE8 IMBABURA N6-50 Y N7 OLMEDO DP DP6 EDIF. MAMITA CRUZ 1419M018 441 pendiente
18015422043 201017816681 1002549033 ANA DE LOURDES MIÑO GODOY N6 MEJIA OE7-60 Y OE8 IMBABURA PB SAN ROQUE 1419M018 457 pendiente
18015425022 200009102019 1001990112 JUAN VICENTE AMAGUAYA LEMA N7 JOSE JOAQUIN OLMEDO OE7-69 Y OE8 IMBABURA PB EL TEJAR 1419M018 462 pendiente
18015424804 200005767476 1001990119 MARIA LUCILA MONTENEGRO ERAZO N7 OLMEDO OE7-69 Y OE8 IMBABURA PB 1 CHILENA 1419M018 464 pendiente
18016082090 200005767476 1001990119 MARIA LUCILA MONTENEGRO ERAZO N7 OLMEDO OE7-69 Y OE8 IMBABURA PB 1 CHILENA 1419M018 467 pendiente
18016082091 200005311481 7288487 ALICIA ANTONIETA LARA NAVARRETE N7 JOSE JOAQUIN OLMEDO OE7-69 Y OE8 IMBABURA PB CENTRO 1419M018 468 pendiente
18015422231 201016312443 1002427761 CRISTINA MARIBEL CHULDE IBUJES OE8 IMBABURA LOC 59 Y N5 CHILE LOC 91 1419M018 47 pendiente
18014743309 200006172692 1002117210 GILDA LUCIA ORDOÑEZ ORTIZ N7 JOSE JOAQUIN OLMEDO OE7-27 Y OE7 COTOPAXI PB CHILENA 1419M018 487 pendiente
18016081927 201016312443 1002427761 CRISTINA MARIBEL CHULDE IBUJES OE8 IMBABURA LOC 59 Y N5 CHILE LOC 91 1419M018 49 pendiente
18014748568 200010455083 1000572 FELICIA HERRERA ALVAREZ OE8 IMBABURA L65.66 Y N5 CHILE PB L65 C.C.LA MERCED 1419M018 50 pendiente
18016082107 200009769379 486593 FABRICIO PEDRO ALAÑA ECHANIQUE OE7 COTOPAXI N6-39 Y N7 JOSE JOAQUIN OLMEDO PB MEJIA N6 1419M018 518 pendiente
18015422479 200010463533 1000522 ADELAIDA DE JESUS MENDOZA MENDOZA OE8 IMBABURA LOC.71 Y N5 CHILE PB L71 C.C.LA MERCED 1419M018 52 pendiente
18016082092 200004648917 1213836 HONORATO CARDENAS ESPINOSA OE7 COTOPAXI N6-19 Y N6 MEJIA PB BOD EDIF. MARHOGAR 1419M018 524 pendiente
18015425815 200010470132 1000575 MARIA ESPERANZA LASSO MUÑOZ OE8 IMBABURA LOC.72 Y N5 CHILE PB L72 C.C.LA MERCED 1419M018 53 pendiente
18015425224 201018745210 1002695317 FRANCISCA TENE GUARANGA OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 68 TGM 1B 1419M018 536 pendiente
18015425477 201018647465 1002694593 JAIME EFRAIN ALCOCER BENAVIDES OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 218 TGM 4 1419M018 537 pendiente
18016082116 201018775225 1002695311 GERMANIA DEL ROCIO FLORES SANTILLAN OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 243 TGM 4 1419M018 537 pendiente
18016082134 201018745210 1002695317 FRANCISCA TENE GUARANGA OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 68 TGM 1B 1419M018 539 pendiente
18016081947 200010463533 1000522 ADELAIDA DE JESUS MENDOZA MENDOZA OE8 IMBABURA LOC.71 Y N5 CHILE PB L71 C.C.LA MERCED 1419M018 54 pendiente
18016082108 201018647465 1002694593 JAIME EFRAIN ALCOCER BENAVIDES OE6A CUENCA S N Y N5 CHILE LC 218 TGM 4 1419M018 540 pendiente
18015423008 201002530883 213186 CARLOS RUPERTO JARA SAMANIEGO N6 MEJIA OE7-76 Y OE8 IMBABURA - OE7- PB AL3 EL TEJAR EDF VALLEJO 1419M018 541 pendiente
18015419043 200004776924 1001932444 CARLA ELIZABETH JARA HEREDIA N6 MEJIA OE7-72 Y OE8 IMBABURA - OE7- PB EL TEJAR 1419M018 543 pendiente