Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016084344 200005069063 1000079036 JOSE ABELARDO VENEGAS MOLINA S11 CHILIBULO OE7-22 Y OE7 BALZAPAMBA - OE7 PB MARCOPAMBA 1419M033 278 pendiente
18015425249 200011982614 1002306584 VERONICA DEL ROSARIO TIPANTUÑA LOPEZ S11 CHILIBULO OE7-38 Y OE7 BALZAPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 286 pendiente
18016084289 200005076621 1277225 SEGUNDO FRANCISCO TIPANTUÑA VARGAS OE7B OE7-70 Y S11 CHILIBULO PB 1419M033 293 pendiente
18015422894 200005076621 1277225 SEGUNDO FRANCISCO TIPANTUÑA VARGAS OE7B OE7-70 Y S11 CHILIBULO PB 1419M033 293 pendiente
18015421991 201013370881 1002485947 JOSE ATILIO LOPEZ PILLAJO OE8 MARCOPAMBA S10-873 Y S10R PB MARCOPAMBA 1419M033 318 pendiente
18016084320 201013370881 1002485947 JOSE ATILIO LOPEZ PILLAJO OE8 MARCOPAMBA S10-873 Y S10R PB MARCOPAMBA 1419M033 318 pendiente
18016084321 200004757197 1000073651 DOLORES SUSANA CORREA ANGOS OE8 MARCOPAMBA S10855 Y S10R - FTE PB MARCOPAMBA 1419M033 324 pendiente
18015423374 200004757197 1000073651 DOLORES SUSANA CORREA ANGOS OE8 MARCOPAMBA S10855 Y S10R - FTE PB MARCOPAMBA 1419M033 324 pendiente
18015425876 201004247775 1361652 DOLORES SUSANA CORREA ANGOS OE8 MARCOPAMBA S10849 Y S10Q COJITAMBO CONVERSION CICLICO 1419M033 326 pendiente
18015419780 201005131127 1002136904 NANCY SUSANA CHANGOLUISA CHOCHOS OE8 MARCOPAMBA S10 840 Y S10Q COJITAMBO 1419M033 327 pendiente
18016084322 201005131127 1002136904 NANCY SUSANA CHANGOLUISA CHOCHOS OE8 MARCOPAMBA S10 840 Y S10Q COJITAMBO 1419M033 327 pendiente
18015424267 200015194935 1000813101 JORGE LUIS CHANGOLUISA CHOCHOS OE8 MARCOPAMBA S10-840 Y S10Q COJITAMBO 1419M033 328 pendiente
18016083223 201018068399 1000073847 EDWIN GEOVANNY ATANCURI PILLAJO OE7 BALZAPAMBA LT-361 Y S10P SECOYA PB MARCOPAMBA 1419M033 34 pendiente
18015421973 200007141621 1000073848 MARIA ANGELITA PILLAJO AMAGUA OE7 BALZAPAMBA LT-361 Y S10P SECOYA PB MARCOPAMBA 1419M033 35 pendiente
18016084356 200014434092 1002130442 VICTOR GERMAN CAIZAGUANO MUÑOZ S10R OE8-17 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 353 pendiente
18016083729 200009382728 1266405 CARMEN AMELIA PILLAJO ANGOS OE8 MARCOPAMBA LT-280 Y S11 CHILIBULO PB LC3 AIDITA 2 1419M033 355 pendiente
18014686232 200013830431 639213 IVAN PATRICIO PIÑARCAJA PILLAJO S11 CHILIBULO OE8-18 Y OE8 MARCOPAMBA MARCOPAMBA 1419M033 356 pendiente
18016084358 200009928603 1000073680 MARIA ISABEL PILLAJO PUMA S11 CHILIBULO OE8-18 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 357 pendiente
18016084234 200011677792 1000073843 LUZ MARIA CASA ACHIG S10P SECOYA OE7-08 Y OE7 BALZAPAMBA 1 MARCOPAMBA 1419M033 36 pendiente
18015422400 200006417725 737863 ROCIO DE LAS MERCEDES SALAZAR BENALCAZAR S11 CHILIBULO OE8-44 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 362 pendiente
18015425195 200013128778 1000073668 GUERRA ARGUELLO ALEJANDRO EDMUNDO DE LA S11 CHILIBULO OE8-56 Y OE8 MARCOPAMBA MARCOPAMBA 1419M033 367 pendiente
18016084323 200013128778 1000073668 GUERRA ARGUELLO ALEJANDRO EDMUNDO DE LA S11 CHILIBULO OE8-56 Y OE8 MARCOPAMBA MARCOPAMBA 1419M033 367 pendiente
18016084283 200012921496 1000073676 MARIA CONCEPCION PILLAJO PUMA S11 CHILIBULO OE8-68 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 368 pendiente
18015422903 200012921496 1000073676 MARIA CONCEPCION PILLAJO PUMA S11 CHILIBULO OE8-68 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 368 pendiente
18016083731 200012515124 213388 GABRIEL OLMEDO AGUAL CAMACHO S11 CHILIBULO OE8-68 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 369 pendiente
18015424535 200012515124 213388 GABRIEL OLMEDO AGUAL CAMACHO S11 CHILIBULO OE8-68 Y OE8 MARCOPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 369 pendiente
18016084187 200004956104 1000073850 LUZ MARIA CASA ACHIG S10P SECOYA OE7-08 Y OE7 BALZAPAMBA PB MARCOPAMBA 1419M033 37 pendiente
18015420241 200012880700 1000854857 RAQUEL LEONOR OROZCO TORRES S11 CHILIBULO OE8-120 Y OE8H ANGOCHAGUA CHILIBULO 1419M033 377 pendiente
18016083732 200013450164 1218654 NINFA ELIZABETH LOPEZ GAIBOR S10R OE8-92 Y OE8H ANGOCHAGUA PB 2 ED GUAYGUACUNDO 1419M033 390 pendiente
18016084346 201011799156 2030322 FREDDY ALBERTO GUAYGUACUNDO PUMA S10R OE8-92 Y OE8H ANGOCHAGUA PB 5 ED GUAYGUACUNDO 1419M033 393 pendiente
18016084332 200013476508 1111031 IRMA DEL CONSUELO GUAYGUACUNDO AMAGUAÑA S10R OE8-92 Y OE8H ANGOCHAGUA PB 7 ED GUAYGUACUNDO 1419M033 395 pendiente
18015423121 200013476508 1111031 IRMA DEL CONSUELO GUAYGUACUNDO AMAGUAÑA S10R OE8-92 Y OE8H ANGOCHAGUA PB 7 ED GUAYGUACUNDO 1419M033 395 pendiente
18016084290 201014330447 1001036589 ADRIANA ELIZABETH TIPANTUÑA SIMBAÑA S10R OE8-92 Y OE8H ANGOCHAGUA PB 10 ED GUAYGUACUNDO 1419M033 398 pendiente
18016084291 200015395383 1000925581 SILVIA ELIZABETH GRANDA GUAYGUACUNDO S10R OE8-92 Y OE8H ANGOCHAGUA MARCOPAMBA 1419M033 399 pendiente
18015425864 200015395383 1000925581 SILVIA ELIZABETH GRANDA GUAYGUACUNDO S10R OE8-92 Y OE8H ANGOCHAGUA MARCOPAMBA 1419M033 399 pendiente
18016084292 201001030430 1000854491 LUIS CACHAGO CAIZA S10R OE8118 Y OE8H ANGOCHAGUA - OE8 PB MARCOPAMBA 1419M033 400 pendiente
18016084245 200005946930 1000073765 MARIA MANUELA AMAGUA ANGARA S10P SECOYA OE7-24 Y OE7A PB MARCOPAMBA 1419M033 41 pendiente
18009563533 200005171463 1070555 FABIAN ALQUINGA JOSE S11 CHILIBULO OE9-114 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ - - PB LC5 DEF. LA TORRE 1419M033 424 pendiente
18014741611 200006237131 1194017 FABIAN ALQUINGA JOSE S11 CHILIBULO OE9-114 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ - - PB LC6 DEF. LA TORRE 1419M033 425 pendiente
18014747827 200011521982 1000872591 FABIAN ALQUINGA JOSE S11 CHILIBULO OE9-114 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ - - PB 2 DEF. LA TORRE 1419M033 432 pendiente
18015424624 200011091226 1052385 FABIAN ALQUINGA JOSE S11 CHILIBULO OE9-114 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ - - PB 4 EDF. DE LA TORRE 1419M033 434 pendiente
18016084386 200008748978 20222135440 LUIS MARCELO AGUAGUIÑA PAEZ S11 CHILIBULO OE9-122 Y OE9C FELICISIMO LOPEZ PB 1 EDF MARCELL 1419M033 439 pendiente
18016084434 200013632845 672891 JOSE VICENTE ALTAMIRANO LLUAY S11 CHILIBULO OE9-156 Y OE9F ENRIQUE GARCES - JTO PB L-2 ED ALTAMIRANO J. 1419M033 456 pendiente
18015424762 200013632845 672891 JOSE VICENTE ALTAMIRANO LLUAY S11 CHILIBULO OE9-156 Y OE9F ENRIQUE GARCES - JTO PB L-2 ED ALTAMIRANO J. 1419M033 456 pendiente
18015422325 200009098266 1002600717 WILSON GERMAN NAZATE MARMOL S11 CHILIBULO OE9-156 Y OE9F ENRIQUE GARCES PB LC EDF. NAZATE 1419M033 457 pendiente
18016084427 200005736323 1000073672 FRANKLIN ROBERTO GUERRERO PROAÑO S11 CHILIBULO OE9-174 Y OE9F ENRIQUE GARCES - OE9 PB MARCOPAMBA 1419M033 459 pendiente
18015424196 200005736323 1000073672 FRANKLIN ROBERTO GUERRERO PROAÑO S11 CHILIBULO OE9-174 Y OE9F ENRIQUE GARCES - OE9 PB MARCOPAMBA 1419M033 459 pendiente
18016084428 200010111280 244427 ADALBERTO BOMBON EDGAR S11 CHILIBULO OE9-184 Y OE9F ENRIQUE GARCES - OE 9 PB LC CHILIBULO 1419M033 463 pendiente
18015424392 201007625001 1002264284 EDISON SANTIAGO YANCHA GUACHI S11 CHILIBULO OE9-218 Y OE9F ENRIQUE GARCES - OE9 CHILIBULO 1419M033 468 pendiente
18016084391 200007961739 1001811937 GLORIA AZUCENA CALUQUI DIAZ S11 CHILIBULO OE9-254 Y OE9J COLONCHE - OE9 4 DE DICIEMBRE 1419M033 473 pendiente