Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016084655 200013181058 1002494569 ALEXANDRA PATRICIA TENORIO CONDOR S11 VIRGEN PATA OE11-127 Y CALLEJON PALESTINA PB 1 EDF.TENORIO A. 1419M034 419 pendiente
18016084656 200010626691 1002494898 FRANCISCO GEOVANNY PEREZ CHULCA S11 VIRGEN PATA LT-215 Y OE11 CHILIBULO PB 2 EDF.PEREZ CHULCA 1419M034 428 pendiente
18014742151 200010626691 1002494898 FRANCISCO GEOVANNY PEREZ CHULCA S11 VIRGEN PATA LT-215 Y OE11 CHILIBULO PB 2 EDF.PEREZ CHULCA 1419M034 428 pendiente
18015423043 200013710682 1002495472 MARCO PATRICIO USHIÑA IBAÑEZ S11 VIRGEN PATA LT-170 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 431 pendiente
18016084668 200013710682 1002495472 MARCO PATRICIO USHIÑA IBAÑEZ S11 VIRGEN PATA LT-170 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 431 pendiente
18015424516 200014777276 1002494207 ANGELA MYRIAN TIPAN CASAGALLO OE11 CHILIBULO LT-5 Y S11 VIRGEN PATA 1419M034 448 pendiente
18016084669 200014342915 1002494802 MARIA LUCRECIA PILLAJO NASCA OE11 CHILIBULO S11-34 Y S11 VIRGEN PATA PB L-2 ED FAMILIA PILLAJO N 1419M034 455 pendiente
18015422207 200014342915 1002494802 MARIA LUCRECIA PILLAJO NASCA OE11 CHILIBULO S11-34 Y S11 VIRGEN PATA PB L-2 ED FAMILIA PILLAJO N 1419M034 455 pendiente
18016084511 200010118574 1002494800 MARIA LUCRECIA PILLAJO NASCA OE11 CHILIBULO S11-34 Y S11 VIRGEN PATA PB 5 ED FAMILIA PILLAJO N 1419M034 456 pendiente
18015424135 200010118574 1002494800 MARIA LUCRECIA PILLAJO NASCA OE11 CHILIBULO S11-34 Y S11 VIRGEN PATA PB 5 ED FAMILIA PILLAJO N 1419M034 456 pendiente
18015420901 200007954098 1002296474 MARIA EUFEMIA CHANGO CASAGALLO OE11 CHILIBULO S11-50 Y S11C PELILEO CHILIBULO 1419M034 458 pendiente
18016084512 200014066209 1002494674 WILSON PATRICIO MALDONADO JACOME OE11 CHILIBULO LT-1 Y S11C PELILEO 1 CHILIBULO 1419M034 460 pendiente
18014748826 200014066209 1002494674 WILSON PATRICIO MALDONADO JACOME OE11 CHILIBULO LT-1 Y S11C PELILEO 1 CHILIBULO 1419M034 460 pendiente
18015425867 200014066456 1002494676 WILSON PATRICIO MALDONADO JACOME OE11 CHILIBULO LT-1 Y S11C PELILEO AT CHILIBULO 1419M034 461 pendiente
18016084647 200014066456 1002494676 WILSON PATRICIO MALDONADO JACOME OE11 CHILIBULO LT-1 Y S11C PELILEO AT CHILIBULO 1419M034 461 pendiente
18015423251 200011784630 1002494791 VICTORIA SIMBAÑA PILLAJO OE11 CHILIBULO LT-1361 Y S11C PELILEO CHILIBULO 1419M034 464 pendiente
18015423716 201004489252 1002118806 JONATHAN DAVID NAULA CEVALLOS S11C PELILEO LT-402 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 479 pendiente
18009564089 200014637496 1002495052 MARCO PATRICIO USHIÑA IBAÑEZ S11C PELILEO OE11-40 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 481 pendiente
18016084648 200014627174 1002495058 MARCO PATRICIO USHIÑA IBAÑEZ S11C PELILEO OE11-40 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 482 pendiente
18015422250 200009802600 1002495515 BLANCA HERMINIA TIPANTUÑA CHAQUINGA S11C PELILEO LT-422 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 488 pendiente
18016084684 200008714830 1002494673 MARIA GEORGINA YUGCHA PILLAJO S11C PELILEO LT-422 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 489 pendiente
18015423680 200008714830 1002494673 MARIA GEORGINA YUGCHA PILLAJO S11C PELILEO LT-422 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 489 pendiente
18015420255 200010477061 1002310434 BALTAZARA CASAGALLO CORREA S11C PELILEO LT-543 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 490 pendiente
18015423351 200009229325 1002494793 FANNY TERESA QUILACHAMIN PILLAJO S11C PELILEO LT-543 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 491 pendiente
18016084678 200009229325 1002494793 FANNY TERESA QUILACHAMIN PILLAJO S11C PELILEO LT-543 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 491 pendiente
18016084513 201007112554 1002494797 MARIA DOLORES ACEVEDO GUAÑA S11C PELILEO OE11-311 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 494 pendiente
18015423594 201007112554 1002494797 MARIA DOLORES ACEVEDO GUAÑA S11C PELILEO OE11-311 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 494 pendiente
18015422815 200012295560 1002412553 WILSON FABIAN CACOANGO MOLINA S11C PELILEO LT-02 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 497 pendiente
18016084695 200012295560 1002412553 WILSON FABIAN CACOANGO MOLINA S11C PELILEO LT-02 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 497 pendiente
18016084649 200011126477 1049537 PATRICIO FERNANDO QUISHPE CHIPUGXI S11C PELILEO LT-166 Y OE11 CHILUBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 499 pendiente
18015423587 200011126477 1049537 PATRICIO FERNANDO QUISHPE CHIPUGXI S11C PELILEO LT-166 Y OE11 CHILUBULO PB CHILIBULO ALTO 1419M034 499 pendiente
18015422345 200005901752 1002105914 MARIA LAURA CHULCA TITUAÑA S11C PELILEO OE11-201 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 515 pendiente
18016084650 200005901752 1002105914 MARIA LAURA CHULCA TITUAÑA S11C PELILEO OE11-201 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 515 pendiente
18016084651 201008212726 1002290525 GLADYS MARLENE CHILUIZA RODRIGUEZ S11C PELILEO LT-491 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 516 pendiente
18016084411 200014058263 1002494164 MARIA HORTENCIA MUÑOZ GUALA S11 CHILIBULO OE10-246 Y CRUZ BLANCA PB 1 FAMILIA TAIPE CHILIB 1419M034 52 pendiente
18016084683 201012172809 1002412680 MARIA CARMEN GUERRERO BARAHONA S11C PELILEO OE11-40 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 522 pendiente
18015422973 201012172809 1002412680 MARIA CARMEN GUERRERO BARAHONA S11C PELILEO OE11-40 Y OE11 CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 522 pendiente
18016084704 201012185629 1002412679 MARIA CARMEN GUERRERO BARAHONA S11C PELILEO OE 11 75 Y CHILIOBULO CHILIBULO 1419M034 523 pendiente
18015423896 201012185629 1002412679 MARIA CARMEN GUERRERO BARAHONA S11C PELILEO OE 11 75 Y CHILIOBULO CHILIBULO 1419M034 523 pendiente
18016084520 200015273093 1002495062 JUAN NESTOR CUNDURI CUTIA S11C PELILEO LT-1 Y OE11CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 524 pendiente
18015418851 200015273093 1002495062 JUAN NESTOR CUNDURI CUTIA S11C PELILEO LT-1 Y OE11CHILIBULO CHILIBULO 1419M034 524 pendiente
18016084673 200014181529 1002495059 LUIS ARTURO LEMA VIÑAN S11C PELILEO LT-1 Y OE11 CHILIBULO PB CHILIBULO 1419M034 525 pendiente
18016084543 200015191477 1002142992 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB LC4 EDF.HARO USHIÑA 1419M034 528 pendiente
18015421906 200015191477 1002142992 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB LC4 EDF.HARO USHIÑA 1419M034 528 pendiente
18015424521 200015197516 1002142993 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB LC5 EDF.HARO USHIÑA 1419M034 529 pendiente
18016084696 200015205020 1002142995 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB 2 EDF.HARO USHIÑA 1419M034 531 pendiente
18015425566 200015205020 1002142995 JUAN TEODORO HARO YANCHAPAXI OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB 2 EDF.HARO USHIÑA 1419M034 531 pendiente
18016084706 200015102490 1002143720 JORGE LUIS HARO USHIÑA OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB 5 EDF.HARO USHIÑA 1419M034 532 pendiente
18015425316 200015102490 1002143720 JORGE LUIS HARO USHIÑA OE11 CHILIBULO S11-10 Y S11C PELILEO PB 5 EDF.HARO USHIÑA 1419M034 532 pendiente
18016084707 200014451492 1002494121 BYRON MAURICIO BETUN PILATAXI OE11 CHILIBULO S11-123 Y S11C PELILEO CHILIBULO 1419M034 537 pendiente