Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015424773 201003173501 1002026078 FIDEL GUSTAVO MONAR REAL S49A OE1 205 OE1J 1419M051 984 pendiente
18016084823 200012966160 613747 VICTOR HUGO ANDINO MENA S 49A LUIS CHIPATIZA OE1-153 Y OE1 J NUEVA AURORA 1419M051 986 pendiente
18014655817 200008737096 1002044712 MARIA GRICELDA UGSHA OÑA S49A LUIS CHIPANTIZA OE1167 Y OE1J PB NUEVA AURORA 1419M051 989 pendiente
18016084860 200009309663 467579 ANGEL IVAN QUISPE QUISPE OE1J OE1-131 Y S49A LUIS CHIPANTIZA NUEVA AURORA 1419M051 996 pendiente
18016085074 201018950828 1002702995 TELMO MIXTO BELTRAN BELTRAN S49A SARGENTO 1° LUIS CHIPANTIZA PROANO RSV 1 Y OE2F GEOVANNY BENITE DP 8 TA 222008 1419M051 pendiente
18016083882 201017959283 1002549779 ZOILA OFELIA ROCHA SANTAFE OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51 28 Y S51A TA 183094 1419M051 pendiente
18016083883 200010797583 1002735724 MARIA ROSA CAÑAR CHULCO OE3A OE3-25 Y N49 JULIO ANDRADE PB 1 NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18016085075 201017736921 1002530102 SEGUNDO CHACHA CAIZA S51B OE2-64 Y OE2 PB NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18016085076 201018283105 1002735495 MARIA ENMA CHIMBORAZO SANGOQUIZA OE1J OE11-29 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18016085077 201018282982 1002735493 MARIA ENMA CHIMBORAZO SANGOQUIZA OE1J OE11-2 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18016085078 201017647813 1002735496 MARIA ENMA CHIMBORAZO SANGOQUIZA OE1J OE1 129 Y S49 JULIO ANDRADE 1419M051 pendiente
18016085079 200010451033 1002552568 FLORA JUDITH PEREZ ORTIZ OE2F GEOVANNY BENITE S49-29 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18016085080 201018280481 1002734684 ROSA PILCO PILCO S51B lt 23 Y OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMI NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18015424430 201017647813 1002735496 MARIA ENMA CHIMBORAZO SANGOQUIZA OE1J OE1 129 Y S49 JULIO ANDRADE 1419M051 pendiente
18014021170 201006680734 1002737233 LUIS ARMANDO CEVALLOS QUISPE OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO FRENTE Y S49A 1419M051 pendiente
18014745407 201017960224 1002549781 ZOILA OFELIA ROCHA SANTAFE OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51 28 Y S51A TA 183094 1419M051 pendiente
18015423120 201017959267 1002549780 ZOILA OFELIA ROCHA SANTAFE OE1H CABO 2° ROMEL RAMIRO VASQUEZ PALOMINO S51 28 Y S51A TA 183094 1419M051 pendiente
18015425219 201000510796 1002548937 DARWIN ISRAEL REYES MOLINA S51 OE1-115 Y OE1J 1419M051 pendiente
18015424831 201018282974 1002735494 MARIA ENMA CHIMBORAZO SANGOQUIZA OE1J OE11-29 Y S49 JULIO ANDRADE PB 1 NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18015423367 200010797583 1002735724 MARIA ROSA CAÑAR CHULCO OE3A OE3-25 Y N49 JULIO ANDRADE PB 1 NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18015424518 201018282982 1002735493 MARIA ENMA CHIMBORAZO SANGOQUIZA OE1J OE11-2 Y S49 JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18015423582 200013070640 1002736088 GABRIELA JACQUELINE CHIMBO CAÑAR OE3A OE3-25 Y S49 JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M051 pendiente
18012094242 200014014571 1000067533 VICTOR MESIAS MENA PACHECO OE1K LT-1401 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE NUEVA AURORA 1419M052 111 pendiente
18016085096 200008654655 404629 TERESA ALMAGRO GLORIA OE1K S48-336 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB LC2 NUEVA AURORA 1419M052 128 pendiente
18015424442 200011999782 1099827 TERESA ALMAGRO GLORIA OE1K S48-336 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB LC3 CHACON ALMAGRO 1419M052 129 pendiente
18016085061 200012005407 1099832 TERESA ALMAGRO GLORIA OE1K S48-336 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB LC4 NUEVA AURORA 1419M052 130 pendiente
18016085023 200014312173 741371 JOSEFINA SALAN SUAREZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA 1419M052 133 pendiente
18015423854 200014312173 741371 JOSEFINA SALAN SUAREZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA 1419M052 133 pendiente
18015422058 200014312397 741353 JOSEFINA SALAN SUAREZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-190 Y OE1K 1 NUEVA AURORA 1419M052 134 pendiente
18015425140 200013094855 1186965 MIRIAN JUDITH BARRIONUEVO MUYLEMA OE2 S48-313 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB SW1 CAJAS BARRIONUEVO 1419M052 144 pendiente
18016084960 200013094855 1186965 MIRIAN JUDITH BARRIONUEVO MUYLEMA OE2 S48-313 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB SW1 CAJAS BARRIONUEVO 1419M052 144 pendiente
18016085062 201011992793 2030232 BLANCA LEONILA MOLINA PANCHI OE2 S48-279 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M052 159 pendiente
18016085098 200010953525 528042 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 2 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 161 pendiente
18015425398 200010953525 528042 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 2 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 161 pendiente
18015425895 200010964241 528046 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB 3 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 162 pendiente
18016085099 200014639526 1240753 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE EF HIPO AUQUILLA 1419M052 163 pendiente
18016085124 200015359298 1000850251 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB D-5 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 164 pendiente
18015425222 200015359298 1000850251 MANUEL HIPO PILCO OE2 LT-1441 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB D-5 EDIF.HIPO AUQUILLA 1419M052 164 pendiente
18016085100 200008342202 1002334137 JOSE ANTONIO GUIÑANSACA CHACHA OE2 S48-21 Y S49 GENERAL JULIO ANDRADE PB NUEVA AURORA 1419M052 175 pendiente
18016085063 200006925321 1000862946 LIDIA BEATRIZ BARRERA VILLAFUERTE OE2 S48-203 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 177 pendiente
18015424658 200006925321 1000862946 LIDIA BEATRIZ BARRERA VILLAFUERTE OE2 S48-203 Y S48A FENICIO ANGULO PB NUEVA AURORA 1419M052 177 pendiente
18016085125 200012825309 1000862947 LIDIA BEATRIZ BARRERA VILLAFUERTE OE2 S48-203 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 178 pendiente
18016085144 201007764222 1002236155 LUIS FERNANDO CHALUISA PASTUÑA OE2 S48-145 Y S48A FENICIO ANGULO 1419M052 184 pendiente
18016085145 201001407901 1002015354 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 188 pendiente
18015424455 201001407901 1002015354 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 188 pendiente
18015422897 201002397440 1002011378 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO 1419M052 189 pendiente
18016085146 201002397440 1002011378 VICENTE ARROYO GUERRERO OE2 S48-137 Y S48A FENICIO ANGULO 1419M052 189 pendiente
18015425696 200014324178 803544 POLIVIO CHAMBA FLORENCIO OE2 LT-1427 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA 1419M052 193 pendiente
18014743271 201003232877 1002026415 LIGIA VERONICA PEREZ PUMISACHO OE2 S48-85 Y S48A FENICIO ANGULO NUEVA AURORA / EDIFICIO VERONICA PEREZ 1419M052 199 pendiente
18015424254 200013089863 614525 SEGUNDO BERNABE RAMIREZ CAMPAÑA S49 GENERAL JULIO ANDRADE OE1-152 Y OE1J PB NUEVA AURORA 1419M052 2 pendiente