Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67058875 201010711947 547564 MARTHA SUSANA NOROÑA SARABIA CALLE OE9M LT-108 Y CALLE S15D PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 177 pendiente
18017351874 200009496965 1064735 ROSA MARIA NOROÑA SARAVIA OE9M 108 Y S15D VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 178 pendiente
18015770381 201010711947 547564 MARTHA SUSANA NOROÑA SARABIA CALLE OE9M LT-108 Y CALLE S15D PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 178 pendiente
18016309468 201010711947 547564 MARTHA SUSANA NOROÑA SARABIA CALLE OE9M LT-108 Y CALLE S15D PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 178 pendiente
66710403 200009496965 1064735 ROSA MARIA NOROÑA SARAVIA OE9M 108 Y S15D VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 178 pendiente
67050363 200011135429 536804 BLANCA INES COBA OLMEDO OE9M 126 Y S15E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 179 pendiente
18016309469 200009496965 1064735 ROSA MARIA NOROÑA SARAVIA OE9M 108 Y S15D VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 179 pendiente
18015796566 200009496965 1064735 ROSA MARIA NOROÑA SARAVIA OE9M 108 Y S15D VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 179 pendiente
18017351848 200013498528 1000067891 GABRIELA JACQUELINE OÑA TAPIA S15A LT 3 Y OE11A - ESQ VENCED DE PICHINCHA 1409M045 18 pendiente
67058233 200013498528 1000067891 GABRIELA JACQUELINE OÑA TAPIA S15A LT 3 Y OE11A - ESQ VENCED DE PICHINCHA 1409M045 18 pendiente
67050328 200011175995 547574 BLANCA INES COBA OLMEDO OE9M 126 Y S15E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 180 pendiente
67057409 200009025889 170154 MARTHA IRENE QUILACHAMIN CORREA OE9M 126 Y S15E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 181 pendiente
18017351875 200009218211 180074 MARTHA IRENE QUILACHAMIN CORREA OE9M 126 Y S15E VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 182 pendiente
67059138 200009218211 180074 MARTHA IRENE QUILACHAMIN CORREA OE9M 126 Y S15E VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 182 pendiente
18015797669 200009218211 180074 MARTHA IRENE QUILACHAMIN CORREA OE9M 126 Y S15E VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 183 pendiente
67059722 200009446879 214564 SEGUNDO EDUARDO LARCO GUALOTUÑA S15E 121 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 189 pendiente
18015797345 200013498528 1000067891 GABRIELA JACQUELINE OÑA TAPIA S15A LT 3 Y OE11A - ESQ VENCED DE PICHINCHA 1409M045 19 pendiente
67054201 200012315004 1000632590 ANTONIO TACO CONTERON S15E LT 115 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 193 pendiente
67049285 200015337468 1000096991 ANTONIO TACO CONTERON S15E LOTE-115 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 195 pendiente
18015798130 200015337468 1000096991 ANTONIO TACO CONTERON S15E LOTE-115 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 196 pendiente
18016309470 200015337468 1000096991 ANTONIO TACO CONTERON S15E LOTE-115 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 196 pendiente
67060447 201017504733 1002529281 BENILDA GARCIA GALUD S15E LOTE 114 Y OE9M 1409M045 200 pendiente
67060448 201017504741 1002529280 BENILDA GARCIA GALUD S15E LOTE 114 Y OE9M 1409M045 201 pendiente
18017351876 200010347439 1002023597 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M PB VECEDORES PICHINCHA 1409M045 204 pendiente
67047590 200010347439 1002023597 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M PB VECEDORES PICHINCHA 1409M045 204 pendiente
67047546 200010338610 1002023601 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 205 pendiente
18017351877 200010338610 1002023601 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 205 pendiente
18017351878 201003115064 1002024445 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M VECEDORES PICHINCHA 1409M045 206 pendiente
67053356 201003115064 1002024445 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M VECEDORES PICHINCHA 1409M045 206 pendiente
18017351879 201003115072 1002024451 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M VECEDORES PICHINCHA 1409M045 207 pendiente
18015797737 201003115064 1002024445 LUIS MARCELO OÑA TAPIA S15E 112 Y OE9M VECEDORES PICHINCHA 1409M045 207 pendiente
67058830 200013664509 677750 EDISON VINICIO PEÑA RIVERA S15E LT-110 Y OE9M VENCEDORES D PICHINC 1409M045 209 pendiente
67060076 201013127455 1002477444 HENRY WILFRIDO TORRES VIRACUCHA S15A LT 15 Y OE11A VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 21 pendiente
67049297 200015348200 1000994333 LUIS CARLOS LANDAZURI REDROBAN S15E LOTE 127 Y OE9M VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 212 pendiente
67047137 200010234173 242709 MARTHA CECILIA LEON MOROCHO S15E 129 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 214 pendiente
67049822 200010956981 165610 IVONNE VALERIE NOBOA GARCIA S15E 130 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 215 pendiente
18015797880 200009175635 21865 ELIZABETH MIROSLAVA VILLACRES MOYA S15E 133 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 216 pendiente
67059029 200009175635 21865 ELIZABETH MIROSLAVA VILLACRES MOYA S15E 133 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 216 pendiente
67056716 201007301629 702827 MARIA ALEXANDRA MAZA AUCAPIÑA S15 LT-135 Y OE9M VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 219 pendiente
67060641 201017907142 1000633188 LAURA PIEDAD VARGAS MENA S15A 25 Y OE11A VENCED DEL PICHINCHA 1409M045 22 pendiente
67053401 201003179839 1002022558 MAGDALENA AGUSTINA ALVARADO SACOTO S15E LT-136 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 220 pendiente
67053339 201003179821 1002022559 MAGDALENA AGUSTINA ALVARADO SACOTO S15E LT-136 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 221 pendiente
18015797369 201003179839 1002022558 MAGDALENA AGUSTINA ALVARADO SACOTO S15E LT-136 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 221 pendiente
67053232 201002954513 1002023931 MAGDALENA AGUSTINA ALVARADO SACOTO S15E 136 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 222 pendiente
67022226 200009714961 1000632589 MAGDALENA AGUSTINA ALVARADO SACOTO S15E 136 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 223 pendiente
67046001 200009910569 1002012365 MARIANA DE JESUS MORALES IGUAMBI S15E 138 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 226 pendiente
67056170 201006511129 537024 CECILIA MARINA HERRERA SANIPATIN S15E LT 140 Y OE9M VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 229 pendiente
18017351849 200011053747 1000633441 CARMEN MARITZA IBARRA FREIRE S15A 25 Y OE11A PB VENCED DEL PICHINCHA 1409M045 23 pendiente
67050091 200011053747 1000633441 CARMEN MARITZA IBARRA FREIRE S15A 25 Y OE11A PB VENCED DEL PICHINCHA 1409M045 23 pendiente
67049134 200010750434 512033 FAUSTO ANIBAL MONTATIXE CHICAIZA S15E 141 Y OE9M PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 231 pendiente