Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015770422 200010005441 492480 LUIS GUILLERMO PILAPANTA ROMERO S16E LT-295 Y OE9L PB URB.VENCED PICHINCHA 1409M045 435 pendiente
67050900 200011315229 1002102964 CARMEN YOLANDA SANCHEZ ROCAFUERTE S16E LT-316 Y OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 442 pendiente
18017351929 200011315229 1002102964 CARMEN YOLANDA SANCHEZ ROCAFUERTE S16E LT-316 Y OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 442 pendiente
67050902 200011319239 1002102967 CARMEN YOLANDA SANCHEZ ROCAFUERTE S16E LT-316 Y OE9L P VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 445 pendiente
67053088 201002874935 1002102969 CHRISTIAN ARMANDO PONCE FIALLOS S16E LT-316 Y OE9L LC3 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 448 pendiente
67050500 200015778216 1001844610 CARMEN YOLANDA SANCHEZ ROCAFUERTE S16E LT-316 Y OE9L - ESQ VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 449 pendiente
67054666 201004763631 1002112282 MAYRA ELIZABETH CHANGO LOPEZ S16F LT 324 Y OE9I - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 454 pendiente
18017351930 201004763631 1002112282 MAYRA ELIZABETH CHANGO LOPEZ S16F LT 324 Y OE9I - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 454 pendiente
67045517 200009791027 1000930403 BLANCA DORA BRAVO RUILOVA S16F LT-323 Y OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 456 pendiente
67053657 200012152258 596028 LUIS LEOPOLDO ALTAMIRANO BARAHONA S16F LT-323 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 457 pendiente
67056608 200008261261 1000930256 CLODOVEO RENE LUCERO MEJIA S16F LT-322 Y OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 458 pendiente
18016314983 200008261261 1000930256 CLODOVEO RENE LUCERO MEJIA S16F LT-322 Y OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 458 pendiente
18017351931 200014470435 1313076 STALYN RENE LUCERO CARRION S16F LT 322 Y OE9L 3 3 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 459 pendiente
67046580 200014470435 1313076 STALYN RENE LUCERO CARRION S16F LT 322 Y OE9L 3 3 VENCEDORES DE PICHIN 1409M045 459 pendiente
67050065 200011750037 1000632586 POLIVIO ORLANDO CHAQUINGA TIPANTUÑA S15A LT-87 Y S15F 1 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 46 pendiente
67060254 201015202256 530628 WILMER RAMIRO VELASCO BASTIDAS S16F 319 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 461 pendiente
67056703 200013067745 670622 CARLOS RODRIGO ATIENCIA FLORES S16F LT-318 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 463 pendiente
18015795720 200013067745 670622 CARLOS RODRIGO ATIENCIA FLORES S16F LT-318 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 466 pendiente
18017351933 200010367775 113219 MARIA FERNANDA NARANJO GUAMAN S16F LT-328 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 466 pendiente
67049172 200015307511 1000859087 MARTHA MARGOTH BASANTES GUAYASAMIN S16F LT-330 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 468 pendiente
67050313 200015674803 1001004805 MARTHA MARGOTH BASANTES GUAYASAMIN S16F LT-330 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 469 pendiente
18017351934 200015674803 1001004805 MARTHA MARGOTH BASANTES GUAYASAMIN S16F LT-330 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 469 pendiente
67050067 200011750383 1000632598 POLIVIO ORLANDO CHAQUINGA TIPANTUÑA S15A LT-87 Y S15F 2 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 47 pendiente
66707015 200010333314 227593 MARTHA MARGOTH BASANTES GUAYASAMIN S16F LT-330 Y OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 470 pendiente
18016309472 200015674803 1001004805 MARTHA MARGOTH BASANTES GUAYASAMIN S16F LT-330 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 472 pendiente
67052211 201001747777 1002021595 COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIO N TARQUI 77 S16F LT-331 Y OE9L - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 472 pendiente
18017336081 201001747777 1002021595 COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIO N TARQUI 77 S16F LT-331 Y OE9L - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 472 pendiente
18017351891 200010015622 1002017932 HUGO FABIAN MUÑOZ CONDOR S16F LT-331 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 473 pendiente
67046361 200010015622 1002017932 HUGO FABIAN MUÑOZ CONDOR S16F LT-331 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 473 pendiente
18015796786 200010333314 227593 MARTHA MARGOTH BASANTES GUAYASAMIN S16F LT-330 Y OE9L VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 473 pendiente
18016326168 201001747777 1002021595 COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIO N TARQUI 77 S16F LT-331 Y OE9L - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 474 pendiente
67045187 200014162727 804697 FERNANDA NATHALY PALLASCO PALOMO S16F LT 333 Y OE9L 1 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 474 pendiente
18015756881 201001747777 1002021595 COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIO N TARQUI 77 S16F LT-331 Y OE9L - VENCEDORES DE PICHINCHA 1409M045 475 pendiente
67047647 200014835892 1002596686 BERTHA SARA CASTILLO VELASCO S16F LT-339 Y OE9L 1 339 VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 477 pendiente
67057143 200008469880 1002507981 PRAXIDA GRICELDA UBE AGUIRRE S16F LT-340 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 478 pendiente
18015799766 201005522473 1001901914 LAURA BEATRIZ IRENE TORRES MIÑO S16F LT-336 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 479 pendiente
67048759 200012595274 1000930402 PEDRO ANTONIO ESPINOSA FLORES S16F LT-343 Y OE9E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 480 pendiente
18017351892 200012595274 1000930402 PEDRO ANTONIO ESPINOSA FLORES S16F LT-343 Y OE9E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 480 pendiente
18017351944 200012590879 636453 PEDRO ANTONIO ESPINOSA FLORES S16F LT-343 Y OE9E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 481 pendiente
67055062 200012590879 636453 PEDRO ANTONIO ESPINOSA FLORES S16F LT-343 Y OE9E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 481 pendiente
18015796526 200008469880 1002507981 PRAXIDA GRICELDA UBE AGUIRRE S16F LT-340 Y OE9L PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 481 pendiente
18016309473 200012595274 1000930402 PEDRO ANTONIO ESPINOSA FLORES S16F LT-343 Y OE9E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 483 pendiente
18015797457 200012590879 636453 PEDRO ANTONIO ESPINOSA FLORES S16F LT-343 Y OE9E PB VENCEDORES PICHINCHA 1409M045 484 pendiente
67055082 200012604605 621351 MARIA CECILIA HERRERA ROMERO OE9J LT-553 Y OE9G - LOT PB 2 ED HERRERA CECILIA 1409M045 485 pendiente
18017351945 200012604605 621351 MARIA CECILIA HERRERA ROMERO OE9J LT-553 Y OE9G - LOT PB 2 ED HERRERA CECILIA 1409M045 485 pendiente
67052763 200012728321 624271 MARIA CECILIA HERRERA ROMERO OE9J LT-553 Y OE9G PB 3 ED HERRERA CECILIA 1409M045 486 pendiente
18017351946 201001332737 1001047872 MARIA CECILIA HERRERA ROMERO OE9J LT-553 Y OE9G - LOT PB 4 ED HERRERA CECILIA 1409M045 487 pendiente
67051699 201001332737 1001047872 MARIA CECILIA HERRERA ROMERO OE9J LT-553 Y OE9G - LOT PB 4 ED HERRERA CECILIA 1409M045 487 pendiente
67051776 201001332745 1001047870 MARIA CECILIA HERRERA ROMERO OE9J LT-553 Y OE9G - LOT PB 5 ED HERRERA CECILIA 1409M045 488 pendiente
18015796047 200012604605 621351 MARIA CECILIA HERRERA ROMERO OE9J LT-553 Y OE9G - LOT PB 2 ED HERRERA CECILIA 1409M045 488 pendiente