Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015482910 200010291397 1002487655 SARA CARMELINA BRITO CAÑIZARES N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 21 CONJ.BRASILIA 1 1421M003 451 pendiente
18015484727 201007898798 1002535203 CARMEN ALICIA GUADALUPE ENRIQUEZ ALVARADO N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 02 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 460 pendiente
18016126052 200006107490 1002535246 ROSA HERMELINDA ESPINOSA REA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB C10 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 468 pendiente
18015479282 200005846429 1002535247 MELDA ESMERALDA COZAR MUÑOZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB C12 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 470 pendiente
18015480020 200005886698 1002568601 CARLOS HUMBERTO TERAN BARRERA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 124 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 490 pendiente
18016126053 200005791112 1002607959 FABIAN HERNAN VILLACIS ORDOÑEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA OE8173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 127 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 493 pendiente
18016126079 200006041376 1002535195 PATRICIO EDUARDO NARVAEZ VACA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 152 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 501 pendiente
18016126026 201012805614 1002535371 IRALDA IRENE PESANTEZ REYES N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 151 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 502 pendiente
18015480062 201012805614 1002535371 IRALDA IRENE PESANTEZ REYES N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 151 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 502 pendiente
18015467528 200005968850 1002535364 LUIS GUILLERMO BENALCAZAR VINUEZA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE 148 CJT. BRASILIA 1 1421M003 505 pendiente
18016126027 200009027422 1002535446 JAIME RODRIGO VASQUEZ ARIAS N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE - CASA PB 156 CONJ. BRASILIA I 1421M003 524 pendiente
18015482280 200007199835 1002535444 MANUEL ALEJANDRO ESPIN MONTERO N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 156 CONJ. BRASILIA I 1421M003 525 pendiente
18015479849 200005948753 1002535445 JAIME RODRIGO VASQUEZ ARIAS N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB Z CONJ. BRASILIA 1 1421M003 527 pendiente
18016126028 200005948753 1002535445 JAIME RODRIGO VASQUEZ ARIAS N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB Z CONJ. BRASILIA 1 1421M003 527 pendiente
18015488864 200011798291 1002535447 MANUEL ALEJANDRO ESPIN MONTERO N52C CAPITAN RAMON BORJA N53-204 Y 6 DE DICIEMBRE - 156 PB LC1 BRASILIA 1 1421M003 528 pendiente
18015488899 200009446812 1002535226 ANGEL POLIBIO YANEZ MUÑOZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 157 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 530 pendiente
18016126030 200005878950 1002535453 EDUARDO ALCIVAR ORRALA ORRALA N52C CAPITAN RAMON BORJA OE8173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 159 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 532 pendiente
18015479362 200005878950 1002535453 EDUARDO ALCIVAR ORRALA ORRALA N52C CAPITAN RAMON BORJA OE8173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 159 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 532 pendiente
18015482578 200005811548 1002534905 GUIDO GUALBERTO NUÑEZ BAÑO N53 RAMON BORJA E8-173 Y AV 6 DE DICIEMBRE PB 162 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 536 pendiente
18016126040 200005811548 1002534905 GUIDO GUALBERTO NUÑEZ BAÑO N53 RAMON BORJA E8-173 Y AV 6 DE DICIEMBRE PB 162 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 536 pendiente
18016126096 200005991548 1002409812 MARIA OVIA ISABEL SILVA CEPEDA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 164 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 539 pendiente
18015489121 200005991548 1002409812 MARIA OVIA ISABEL SILVA CEPEDA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 164 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 539 pendiente
18016126097 200005899089 1002535479 NELSON VICENTE SORIA TIPAN N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 169 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 546 pendiente
18016126043 200005784752 1002534910 GONZALO ERNESTO CARRERA CHAVEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 170 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 547 pendiente
18015479651 200005784752 1002534910 GONZALO ERNESTO CARRERA CHAVEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 170 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 547 pendiente
18016126104 200010441497 1002534911 GONZALO ERNESTO CARRERA CHAVEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE CONJ.BRASILIA UNO 1421M003 548 pendiente
18015488782 200010441497 1002534911 GONZALO ERNESTO CARRERA CHAVEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE CONJ.BRASILIA UNO 1421M003 548 pendiente
18016126105 200010278360 1002534908 CRISTIAN GONZALO SEGOVIA HERRERA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 171 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 549 pendiente
18015465912 200010278360 1002534908 CRISTIAN GONZALO SEGOVIA HERRERA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 171 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 549 pendiente
18016125972 201009102520 1002333519 AQUILES CESAREO CAHUEÑAS ESTRELLA E10B AZUNOS N50-07 Y N50H DE LOS ALAMOS PB 1 JULIO MATOVELLE 1421M003 55 pendiente
18015479081 201009102520 1002333519 AQUILES CESAREO CAHUEÑAS ESTRELLA E10B AZUNOS N50-07 Y N50H DE LOS ALAMOS PB 1 JULIO MATOVELLE 1421M003 55 pendiente
18016126106 200005801721 201703000915 WASHINGTON RENE ROMAN ORDOÑEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 172 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 551 pendiente
18016126107 201018659213 1002535366 DIANA KARINA CARDENAS MOYA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 173 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 552 pendiente
18015478566 201018659213 1002535366 DIANA KARINA CARDENAS MOYA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 173 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 552 pendiente
18015486419 201018715155 1001838418 DIANA KARINA CARDENAS MOYA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB LC CONJ BRASILIA 1 1421M003 553 pendiente
18015479960 200005957226 1002535369 JOSE AMILCAR HERNANDEZ ENRIQUEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 174 CONJ. BRASILIA 1 1421M003 554 pendiente
18016065976 200007680107 1002535367 CRISTINA ESTEFANIA VILLACIS MAYORGA N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 175 CNJ BRASILIA 1 1421M003 556 pendiente
18015432668 201006923472 1002534896 MARIA OLGA CARRERA CHAVEZ N52C CAPITAN RAMON BORJA E8-173 Y 6 DE DICIEMBRE PB 180 CONJ BRASILIA 1 1421M003 563 pendiente
18015479584 200011123060 1002409430 MANUEL DE JESUS SALTOS VELEZ 6 DE DICIEMBRE N53-216 Y N54 DE LOS PINOS LA KENNEDY 1421M003 570 pendiente
18016126108 200011123060 1002409430 MANUEL DE JESUS SALTOS VELEZ 6 DE DICIEMBRE N53-216 Y N54 DE LOS PINOS LA KENNEDY 1421M003 570 pendiente
18016126109 200015062132 1002540635 INDIRA ELIZABETH ROSALES NAULA 6 DE DICIEMBRE N53-216 Y N54 DE LOS PINOS LA KENNEDY 1421M003 572 pendiente
18015478851 200006325647 1002534893 CARLOS HUMBERTO PEREZ PEREZ 6 DE DICIEMBRE N53-24 Y N54 DE LOS PINOS - JTO PB KENNEDY 1421M003 574 pendiente
18015487508 200013084310 1002534828 AQUILES CESAREO CAHUEÑAS ESTRELLA DE LOS AZUNOS N50-07 Y N50H DE LOS ALAMOS 1. JULIO MATOVELLE 1421M003 58 pendiente
18015464558 200009045093 1002540638 ORLANDO RODRIGO PEREZ NAVARRETE 6 DE DICIEMBRE N53-308 Y N54 DE LOS PINOS - ESQ 1421M003 580 pendiente
18015479706 200006447128 1002534508 ERWIN FOLKE ROMERO TRUJILLO E10B ASUNOS N52-95 Y N52B JOSE FELIX BARREIRO - 81-A PB J MATOVELLE 1421M003 6 pendiente
18015465269 200012725020 2021230925 MARCO RODRIGO COFRE GUARANDA AZUNOS N50-07 Y DE LOS ALAMOS PB MATOVELLE 1421M003 60 pendiente
18016126004 200012725020 2021230925 MARCO RODRIGO COFRE GUARANDA AZUNOS N50-07 Y DE LOS ALAMOS PB MATOVELLE 1421M003 60 pendiente
18015488960 200007621366 1002534509 MARIA LUISA PACHACAMA PAUCAR E10B ASUNOS N52-85 Y N52B JOSE FELIX BARREIRO - 81-B JULIO MATOVELLE 1421M003 7 pendiente
18015486999 200014778696 1002482933 HERMINIA DEL CONSUELO JIMENEZ SALAZAR E10B DE LOS AZUNOS N50-52 Y N50 DE LOS ALAMOS - JTO DP 1 EDF. ALAMOS PARK 1421M003 76 pendiente
18015487864 200014744458 1002482945 HECTOR SANTIAGO VASCONEZ MERIZALDE E10B DE LOS AZUNOS N50-52 Y N50 DE LOS ALAMOS - JTO DP 14 EDF. ALAMOS PARK 1421M003 89 pendiente