Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015601039 200004774085 1009327 ANTONIO CHEDIACK OE4 VENEZUELA N3-117 Y N4A EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO PB SAN ROQUE 1402M028 259 pendiente
18015601040 200007497734 8456 CABILDO PRIMADO DE QUITO OE4 VENEZUELA N3-117 Y N4A EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO PA CENTRO 1402M028 261 pendiente
18015601041 200007510726 1377797 CABILDO PRIMADO DE QUITO OE4 VENEZUELA N3-117 Y N4A EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO PA MUSEO CATEDRAL 1402M028 262 pendiente
18016189007 200004748923 9793T15 EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA. OE4 VENEZUELA N3-95 Y N4A EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO PB SAN MARCOS 1402M028 265 pendiente
18016188602 200011512569 558766 CARLOS ALONSO PEÑAFIEL SALGADO OE4 VENEZUELA N3-49 Y N3 SUCRE LC 1 PASAJE AMADOR 1402M028 272 pendiente
18015601046 200011512569 558766 CARLOS ALONSO PEÑAFIEL SALGADO OE4 VENEZUELA N3-49 Y N3 SUCRE LC 1 PASAJE AMADOR 1402M028 272 pendiente
18017247080 200011512569 558766 CARLOS ALONSO PEÑAFIEL SALGADO OE4 VENEZUELA N3-49 Y N3 SUCRE LC 1 PASAJE AMADOR 1402M028 273 pendiente
18016188603 200004083560 1234379 ANDREA JOHANNA HERNANDEZ SANCHEZ OE4 VENEZUELA N3-49 Y N3 SUCRE LC 2 PASAJE AMADOR 1402M028 277 pendiente
18017244638 201019481153 1002618968 LIDIA RAFAELA ALMEIDA JURADO OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB OF1 PASAJE AMADOR 1402M028 279 pendiente
18015601047 200008327385 1057928 SEGUNDO ERNESTO FUENTES MAIGUA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB LC5 PASAJE AMADOR 1402M028 283 pendiente
18017246484 201000759310 505005 ABEL SAMUEL VICUÑA URGILES OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB L 4 PASAJE AMADOR 1402M028 285 pendiente
18015601048 200006073932 1176476 OLGA PIEDAD MARIN CARRERA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB OF5 PASAJE AMADOR 1402M028 286 pendiente
18017243072 200008327385 1057928 SEGUNDO ERNESTO FUENTES MAIGUA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB LC5 PASAJE AMADOR 1402M028 286 pendiente
18014913488 200006131367 1219130 JAIME GONZALO ALMEIDA CUEVA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB OF2 PASAJE AMADOR 1402M028 287 pendiente
18016175877 200006131367 1219130 JAIME GONZALO ALMEIDA CUEVA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB OF2 PASAJE AMADOR 1402M028 287 pendiente
18017236923 200006073932 1176476 OLGA PIEDAD MARIN CARRERA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB OF5 PASAJE AMADOR 1402M028 289 pendiente
18016568020 200007807403 506849 NANCY CECILIA CHICO ANDRANGO OE4 VENEZUELA S1-79 Y S1C JUAN DE DIOS MORALES PB 4 EDF.MEDINA ESPIN] 1402M028 3 pendiente
18015600947 200007807403 506849 NANCY CECILIA CHICO ANDRANGO OE4 VENEZUELA S1-79 Y S1C JUAN DE DIOS MORALES PB 4 EDF.MEDINA ESPIN] 1402M028 3 pendiente
18017245558 200008287423 186391 FERNANDO SILVA JORGE OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB 10 PASAJE AMADOR 1402M028 300 pendiente
18017246962 201000611701 1001809542 LAURA MARINA TOBAR ALMEIDA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PASAJE AMADOR 1402M028 301 pendiente
18015601050 201000767578 1001806019 PATRICIO ALBERTO CARRION PAREDES OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB LC6 PASAJE AMADOR 1402M028 302 pendiente
18016153063 200006136648 1221284 SARA BEATRIZ CARRION PAREDES OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB AL1 PASAJE AMADOR 1402M028 307 pendiente
18015597179 200006136648 1221284 SARA BEATRIZ CARRION PAREDES OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB AL1 PASAJE AMADOR 1402M028 309 pendiente
18017180837 200006136648 1221284 SARA BEATRIZ CARRION PAREDES OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB AL1 PASAJE AMADOR 1402M028 310 pendiente
18016567994 200006136648 1221284 SARA BEATRIZ CARRION PAREDES OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB AL1 PASAJE AMADOR 1402M028 310 pendiente
18016783432 200006136648 1221284 SARA BEATRIZ CARRION PAREDES OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB AL1 PASAJE AMADOR 1402M028 310 pendiente
18015601051 200008271815 162860 JORGE ENRIQUE TUFIÑO ORBEA OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE PB LC2 PASAJE AMADOR 1402M028 315 pendiente
18017240455 200014868406 1000907454 FLAVIO RODRIGO BAUTISTA SOTO OE5 GARCIA MORENO N3-60 Y N3 SUCRE LC 408 PASAJE AMADOR 1402M028 321 pendiente
18015601052 201016290656 1002427788 LUIS SEGOVIA MOSQUERA OE5 GARCIA MORENO N3 60 Y N3 SUCRE OF 2 1402M028 325 pendiente
18016189075 200004701468 211 COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA OE4 VENEZUELA N3-35 Y N3 SUCRE PB SAN MARCOS 1402M028 325 pendiente
18016188321 201012963900 1002475357 SONIA MARIA LOPEZ FARINANGO N3 SUCRE OE4-26 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERÍAS SUCRE 1402M028 327 pendiente
18015601053 200004701468 211 COMERCIAL INMOBILIARIA DASSUM S.A. CIDSA OE4 VENEZUELA N3-35 Y N3 SUCRE PB SAN MARCOS 1402M028 327 pendiente
18015600976 201012963900 1002475357 SONIA MARIA LOPEZ FARINANGO N3 SUCRE OE4-26 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERÍAS SUCRE 1402M028 329 pendiente
18016188322 201000759138 25548 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO PB SSG EDIF. GALERIAS SUCRE 1402M028 329 pendiente
18016189067 200007931658 115779 VANESSA JAZMIN MARIN CARVALLO N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO PB L01 EDIF. GALERIAS SUCRE 1402M028 331 pendiente
18014924188 201000759138 25548 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO PB SSG EDIF. GALERIAS SUCRE 1402M028 331 pendiente
18017245704 201000759138 25548 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO PB SSG EDIF. GALERIAS SUCRE 1402M028 332 pendiente
18016577930 201000759138 25548 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO PB SSG EDIF. GALERIAS SUCRE 1402M028 332 pendiente
18014921595 200007576347 29815 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO PB L02 EDIF. GALERIAS SUCRE 1402M028 334 pendiente
18016189084 201007714615 1002220361 SONIA YOLANDA BENITEZ REVELO N3 SUCRE OE4-55 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO HISTORICO 1402M028 346 pendiente
18015600977 201007714615 1002220361 SONIA YOLANDA BENITEZ REVELO N3 SUCRE OE4-55 Y OE5 GARCIA MORENO PB CENTRO HISTORICO 1402M028 348 pendiente
18016176108 200005011883 25130 NELSON BENITEZ N3 SUCRE OE4-49 Y OE4 VENEZUELA PB CENTRO HISTORICO 1402M028 349 pendiente
18012237185 200005011883 25130 NELSON BENITEZ N3 SUCRE OE4-49 Y OE4 VENEZUELA PB CENTRO HISTORICO 1402M028 351 pendiente
18016189094 201000723720 201702006709 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 353 pendiente
18016189095 201000759104 201702006719 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 354 pendiente
18016577931 200004849515 1001231 WALTER NAPOLEON BENITEZ REVELO N3 SUCRE OE4-49 Y OE4 VENEZUELA PB STO. DOMINGO 1402M028 355 pendiente
18014922615 201000723720 201702006709 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 355 pendiente
18014923240 201000759104 201702006719 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 356 pendiente
18017248092 201000723720 201702006709 CONDOMINIO GALERIA SUCRE N3 SUCRE OE4-48 Y OE5 GARCIA MORENO EDF. GALERIAS SUCRE 1402M028 356 pendiente
18016188323 200005912353 1217799 JUANITA DEL PILAR SALAZAR MOYA N4A EUGENIO DE SANTA CRUZ Y ESPEJO OE4-39 Y OE4 VENEZUELA PB PRQ INDEPENDENCIA 1402M028 356 pendiente