Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67064370 200009060076 164019 ABRAHAM ISAIAS PAREDES PAREDES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS 5 1 COLINA DELMONT 1410M004 604 pendiente
18015836333 201000791644 164020 LUIS EMILIO JARRIN AMPUDIA N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 1C COLINA DELMONT 1410M004 605 pendiente
67072486 201000791644 164020 LUIS EMILIO JARRIN AMPUDIA N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 1C COLINA DELMONT 1410M004 605 pendiente
56277963 200009060076 164019 ABRAHAM ISAIAS PAREDES PAREDES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS 5 1 COLINA DELMONT 1410M004 606 pendiente
18015829119 200014804716 1298263 AYDA TERESA VITERI GONZALEZ N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS DP 3C COLINA DELMONT 1410M004 607 pendiente
67065171 200009060738 637264 GONZALO GUSTAVO BORJA ULLOA N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 1A COLINA DELMONT 1410M004 607 pendiente
18016338452 200014804716 1298263 AYDA TERESA VITERI GONZALEZ N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS DP 3C COLINA DELMONT 1410M004 608 pendiente
67070630 200009066354 166486 PATRICIA SUSANA ARCE CARRIEL N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS S1 1B COLINA DELMONT 1410M004 608 pendiente
18014520799 200009074788 166484 ALEJANDRO ROMEL ULLAURI VELASCO N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 2D COLINA DELMONT 1410M004 610 pendiente
67075965 200009074788 166484 ALEJANDRO ROMEL ULLAURI VELASCO N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 2D COLINA DELMONT 1410M004 610 pendiente
56278730 200009098753 177401 MARCO VINICIO RUSSO TORRES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4C COLINA DELMONT 1410M004 611 pendiente
18015832048 200009098753 177401 MARCO VINICIO RUSSO TORRES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4C COLINA DELMONT 1410M004 611 pendiente
18016340692 200009098753 177401 MARCO VINICIO RUSSO TORRES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4C COLINA DELMONT 1410M004 612 pendiente
56278730 200009098753 177401 MARCO VINICIO RUSSO TORRES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4C COLINA DELMONT 1410M004 612 pendiente
67074182 200014804716 1298263 AYDA TERESA VITERI GONZALEZ N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS DP 3C COLINA DELMONT 1410M004 613 pendiente
18017374572 200014804716 1298263 AYDA TERESA VITERI GONZALEZ N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS DP 3C COLINA DELMONT 1410M004 613 pendiente
67067668 200009098753 177401 MARCO VINICIO RUSSO TORRES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4C COLINA DELMONT 1410M004 617 pendiente
18017378962 200009098753 177401 MARCO VINICIO RUSSO TORRES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4C COLINA DELMONT 1410M004 617 pendiente
18016340662 200009106457 166487 DIRCELENA MARIA ZURITA MORALES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4D COLINA DELMONT 1410M004 618 pendiente
66999603 200009106457 166487 DIRCELENA MARIA ZURITA MORALES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB 4D COLINA DELMONT 1410M004 618 pendiente
67074500 200009220415 224433 ALICIA MARGOTH PADILLA RON N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS S1 ST2 EDF. COLINA DELMONT 1410M004 621 pendiente
18017371416 200009129145 248951 ABRAHAM ISAIAS PAREDES PAREDES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB BDG COLINA DELMONT 1410M004 622 pendiente
67066256 200009129145 248951 ABRAHAM ISAIAS PAREDES PAREDES N47E E15-195 Y E15F DE LAS AMAPOLAS PB BDG COLINA DELMONT 1410M004 622 pendiente
18016338731 201010993446 5208B20 LEONOR AZUCENA CHANG GOMEZ E15F DE LAS AMAPOLAS N47-91 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 624 pendiente
18015837160 200007005701 63744 RUTH EUGENIA ANDRADE ANDRADE E15F DE LAS AMAPOLAS N47-71 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 624 pendiente
18016338770 200007005701 63744 RUTH EUGENIA ANDRADE ANDRADE E15F DE LAS AMAPOLAS N47-71 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 625 pendiente
67063908 201005791466 1002029358 JAIME GUADA MANUEL E15F DE LAS AMAPOLAS N47-111 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 627 pendiente
67068009 200007062041 1002029359 JAIME GUADA MANUEL E15F DE LAS AMAPOLAS N47-111 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 628 pendiente
67072209 201002801979 1001981548 RICARDO FELIPE PEÑAHERRERA LEON E17 CAMILO EGAS E16-444 DP-2A 1410M004 63 pendiente
18017371919 200007005701 63744 RUTH EUGENIA ANDRADE ANDRADE E15F DE LAS AMAPOLAS N47-71 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 630 pendiente
67063642 200007005701 63744 RUTH EUGENIA ANDRADE ANDRADE E15F DE LAS AMAPOLAS N47-71 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 630 pendiente
67063041 200006991968 17084B20 ANGEL EDUARDO ALARCON ANDRADE E15F DE LAS AMAPOLAS LT-27 Y N47E PB MONTESERRIN 1410M004 631 pendiente
18016339707 201015746559 123965 EDUARDO JAVIER ALVAREZ BADILLO E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS SB 3B EDF MONTECRISTAL 1410M004 633 pendiente
67064731 200007734490 119204 RENATO ANIBAL EUGENIO AGUIRRE ORTIZ E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS PB 1-A EDF MONTECRISTAL 1410M004 634 pendiente
18015791940 200008394252 161481 JENNY CONSUELO PORTUGAL ORTEGA E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS 51 4-B EDF MONTECRISTAL 1410M004 634 pendiente
67067188 200007816685 123968 RAFAEL MODESTO HARO CORTES E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS 1 2-B EDF MONTECRISTAL 1410M004 636 pendiente
18017381943 200007816685 123968 RAFAEL MODESTO HARO CORTES E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS 1 2-B EDF MONTECRISTAL 1410M004 636 pendiente
67070888 200007855576 123956 ALEJANDRO RAMIRO CASTRO ORBE E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS DP 3-A EDF.MONTECRISTAL 1410M004 637 pendiente
18017370637 201015746559 123965 EDUARDO JAVIER ALVAREZ BADILLO E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS SB 3B EDF MONTECRISTAL 1410M004 638 pendiente
67062740 201015746559 123965 EDUARDO JAVIER ALVAREZ BADILLO E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS SB 3B EDF MONTECRISTAL 1410M004 638 pendiente
18015824937 200007799089 1002118562 MYRIAN DEL CONSUELO GUERRERO LOPEZ E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS PB 1-B EDF. MONTECRISTAL 1410M004 641 pendiente
67061802 200007799089 1002118562 MYRIAN DEL CONSUELO GUERRERO LOPEZ E15F DE LAS AMAPOLAS N46-191 Y N47 DE LAS MALVAS PB 1-B EDF. MONTECRISTAL 1410M004 641 pendiente
67073821 201010384968 1001032243 JOSE EDUARDO VILLAGOMEZ BADILLO E17 CAMILO EGAS E16-444 Y LEONOR ROSALES DP 1 1410M004 65 pendiente
67070818 201016430401 1002322880 JULIO ALBERTO LAYEDRA SILVA E15F DE LAS AMAPOLAS LT-37 Y E15G DE LOS CACTUS DP 401 EDIF.ALTAVISTA 1410M004 650 pendiente
18015836385 200013629254 1002322736 ANABEL GERMANIA CEPEDA RUANO E15F DE LAS AMAPOLAS LT-37 Y E15G DE LOS CACTUS DP 103 EDIF.ALTAVISTA 1410M004 650 pendiente
18016338678 200013629254 1002322736 ANABEL GERMANIA CEPEDA RUANO E15F DE LAS AMAPOLAS LT-37 Y E15G DE LOS CACTUS DP 103 EDIF.ALTAVISTA 1410M004 651 pendiente
67066769 200013395096 1002322731 TELMO VINICIO CARRILLO GUERRERO E15F DE LAS AMAPOLAS LT-37 Y E15G DE LOS CACTUS DP 101 EDIF.ALTAVISTA 1410M004 654 pendiente
18017373510 200013612565 1002322732 DANIEL ALEJANDRO SALAS RODRIGUEZ E15F DE LAS AMAPOLAS LT-37 Y E15G DE LOS CACTUS DP 102 EDIF.ALTAVISTA 1410M004 655 pendiente
67064523 200013629254 1002322736 ANABEL GERMANIA CEPEDA RUANO E15F DE LAS AMAPOLAS LT-37 Y E15G DE LOS CACTUS DP 103 EDIF.ALTAVISTA 1410M004 656 pendiente
18017384540 200013629254 1002322736 ANABEL GERMANIA CEPEDA RUANO E15F DE LAS AMAPOLAS LT-37 Y E15G DE LOS CACTUS DP 103 EDIF.ALTAVISTA 1410M004 656 pendiente