Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015836289 200014293738 241327 EDUARDO JOSE GRANJA MAYA E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 601 EDF. TATY 1410M005 258 pendiente
67041617 200014293738 241327 EDUARDO JOSE GRANJA MAYA E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 601 EDF. TATY 1410M005 258 pendiente
67074264 200015113521 1000849197 VICTOR HUGO ALVARADO ORTIZ N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS 3 EDIF.LAS MELLIZAS 1410M005 26 pendiente
18017373879 200015113521 1000849197 VICTOR HUGO ALVARADO ORTIZ N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS 3 EDIF.LAS MELLIZAS 1410M005 26 pendiente
18015837568 200014365999 1295089 GABRIELA FERNANDA MORETA ACOSTA E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 102 EDF. TATY 1410M005 261 pendiente
18016339749 200014365999 1295089 GABRIELA FERNANDA MORETA ACOSTA E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 102 EDF. TATY 1410M005 261 pendiente
67065715 200014365999 1295089 GABRIELA FERNANDA MORETA ACOSTA E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 102 EDF. TATY 1410M005 261 pendiente
67070192 200014992081 1000909383 RUTH EUGENIA LEON REINOSO E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 201 EDF. TATY 1410M005 262 pendiente
67075977 200014381202 1288092 RITA MARIA DE LA CONCEPCION CARVAJAL RAMIREZ E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 204 EDF. TATY 1410M005 265 pendiente
18016340642 200014381202 1288092 RITA MARIA DE LA CONCEPCION CARVAJAL RAMIREZ E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 204 EDF. TATY 1410M005 265 pendiente
18015833530 200014381202 1288092 RITA MARIA DE LA CONCEPCION CARVAJAL RAMIREZ E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 204 EDF. TATY 1410M005 265 pendiente
67044609 200014684951 1001034657 ESTEBAN RENE LOPEZ LARA E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 303 EDF. TATY 1410M005 268 pendiente
67069269 200014930768 1340281 ALCIVAR BALMENDAR JARAMILLO CARRION E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 304 EDF. TATY 1410M005 269 pendiente
18017379089 201012840199 1002399218 VICTOR HUGO ALVARADO ORTIZ N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS DP 4 1410M005 27 pendiente
67070306 201010854911 1000935038 GUSTAVO PATRICIO LEORO BENALCAZAR E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 401 EDF. TATY 1410M005 270 pendiente
18015836625 201010854911 1000935038 GUSTAVO PATRICIO LEORO BENALCAZAR E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 401 EDF. TATY 1410M005 270 pendiente
67072054 200014964353 1000930434 AUGUSTO PATRICIO VALLADARES ROSILLO E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 403 EDF. TATY 1410M005 272 pendiente
18017380450 200014964353 1000930434 AUGUSTO PATRICIO VALLADARES ROSILLO E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 403 EDF. TATY 1410M005 272 pendiente
18016338925 200014570895 1000068483 ALEJANDRA ELIZABETH QUISHPE SANTILLAN E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 502 EDF. TATY 1410M005 275 pendiente
18015836309 200014570895 1000068483 ALEJANDRA ELIZABETH QUISHPE SANTILLAN E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 502 EDF. TATY 1410M005 275 pendiente
67064992 200014570895 1000068483 ALEJANDRA ELIZABETH QUISHPE SANTILLAN E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ DP 502 EDF. TATY 1410M005 275 pendiente
67063209 201002904831 1002022624 ANGEL RENE ATIENCIA CEVALLOS E4B LUIS COLOMA LT-18 Y N54 RICARDO SAENZ EDF. TATY 1410M005 276 pendiente
18017371847 201012840173 1002399215 VICTOR HUGO ALVARADO ORTIZ N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS DP 5 1410M005 28 pendiente
18014522275 200007980499 75005089 RAUL EDUARDO ARELLANO CARRANCO N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA PB SG EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 286 pendiente
67002416 201006094415 1000979585 GENESIS DAYANA CONZA PERALTA N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP-501 1410M005 287 pendiente
67061517 200015130376 1001037471 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA LC 101 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 288 pendiente
18015836783 200015130376 1001037471 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA LC 101 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 288 pendiente
18016333573 200015130376 1001037471 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA LC 101 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 288 pendiente
18017374898 200015130376 1001037471 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA LC 101 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 288 pendiente
18016677810 200015130376 1001037471 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA LC 101 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 288 pendiente
67075521 200015094010 1001037472 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA LC 104 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 289 pendiente
18017371708 200015094010 1001037472 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA LC 104 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 289 pendiente
67070832 200011699788 566333 CARMEN ERCELINA CANDO PARRA N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS 6 EDIF.LAS MELLIZAS 1410M005 29 pendiente
18017378253 200011699788 566333 CARMEN ERCELINA CANDO PARRA N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS 6 EDIF.LAS MELLIZAS 1410M005 29 pendiente
67075981 201011035239 1001037473 ESTEBAN JUAN CARLOS REYES BACA N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 102 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 290 pendiente
67061671 200015094721 1001037475 GISELA ALEJANDRA VACA JARAMILLO N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 201 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 292 pendiente
67073823 200015094879 1001037166 CAROLINA VERONICA RECALDE AMORES N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 202 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 293 pendiente
18016341006 200015094879 1001037166 CAROLINA VERONICA RECALDE AMORES N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 202 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 293 pendiente
18017369505 200015094879 1001037166 CAROLINA VERONICA RECALDE AMORES N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 202 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 293 pendiente
18015832159 200015094879 1001037166 CAROLINA VERONICA RECALDE AMORES N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 202 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 293 pendiente
18015835958 200015098151 1001037167 DAVID RICARDO VACA JARAMILLO N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 203 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 294 pendiente
67076167 200015098151 1001037167 DAVID RICARDO VACA JARAMILLO N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 203 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 294 pendiente
67061783 201013286087 1001037168 FANNY GABRIELA BURBANO ARMIJOS N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 204 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 295 pendiente
18017377498 201013286087 1001037168 FANNY GABRIELA BURBANO ARMIJOS N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 204 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 295 pendiente
67076108 200015098698 1001037170 KUBIK 2 N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 303 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 297 pendiente
67071292 200010228811 71067* MONICA DEL PILAR MORA FONSECA N45 RICARDO SAENZ E17-38 Y E17 CAMILO EGAS MONTESERRIN 1410M005 3 pendiente
67072545 200011708837 595065 CARMEN ERCELINA CANDO PARRA N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS 7 EDIF.LAS MELLIZAS 1410M005 30 pendiente
18017384700 200011708837 595065 CARMEN ERCELINA CANDO PARRA N45 RICARDO SAENZ N17-238 Y E17A CARLOS SALAS 7 EDIF.LAS MELLIZAS 1410M005 30 pendiente
18016340897 200015100395 1001037173 GUILLERMO SEGUNDO HERRERA CARVAJAL N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA - ESQ DP 402 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 300 pendiente
67074270 200015100627 1001037174 ANDRES RICARDO MERINO VITERI N45A GONZALO ENDARA CROWN E18-124 Y E18A ALBERTO COLOMA DP 403 EDIF. KUBIK DEL MORA 1410M005 301 pendiente