Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016145483 201019068786 1002703047 LUIS EDUARDO NARVAEZ ROJAS SIN NOMBRE E14-22 Y E13B JULIO RAMOS PB ELOISA 1422M016 pendiente
18016145484 201002312894 1002703043 JULY ELIZABETH ZULETA BASTIDAS SIN NOMBRE LT-22 Y E14A - EC CUERPO DE BOMBEROS 1422M016 pendiente
18016145485 200007144617 20222086226 INES YOLANDA ALBUJA MORENO OE9 BOMBONA N16-45 Y N18 ASUNCION PB SAN JUAN 1422M017 10 pendiente
18013467507 200011767387 1000873092 MARIA PIEDAD VALDIVIEZO AGUILERA N18 ASUNCION OE8-31 Y OE8 NICARAGUA PB SAN JUAN 1422M017 103 pendiente
18015516938 200012188963 1002124235 MARCO VINICIO PAZMIÑO SANCHEZ N18 ASUNCION OE8-21 Y OE8 NICARAGUA DP DP6 EDF.PAZMINO TAPIA 1422M017 106 pendiente
18016145495 200011921307 1002124237 MARCO VINICIO PAZMIÑO SANCHEZ N18 ASUNCION OE8-21 Y OE8 NICARAGUA DP DP1 EDF.PAZMINO TAPIA 1422M017 108 pendiente
18016145496 200012188112 1002124238 MARCO VINICIO PAZMIÑO SANCHEZ N18 ASUNCION OE8-21 Y OE8 NICARAGUA DP DP3 EDF.PAZMINO TAPIA 1422M017 109 pendiente
18016145497 200012193229 1002124240 MARCO VINICIO PAZMIÑO SANCHEZ N18 ASUNCION OE8-21 Y OE8 NICARAGUA DP DP7 EDF.PAZMINO TAPIA 1422M017 111 pendiente
18015516956 200012193229 1002124240 MARCO VINICIO PAZMIÑO SANCHEZ N18 ASUNCION OE8-21 Y OE8 NICARAGUA DP DP7 EDF.PAZMINO TAPIA 1422M017 111 pendiente
18015516957 200012183899 1002124244 MARCO VINICIO PAZMIÑO SANCHEZ N18 ASUNCION OE8-21 Y OE8 NICARAGUA DP DP2 EDF.PAZMINO TAPIA 1422M017 113 pendiente
18016145498 200007613074 1212528 ARGENTINA TORRES MACHUCA OE8 NICARAGUA N17-17 Y N17 RIO DE JANEIRO PB C.C. MIRAFLORES 1422M017 118 pendiente
18016145499 200008686061 419408 ARGENTINA TORRES MACHUCA OE8 NICARAGUA N17-17 Y N17 RIO DE JANEIRO LC 4 C.C.MIRAFLORES 1422M017 120 pendiente
18016145486 200005357179 20222086227 INES YOLANDA ALBUJA MORENO OE9 BOMBONA N16-45 Y N18 ASUNCION PB SAN JUAN 1422M017 13 pendiente
18016145336 201000789721 50476 FRANCISCO JOSE MONCAYO BURNEO OE8 NICARAGUA N16-91 Y N17 RIO DE JANEIRO PB 1-A CONJ R JANEIRO II 1422M017 136 pendiente
18016145487 200009016466 1000852486 TITO FERNANDO REDROBAN NUÑEZ OE9 BOMBONA N16-37 Y N16 TEGUCIGALPA PB SAN JUAN 1422M017 14 pendiente
18015516934 200009016466 1000852486 TITO FERNANDO REDROBAN NUÑEZ OE9 BOMBONA N16-37 Y N16 TEGUCIGALPA PB SAN JUAN 1422M017 14 pendiente
18016145470 201016679213 198933 BOLIVAR GERMAN DIAZ ENRIQUEZ OE8 NICARAGUA N16-91 Y N17 RIO DE JANEIRO PB C-1 CONJ R DE JANEIRO 1422M017 142 pendiente
18016145471 200006055871 49115 SERGIO PANTALEON SALAZAR TRUJILLO OE8 NICARAGUA N16-91 Y N17 RIO DE JANEIRO PB 3 CONJ RIO JANEIRO 1422M017 144 pendiente
18015516976 200005870452 49873 JESSICA MARIBEL OLARTE ZAMBRANO OE8 NICARAGUA N16-91 Y N17 RIO DE JANEIRO PB 6 RIO DE JANEIRO 1422M017 147 pendiente
18015515913 200011945520 1000891392 PEDRO MIGUEL PANTOJA MUÑOZ OE8 NICARAGUA N16-81 Y N17 RIO DE JANEIRO PB D1 FAMILIA FREIRE 1422M017 153 pendiente
18016145472 200011945520 1000891392 PEDRO MIGUEL PANTOJA MUÑOZ OE8 NICARAGUA N16-81 Y N17 RIO DE JANEIRO PB D1 FAMILIA FREIRE 1422M017 153 pendiente
18012807088 200011945710 1000891385 PEDRO MIGUEL PANTOJA MUÑOZ OE8 NICARAGUA N16-81 Y N17 RIO DE JANEIRO PB D2 FAMILIA FREIRE 1422M017 154 pendiente
18015516994 201011799461 1002484604 PEDRO MIGUEL PANTOJA MUÑOZ OE8 NICARAGUA N16-81 Y N17 RIO DE JANEIRO PB L1 FAMILIA FREIRE 1422M017 159 pendiente
18016145473 201011799461 1002484604 PEDRO MIGUEL PANTOJA MUÑOZ OE8 NICARAGUA N16-81 Y N17 RIO DE JANEIRO PB L1 FAMILIA FREIRE 1422M017 159 pendiente
18016145504 200009119807 580403 BLASCO HUMBERTO MOLINA VASCONEZ OE8 NICARAGUA N16-57 Y N17 RIO DE JANEIRO PB LC1 EDF. MOLINA LOPEZ 1422M017 165 pendiente
18015516057 201002067068 1002038346 ELVIA TERESA LOPEZ COBO OE8 NICARAGUA N16-57 Y N17 RIO DE JANEIRO EDF. MOLINA LOPEZ 1422M017 168 pendiente
18015516977 201008844023 1002331178 ELVIA TERESA LOPEZ COBO OE8 NICARAGUA N16-57 Y N17 RIO DE JANEIRO LC 2 1422M017 169 pendiente
18016145505 201008844023 1002331178 ELVIA TERESA LOPEZ COBO OE8 NICARAGUA N16-57 Y N17 RIO DE JANEIRO LC 2 1422M017 169 pendiente
18015467139 200004634743 1000873155 JOSE DANIEL VICENTE VILLAMARIN NUNEZ OE8 NICARAGUA N16-47 Y N16 TEGUCIGALPA PB MIRAFLORES 1422M017 170 pendiente
18016145506 200005398975 243426 AMADA LUCRECIA FIGUEROA GAVILANES OE8 NICARAGUA N16-47 Y N16 TEGUCIGALPA PB MIRAFLORES 1422M017 171 pendiente
18015516058 200005398975 243426 AMADA LUCRECIA FIGUEROA GAVILANES OE8 NICARAGUA N16-47 Y N16 TEGUCIGALPA PB MIRAFLORES 1422M017 171 pendiente
18015516059 200005466004 1000873153 ALICIA EUGENIA MARTINEZ VILLACRESES OE8 NICARAGUA N16-47 Y N16 TEGUCIGALPA PB MIRAFLORES 1422M017 172 pendiente
18015516967 200010754790 1002334740 ROSA IMELDA JEREZ VELOZ OE8 NICARAGUA N16-47 Y N16 TEGUCIGALPA - ESQ PB MIRAFLORES 1422M017 180 pendiente
18016145507 200010754790 1002334740 ROSA IMELDA JEREZ VELOZ OE8 NICARAGUA N16-47 Y N16 TEGUCIGALPA - ESQ PB MIRAFLORES 1422M017 180 pendiente
18016145508 200004620122 1000873142 SANDRA MARGARITA GARCIA RAMON OE8 NICARAGUA N15-65 Y N16 BUENOS AIRES PB SAN JUAN 1422M017 186 pendiente
18015516061 200005544180 1000873141 SANDRA MARGARITA GARCIA RAMON OE8 NICARAGUA N15-65 Y N16 BUENOS AIRES PB SAN JUAN 1422M017 186 pendiente
18014837644 200004620122 1000873142 SANDRA MARGARITA GARCIA RAMON OE8 NICARAGUA N15-65 Y N16 BUENOS AIRES PB SAN JUAN 1422M017 187 pendiente
56290722 200010250641 1000872943 LUIS ANTONIO GARCIA GUALPA OE8 NICARAGUA N15-65 Y N15 JOSE RIOFRIO SAN JUAN 1422M017 188 pendiente
18016145509 201006287225 1000872941 FERNANDO LENIN TORRES MONTEROS OE8 NICARAGUA N15-51 Y N16 BUENOS AIRES PB SAN JUAN 1422M017 190 pendiente
18015516062 200004607939 1001060378 GALO NICANOR PEREZ ESPINOSA OE8 NICARAGUA N15-47 Y N15 JOSE RIOFRIO PB SAN JUAN 1422M017 194 pendiente
18014105023 200015717628 1000853268 MARIA EUGENIA ROSERO MONTESDEOCA OE8 NICARAGUA N15-37 Y JOSE RIO FRIO SAN JUAN 1422M017 196 pendiente
18015516063 201006681476 1000872904 NELLY CECILIA VIERA SALAZAR OE8 NICARAGUA N15-21 Y N15 JOSE RIOFRIO PB SAN JUAN 1422M017 201 pendiente
18015516457 200007474352 804408 MIRELA SIMONITA BEDON VELA OE8 NICARAGUA N15-11 Y N15 JOSE RIOFRIO PB SAN JUAN 1422M017 206 pendiente
18015516458 201010075889 2022018697 MONICA IVONE BEDON VELA OE8 NICARAGUA N15-11 Y N15 JOSE RIOFRIO SAN JUAN 1422M017 207 pendiente
18015517005 200007516566 1000070941 MILTON RUBEN BOLAÑOS CAÑADAS OE8 NICARAGUA N15-11 Y N15 JOSE RIOFRIO 2 SAN JUAN 1422M017 208 pendiente
18015516459 200004603631 1000872905 ROSA MATILDE ROCHA POZO OE8 NICARAGUA N15-24 Y N15 JOSE RIOFRIO PB SAN JUAN 1422M017 210 pendiente
18015516969 201002423022 1000873024 INES MASAPANTA ESCOBAR OE8 NICARAGUA N1628 Y N16 TEGUCIGALPA PB 2 MIRAFLORES 1422M017 231 pendiente
18016145510 201019267123 1000873025 JOSE ENRIQUE RAMOS CANDO OE8 NICARAGUA N16-40 Y N16 TEGUCIGALPA PB SAN JUAN 1422M017 231 pendiente
18016145511 200004693418 1000873103 MARCELO VELASQUEZ LUIS OE8 NICARAGUA N16-72 Y N17 RIO DE JANEIRO PB AMERICA 1422M017 239 pendiente
18015516970 200004693418 1000873103 MARCELO VELASQUEZ LUIS OE8 NICARAGUA N16-72 Y N17 RIO DE JANEIRO PB AMERICA 1422M017 241 pendiente