Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18016146105 201019065683 1002703295 SOCIEDAD CIVIL ANONIMA ALTAMACC 12 DE OCTUBRE N15 13 Y N16 AV TARQUI DP 202 1422M025 pendiente
18013464051 201003051871 183576 MARIO VINICIO PEPINOS DAVILA 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 915 T1 915 C C QUITO 1422M026 109 pendiente
18015518840 201009165238 171372 JAIR ALEXANDER ANASI SUAREZ 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 403 T3 403 C C QUITO 1422M026 11 pendiente
18016146107 201009165238 171372 JAIR ALEXANDER ANASI SUAREZ 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 403 T3 403 C C QUITO 1422M026 11 pendiente
18015518841 200006267609 173324 MARIO VINICIO PEPINOS DAVILA 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 405 T3 405 C C QUITO 1422M026 12 pendiente
18016146114 200008025112 333511 CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS ESTABLECIMIEN TOS DE EDUCACION Y DE ENSEÑANZA Y DE LOS 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 811 T1 811 C.C.QUITO 1422M026 120 pendiente
18015518895 200006049361 201457 RICARDO VILLAGOMEZ JOSE 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 708 T1 708 C C QUITO 1422M026 127 pendiente
18015518914 200011151707 531481 MILTON PATRICIO MONTENEGRO PADILLA 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 711 T1 711 C.C. QUTO 1422M026 129 pendiente
18016146115 200011151707 531481 MILTON PATRICIO MONTENEGRO PADILLA 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 711 T1 711 C.C. QUTO 1422M026 129 pendiente
18016146116 200005974072 116738 MIGUEL ANGEL NOROÑA MEJIA 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 713 T1 713 C C QUITO 1422M026 131 pendiente
18015518885 200005974072 116738 MIGUEL ANGEL NOROÑA MEJIA 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 713 T1 713 C C QUITO 1422M026 131 pendiente
18016146117 200006082388 157127 JOSE LUIS MESTANZA ARBOLEDA AV. 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 714 T1 714 C C QUITO 1422M026 132 pendiente
18015518842 200014726620 1187611 FRANCISCO XAVIER SANTILLAN RUBIO 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS S1 407 C.C. QUITO 1422M026 14 pendiente
18015518872 200014138412 1259618 NELLY MARIA VASQUEZ VITERI 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS S1 613 CC QUITO 1422M026 144 pendiente
18014832941 201001426729 1180740 RAMIRO ISABEO ARMIJO FLORES 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 716 C C QUITO 1422M026 145 pendiente
18015518917 201011414418 1002455034 JOSE EFRAIN FIALLO POVEA 10 DE AGOSTO N11 122 Y N11B CALDAS OF 313 1422M026 150 pendiente
18015518918 201012212126 1002399232 CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS ESTABLECIMIEN TOS DE EDUCACION Y DE ENSEÑANZA Y DE LOS 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS OF 611 1422M026 152 pendiente
18016146118 201012212126 1002399232 CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS ESTABLECIMIEN TOS DE EDUCACION Y DE ENSEÑANZA Y DE LOS 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS OF 611 1422M026 152 pendiente
18015518873 200014542415 1002190271 MARIA DE LOURDES SANDOVAL CHAMORRO 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - ALM8 T3 AL8 C C QUITO 1422M026 156 pendiente
18015518919 201007963261 1002289950 ANDRADE ILLANES EDGAR ARTURO GRAN COLOMBIA N12-12 Y N12B MIGUEL ESPINOZA OF 501 1422M026 157 pendiente
18016146119 201007963261 1002289950 ANDRADE ILLANES EDGAR ARTURO GRAN COLOMBIA N12-12 Y N12B MIGUEL ESPINOZA OF 501 1422M026 157 pendiente
18015518843 200005681008 122771 SEGUNDO LUIS CRISTOBAL MOGROVEJO QUEVEDO 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 410 T3 410 C C QUITO 1422M026 16 pendiente
18015518920 201007756863 228108 DARIO VIRGILIO HURTADO HURTADO GRAN COLOMBIA N11-156 Y BRISEÑO DP 5 EDIF. LANAFIT 1422M026 160 pendiente
18015518921 200004673071 228902 SEGUNDO DARWIN FAJARDO RAMOS GRAN COLOMBIA N11-156 Y BRISEÑO LC 1 EDIF. LANAFIT 1422M026 166 pendiente
18016146120 200004673071 228902 SEGUNDO DARWIN FAJARDO RAMOS GRAN COLOMBIA N11-156 Y BRISEÑO LC 1 EDIF. LANAFIT 1422M026 166 pendiente
18015518897 200009345972 1000915386 LUIS ANIBAL HEREDIA YEROVI AV. GRAN COLOMBIA N12-14 Y N12C JOSE MARTI - PS-1 01 108 EDIF MM JARAMILLO A 1422M026 170 pendiente
18014837270 201008221438 1002308464 MILER SOTO SILVA N11E BRICENO E1-46 Y AV. GRAN COLOMBIA SAN BLAS 1422M026 176 pendiente
18014679421 201008221453 1002308469 MILER SOTO SILVA N11E BRICENO E1-46 Y AV. GRAN COLOMBIA SAN BLAS 1422M026 177 pendiente
18015518898 201011710377 1002300029 OCTAVIO ALCIVAR GUADALUPE PEÑAFIEL N11E BRICEÑO E1-68 Y E5 LOS RIOS PB SAN BLAS 1422M026 182 pendiente
18016146121 201011710377 1002300029 OCTAVIO ALCIVAR GUADALUPE PEÑAFIEL N11E BRICEÑO E1-68 Y E5 LOS RIOS PB SAN BLAS 1422M026 182 pendiente
18016146122 200005832924 1002300028 OLIMPIA IMELDA VINUEZA CORRALES N11E BRICEÑO E1-68 Y E5 LOS RIOS PB SAN BLAS 1422M026 184 pendiente
18015518861 200005832924 1002300028 OLIMPIA IMELDA VINUEZA CORRALES N11E BRICEÑO E1-68 Y E5 LOS RIOS PB SAN BLAS 1422M026 184 pendiente
18015518887 200014597856 1000076923 ROSA JUDITH LOPEZ GARCES N11E BRICEÑO E1-82 Y E5 LOS RIOS SAN BLAS 1422M026 188 pendiente
18016146106 201018350466 1002233267 JOSE BOANERGES MARTINEZ CABASCANGO 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 106 C C QUITO 1422M026 2 pendiente
18015518530 201018350466 1002233267 JOSE BOANERGES MARTINEZ CABASCANGO 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 106 C C QUITO 1422M026 2 pendiente
18016146123 201004886804 1001815652 PATRICIO YANEZ CRUZ E5 LOS RIOS N11-123 Y N11B CALDAS PB LA TOLA 1422M026 204 pendiente
18016146124 201001976277 228027 ANGELA GABRIELA PEREZ MORALES E5 LOS RIOS N11-123 Y N11B CALDAS SAN BLAS 1422M026 206 pendiente
18015518901 201001976277 228027 ANGELA GABRIELA PEREZ MORALES E5 LOS RIOS N11-123 Y N11B CALDAS SAN BLAS 1422M026 206 pendiente
18010875599 200004567463 9851T LILIA SUSANA GUADALUPE VIVANCO SAMANIEGO N11E BRICEÑO E5-22 Y E5 LOS RIOS 2 SAN BLAS 1422M026 220 pendiente
18016146125 200012653024 1161734 JULIO CESAR SALAZAR RAMIREZ E5A N11-27 Y N11E BRICEÑO 2 SAN BLAS 1422M026 223 pendiente
18015518903 200012653024 1161734 JULIO CESAR SALAZAR RAMIREZ E5A N11-27 Y N11E BRICEÑO 2 SAN BLAS 1422M026 224 pendiente
18015518944 200007018555 524020 JULIO CESAR SALAZAR RAMIREZ E5A N11-27 Y N11E BRICEÑO PB SAN BLAS 1422M026 226 pendiente
18016146126 200004736233 1000927624 JUDITH ROCIO VINUEZA CHACON PSJE AYALA GARCIA N11-17 Y N11E BRICEÑO PB SAN BLAS 1422M026 227 pendiente
18010875653 200004736233 1000927624 JUDITH ROCIO VINUEZA CHACON PSJE AYALA GARCIA N11-17 Y N11E BRICEÑO PB SAN BLAS 1422M026 228 pendiente
18014835662 200015551225 1000822885 LUIS HUMBERTO VALVERDE LOPEZ H. VASQUEZ N11-03 Y CALDAS - ESQ DP 4 EDIF. VALVERDE LUIS 1422M026 229 pendiente
18014840042 200008922664 164761 LUIS HUMBERTO VALVERDE LOPEZ H. VASQUEZ N11-03 Y CALDAS - ESQ DP 3 EDIF. VALVERDE LUIS 1422M026 230 pendiente
18015518926 200008932093 164270 LUIS HUMBERTO VALVERDE LOPEZ H. VASQUEZ N11-03 Y CALDAS - ESQ DP 2 EDIF. VALVERDE LUIS 1422M026 234 pendiente
18015518925 200013301334 662056 LUIS HUMBERTO VALVERDE LOPEZ H. VASQUEZ N11-03 Y CALDAS - ESQ DP 7 EDIF. VALVERDE LUIS 1422M026 234 pendiente
18014103536 200004559957 469672 FAUSTO ULPIANO CASTRO RAMOS N11E BRICEÑO E5-66 Y E5A PB SAN BLAS 1422M026 239 pendiente
18016146108 201015877693 303622 GLADYS MARTHA MARIA CAPELO BAEZ 10 DE AGOSTO N11-122 Y N11B CALDAS - 303 T3 303 C C QUITO 1422M026 24 pendiente