Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015516840 201011822800 1002410671 MANUEL EDUARDO CALLE ORTIZ S27B ALTUNA OE1026 Y OE10D CESAR ARCOS PB SANTA BARBARA 1422M044 355 pendiente
18015516841 201007547668 2031640 MARIO FERNANDO CHILIQUINGA ARMAS OE10F TABIAZO S27 273 Y S27C SANTA BARBARA 1422M044 356 pendiente
18016147132 200005461542 1001067136 MARIO EDUARDO MOLINA MOLINA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-92 Y S27B LUMBAQUI PB M AYACUCHO 1422M044 36 pendiente
18015516755 200005461542 1001067136 MARIO EDUARDO MOLINA MOLINA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-92 Y S27B LUMBAQUI PB M AYACUCHO 1422M044 36 pendiente
18016147070 200008367456 2021232858 WILSON GUSTAVO IDROVO CORONEL OE10F TABIAZO S27-117 Y S27A RIO LAS LIMAS PB STA BARBARA 1422M044 370 pendiente
18015516842 200005398090 2021232856 WILSON GUSTAVO IDROVO CORONEL OE10F TABIAZO S27-117 Y S27A RIO LAS LIMAS PB SANTA BARBARA 1422M044 371 pendiente
18015516843 200008367456 2021232858 WILSON GUSTAVO IDROVO CORONEL OE10F TABIAZO S27-117 Y S27A RIO LAS LIMAS PB STA BARBARA 1422M044 372 pendiente
18015516865 200008644300 175995 LUIS PATRICIO TUQUERES RUIZ OE10F TABIAZO C-39 Y S27 RIO LUIS PB C39 LA ESPERANZA II 1422M044 389 pendiente
18012790582 200011320930 525495 HUMBERTO RENE RAMIREZ SARMIENTO OE10F TABIAZO C-30 Y S27 RIO LUIS PB C30 LA ESPERANZA II 1422M044 399 pendiente
18015516756 200007026483 1001067143 ESTELA ASUNCION TRUJILLO VERDEZOTO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-10 Y S27B LUMBAQUI - ESQ PB M AYACUCHO 1422M044 43 pendiente
18016147133 200007026483 1001067143 ESTELA ASUNCION TRUJILLO VERDEZOTO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-10 Y S27B LUMBAQUI - ESQ PB M AYACUCHO 1422M044 43 pendiente
18016147071 201001326903 194360 MARCO VINICIO MERINO CANTOS S27 RIO LUIS 14 Y OE10D CESAR ARCOS PB C14 LA ESPERANZA 5C 1422M044 454 pendiente
18015516861 201001326903 194360 MARCO VINICIO MERINO CANTOS S27 RIO LUIS 14 Y OE10D CESAR ARCOS PB C14 LA ESPERANZA 5C 1422M044 456 pendiente
18015489081 200009477536 194385 SARA ESPERANZA CALVA CASTILLO S27 RIO LUIS 16 Y OE10F TABIAZO PB 16 LA ESPERANZA 5B 1422M044 480 pendiente
18015489083 200009539566 192622 AUGUSTO CORNELIO PITA MURILLO OE10F TABIAZO 1 Y S27 RIO LUIS PB 1 LA ESPERANZA 5A 1422M044 512 pendiente
18015516895 201004122978 1000460256 JUAN ROBERTO QUIÑONEZ PEREA OE10F TABIAZO C-6 Y S27 RIO LUIS 6 LA ESPERANZA 2 1422M044 515 pendiente
18016147072 200013741836 699486 LUIS HERIBERTO HERRERA HERRERA OE10F TABIAZO C-15 Y S27 RIO LUIS C15 LA ESPERANZA 5 A 1422M044 518 pendiente
18015516863 200013741836 699486 LUIS HERIBERTO HERRERA HERRERA OE10F TABIAZO C-15 Y S27 RIO LUIS C15 LA ESPERANZA 5 A 1422M044 520 pendiente
18016147073 200009223716 101596 SEGUNDO FAUSTINO QUISHPE OÑA OE10F TABIAZO 18 Y S27 RIO LUIS 18 LA ESPERANZA 5A 1422M044 521 pendiente
18015516897 200009223716 101596 SEGUNDO FAUSTINO QUISHPE OÑA OE10F TABIAZO 18 Y S27 RIO LUIS 18 LA ESPERANZA 5A 1422M044 523 pendiente
18016147164 201005097963 1002136855 MARITZA DEL CARMEN GAMEZ SEGURA OE10F TABIAZO C-28 Y S27 RIO LUIS CS 28 LA ESPERANZA II 1422M044 524 pendiente
18015516915 200009199585 194368 SOCRATES GUALBERTO ARIAS MOSCOSO OE10F TABIAZO 26 Y S27 RIO LUIS PB 26 LA ESPERAZA 5A 1422M044 525 pendiente
18015516660 201005097963 1002136855 MARITZA DEL CARMEN GAMEZ SEGURA OE10F TABIAZO C-28 Y S27 RIO LUIS CS 28 LA ESPERANZA II 1422M044 526 pendiente
18014839571 200008304517 1001047334 EDVIN GUADALUPE BOLAÑOS GUEVARA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-152 Y S27C DIEGO CESPEDES 2 M AYACUCHO 1422M044 73 pendiente
18016147134 200008304517 1001047334 EDVIN GUADALUPE BOLAÑOS GUEVARA OE10 JULIAN ESTRELLA S27-152 Y S27C DIEGO CESPEDES 2 M AYACUCHO 1422M044 73 pendiente
18015516757 200004101867 494479 LUIS LINCANGO LINCANGO S27C DIEGO CESPEDES 4162 Y OE10 JULIAN ESTRELLA PB M AYACUCHO 1422M044 75 pendiente
18014836035 201012713453 1044450 GERMANICO MOLINA HUGO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-194 Y S27C DIEGO CESPEDES PB LC1 EDIF.MOLINA 1422M044 86 pendiente
18014837878 200009764362 487817 GERMANICO MOLINA HUGO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-19 Y S27C DIEGO CESPEDES PB LC2 EDIF.MOLINA 1422M044 87 pendiente
18015516758 200012073868 1150873 GERMANICO MOLINA HUGO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-194 Y S27C DIEGO CESPEDES PB LC3 EDIF.MOLINA 1422M044 88 pendiente
18016147135 200012073868 1150873 GERMANICO MOLINA HUGO OE10 JULIAN ESTRELLA S27-194 Y S27C DIEGO CESPEDES PB LC3 EDIF.MOLINA 1422M044 88 pendiente
18016147136 200009929288 1001776868 WILLIAM LEONARDO ROMERO PALACIOS OE10 JULIAN ESTRELLA 1 Y S28 LUIS LOPEZ PB 1 M AYACUCHO 1422M044 93 pendiente
18015516639 200009929288 1001776868 WILLIAM LEONARDO ROMERO PALACIOS OE10 JULIAN ESTRELLA 1 Y S28 LUIS LOPEZ PB 1 M AYACUCHO 1422M044 93 pendiente
18016147165 201018982581 1002481577 SILVIA IVETH ESTRELLA AREVALO OE8D JOAQUIN RUALES S27 23 Y S27C DIEGO CESPEDES 1422M044 pendiente
18016147166 200009744026 1002481458 MARCO VINICIO ESTRELLA AREVALO OE8D JOAQUIN RUALES S27-23 Y S27C DIEGO CESPEDES PB CHILLOGALLO 1422M044 pendiente
18016147167 200015056209 1000898704 LUIS ALFREDO SANGOLUISA HERRERA S24A ESQ Y S24B TABIAZO PB 9 EDF.MILTON 1422M045 10 pendiente
18015516678 200015056209 1000898704 LUIS ALFREDO SANGOLUISA HERRERA S24A ESQ Y S24B TABIAZO PB 9 EDF.MILTON 1422M045 10 pendiente
18016147173 201006218857 1000864354 BELGICA ROCIO CORDONES LOPEZ S24A PROFETA ZACARIAS LT 6 Y OE10U SANTA BARBARA ALTA 1422M045 103 pendiente
18015516974 200011718810 1368714 SEGUNDO FERNANDO CANDO OÑA S24A PROFETA ZACARIA LT-1 Y OE10U PB SANTA BARBARA ALTA 1422M045 106 pendiente
18016147174 201004575001 1002119022 AURA GREGORIA ZAMBRANO PAZMIÑO OE12F PROFETA ZACARIAS LOTE 1 Y OE10U 1422M045 107 pendiente
18016147168 200015067768 1000898708 LUIS ALFREDO SANGOLUISA HERRERA S24A ESQ Y S24B TABIAZO PB 12 EDF.MILTON 1422M045 13 pendiente
18015515442 200015067768 1000898708 LUIS ALFREDO SANGOLUISA HERRERA S24A ESQ Y S24B TABIAZO PB 12 EDF.MILTON 1422M045 13 pendiente
18016147175 201010639957 1002401796 MARGARITA CAIZA CHAUCA S24A PROFETA ZACARIAS LT 1 Y OE11F SANTA BARBARA ALTA 1422M045 135 pendiente
18014833505 201010453581 1002227470 NARCISO CAIZA CHAUCA S24A PROFETA ZACARIAS OE11 242 Y OE11F SANTA BARBARA ALTA 1422M045 136 pendiente
18016147176 200011261316 1002305387 MARGARITA CAIZA CHAUCA S24A PROFETA ZACARIA E11242 Y OE11F PB SANTA BARBARA ALTA 1422M045 139 pendiente
18015516940 201003022898 1002024427 MARGARITA CAIZA CHAUCA S24A PROFETA ZACARIAS E11-242 Y OE11F SANTA BARBARA ALTA 1422M045 141 pendiente
18015516918 201005745215 1000922204 MILTON ALFREDO SANGOLUISA CAIZA S24A ESQ Y S24B TABIAZO PB LC1 EDF.MILTON 1422M045 15 pendiente
18016147169 201005745215 1000922204 MILTON ALFREDO SANGOLUISA CAIZA S24A ESQ Y S24B TABIAZO PB LC1 EDF.MILTON 1422M045 15 pendiente
18016147170 201005838010 1000922344 MILTON ALFREDO SANGOLUISA CAIZA SIN NOMBRE ESQ Y S24B TABIAZO EDF.MILTON 1422M045 16 pendiente
18016147177 201004848671 1002156396 SEGUNDO FRANCISCO CHASI TIÑE OE12 ANGAMARCA LT 3 Y S24 TACHINA SANTA BARBARA ALTA 1422M045 164 pendiente
18010172109 200008643690 1361198 WASHINGTON GUILLERMO HERNANDEZ CHULDE OE12 ANGAMARCA LT-6 Y S24 TACHINA PB SANTA BARBARA ALTA 1422M045 170 pendiente