Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
18015518700 200009462561 464340 NANCY LILIA ESPINOZA AUCACAMA S49B E1-348 Y E1G PB EDF.HNOS. ESPINOZA 1422M053 34 pendiente
18016147705 200010872329 20222118718 LA CRUZ CARLOS HERNAN PEÑA DE E2I 257 Y E2L PB DORADO DEL SUR 1422M053 340 pendiente
18015518835 200010872329 20222118718 LA CRUZ CARLOS HERNAN PEÑA DE E2I 257 Y E2L PB DORADO DEL SUR 1422M053 340 pendiente
18015515740 200010834816 20222123644 MATILDE DELEG ZHININ E2I 250 Y CALLE G PB DORADO DEL SUR 1422M053 341 pendiente
18016147706 200010834816 20222123644 MATILDE DELEG ZHININ E2I 250 Y CALLE G PB DORADO DEL SUR 1422M053 341 pendiente
18016147707 200014610949 20222123645 MATILDE DELEG ZHININ E2I LOTE 250 Y CALLE G PB DORADO DEL SUR 1422M053 342 pendiente
18015515741 200014610949 20222123645 MATILDE DELEG ZHININ E2I LOTE 250 Y CALLE G PB DORADO DEL SUR 1422M053 342 pendiente
18015518516 201005406701 20222126907 GUSTAVO LIDIOMA CAISA E2I LOTE 242 Y S50 1422M053 347 pendiente
18015518837 200013066218 20222123774 OSCAR MESIAS JACHO QUINATOA E2I 227 Y S50 DORADO DEL SUR 1422M053 354 pendiente
18016147708 200013066218 20222123774 OSCAR MESIAS JACHO QUINATOA E2I 227 Y S50 DORADO DEL SUR 1422M053 354 pendiente
18016088593 201005844976 20000067886 LUIS ROSENDO LIDIOMA LOVATO E2I 221 Y S50 DORADO DEL SUR 1422M053 357 pendiente
18015518838 201001952732 1002019108 LUZ OLGA CALO CHUGCHILAN E2H LOTE-218 Y S50 1422M053 358 pendiente
18015518854 201001660202 1002010787 EUCLIDES LEONARDO CARVAJAL BONILLA E2H LT-325 Y S50 DORAL DEL SUR 1422M053 364 pendiente
18015518531 200010755219 20222076292 GUILLERMO IVAN PEÑALOZA MOLINA E2H 285 Y S50 EL DORADO DEL SUR 1422M053 374 pendiente
18016147714 200010755219 20222076292 GUILLERMO IVAN PEÑALOZA MOLINA E2H 285 Y S50 EL DORADO DEL SUR 1422M053 374 pendiente
18016147668 200010168058 1000917596 MONICA JACQUELINE VILLAVICENCIO GONZALEZ E1F S48-229 Y S48F 1422M053 4 pendiente
18015518696 200010168058 1000917596 MONICA JACQUELINE VILLAVICENCIO GONZALEZ E1F S48-229 Y S48F 1422M053 4 pendiente
18016147715 200013871500 20222123469 EDISON FLORIAN BONILLA BONILLA E2H 373 Y S50F EL DORADO DEL SUR 1422M053 403 pendiente
18013465103 200014550616 20222123461 SEGUNDO CARLOS CASA LEMA E2H LOTE 372 Y S50F EL DORADO DEL SUR 1422M053 404 pendiente
18016147716 200010571418 20222123468 CIRO GILBERTO GANCHOZO CENTENO E2H LT-368 Y S50F PB EL DORADO DEL SUR 1422M053 409 pendiente
18015518865 200010571418 20222123468 CIRO GILBERTO GANCHOZO CENTENO E2H LT-368 Y S50F PB EL DORADO DEL SUR 1422M053 409 pendiente
18016147717 201005805142 20222075584 VERONICA ALEXANDRA LONDO BARRAGAN E2H LOTE 361 Y S50F 1422M053 413 pendiente
18016147718 201008779443 1002258443 HILMA MARIA VILLALBA CONGO E2H 358 S50F 1422M053 415 pendiente
18016147719 200013157082 20222076402 EDWIN ENRIQUE ALBAN PROAÑO E2H 356 Y CALLE G 1 1 DORADO DEL SUR 1422M053 417 pendiente
18015518866 200013157082 20222076402 EDWIN ENRIQUE ALBAN PROAÑO E2H 356 Y CALLE G 1 1 DORADO DEL SUR 1422M053 417 pendiente
18015518856 201007337268 1002264472 KATINA MARGORIE SIMBAÑA CORRAL E2H LT-351 S50 A 1422M053 421 pendiente
18016147720 201007337268 1002264472 KATINA MARGORIE SIMBAÑA CORRAL E2H LT-351 S50 A 1422M053 421 pendiente
18015518867 200012612038 20222076374 JUAN CARLOS ARIAS TIPAN E2H LT-350 Y CALLE G PB EL DORADO DEL SUR 1422M053 422 pendiente
18015518868 200014732669 20222076406 LUCIA TOAPANTA TITUAÑA CALLE C LT-340 Y S50 DORADO DEL SUR 1422M053 433 pendiente
18015518761 200014732248 20222076407 LUCIA TOAPANTA TITUAÑA CALLE C E2H LT-340 Y S50 DORADO DEL SUR 1422M053 434 pendiente
18015518884 201006976272 20222076298 MARINA FABIOLA RODRIGUEZ RUBIO E2H LT 331 Y S50 EL DORADO DEL SUR 1422M053 440 pendiente
18015518870 201008421418 1002258294 YOLANDA GUAMAN OCHOA E2G 379 S50 1422M053 462 pendiente
18016147721 201008421418 1002258294 YOLANDA GUAMAN OCHOA E2G 379 S50 1422M053 462 pendiente
18016147673 200010076889 711559 GLORIA EMPERATRIZ ALBAN JIMENEZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE S49-187 Y E1F PB RS1 EDF.ALBAN 1 1422M053 47 pendiente
18016147722 200014830513 20222076385 PASCUALA TOAPANTA CHUGCHILAN E2G LT-384 Y S50 1 1 DORADO DEL SUR 1422M053 477 pendiente
18016147674 200014965608 1287704 GLORIA EMPERATRIZ ALBAN JIMENEZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE S49-187 Y E1F PB 5 EDF.ALBAN 1 1422M053 48 pendiente
18015518724 200014965608 1287704 GLORIA EMPERATRIZ ALBAN JIMENEZ S49 GENERAL JULIO ANDRADE S49-187 Y E1F PB 5 EDF.ALBAN 1 1422M053 48 pendiente
18014835059 200015249796 20222076537 WILIAN HERNAN VEGA LICTA E 2G LT 387 Y S 50 DORADO DEL SUR 1422M053 483 pendiente
18015518858 201009381702 20222087037 JESSICA SOFIA CAYO VEGA E2G LT 390 Y S50 EL DORADA DEL SUR 1422M053 484 pendiente
18015518859 201009397070 20222086704 MARIA FERNANDA NUÑEZ ATACUSHI E2G Lt 394 Y S50 DORADO DEL SUR 1422M053 486 pendiente
18016147723 201009397070 20222086704 MARIA FERNANDA NUÑEZ ATACUSHI E2G Lt 394 Y S50 DORADO DEL SUR 1422M053 486 pendiente
18015518896 200015590926 1001919618 ANGEL FERDINAND MARTINEZ ANDRADE E2G LT-400 Y CALLE G PB EL DORADA DEL SUR 1422M053 489 pendiente
18015518871 200015590082 1001919612 ANGEL FERDINAND MARTINEZ ANDRADE E2G LT-400 Y CALLE G PB EL DORADO DEL SUR 1422M053 491 pendiente
18016147724 200014949602 2031612 NELSON GERARDO MINIGUANO QUISPE CALLE D 403 Y CALLE G EL DORADO DEL SUR 1422M053 493 pendiente
18016147725 200014972414 20222119045 JULIO CICERON RIERA ORELLANA E2G LT-415 Y CALLE G 2 DORADO DEL SUR 1422M053 498 pendiente
18015518915 200014972414 20222119045 JULIO CICERON RIERA ORELLANA E2G LT-415 Y CALLE G 2 DORADO DEL SUR 1422M053 498 pendiente
18015518697 200014894188 1001808306 ELSA MERCEDES ACOSTA VEGA E1F S48-239 Y S48F PB CDLA. ARGENTINA 1422M053 5 pendiente
18016147669 200014894188 1001808306 ELSA MERCEDES ACOSTA VEGA E1F S48-239 Y S48F PB CDLA. ARGENTINA 1422M053 5 pendiente
18015518916 201013043744 1002470780 AIDA ALEXANDRA BARAHONA MUÑOZ E2G LT 421 Y S50F EL DORADO 1422M053 504 pendiente
18016147726 200010986574 20222075634 MARTHA DEL ROCIO LLANGANATE QUINATOA E2G 429 Y S50F DORADO DEL SUR 1422M053 511 pendiente