Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
67075758 200005345638 41113 LUIS JOSE CARVAJAL MOSQUERA E13B N22-36 Y N22C LUGO PB UNION NAVAL 1410M027 99 pendiente
67064554 200007384452 106507 ISABEL MARIA DOLORES GUZMAN LEON 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 404 EDFC WORLD TRADE CER 1410M028 102 pendiente
18017375849 200007384452 106507 ISABEL MARIA DOLORES GUZMAN LEON 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 404 EDFC WORLD TRADE CER 1410M028 102 pendiente
18017371911 200007547025 106445 ROSARIO MARGARITA ESPIN TACURI 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO - ESQ 4 405 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 103 pendiente
67061318 200007547025 106445 ROSARIO MARGARITA ESPIN TACURI 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO - ESQ 4 405 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 103 pendiente
18016338276 200007547025 106445 ROSARIO MARGARITA ESPIN TACURI 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO - ESQ 4 405 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 103 pendiente
18016677834 200007547025 106445 ROSARIO MARGARITA ESPIN TACURI 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO - ESQ 4 405 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 103 pendiente
18015830033 200007715572 106489 VICENTE HUMBERTO DANIEL EDUARD SANCHEZ SILVA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 4 406 EDF WORDL TRADE CENT 1410M028 105 pendiente
67067654 201001865561 18691 CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A . 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 4 407 WORLD TADE CENTER 1410M028 106 pendiente
18016340633 200007439553 106480 EDGAR MARCELO PAZMIÑO BERMEO 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 4 409 EDFC WORCD T CENTER 1410M028 108 pendiente
18015836807 200007537174 106463 HORACIO DAVID PAZMIÑO BOZA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 503 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 111 pendiente
67063768 200007537174 106463 HORACIO DAVID PAZMIÑO BOZA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 503 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 111 pendiente
67044159 200007376326 107186 ALICIA GRACIELA CUMANDA CERVANTES FREIRE 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 504 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 112 pendiente
18017374910 200007376326 107186 ALICIA GRACIELA CUMANDA CERVANTES FREIRE 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 504 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 112 pendiente
18016339640 200007376326 107186 ALICIA GRACIELA CUMANDA CERVANTES FREIRE 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 504 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 112 pendiente
67064694 200011814700 511759 SEGUNDO MARCELO LLERENA GARZON 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 505 EDF. WORD TRADE 1410M028 113 pendiente
67063808 200007556091 106450 IMPORTADORA CUEVA JIMENEZ C LTDA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 507 EDFC WORLD TRADE CEN 1410M028 115 pendiente
67072761 200007556646 106439 DANIELA ESTEFANIA CHAVEZ MARMOL 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 508 EDFC WORLD TRADE CEN 1410M028 116 pendiente
67064034 201010225260 106510 HERNAN FABRICIO RUBIANES MORALES 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 601 EDF.WORLD TRADE CENT 1410M028 119 pendiente
67072767 200007642669 106522 LUIS GERARDO PAREDES SANTOS 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 6 602 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 120 pendiente
18017379006 200007642669 106522 LUIS GERARDO PAREDES SANTOS 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 6 602 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 120 pendiente
67073831 201017976600 1002310400 ANA DEL CARMEN RIERA ROSERO 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N54H LUIS CORDERO OF 604 1410M028 122 pendiente
67063910 201003992603 106524 JOSE TOMAS SALVADOR PELAEZ 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 605 EDFC WORLD TRADE CER 1410M028 123 pendiente
67070086 200007343680 106440 JOSE FERNANDO RONDON ANDRADE 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 6 606 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 124 pendiente
67066940 200008022069 125684 HECTOR VICENTE CAJAS NAVARRETE 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 6 610 ED WOLD TRADE CENTER 1410M028 128 pendiente
67063557 201007551314 107181 RINA FERNANDA BARRIONUEVO AULESTIA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO PB LC4 WORLD TRADE CENTER 1410M028 132 pendiente
18012522496 201007551314 107181 RINA FERNANDA BARRIONUEVO AULESTIA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO PB LC4 WORLD TRADE CENTER 1410M028 132 pendiente
67066784 200007551514 106512 FIDEL RAMIRO JARAMILLO BUENDIA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO PB L-8 EDF WORLD T. CENTER 1410M028 136 pendiente
67066497 200007602374 106483 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 10 EDF.WOLD TRADE CENTE 1410M028 137 pendiente
67062932 200007350099 106508 JOSE FERNANDO RONDON ANDRADE 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO PB L15 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 141 pendiente
18013177076 200007350099 106508 JOSE FERNANDO RONDON ANDRADE 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO PB L15 EDFC WORLD T CENTER 1410M028 141 pendiente
18015835736 201019086671 106520 LUCIA MAGDALENA CRESPO CRESPO 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S1 702 EDF WORL TRADE CENTE 1410M028 143 pendiente
67066760 200007580166 106481 INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO SOCIE DAD ANONIMA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S1 705 ED.WORLD TRADE CENTR 1410M028 146 pendiente
18016340761 200007407329 106506 MARCO RENAN MOLINA MOLINA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 707 EDF.WORLD TRADE CENT 1410M028 147 pendiente
18015837291 200007407329 106506 MARCO RENAN MOLINA MOLINA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 707 EDF.WORLD TRADE CENT 1410M028 147 pendiente
67065460 200008199784 159431 DANIELA ESTEFANIA CHAVEZ MARMOL 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 OF1 WORLD T CENTER II 1410M028 15 pendiente
18015117513 200008199784 159431 DANIELA ESTEFANIA CHAVEZ MARMOL 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S2 OF1 WORLD T CENTER II 1410M028 15 pendiente
67063913 201003342122 106496 FRANCISCO ANGEL SANTILLAN ALMEIDA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 9 909 EDF.WORLD TRACE CENT 1410M028 159 pendiente
18016339549 201003342122 106496 FRANCISCO ANGEL SANTILLAN ALMEIDA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 9 909 EDF.WORLD TRACE CENT 1410M028 159 pendiente
67064840 200015416460 1000865435 CESAR RAUL ROBALINO GONZAGA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO PB EDF.WORLD TRADE CENT 1410M028 160 pendiente
67066955 200007455666 106438 DIEGO FRANCISCO CRESPO FABARA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 10 100 EDF WORL TRADE CENTE 1410M028 165 pendiente
18017378893 200007455666 106438 DIEGO FRANCISCO CRESPO FABARA 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 10 100 EDF WORL TRADE CENTE 1410M028 165 pendiente
18017336156 200007448976 106465 ANTONIO JUAN IGNACIO GALVEZ USCOCOVICH 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S1 100 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 167 pendiente
67067095 200007448976 106465 ANTONIO JUAN IGNACIO GALVEZ USCOCOVICH 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S1 100 EDF WORLD TRADE CENT 1410M028 167 pendiente
66717414 201000744288 106523 ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORE S 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 15 150 EDF WORL TRADE CENTE 1410M028 173 pendiente
66718463 201000743652 106526 ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORE S 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 5 150 EDF WORL TRADE CENTE 1410M028 174 pendiente
66713978 201000743645 106528 ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORE S 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO 15 150 EDF WORL TRADE CENTE 1410M028 175 pendiente
67073045 201007148921 106513 PRODUCSEC CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRO DUCTORA DE SEGUROS 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S1 140 EDFC WORLD TRADE CET 1410M028 182 pendiente
18011763172 201007148921 106513 PRODUCSEC CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRO DUCTORA DE SEGUROS 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S1 140 EDFC WORLD TRADE CET 1410M028 182 pendiente
18016664931 201007148921 106513 PRODUCSEC CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRO DUCTORA DE SEGUROS 12 DE OCTUBRE N24-562 Y N24H LUIS CORDERO S1 140 EDFC WORLD TRADE CET 1410M028 182 pendiente