Listado de Órdenes

Limpiar
Orden Cuenta Medidor Cliente Dirección MRU Ruta Secuencia Estado
66999746 201002081721 215590 VERENA MONIKA BUCHER CLAUDIA E12A ANDALUCIA N24-234 Y N24FRANCISCO GALAVIS - N24- LA FLORESTA 1410M029 47 pendiente
18016338599 200004263543 16109T15 HOLGER GERMAN RECALDE YEPEZ E12A ANDALUCIA N24246 Y N24H LUIS CORDERO - N24- PB LA FLORESTA 1410M029 48 pendiente
18015836494 200004263543 16109T15 HOLGER GERMAN RECALDE YEPEZ E12A ANDALUCIA N24246 Y N24H LUIS CORDERO - N24- PB LA FLORESTA 1410M029 48 pendiente
67061420 201018829998 1002191016 ANGEL ASTOLFO VACA GUERRERO E12A ANDALUCIA N24-254 Y N24H LUIS CORDERO PB 1 LA FLORESTA 1410M029 49 pendiente
67075720 200007355866 1000900873 YOLANDA ELIZABETH JARAMILLO ARROBA ANDALUCIA N24-56 Y MADRID PB LA FLORESTA 1410M029 5 pendiente
67061214 200013973595 1002100110 ANGEL ASTOLFO VACA GUERRERO E12A ANDALUCIA N24-254 Y LUIS CORDERO PB 2 LA FLORESTA 1410M029 50 pendiente
18016338531 200004274037 204196 MARCELO VINICIO MORENO ESPIN N24H LUIS CORDERO E12-88 Y E12B TOLEDO - E12- PB FLORESTA 1410M029 53 pendiente
18016993154 200004274037 204196 MARCELO VINICIO MORENO ESPIN N24H LUIS CORDERO E12-88 Y E12B TOLEDO - E12- PB FLORESTA 1410M029 53 pendiente
18015836413 200004274037 204196 MARCELO VINICIO MORENO ESPIN N24H LUIS CORDERO E12-88 Y E12B TOLEDO - E12- PB FLORESTA 1410M029 53 pendiente
18015832418 200005233677 1003655 IVAN MARCELO VITERI LIMAICO N24H LUIS CORDERO C12102 Y E12B TOLEDO - E12- PB ACA LA FLORESTA 1410M029 56 pendiente
18016341369 200005233677 1003655 IVAN MARCELO VITERI LIMAICO N24H LUIS CORDERO C12102 Y E12B TOLEDO - E12- PB ACA LA FLORESTA 1410M029 56 pendiente
67067492 200005233677 1003655 IVAN MARCELO VITERI LIMAICO N24H LUIS CORDERO C12102 Y E12B TOLEDO - E12- PB ACA LA FLORESTA 1410M029 56 pendiente
67061378 200009521366 66065 JOSE FERNANDO ANTONIO GALLEGOS TOBAR LUIS CORDERO E12114 Y TOLEDO PB SG LUGANO. 1410M029 58 pendiente
18016340283 200009521366 66065 JOSE FERNANDO ANTONIO GALLEGOS TOBAR LUIS CORDERO E12114 Y TOLEDO PB SG LUGANO. 1410M029 58 pendiente
18015829004 200009521366 66065 JOSE FERNANDO ANTONIO GALLEGOS TOBAR LUIS CORDERO E12114 Y TOLEDO PB SG LUGANO. 1410M029 58 pendiente
18015837607 200009615986 202278 JAIME SANTIAGO COLLANTES BALAREZO N24H LUIS CORDERO E12114 Y E12B TOLEDO PB LC1 LA FLORESTA 1410M029 59 pendiente
18016340205 200009615986 202278 JAIME SANTIAGO COLLANTES BALAREZO N24H LUIS CORDERO E12114 Y E12B TOLEDO PB LC1 LA FLORESTA 1410M029 59 pendiente
67061279 200009615986 202278 JAIME SANTIAGO COLLANTES BALAREZO N24H LUIS CORDERO E12114 Y E12B TOLEDO PB LC1 LA FLORESTA 1410M029 59 pendiente
18016339085 200009620523 202290 JOSE FERNANDO ANTONIO GALLEGOS TOBAR E12B TOLEDO E12114 Y N24H LUIS CORDERO PB LC2 LA FLORESTA 1410M029 60 pendiente
67063171 200009627155 1002047079 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. N24H LUIS CORDERO E12114 Y E12B TOLEDO - 24- PB OF1 LUGANO. 1410M029 61 pendiente
67061352 200009630274 521831 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. E12B TOLEDO E12114 Y N24H LUIS CORDERO PB OF3 LUGANO. 1410M029 64 pendiente
18016340336 200009630274 521831 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. E12B TOLEDO E12114 Y N24H LUIS CORDERO PB OF3 LUGANO. 1410M029 64 pendiente
18016339278 200009627700 214701 ALBA GABRIELA SOLIS RECALDE LUIS CORDERO E12114 Y TOLEDO - ESQ 1 OF2 LUGANO. 1410M029 65 pendiente
67063895 200009627700 214701 ALBA GABRIELA SOLIS RECALDE LUIS CORDERO E12114 Y TOLEDO - ESQ 1 OF2 LUGANO. 1410M029 65 pendiente
18015834774 200009627700 214701 ALBA GABRIELA SOLIS RECALDE LUIS CORDERO E12114 Y TOLEDO - ESQ 1 OF2 LUGANO. 1410M029 65 pendiente
18015836593 201011027418 202205 VERONICA FABIOLA BALDEON SOLORZANO E12B TOLEDO E12114 Y N24H LUIS CORDERO PB OF4 LA FLORESTA 1410M029 66 pendiente
67061753 201011027418 202205 VERONICA FABIOLA BALDEON SOLORZANO E12B TOLEDO E12114 Y N24H LUIS CORDERO PB OF4 LA FLORESTA 1410M029 66 pendiente
18017376978 201011027418 202205 VERONICA FABIOLA BALDEON SOLORZANO E12B TOLEDO E12114 Y N24H LUIS CORDERO PB OF4 LA FLORESTA 1410M029 66 pendiente
67065331 201004247379 521840 RIXTEN C.A. N24H LUIS CORDERO E12114 Y E12B TOLEDO PB OF7 LUGANO. 1410M029 69 pendiente
18015117338 201004247379 521840 RIXTEN C.A. N24H LUIS CORDERO E12114 Y E12B TOLEDO PB OF7 LUGANO. 1410M029 69 pendiente
67067475 200009643319 202240 RUBEN MARCELO MERLO JARAMILLO N24H LUIS CORDERO E12-114 Y E12B TOLEDO PB PH LA FLORESTA 1410M029 70 pendiente
67067348 200004266314 821015 ANA MARIA BARRERA ESTRELLA N24H LUIS CORDERO N12-95 Y E12B TOLEDO - JTO PB LA FLORESTA 1410M029 72 pendiente
18015119737 200004258709 27023 ANA MARIA BARRERA ESTRELLA N24H LUIS CORDERO E12-95 Y E12A ANDALUCIA PB LA FLORESTA 1410M029 73 pendiente
67068249 200004258709 27023 ANA MARIA BARRERA ESTRELLA N24H LUIS CORDERO E12-95 Y E12A ANDALUCIA PB LA FLORESTA 1410M029 73 pendiente
18017380505 200004258709 27023 ANA MARIA BARRERA ESTRELLA N24H LUIS CORDERO E12-95 Y E12A ANDALUCIA PB LA FLORESTA 1410M029 73 pendiente
67071324 200007110360 1164578 ROSARIO CASTILLO SOTO ANDALUCIA E12A N24-31 Y CORDERO N24H PB LOC LA FLORESTA 1410M029 76 pendiente
18016338235 200007110360 1164578 ROSARIO CASTILLO SOTO ANDALUCIA E12A N24-31 Y CORDERO N24H PB LOC LA FLORESTA 1410M029 76 pendiente
18015831188 200007110360 1164578 ROSARIO CASTILLO SOTO ANDALUCIA E12A N24-31 Y CORDERO N24H PB LOC LA FLORESTA 1410M029 76 pendiente
18015835692 200004292930 502190 ROSARIO CASTILLO SOTO E12A ANDALUCIA N24318 Y N24H LUIS CORDERO PB 2 LA FLORESTA 1410M029 77 pendiente
18016341303 200004292930 502190 ROSARIO CASTILLO SOTO E12A ANDALUCIA N24318 Y N24H LUIS CORDERO PB 2 LA FLORESTA 1410M029 77 pendiente
67064676 200004292930 502190 ROSARIO CASTILLO SOTO E12A ANDALUCIA N24318 Y N24H LUIS CORDERO PB 2 LA FLORESTA 1410M029 77 pendiente
18016339955 200007010966 24403615 ROSARIO CASTILLO SOTO ANDALUCIA E12A N24-318 Y CORDERO N24H PB LA FLORESTA 1410M029 78 pendiente
18016993286 200007010966 24403615 ROSARIO CASTILLO SOTO ANDALUCIA E12A N24-318 Y CORDERO N24H PB LA FLORESTA 1410M029 78 pendiente
67061466 200007010966 24403615 ROSARIO CASTILLO SOTO ANDALUCIA E12A N24-318 Y CORDERO N24H PB LA FLORESTA 1410M029 78 pendiente
18015831083 200007010966 24403615 ROSARIO CASTILLO SOTO ANDALUCIA E12A N24-318 Y CORDERO N24H PB LA FLORESTA 1410M029 78 pendiente
67064604 200007301233 1002557384 WILFRIDO WINDSOR ALMEIDA CARRERA FCO SALAZAR E12-76 Y TOLEDO PB LOC LA FLORESTA 1410M029 83 pendiente
67061636 200013251034 1002557380 MARTHA LUCILA GUZMAN RUEDA N24I FCO. SALAZAR E12-76 Y E12A ANDALUCIA - ESQ. PB 1 LA FLORESTA 1410M029 85 pendiente
18016339008 200013251034 1002557380 MARTHA LUCILA GUZMAN RUEDA N24I FCO. SALAZAR E12-76 Y E12A ANDALUCIA - ESQ. PB 1 LA FLORESTA 1410M029 85 pendiente
18015837321 200013251034 1002557380 MARTHA LUCILA GUZMAN RUEDA N24I FCO. SALAZAR E12-76 Y E12A ANDALUCIA - ESQ. PB 1 LA FLORESTA 1410M029 85 pendiente
18015837187 200004508970 20222133822 JAIME OSWALDO GUZMAN MARTINEZ N24I FCO. SALAZAR E12-92 Y E12A ANDALUCIA PB LA FLORESTA 1410M029 87 pendiente